- HOME
- モータースポーツ
- 2025年
- 全日本ジムカーナ選手権
- Ranking
2025 JGC Ranking
PE1 Class
| 順位 | ドライバー | 合計得点 | 有効得点 (ベスト6戦) |
第1戦 (3/9) 筑波・1000 |
第2戦 (4/20) 名阪・C |
第3戦 (5/11) TAMADA |
第4戦 (6/1) 赤門 |
第5戦 (6/22) スナガワ |
第6戦 (7/27) 奥伊吹 |
第7戦 (9/14) みかわ |
第8戦 (10/5) 鈴鹿・南 |
| 1 | 山野 哲也 | 87 | 87 | 20 | 15 | 20 | 20 | 不 成 立 |
12 | ||
| 2 | 大橋 政哉 | 101 | 79 | 12 | 20 | 12 | 20 | 12 | 15 | 10 | |
| 3 | 野島 俊哉 | 67 | 67 | 15 | 12 | 10 | 15 | 15 | |||
| 4 | 深川 敬暢 | 76 | 64 | 4 | 10 | 8 | 12 | 10 | 12 | 20 | |
| 5 | 角岡 隆志 | 47 | 41 | 6 | 3 | 4 | 15 | 6 | 10 | 3 | |
| 6 | 飯野 弘之 | 47 | 40 | 3 | 8 | 6 | 10 | 8 | 8 | 4 |
PE2 Class
| 順位 | ドライバー | 合計得点 | 有効得点 (ベスト6戦) |
第1戦 (3/9) 筑波・1000 |
第2戦 (4/20) 名阪・C |
第3戦 (5/11) TAMADA |
第4戦 (6/1) 赤門 |
第5戦 (6/22) スナガワ |
第6戦 (7/27) 奥伊吹 |
第7戦 (9/14) みかわ |
第8戦 (10/5) 鈴鹿・南 |
| 1 | 河本 晃一 | 127 | 115 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 20 | 12 | |
| 2 | 高屋 隆一 | 89 | 81 | 15 | 20 | 8 | 15 | 8 | 15 | 8 | |
| 3 | 高江 淳 | 84 | 80 | 8 | 10 | 10 | 4 | 20 | 12 | 20 | |
| 4 | 大川 裕 | 83 | 73 | 6 | 15 | 15 | 6 | 10 | 12 | 4 | 15 |
| 5 | 西村 修一 | 50 | 50 | 10 | 12 | 6 | 6 | 10 | 6 | ||
| 6 | 瓜本 琴葉 | 42 | 42 | 12 | 12 | 12 | 3 | 3 |
PN1 Class
| 順位 | ドライバー | 合計得点 | 有効得点 (ベスト6戦) |
第1戦 (3/9) 筑波・1000 |
第2戦 (4/20) 名阪・C |
第3戦 (5/11) TAMADA |
第4戦 (6/1) 赤門 |
第5戦 (6/22) スナガワ |
第6戦 (7/27) 奥伊吹 |
第7戦 (9/14) みかわ |
第8戦 (10/5) 鈴鹿・南 |
| 1 | 斉藤 邦夫 | 116 | 102 | 20 | 4 | 15 | 20 | 10 | 15 | 12 | 20 |
| 2 | 朝山 崇 | 108 | 97 | 10 | 15 | 12 | 15 | 15 | 20 | 20 | 1 |
| 3 | 矢島 融 | 66 | 63 | 12 | 20 | 4 | 4 | 8 | 3 | 15 | |
| 4 | 阪本 芳司 | 65 | 61 | 1 | 3 | 20 | 8 | 12 | 3 | 6 | 12 |
| 5 | 緒方 崇之 | 54 | 54 | 15 | 12 | 3 | 12 | 12 | |||
| 6 | 金澤 和幸 | 51 | 46 | 6 | 10 | 10 | 3 | 8 | 6 | 2 | 6 |
PN2 Class
| 順位 | ドライバー | 合計得点 | 有効得点 (ベスト6戦) |
第1戦 (3/9) 筑波・1000 |
第2戦 (4/20) 名阪・C |
第3戦 (5/11) TAMADA |
第4戦 (6/1) 赤門 |
第5戦 (6/22) スナガワ |
第6戦 (7/27) 奥伊吹 |
第7戦 (9/14) みかわ |
第8戦 (10/5) 鈴鹿・南 |
| 1 | 藤井 裕斗 | 125 | 107 | 20 | 8 | 15 | 20 | 20 | 10 | 20 | 12 |
| 2 | 古田 公保 | 106 | 95 | 10 | 20 | 10 | 15 | 1 | 20 | 15 | 15 |
| 3 | 永川 悠太 | 89 | 77 | 12 | 12 | 20 | 10 | 6 | 15 | 6 | 8 |
| 4 | 小林 規敏 | 62 | 59 | 15 | 15 | 4 | 10 | 3 | 12 | 3 | |
| 5 | 箕輪 雄介 | 52 | 51 | 8 | 10 | 6 | 12 | 3 | 12 | 1 | |
| 6 | 中田 匠 | 44 | 44 | 3 | 3 | 8 | 12 | 8 | 10 |
PN3 Class
| 順位 | ドライバー | 合計得点 | 有効得点 (ベスト6戦) |
第1戦 (3/9) 筑波・1000 |
第2戦 (4/20) 名阪・C |
第3戦 (5/11) TAMADA |
第4戦 (6/1) 赤門 |
第5戦 (6/22) スナガワ |
第6戦 (7/27) 奥伊吹 |
第7戦 (9/14) みかわ |
第8戦 (10/5) 鈴鹿・南 |
| 1 | 川北 忠 | 122 | 110 | 20 | 15 | 15 | 12 | 20 | 20 | 20 | |
| 2 | ユウ | 120 | 105 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | |
| 3 | 野島 孝宏 | 70 | 66 | 20 | 12 | 8 | 4 | 8 | 12 | 6 | |
| 4 | 遠藤 貴郁 | 55 | 54 | 8 | 10 | 1 | 15 | 3 | 8 | 10 | |
| 5 | 西野 洋平 | 48 | 48 | 4 | 10 | 12 | 10 | 12 | |||
| 6 | 森嶋 昭時 | 42 | 42 | 10 | 6 | 6 | 6 | 2 | 12 |
PN4 Class
| 順位 | ドライバー | 合計得点 | 有効得点 (ベスト6戦) |
第1戦 (3/9) 筑波・1000 |
第2戦 (4/20) 名阪・C |
第3戦 (5/11) TAMADA |
第4戦 (6/1) 赤門 |
第5戦 (6/22) スナガワ |
第6戦 (7/27) 奥伊吹 |
第7戦 (9/14) みかわ |
第8戦 (10/5) 鈴鹿・南 |
| 1 | 津川 信次 | 138 | 120 | 20 | 20 | 8 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 2 | 松本 敏 | 110 | 92 | 15 | 15 | 20 | 15 | 12 | 12 | 15 | 6 |
| 3 | 若林 隼人 | 85 | 77 | 8 | 10 | 15 | 12 | 15 | 10 | 15 | |
| 4 | 堀 隆成 | 64 | 64 | 12 | 12 | 6 | 10 | 12 | 12 | ||
| 5 | 上本 昌彦 | 71 | 61 | 10 | 8 | 12 | 8 | 15 | 8 | 6 | 4 |
| 6 | 亀山 伸一 | 31 | 28 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 8 |
BC1 Class
| 順位 | ドライバー | 合計得点 | 有効得点 (ベスト6戦) |
第1戦 (3/9) 筑波・1000 |
第2戦 (4/20) 名阪・C |
第3戦 (5/11) TAMADA |
第4戦 (6/1) 赤門 |
第5戦 (6/22) スナガワ |
第6戦 (7/27) 奥伊吹 |
第7戦 (9/14) みかわ |
第8戦 (10/5) 鈴鹿・南 |
| 1 | 神里 義嗣 | 74 | 74 | 10 | 20 | 8 | 20 | 15 | 1 | ||
| 2 | 西井 将宏 | 76 | 73 | 4 | 8 | 20 | 15 | 6 | 3 | 20 | |
| 3 | 伊藤 眞央 | 71 | 71 | 15 | 15 | 1 | 20 | 10 | 10 | ||
| 4 | 山越 義昌 | 65 | 65 | 3 | 15 | 15 | 12 | 20 | |||
| 5 | 石澤 一哉 | 60 | 57 | 20 | 3 | 12 | 10 | 4 | 8 | 3 | |
| 6 | 小武 拓矢 | 55 | 54 | 1 | 12 | 15 | 4 | 12 | 8 | 3 | |
| 8 | 清水 翔太 | 35 | 35 | 12 | 4 | 2 | 2 | 15 | |||
| 10 | 牧田 祐輔 | 22 | 22 | 8 | 2 | 12 | |||||
| 11 | 佐野 光之 | 20 | 20 | 1 | 3 | 12 | 4 | ||||
| 14 | ケイヤ | 17 | 17 | 1 | 6 | 6 | 4 | ||||
| 15 | 東 毅 | 14 | 14 | 6 | 8 | ||||||
| 16 | 成瀬 悠人 | 10 | 10 | 10 | |||||||
| 17 | 合田 尚司 | 6 | 6 | 6 | |||||||
| 18 | 町田 和雄 | 6 | 6 | 4 | 2 | ||||||
| 19 | 田中 康一 | 4 | 4 | 4 | |||||||
| 20 | 石川 晋 | 3 | 3 | 3 |
BC2 Class
| 順位 | ドライバー | 合計得点 | 有効得点 (ベスト6戦) |
第1戦 (3/9) 筑波・1000 |
第2戦 (4/20) 名阪・C |
第3戦 (5/11) TAMADA |
第4戦 (6/1) 赤門 |
第5戦 (6/22) スナガワ |
第6戦 (7/27) 奥伊吹 |
第7戦 (9/14) みかわ |
第8戦 (10/5) 鈴鹿・南 |
| 1 | 若林 拳人 | 145 | 115 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 2 | 広瀬 献 | 130 | 105 | 20 | 20 | 20 | 15 | 10 | 15 | 15 | 15 |
| 3 | 梅村 伸一郎 | 68 | 68 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | ||
| 4 | 飯野 哲平 | 55 | 54 | 6 | 10 | 10 | 8 | 8 | 1 | 12 | |
| 5 | 藤井 雅裕 | 49 | 49 | 1 | 8 | 10 | 15 | 12 | 3 | ||
| 6 | 渡辺 公 | 38 | 38 | 10 | 8 | 12 | 2 | 6 | |||
| 7 | 中田 博信 | 25 | 25 | 1 | 3 | 2 | 3 | 8 | 8 | ||
| 8 | 小林 キュウテン | 21 | 21 | 3 | 4 | 6 | 8 | ||||
| 10 | 岩崎 玲生 | 16 | 16 | 6 | 10 | ||||||
| 15 | 比嘉 誠 | 8 | 8 | 4 | 2 | 2 | |||||
| 21 | 藤井 やしろ | 4 | 4 | 4 | |||||||
| 22 | トミーアルパカ | 3 | 3 | 3 |
BC3 Class
| 順位 | ドライバー | 合計得点 | 有効得点 (ベスト6戦) |
第1戦 (3/9) 筑波・1000 |
第2戦 (4/20) 名阪・C |
第3戦 (5/11) TAMADA |
第4戦 (6/1) 赤門 |
第5戦 (6/22) スナガワ |
第6戦 (7/27) 奥伊吹 |
第7戦 (9/14) みかわ |
第8戦 (10/5) 鈴鹿・南 |
| 1 | 菱井 将文 | 142 | 115 | 15 | 20 | 12 | 20 | 20 | 15 | 20 | 20 |
| 2 | 奥井 優介 | 103 | 95 | 20 | 20 | 10 | 15 | 20 | 8 | 10 | |
| 3 | 大橋 渡 | 99 | 87 | 12 | 15 | 15 | 15 | 12 | 15 | 15 | |
| 4 | 一色 健太郎 | 88 | 70 | 10 | 12 | 8 | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 |
| 5 | 堂本 直史 | 34 | 34 | 10 | 10 | 6 | 8 | ||||
| 6 | 岡本 尚史 | 29 | 29 | 4 | 6 | 6 | 3 | 10 | |||
| 11 | 佐藤 英樹 | 8 | 8 | 8 | |||||||
| 19 | 前田 好昭 | 2 | 2 | 1 | 1 |
【赤文字はヨコハマタイヤ装着選手】