- HOME
- モータースポーツ
- 2025年
- 全日本ダートトライアル選手権
- Round 8 Result
【全日本ダートトライアル選手権 第8戦 / テクニックステージタカタ】
| 開催日 | 2025年10月11日~12日 |
|---|---|
| 開催場所 | テクニックステージタカタ (広島県) |
| 天候 | 晴れ |
| 路面 | ウェット(散水)~ドライ |
| 参加台数 | 155台 (ヨコハマタイヤ装着車 50台) |
Result | PNE1 Class
| 順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 内藤 聡 | アオイATSカヤバDLスイフト | 2’04.856 | 1’58.849 | 1’58.849 |
| 2 | 096 | ハンター大谷ヒロシ | DLワコーズWMスイフトAWK | 2’04.911 | 2’00.739 | 2’00.739 |
| 3 | 2 | 太田 智喜 | DLMotys奥山S+プリウス | 2’05.569 | 2’02.688 | 2’02.688 |
| 4 | 094 | 山部 恭裕 | スマッシュ WM ATスイフト | 2’11.902 | 2’05.318 | 2’05.318 |
| 5 | 093 | 鈴木 正人 | スマッシュSRP33スイフト | 2’07.781 | 2’06.005 | 2’06.005 |
| 6 | 3 | 田口 和久 | MSHブレインズDLS+FIT | 2’10.619 | 2’07.439 | 2’07.439 |
Result | PN1 Class
| 順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 081 | 飯島 千尋 | Moty’s☆DLスイフト神速 | 2’01.731 | 1’59.847 | 1’59.847 |
| 2 | 085 | 南 優希 | DLスノコ藤大ミカサスイフト | 2’02.456 | 2’00.185 | 2’00.185 |
| 3 | 082 | 工藤 清美 | 工藤ホンダDLワコーズフィット | 2’01.457 | 2’00.220 | 2’00.220 |
| 4 | 12 | 良本 海 | DLワンズターンSPMデミオ | 2’04.831 | 2’01.332 | 2’01.332 |
| 5 | 19 | 大場 元貴 | ルート6・Pガレ・フィット | 2’02.713 | 2’01.439 | 2’01.439 |
| 6 | 17 | 北原 栄一 | YH テイン FT セラメタ NOTE | 2’04.389 | 2’02.165 | 2’02.165 |
| 17 | 9 | 原 靖彦 | ADVAN KYB W 岩崎 フィット | 2’08.575 | 2’05.316 | 2’05.316 |
| 18 | 20 | 峯岸 伸也 | YH M’S 神農原 ACTV ヤリス | 2’07.520 | D.N.F. | 2’07.520 |
Result | PN2 Class
| 順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 076 | 張間 健太 | DLクスコWM・ラブカスイフト | 1’57.099 | 1’54.848 | 1’54.848 |
| 2 | 35 | 奈良 勇希 | ブリッドDLレプソルスイフト | 1’57.633 | 1’54.995 | 1’54.995 |
| 3 | 071 | 佐藤 卓也 | DLΩKYBオクヤマ・スイフト | 1’57.101 | 1’55.414 | 1’55.414 |
| 4 | 072 | 濱口 雅昭 | ブレインテックDL匠 スイフト | 2’00.369 | 1’55.974 | 1’55.974 |
| 5 | 075 | 増田 拓己 | オクヤマ YH レプソル μ スイフト | 2’01.720 | 1’57.971 | 1’57.971 |
| 6 | 074 | 山田 将崇 | AIG☆TS-S☆DLスイフト | 2’00.618 | 1’58.028 | 1’58.028 |
| 9 | 29 | 谷 尚樹 | 猫♂YH♀ガレクロ☆スイフト☆ | 2’02.598 | 2’00.966 | 2’00.966 |
| 11 | 33 | 鈴木 良信 | YH トタル Mセラ 2&4 ヴィッツ | 2’02.399 | 2’01.259 | 2’01.259 |
| 12 | 27 | 江崎 和則 | YH ワコーズ エナペタル スイフト | 2’04.857 | 2’05.820 | 2’04.857 |
| 13 | 25 | 川島 靖史 | YH SPM ワイズ SRS スイフト | 2’07.643 | 2’05.490 | 2’05.490 |
Result | PN3 Class
| 順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 061 | 竹本 幸広 | YH・KYB・スラパ・GR86 | 1’57.795 | 1’56.499 | 1’56.499 |
| 2 | 063 | 徳山 優斗 | ADVAN オクヤマ FT GR86 | 1’59.062 | 1’56.962 | 1’56.962 |
| 3 | 55 | 和泉 泰至 | DLクスコTEIN・GR86 | 1’59.311 | 1’57.777 | 1’57.777 |
| 4 | 064 | 小関 高幸 | RJ2024DLKITBRZ | 2’13.028 | 1’58.532 | 1’58.532 |
| 5 | 066 | 佐藤 秀昭 | DL・KIT・BRZ-AT | 2’01.739 | 1’59.098 | 1’59.098 |
| 6 | 41 | 栢 康弘 | オートリンクスDLGR86 | 2’03.156 | 1’59.934 | 1’59.934 |
| 14 | 49 | 入谷 有星 | YH APU 86 星 | 2’02.387 | D.N.F. | 2’02.387 |
| 15 | 45 | みっちー | YH・KYB・オレンジ GR86 | 2’04.330 | 2’03.229 | 2’03.229 |
Result | N Class
| 順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 051 | 細木 智矢 | MJTDLSWKレイルランサー | 1’48.928 | 1’46.875 | 1’46.875 |
| 2 | 052 | 岸山 信之 | BRIDE☆DL☆GRF ヤリス | 1’48.343 | 1’47.395 | 1’47.395 |
| 3 | 053 | 宝田 ケンシロー | YH オクヤマ FT 小松 GRヤリス | 1’51.144 | 1’48.702 | 1’48.702 |
| 4 | 70 | 伏見 浩二 | MRSシロキヤDLランサー | 1’51.330 | 1’49.026 | 1’49.026 |
| 5 | 69 | 河田 富美男 | 柴レプソルGR高田ヤリスDAT | 1’51.025 | 1’49.600 | 1’49.600 |
| 6 | 68 | 杉尾 泰之 | フォルテックオクヤマ小松ヤリス | 1’51.123 | 1’51.603 | 1’51.123 |
| 8 | 66 | 影山 浩一郎 | itzz☆ホリベ SP ランサー | 1’53.643 | 1’51.432 | 1’51.432 |
| 11 | 67 | 大橋 邦彦 | YH 大翔 SRS ボーエム ランサー | 1’54.100 | 1’53.746 | 1’53.746 |
| 14 | 61 | 久保川 裕行 | K&STD YH ランサー | 1’56.629 | 1’55.420 | 1’55.420 |
Result | SA1 Class
| 順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 91 | 渡辺 知成 | BFA・DLクスコWMシビック | 1’56.625 | 1’55.083 | 1’55.083 |
| 2 | 043 | 内藤 修一 | DL☆XP☆SCENEスイフト | 1’56.495 | 1’58.871 | 1’56.495 |
| 3 | 82 | 荒牧 健太 | マオ神世DLブレインズスイフト | 2’00.015 | 1’57.104 | 1’57.104 |
| 4 | 79 | 松岡 修司 | S+クスコDLWMOLスイフト | 1’58.828 | 1’57.115 | 1’57.115 |
| 5 | 045 | 花見 誠 | YH ガレージクロノス スイフト | 1’57.306 | 1’58.211 | 1’57.306 |
| 6 | 86 | 福島 賢大郎 | スマッシュDLitzzスイフト | 1’57.516 | 2’00.592 | 1’57.516 |
| 7 | 88 | 福山 重義 | K1・スーパーG・YH スイフト | 1’57.639 | 1’58.317 | 1’57.639 |
| 11 | 76 | 横内 由充 | TEIN☆eT☆YH 久與 MR2 | 1’59.601 | 1’58.076 | 1’58.076 |
| 12 | 90 | 葛西キャサリン伸彦 | YH ATS GC SWIFT RSK | 1’58.096 | 1’58.694 | 1’58.096 |
| 14 | 044 | 古沢 和夫 | YH テイン☆セラメタ ミラージュ | 1’58.654 | 1’59.783 | 1’58.654 |
| 16 | 85 | 北 淳 | ADVAN ガレクロ 今庄 スイフト | 1’59.975 | 2’03.001 | 1’59.975 |
| 17 | 84 | 宮西 怜 | YH ファイナリスト M2 シビック | 2’02.019 | 2’01.034 | 2’01.034 |
| 21 | 77 | ジャスミンふみ | YH☆ATS スイフト@RSK | 2’07.533 | 2’04.823 | 2’04.823 |
Result | SA2 Class
| 順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 031 | 岡本 泰成 | DLアルテックおかつねランサー | 1’46.006 | 1’44.987 | 1’44.987 |
| 2 | 033 | 北村 和浩 | MJT☆Tガレージ☆DLヤリス | 1’47.600 | 1’47.807 | 1’47.600 |
| 3 | 034 | 荒井 信介 | クスコ ADVAN WM ランサー | 1’47.691 | 1’48.266 | 1’47.691 |
| 4 | 036 | 黒木 陽介 | MJT五十嵐クスコDLGヤリス | 1’48.906 | 1’47.865 | 1’47.865 |
| 5 | 107 | 藤本 隆 | YH モティーズ S+ AY ランサー | 1’48.163 | 1’48.283 | 1’48.163 |
| 6 | 035 | マイケルティー | MC ブリッド EXEDY ランサー | 1’49.107 | 1’48.568 | 1’48.568 |
| 9 | 111 | 三浦 陸 | YH レプソル 藤大 ミカサ ランサー | 1’50.309 | D.N.F. | 1’50.309 |
| 11 | 110 | 林 軍市 | YH クスコ S+ トラスト ランサー | 1’50.708 | 1’50.997 | 1’50.708 |
| 19 | 102 | 星野 悟 | 中越清掃社☆グローバル ヤリス | 1’57.714 | 1’57.806 | 1’57.714 |
Result | SC Class
| 順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 022 | 目黒 亮 | CUSCO DL GRヤリス | 1’46.901 | 1’44.290 | 1’44.290 |
| 2 | 024 | 上村 智也 | JURAN itzz YH ランサー | 1’48.546 | 1’45.375 | 1’45.375 |
| 3 | 023 | 坂田 一也 | DL・WMグローバルランサー | 1’48.348 | 1’45.733 | 1’45.733 |
| 4 | 025 | 吉村 修 | FORTECナビクDLランサー | 1’46.967 | 1’46.123 | 1’46.123 |
| 5 | 021 | 亀田 幸弘 | YH 栗原オート企画 インプレッサ | 1’49.493 | 1’46.226 | 1’46.226 |
| 6 | 118 | 國政 九磨 | GA ノザワワールド WRX Q | 1’51.480 | 1’47.057 | 1’47.057 |
| 7 | 123 | 奥村 直樹 | YH K-1 ルブロス インプレッサ | 1’49.502 | 1’47.126 | 1’47.126 |
| 11 | 122 | 佐伯 義輝 | MSH ブレイン S+ DL ランサー | 1’49.757 | 1’49.320 | 1’49.320 |
| 15 | 127 | 梅津 立 | ノザワワールド WRX | 1’55.043 | 1’52.764 | 1’52.764 |
Result | D1 Class
| 順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 137 | 鈴鹿 浩昭 | DL-SPIRITインテグラ | 1’54.285 | 1’53.403 | 1’53.403 |
| 2 | 141 | パッション崎山 | DL☆ラブカ☆テインMRS | 1’54.313 | 1’53.678 | 1’53.678 |
| 3 | 014 | 山下 貴史 | YH セラメタ μ nagi FTO | 1’55.271 | 1’53.852 | 1’53.852 |
| 4 | 011 | 山崎 迅人 | YH マックス ゲンシン ミラージュ | 1’54.812 | D.N.F. | 1’54.812 |
| 5 | 140 | 志村 雅紀 | LAILE☆カヤバ YH スイフト | 1’57.060 | 1’55.343 | 1’55.343 |
| 6 | 139 | 一柳 豊 | DLテクノBSTシビック505 | 1’56.375 | 1’55.603 | 1’55.603 |
| 7 | 012 | 深田 賢一 | BFA ベリティ YH セラ シビック | 1’57.116 | 1’55.955 | 1’55.955 |
| 11 | 016 | 佐藤 史彦 | 小倉学園 YH 千明自動車 BRZ | 2’01.151 | 2’00.438 | 2’00.438 |
| 12 | 136 | 藤田 直人 | ブリッド テイン レプソル☆ヤリス | 2’03.230 | 2’02.504 | 2’02.504 |
Result | D2 Class
| 順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 田口 勝彦 | HKS ランサーエボリューション | 1’43.312 | 1’41.757 | 1’41.757 |
| 2 | 04 | 谷田川 敏幸 | トラスト ADVAN クスコ BRZ | 1’44.762 | 1’42.995 | 1’42.995 |
| 3 | 03 | 炭山 裕矢 | ZEALbyTSDLミラージュ | 1’43.906 | 1’43.696 | 1’43.696 |
| 4 | 02 | 鎌田 卓麻 | CastrolTEINBRZ | 1’45.011 | 1’44.185 | 1’44.185 |
| 5 | 152 | 河内 渉 | YH ATS☆BK☆mazda2 | 1’46.412 | 1’45.973 | 1’45.973 |
| 6 | 05 | 田辺 剛 | SPヤマダ TRS YH ミラージュ | 1’46.472 | D.N.F. | 1’46.472 |
| 10 | 147 | 大西 康弘 | YH・TEIN・AG フィエスタ | 1’48.671 | 1’49.334 | 1’48.671 |
| 11 | 151 | 栗本 利也 | ガレージクロノス YH 箱D 86 | 1’50.749 | 1’49.110 | 1’49.110 |
| 12 | 149 | 渡辺 徹 | ロッキー ランサー | 1’54.397 | 1’51.038 | 1’51.038 |
| 14 | 148 | 山口 幸男 | ロッキー ごくあく ミラージュ D1 | 2’01.489 | 2’02.875 | 2’01.489 |
【赤文字はヨコハマタイヤ装着車】