- HOME
- モータースポーツ
- 2025年
- 全日本ダートトライアル選手権
- Round 7 Result
【全日本ダートトライアル選手権 第7戦 / いなべモータースポーツランド】
| 開催日 | 2025年9月20日~21日 |
|---|---|
| 開催場所 | いなべモータースポーツランド (三重県) |
| 天候 | 晴れ |
| 路面 | ウェット~ドライ |
| 参加台数 | 150台 (ヨコハマタイヤ装着車 49台) |
Result | PNE1 Class
| 順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 内藤 聡 | アオイATSカヤバDLスイフト | 1’56.737 | 1’37.748 | 1’37.748 | ||
| 2 | 3 | 田口 和久 | MSHブレインズDLS+FIT | 2’02.647 | 1’41.682 | 1’41.682 | ||
| 3 | 096 | ハンター大谷ヒロシ | DLワコーズWMスイフトAWK | 2’04.749 | 1’41.820 | 1’41.820 | ||
| 4 | 2 | 太田 智喜 | DLMotys奥山S+プリウス | D.N.F. | 1’41.925 | 1’41.925 | ||
| 5 | 5 | いりえもん | FLYSAFEエボリスタコルト | D.N.S. | 1’45.752 | 1’45.752 | ||
| 6 | 093 | 鈴木 正人 | スマッシュSRP33スイフト | 1’59.479 | 1’52.468 | 1’52.468 | ||
Result | PN1 Class
| 順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 085 | 南 優希 | DLスノコ藤大ミカサスイフト | 1’51.743 | 1’35.172 | 1’35.172 | ||
| 2 | 15 | 良本 海 | DLワンズターンSPMデミオ | 2’04.361 | P1 | 1’35.880 | 1’35.880 | |
| 3 | 19 | 北原 栄一 | YH テイン FT セラメタ NOTE | 1’49.527 | 1’36.228 | 1’36.228 | ||
| 4 | 081 | 飯島 千尋 | Moty’s☆DLスイフト神速 | 1’52.123 | 1’37.079 | 1’37.079 | ||
| 5 | 082 | 工藤 清美 | 工藤ホンダDLワコーズフィット | 1’47.244 | 1’37.084 | 1’37.084 | ||
| 6 | 086 | 本道 治成 | DL川口北陸マツダ222デミオ | 1’53.922 | 1’37.113 | 1’37.113 | ||
| 14 | 21 | 峯岸 伸也 | YH M’s 神農原 ACVT ヤリス | 1’59.717 | 1’40.129 | 1’40.129 | ||
| 17 | 10 | 原 靖彦 | ADVAN KYB w 岩崎 フィット | 2’00.639 | 1’43.509 | 1’43.509 | ||
Result | PN2 Class
| 順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 076 | 張間 健太 | DLクスコWM・ラブカスイフト | 1’41.910 | 1’32.219 | 1’32.219 | ||
| 2 | 36 | 奈良 勇希 | ブリッドDLレプソルスイフト | 1’51.428 | 1’33.948 | 1’33.948 | ||
| 3 | 071 | 佐藤 卓也 | DLΩKYBオクヤマ・スイフト | 1’40.253 | 1’33.960 | 1’33.960 | ||
| 4 | 33 | 小山 健一 | A DLベリティーMSスイフト | ミスコース | 1’34.121 | 1’34.121 | ||
| 5 | 075 | 増田 拓己 | オクヤマ YH レプソル μ スイフト | 1’46.591 | 1’36.150 | 1’36.150 | ||
| 6 | 26 | 執行 信児 | DL田中自動車EXDスイフト | 1’49.530 | 1’36.311 | 1’36.311 | ||
| 9 | 34 | 鈴木 良信 | YH トタル Mセラ 2&4 ヴィッツ | 1’46.584 | 1’38.722 | 1’38.722 | ||
| 10 | 30 | 藤崎 清 | YH ワンズターン SPM スイフト | 1’57.333 | 1’39.219 | 1’39.219 | ||
| 14 | 31 | 谷 尚樹 | 猫♂YH♀ガレクロ☆スイフト☆ | 1’53.489 | P1 | 1’49.483 | P2 | 1’49.483 |
| 15 | 29 | 川島 靖史 | YH SPM ワイズ SRS スイフト | 1’57.364 | D.N.F. | 1’57.364 | ||
| 16 | 27 | 江崎 和則 | YH ワコーズ エナペタル スイフト | 1’59.271 | D.N.F. | 1’59.271 | ||
Result | PN3 Class
| 順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 061 | 竹本 幸広 | YH・KYB・スラパ・GR86 | 1’39.201 | 1’34.789 | 1’34.789 | ||
| 2 | 57 | 和泉 泰至 | DLクスコTEIN・GR86 | 1’44.598 | 1’34.977 | 1’34.977 | ||
| 3 | 063 | 徳山 優斗 | ADVAN オクヤマ FT GR86 | 1’42.639 | 1’35.992 | 1’35.992 | ||
| 4 | 066 | 佐藤 秀昭 | DL・KYB・KITBRZAT | 1’44.260 | 1’36.879 | 1’36.879 | ||
| 5 | 50 | 齊藤 道夫 | DLカムGワコーズITO☆86 | 1’49.921 | 1’37.654 | 1’37.654 | ||
| 6 | 51 | 畑窪 琢巳 | GRタカタMotysDL86 | 1’46.091 | 1’37.925 | 1’37.925 | ||
| 8 | 43 | 栢 康弘 | オートリンクスDLGR86 | 1’48.340 | 1’38.129 | 1’38.129 | ||
| 11 | 47 | みっちー | YH・KYB・オレンジ GR86 | 1’53.825 | 1’39.859 | 1’39.859 | ||
| 14 | 52 | 入谷 有星 | YH APU 86 星 | 1’47.801 | 1’42.146 | 1’42.146 | ||
| 19 | 45 | 仲村 柊太 | APU ひいらぎ BRZ | 2’01.016 | 1’44.971 | P1 | 1’44.971 | |
Result | N Class
| 順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 73 | 浦上 真 | EXDHKサービスDLヤリス | 1’35.139 | 1’29.996 | 1’29.996 | ||
| 2 | 052 | 岸山 信之 | BRIDE☆DL☆GRFヤリス | 1’33.309 | 1’30.328 | 1’30.328 | ||
| 3 | 70 | 杉尾 泰之 | フォルテックオクヤマ小松ヤリス | 1’34.125 | 1’30.935 | 1’30.935 | ||
| 4 | 72 | 伏見 浩二 | MRSシロキヤDLランサー | 1’35.258 | 1’31.000 | 1’31.000 | ||
| 5 | 66 | 松井 啓史 | DL・EB-ARK・GRヤリス | 1’38.369 | 1’31.489 | 1’31.489 | ||
| 6 | 051 | 細木 智矢 | MJTDLSWKレイルランサー | 1’31.540 | 1’35.176 | 1’31.540 | ||
| 7 | 74 | 宮地 雅弘 | YH ワコーズ・ボーエム ランサー | 1’45.065 | 1’31.795 | 1’31.795 | ||
| 10 | 68 | 影山 浩一郎 | itzz☆ホリベSP☆ランサー | 1’38.292 | 1’33.850 | 1’33.850 | ||
| 11 | 69 | 大橋 邦彦 | YH 大翔 SRS ボーエム ランサー | 1’38.076 | 1’33.914 | 1’33.914 | ||
| 12 | 053 | 宝田 ケンシロー | YH オクヤマ FT 小松 GRヤリス | 1’34.073 | 1’34.527 | P1 | 1’34.073 | |
| 13 | 65 | 増田 徹 | DR・YH・ボーエム ランサー | 1’38.550 | 1’34.273 | 1’34.273 | ||
Result | SA1 Class
| 順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 92 | 葛西キャサリン伸彦 | YH ATS GC SWIFT RSK | 1’37.510 | 1’33.790 | 1’33.790 | ||
| 2 | 045 | 花見 誠 | YH ガレージクロノス スイフト | 1’38.186 | 1’34.477 | 1’34.477 | ||
| 3 | 79 | 倉持 陣之介 | FUAC☆ミラージュ ハッチ | D.N.F | 1’34.632 | 1’34.632 | ||
| 4 | 93 | 渡辺 知成 | BFA・DLクスコWMシビック | 1’36.806 | 1’34.872 | 1’34.872 | ||
| 5 | 88 | 北 淳 | ADVAN ガレクロ 今庄 スイフト | 1’39.210 | 1’35.083 | 1’35.083 | ||
| 6 | 81 | 松岡 修司 | S+クスコDLWMOLスイフト | 1’44.856 | P1 | 1’35.988 | 1’35.988 | |
| 11 | 90 | 福山 重義 | K1・スーパーG・YH スイフト | 1’37.315 | 1’37.247 | 1’37.247 | ||
| 16 | 82 | ジャスミンふみ | YH☆ATS スイフト@RSK | 1’45.165 | 1’39.068 | 1’39.068 | ||
| 18 | 044 | 古沢 和夫 | YH テイン☆セラメタ ミラージュ | 1’39.298 | 1’40.293 | P1 | 1’39.298 | |
Result | SA2 Class
| 順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112 | 三浦 陸 | YH レプソル 藤大 ミカサ ランサー | 1’29.816 | 1’28.582 | 1’28.582 | ||
| 2 | 102 | 松原 実 | DLプロテック男義ランサー | 1’29.280 | 1’31.621 | 1’29.280 | ||
| 3 | 034 | 荒井 信介 | クスコ ADVAN WM ランサー | 1’31.551 | 1’29.338 | 1’29.338 | ||
| 4 | 031 | 岡本 泰成 | DLアルテックおかつねランサー | 1’48.557 | 1’29.465 | 1’29.465 | ||
| 5 | 033 | 北村 和浩 | MJT☆Tガレージ☆DLヤリス | 1’30.016 | 1’29.560 | 1’29.560 | ||
| 6 | 108 | 三枝 光博 | DL・ENACITYGRヤリス | 1’29.597 | 1’31.523 | 1’29.597 | ||
| 7 | 111 | 林 軍市 | YH クスコ S+ トラスト ランサー | 1’33.478 | 1’30.650 | 1’30.650 | ||
| 11 | 032 | 浜 孝佳 | XPL・ADVAN ランサー | 1’31.789 | D.N.F. | 1’31.789 | ||
| 14 | 106 | 藤本 隆 | YH モティーズ S+ AY ランサー | 1’34.440 | 1’33.213 | 1’33.213 | ||
Result | SC Class
| 順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 022 | 目黒 亮 | CUSCO DL GRヤリス | 1’28.084 | 1’26.095 | 1’26.095 | ||
| 2 | 021 | 亀田 幸弘 | YH 栗原オート企画 インプレッサ | 1’29.428 | 1’27.324 | 1’27.324 | ||
| 3 | 024 | 上村 智也 | JURAN itzz YH ランサー | 1’28.159 | 1’28.245 | 1’28.159 | ||
| 4 | 023 | 坂田 一也 | DLグローバルランサー | 1’29.375 | 1’28.186 | 1’28.186 | ||
| 5 | 025 | 吉村 修 | FORTECナビクDLランサー | 1’29.474 | 1’28.513 | 1’28.513 | ||
| 6 | 026 | 大西 康弘 | YH・TEIN・AG ランサー | 1’31.571 | 1’28.792 | 1’28.792 | ||
| 8 | 119 | 奥村 直樹 | YH K-1 ルブロス インプレッサ | 1’30.349 | 1’40.872 | 1’30.349 | ||
| 9 | 121 | 四戸 岳也 | YH 紅 MOTUL ランサー | 1’40.881 | 1’32.222 | 1’32.222 | ||
Result | D1 Class
| 順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 138 | パッション崎山 | DL☆ラブカ☆テインMRS | 1’34.841 | 1’31.712 | 1’31.712 | ||
| 2 | 011 | 山崎 迅人 | YH マックス ゲンシン ミラージュ | 1’35.066 | 1’32.117 | 1’32.117 | ||
| 3 | 134 | 伊東 拓海 | TRS クルーズ YH スターレット | 1’34.269 | 1’32.335 | 1’32.335 | ||
| 4 | 014 | 山下 貴史 | YH セラメタ μ nagi FTO | 1’33.457 | 1’33.327 | 1’33.327 | ||
| 5 | 137 | 志村 雅紀 | LAILE☆カヤバ YH スイフト | 1’36.823 | 1’34.741 | 1’34.741 | ||
| 6 | 124 | 多門 寛晃 | TRS クルーズ AZ スターレット | 1’35.132 | 1’49.933 | P2 | 1’35.132 | |
| 7 | 012 | 深田 賢一 | BFA ベリティ YH セラ シビック | D.N.F | 1’35.454 | 1’35.454 | ||
| 8 | 016 | 佐藤 史彦 | 小倉学園 YH 千明自動車 BRZ | 1’38.404 | 1’36.832 | 1’36.832 | ||
| 11 | 132 | 藤田 直人 | ブリッド テイン レプソル☆ヤリス | 1’48.295 | 1’41.396 | 1’41.396 | ||
Result | D2 Class
| 順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 田口 勝彦 | HKS ランサーエボリューション | 1’26.158 | 1’25.747 | 1’25.747 | ||
| 2 | 4 | 谷田川 敏幸 | トラスト ADVAN クスコ BRZ | 1’28.083 | 1’25.867 | 1’25.867 | ||
| 3 | 3 | 炭山 裕矢 | ZEALbyTSDLミラージュ | 1’26.809 | 1’26.959 | 1’26.809 | ||
| 4 | 145 | 江川 博 | DLアルテックGR福岡ランサー | 1’44.907 | 1’30.355 | 1’30.355 | ||
| 5 | 5 | 田辺 剛 | SPヤマダ TRS YH ミラージュ | 1’41.594 | P2 | 1’30.356 | 1’30.356 | |
| 6 | 144 | 須藤 正人 | すとうmriクリニックランサー | 1’37.560 | P1 | 1’32.022 | 1’32.022 | |
| 8 | 143 | 山口 幸男 | ロッキー ごくあく ミラージュ D1 | 1’41.955 | 1’41.082 | 1’41.082 | ||
【赤文字はヨコハマタイヤ装着車】
※各ヒートタイムのペナルティ標記は、「P」がパイロンタッチ、数字は本数。