- HOME
- モータースポーツ
- 2025年
- 全日本ダートトライアル選手権
- Round 6 Result
【全日本ダートトライアル選手権 第6戦 / サーキットパーク切谷内】
| 開催日 | 2025年7月19日~20日 |
|---|---|
| 開催場所 | サーキットパーク切谷内 (青森県) |
| 天候 | 晴れ |
| 路面 | ドライ |
| 参加台数 | 136台 (ヨコハマタイヤ装着車 49台) |
Result | PN1 Class
| 順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 082 | 工藤 清美 | 工藤ホンダDLワコーズフィット | 1:39.479 | 1:37.310 | 1:37.310 |
| 2 | 085 | 南 優希 | DLスノコ藤大ミカサスイフト | 1:40.969 | 1:37.634 | 1:37.634 |
| 3 | 10 | 内山 壮真 | エコテックDL和光37Tスイフト | 1:41.577 | 1:38.030 | 1:38.030 |
| 4 | 14 | 峰岸 伸也 | YH M’s 神農原 ACVT ヤリス | 1:44.492 | 1:38.084 | 1:38.084 |
| 5 | 11 | 北原 栄一 | YH テイン FT セラメタ NOTE | 1:40.886 | 1:38.115 | 1:38.115 |
| 6 | 3 | 坂本 勇樹 | DLラブカメープルヤマトFIT | 1:39.672 | 1:38.337 | 1:38.337 |
| 8 | 4 | 原 靖彦 | ADVAN KYB W 岩崎 フィット | 1:40.779 | 1:38.725 | 1:38.725 |
| 17 | 12 | 土佐岡 慎 | Pガレ ADVAN スイフト | 1:45.530 | 1:41.481 | 1:41.481 |
Result | PN2 Class
| 順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 奈良 勇希 | ブリッドDLレプソルスイフト | 1:37.364 | 1:33.787 | 1:33.787 |
| 2 | 071 | 佐藤 卓也 | DLΩKYBオクヤマ・スイフト | 1:38.479 | 1:34.532 | 1:34.532 |
| 3 | 076 | 張間 健太 | DLクスコWM・ラブカスイフト | 1:38.026 | 1:35.075 | 1:35.075 |
| 4 | 28 | 川島 秀樹 | DL☆テイン☆BRIGスイフト | 1:39.871 | 1:36.136 | 1:36.136 |
| 5 | 074 | 山田 将崇 | AIG☆TS-S☆DLスイフト | 1:40.253 | 1:36.620 | 1:36.620 |
| 6 | 24 | 鈴木 良信 | YH トタル Mセラ 2&4 ヴィッツ | 1:42.751 | 1:36.678 | 1:36.678 |
| 8 | 23 | 谷 尚樹 | 猫♂YH♀ガレクロ☆スイフト☆ | 1:40.554 | 1:38.093 | 1:38.093 |
| 10 | 20 | 川島 靖史 | YH SPM ワイズ SRS スイフト | 1:54.472 | 1:38.808 | 1:38.808 |
| 11 | 27 | 星野 幹男 | SCENE マル井 スイフト | 1:39.063 | 1:38.829 | 1:38.829 |
Result | PN3 Class
| 順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 061 | 竹本 幸広 | YH・KYB・スラパ・GR86 | 1:38.255 | 1:36.196 | 1:36.196 |
| 2 | 063 | 德山 優斗 | ADVAN オクヤマ FT GR86 | 1:39.031 | 1:37.970 | 1:37.970 |
| 3 | 064 | 小関 高幸 | DL・KYB・KIT・BRZ | 1:40.297 | 1:38.258 | 1:38.258 |
| 4 | 36 | 櫻井 貴章 | ブリッドDLエナペタルGR86 | 1:42.496 | 1:38.546 | 1:38.546 |
| 5 | 066 | 佐藤 秀昭 | DL・KYB・KITBRZAT | 1:41.057 | 1:38.688 | 1:38.688 |
| 6 | 40 | 寺田 伸 | TベルテックスDLセラGR86 | 1:40.500 | 1:38.710 | 1:38.710 |
| 11 | 38 | 入谷 有星 | YH APU 86 星 | 1:43.883 | 1:40.233 | 1:40.233 |
| 13 | 35 | みっちー | YH・KYB・オレンジ GR86 | 1:43.863 | 1:41.815 | 1:41.815 |
Result | N Class
| 順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 051 | 細木 智矢 | MJTDLSWKレイルランサー | 1:32.364 | 1:28.956 | 1:28.956 |
| 2 | 052 | 岸山 信之 | BRIDE☆DL☆GRFヤリス | 1:31.811 | 1:29.653 | 1:29.653 |
| 3 | 62 | 山崎 利博 | DLレプソルTガレGRTヤリス | 1:31.734 | 1:29.671 | 1:29.671 |
| 4 | 49 | 浅沼 賢志 | サバイブ・YH・RZ ランサー | 1:30.725 | 1:29.765 | 1:29.765 |
| 5 | 053 | 宝田 ケンシロー | YH オクヤマ FT 小松 GRヤリス | 1:31.853 | 1:29.804 | 1:29.804 |
| 6 | 59 | 浦上 真 | EXDHKサービスDLヤリス | 1:31.990 | 1:30.452 | 1:30.452 |
| 7 | 61 | 宮地 雅弘 | YH ワコーズ・ボーエム ランサー | 1:31.955 | 1:30.611 | 1:30.611 |
| 10 | 57 | 大橋 邦彦 | YH 大翔 SRS ボーエム ランサー | 1:32.293 | 1:32.780 | 1:32.293 |
| 12 | 52 | 増田 徹 | DR・YH・ボーエム ランサー | 1:33.758 | 1:32.809 | 1:32.809 |
| 15 | 55 | 影山 浩一郎 | itzz☆ホリベSP☆ランサー | 1:36.873 | 1:33.289 | 1:33.289 |
Result | SA1 Class
| 順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 77 | 渡辺 知成 | BFA・DLクスコWMシビック | 1:36.710 | 1:33.677 | 1:33.677 |
| 2 | 041 | 河石 潤 | モンスタースポーツDLスイフト | 1:37.400 | 1:34.173 | 1:34.173 |
| 3 | 044 | 古沢 和夫 | YH テイン☆セラメタ ミラージュ | 1:36.821 | 1:34.471 | 1:34.471 |
| 4 | 75 | 平川 慶一 | メープルクスコWMDLスイフト | 1:37.477 | 1:34.868 | 1:34.868 |
| 5 | 76 | 福山 重義 | K1・スーパーG・YH スイフト | 1:38.651 | 1:34.970 | 1:34.970 |
| 6 | 72 | 北 淳 | ADVAN ガレクロ 今庄 スイフト | 1:41.358 | 1:35.112 | 1:35.112 |
| 8 | 70 | 稲葉 幸嗣 | メープルFORTHKインテグラ | 1:38.004 | 1:35.235 | 1:35.235 |
| 11 | 045 | 花見 誠 | YH ガレージクロノス スイフト | 1:36.478 | 1:35.543 | 1:35.543 |
| 14 | 78 | 葛西キャサリン伸彦 | YH ATS GC SWIFT RSK | 1:37.992 | 1:36.057 | 1:36.057 |
| 15 | 046 | 杉浦 忠洋 | BF-A ベリティ MS ミラージュ | 1:38.288 | 1:37.252 | 1:37.252 |
| 16 | 68 | ジャスミン ふみ | YH☆ATSスイフト@RSK | 1:40.522 | 1:37.450 | 1:37.450 |
Result | SA2 Class
| 順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 032 | 浜 孝佳 | XPL・ADVAN ランサー | 1:30.634 | 1:27.874 | 1:27.874 |
| 2 | 031 | 岡本 泰成 | DLアルテックおかつねランサー | 1:28.933 | 1:28.154 | 1:28.154 |
| 3 | 035 | マイケル ティー | MCブリッドEXEDYランサー | 1:29.208 | 1:28.216 | 1:28.216 |
| 4 | 034 | 荒井 信介 | クスコ ADVAN WM ランサー | 1:29.872 | 1:28.291 | 1:28.291 |
| 5 | 91 | 増村 淳 | ALEX Yスペック AKM ヤリス | 1:32.516 | 1:28.917 | 1:28.917 |
| 6 | 92 | 鈴木 信地郎 | オセロット・ダンロップランサー | 1:31.351 | 1:28.952 | 1:28.952 |
| 7 | 84 | 金田一 聡 | YH・トップフィールド ランサー | 1:30.791 | 1:28.993 | 1:28.993 |
| 8 | 93 | 林 軍市 | YH クスコ S+ トラスト ランサー | 1:30.815 | 1:29.718 | 1:29.718 |
| 12 | 94 | 三浦 陸 | YH レプソル 藤大 ミカサ ランサー | 1:30.466 | 1:42.542 | 1:30.466 |
Result | SC Class
| 順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 022 | 目黒 亮 | CUSCO DL GRヤリス | 1:28.952 | 1:26.738 | 1:26.738 |
| 2 | 024 | 上村 智也 | JURAN itzz YH ランサー | 1:28.857 | 1:26.802 | 1:26.802 |
| 3 | 023 | 坂田 一也 | DLグローバルランサー | 1:50.888 | 1:27.797 | 1:27.797 |
| 4 | 025 | 吉村 修 | FORTECナビクDLランサー | 1:30.373 | 1:28.186 | 1:28.186 |
| 5 | 021 | 亀田 幸弘 | YH 栗原オート企画 インプレッサ | 1:30.359 | 1:28.218 | 1:28.218 |
| 6 | 026 | 大西 康弘 | YH・TEIN・AG ランサー | 1:28.722 | 1:28.245 | 1:28.245 |
| 7 | 101 | 國政 九磨 | GA ノザワワールド WRX Q | 1:28.289 | 1:29.094 | 1:28.289 |
| 9 | 109 | 四戸 岳也 | YH 紅 MOTUL ランサー | 1:29.159 | 1:47.214 | 1:29.159 |
| 11 | 106 | 奥村 直樹 | YH K-1 ルブロス インプレッサ | 1:31.506 | 1:29.559 | 1:29.559 |
| 14 | 103 | 齊藤 春生 | 夢デザイン オメガ WA ランサー | 1:32.437 | 1:30.860 | 1:30.860 |
| 16 | 111 | 梅津 立 | ノザワワールド WRX | 1:34.738 | 1:33.425 | 1:33.425 |
Result | D1 Class
| 順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 122 | パッション崎山 | DL☆ラブカ☆テインMRS | 1:33.665 | 1:32.286 | 1:32.286 |
| 2 | 012 | 深田 賢一 | BFA ベリティ YH セラ シビック | 1:35.103 | 1:33.817 | 1:33.817 |
| 3 | 123 | 志村 雅紀 | LAILE☆カヤバ YH スイフト | 1:36.411 | 1:34.398 | 1:34.398 |
| 4 | 011 | 山崎 迅人 | YH マックス ゲンシン ミラージュ | DNF | 1:34.461 | 1:34.461 |
| 5 | 014 | 山下 貴史 | YH セラメタ unagi FTO | 1:36.313 | 1:34.723 | 1:34.723 |
| 6 | 013 | 鶴岡 義広 | スマッシュDLスイフト | 1:37.897 | 1:35.586 | 1:35.586 |
| 8 | 016 | 佐藤 史彦 | 小倉学園 YH 千明自動車 BRZ | 1:37.057 | D.N.F. | 1:37.057 |
Result | D2 Class
| 順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 田口 勝彦 | HKS ランサーエボリューション | 1:27.447 | 1:25.140 | 1:25.140 |
| 2 | 03 | 炭山 裕矢 | ZEALbyTSDLミラージュ | 1:27.787 | 1:25.689 | 1:25.689 |
| 3 | 02 | 鎌田 卓麻 | CastrolTEIN BRZ | 1:27.082 | 1:26.001 | 1:26.001 |
| 4 | 131 | 河内 渉 | YH ATS☆BK☆mazda2 | 1:31.051 | 1:27.316 | 1:27.316 |
| 5 | 04 | 谷田川 敏幸 | トラスト ADVAN クスコ BRZ | 1:27.824 | 1:27.519 | 1:27.519 |
| 6 | 06 | 亀山 晃 | ベストスポーツランサーDS1 | 1:29.539 | 1:28.206 | 1:28.206 |
| 9 | 132 | 五味 直樹 | MSH SUNOCO ランサーX | 1:35.819 | 1:29.450 | 1:29.450 |
| 10 | 130 | 山口 幸男 | ロッキー ごくあく ミラージュ D1 | 1:36.753 | 1:36.008 | 1:36.008 |
【赤文字はヨコハマタイヤ装着車】
※各ヒートタイムのペナルティ標記は、「P」がパイロンタッチ、数字は本数。