- HOME
- モータースポーツ
- 2025年
- 全日本ダートトライアル選手権
- Round 5 Result
【全日本ダートトライアル選手権 第5戦 / エビスサーキット・新南コース】
開催日 | 2025年6月21日~22日 |
---|---|
開催場所 | エビスサーキット・新南コース (福島県) |
天候 | 晴れ |
路面 | ドライ |
参加台数 | 124台 (ヨコハマタイヤ装着車 49台) |
Result | PN1 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 085 | 南 優希 | DLスノコ藤大ミカサスイフト | 1:40.281 | ; | 1:35.619 | 1:35.619 | |
2 | 081 | 飯島 千尋 | Moty’s☆DLスイフト神速 | 1:38.318 | 1:35.880 | 1:35.880 | ||
3 | 14 | 峯岸 伸也 | YH M’S 神農原 ACTV ヤリス | 1:42.610 | 1:35.929 | 1:35.929 | ||
4 | 086 | 本道 治成 | DL川口北陸マツダ222デミオ | 1:40.619 | 1:35.972 | 1:35.972 | ||
5 | 15 | 大場 元貴 | ルート6・Pガレ・フィット | 1:39.738 | 1:36.210 | 1:36.210 | ||
6 | 8 | 内山 壮真 | エコテックDL和光Mスイフト | 1:40.417 | 1:36.614 | 1:36.614 | ||
8 | 12 | 北原 栄一 | YH テイン FT セラメタ NOTE | 1:40.124 | 1:37.578 | 1:37.578 | ||
12 | 4 | 原 靖彦 | ADVAN KYB w 岩崎 フィット | 1:43.244 | 1:38.758 | 1:38.758 |
Result | PN2 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28 | 奈良 勇希 | ブリッドDLレプソルスイフト | 1:36.634 | 1:31.223 | 1:31.223 | ||
2 | 071 | 佐藤 卓也 | DLΩKYBオクヤマ・スイフト | 1:37.572 | 1:32.061 | 1:32.061 | ||
3 | 076 | 張間 健太 | DLクスコWM・ラブカスイフト | 1:39.389 | 1:32.666 | 1:32.666 | ||
4 | 25 | 鈴木 良信 | YH トタル Mセラ 2&4 ヴィッツ | 1:44.529 | 1:34.765 | 1:34.765 | ||
5 | 075 | 増田 拓己 | オクヤマ YH レプソル μ スイフト | 1:39.517 | 1:35.287 | 1:35.287 | ||
6 | 074 | 山田 将崇 | AIG☆TS-S☆DLスイフト | 1:39.649 | 1:35.486 | 1:35.486 | ||
9 | 21 | 谷 尚樹 | 猫♂YH♀ガレクロ☆スイフト☆ | 1:41.602 | 1:37.468 | 1:37.468 | ||
11 | 20 | 川島 靖史 | YH SPM ワイズ SRS スイフト | 1:43.602 | 1:38.398 | 1:38.398 | ||
12 | 24 | 江崎 和則 | YH ワコーズ エナペタル スイフト | 1:41.796 | 1:46.064 | P1 | 1:41.796 |
Result | PN3 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 064 | 小関 高幸 | DL・KYB・KIT・BRZ | 1:38.488 | 1:31.044 | 1:31.044 | ||
2 | 061 | 竹本 幸広 | YH・KYB・スラパ・GR86 | 1:35.831 | 1:32.460 | 1:32.460 | ||
3 | 42 | 和泉 泰至 | DLクスコTEIN・GR86 | 1:39.107 | 1:32.544 | 1:32.544 | ||
4 | 063 | 徳山 優斗 | ADVAN オクヤマ FT GR86 | 1:39.134 | 1:33.857 | 1:33.857 | ||
5 | 39 | 坂井 義浩 | メープルFORT DL BRZ | 1:44.526 | 1:34.268 | 1:34.268 | ||
6 | 43 | 加藤 琢 | Gネモト FINE クラフト BRZ | 1:40.603 | 1:34.378 | 1:34.378 | ||
9 | 38 | 入谷 有星 | YH APU 86 星 | 1:42.093 | 1:36.367 | 1:36.367 | ||
11 | 34 | 鈴木 義則 | YH ファジー FORTEC BRZ | 1:42.974 | 1:37.579 | 1:37.579 | ||
12 | 35 | みっちー | YH・KYB・オレンジ GR86 | 1:42.877 | 1:37.655 | 1:37.655 |
Result | N Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 052 | 岸山 信之 | BRIDE★DL★GRFヤリス | 1:26.783 | 1:23.257 | 1:23.257 | ||
2 | 60 | 宮地 雅弘 | YH ワコーズ・ボーエム ランサー | 1:25.633 | 1:23.684 | 1:23.684 | ||
3 | 63 | 山崎 利博 | DLレプソルTガレGRTヤリス | 1:26.434 | 1:23.685 | 1:23.685 | ||
4 | 051 | 細木 智矢 | MJTDLSWKレイルランサー | 1:25.132 | 1:24.150 | 1:24.150 | ||
5 | 053 | 宝田 ケンシロー | YH オクヤマ FT小松 GRヤリス | 1:26.216 | 1:24.740 | 1:24.740 | ||
6 | 61 | 伏見 浩二 | MRSシロキヤDLランサー | 1:34.212 | P1 | 1:25.181 | 1:25.181 | |
10 | 58 | 大橋 邦彦 | YH 大翔 SRS ボーエム ランサー | 1:27.305 | 1:26.385 | 1:26.385 | ||
11 | 54 | 増田 徹 | DR・YH・ボーエム ランサー | 1:31.573 | 1:26.444 | 1:26.444 | ||
12 | 53 | 星 盛政 | YH モウル WAKO’S ランサー | 1:28.570 | 1:26.673 | 1:26.673 | ||
14 | 50 | 久保川 裕行 | K&STD YH ランサー | 1:28.332 | 1:28.114 | 1:28.114 | ||
17 | 48 | 浅沼 賢志 | サバイブ・YH・RZ ランサー | 1:29.954 | 1:30.778 | 1:29.954 |
Result | SA1 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 70 | 葛西キャサリン伸彦 | YH ATS GC SWIFT RSK | 1:31.900 | 1:28.314 | 1:28.314 | ||
2 | 81 | 渡邉 知成 | BFA・DLクスコWMシビック | 1:30.494 | 1:28.400 | 1:28.400 | ||
3 | 044 | 古沢 和夫 | YH テイン☆セラメタ ミラージュ | 1:30.031 | 1:28.570 | 1:28.570 | ||
4 | 67 | 宮西 怜 | YH ファイナリスト M2 シビック | 1:35.417 | 1:28.687 | 1:28.687 | ||
5 | 78 | 平川 慶一 | メープルクスコWMDLスイフト | 1:29.830 | 1:29.136 | 1:29.136 | ||
6 | 69 | 三島 真太郎 | FUAC☆YH☆インテグラ | 1:32.320 | 1:29.309 | 1:29.309 | ||
8 | 79 | 福山 重義 | K1・スーパーG・YH スイフト | 1:32.760 | 1:30.167 | 1:30.167 | ||
10 | 046 | 杉浦 忠洋 | BF-A ベリティMS ミラージュ | 1:32.085 | 1:30.635 | 1:30.635 | ||
11 | 75 | 北 淳 | ADVAN ガレクロ 今庄 スイフト | 1:32.516 | 1:30.725 | 1:30.725 | ||
13 | 045 | 花見 誠 | YH ガレージクロノス スイフト | 1:32.023 | 1:31.434 | 1:31.434 | ||
14 | 68 | 和田 悟 | ZEUS パオ BFA スイフト YH | 1:39.893 | 1:31.680 | 1:31.680 | ||
18 | 71 | 横内 由充 | e’Tune☆YH 久與 MR2 | 1:32.984 | 1:35.716 | 1:32.984 | ||
20 | 80 | ジャスミンふみ | YH☆ATS スイフト@RSK | 1:38.382 | 1:34.743 | 1:34.743 |
Result | SA2 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 032 | 浜 孝佳 | XPL・ADVAN ランサー | 1:22.935 | 1:20.303 | 1:20.303 | ||
2 | 031 | 岡本 泰成 | DLアルテックおかつねランサー | 1:22.152 | 1:20.607 | 1:20.607 | ||
3 | 034 | 荒井 信介 | クスコ ADVAN WM ランサー | ミスコース | 1:20.702 | 1:20.702 | ||
4 | 036 | 黒木 陽介 | MJT五十嵐クスコDLGヤリス | 1:23.599 | 1:20.877 | 1:20.877 | ||
5 | 035 | マイケルティー | MC ブリッド EXEDY ランサー | 1:23.056 | 1:21.905 | 1:21.905 | ||
6 | 97 | 三枝 光博 | DL・ENACITYGRヤリス | 1:23.928 | 1:22.527 | 1:22.527 | ||
8 | 101 | 三浦 陸 | YH レプソル 藤大 ミカサ ランサー | 1:23.818 | 1:23.050 | 1:23.050 | ||
10 | 98 | 増村 淳 | ALEX Yスペック AKM ヤリス | 1:26.061 | 1:23.688 | 1:23.688 | ||
13 | 100 | 林 軍市 | YH クスコ S+ トラスト ランサー | 1:27.494 | 1:25.526 | 1:25.526 | ||
15 | 91 | 金田一 聡 | YH・トップフィールド ランサー | 1:25.733 | 1:31.535 | 1:25.733 | ||
17 | 89 | 藤田 哲也 | TD82 LINK ランサー YH | 1:26.308 | 1:26.874 | 1:26.308 | ||
20 | 90 | 更科 昌義 | CT更科 SYHM インプレッサ | 1:29.314 | 1:29.131 | 1:29.131 | ||
21 | 94 | 星野 悟 | 中越清掃社☆グローバル ヤリス | ミスコース | 1:37.862 | 1:37.862 |
Result | SC Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 022 | 目黒 亮 | CUSCO DL GRヤリス | 1:21.144 | 1:19.078 | 1:19.078 | ||
2 | 021 | 亀田 幸弘 | YH 栗原オート企画 インプレッサ | 1:21.008 | 1:19.446 | 1:19.446 | ||
3 | 024 | 上村 智也 | JURAN itzz YH ランサー | 1:21.487 | 1:19.551 | 1:19.551 | ||
4 | 108 | 國政 九磨 | GA ノザワワール WRX Q | 1:22.272 | 1:20.069 | 1:20.069 | ||
5 | 023 | 坂田 一也 | DLグローバルランサー | 1:21.155 | 1:20.260 | 1:20.260 | ||
6 | 114 | 四戸 岳也 | YH 紅 MOTUL ランサー | 1:32.692 | 1:20.465 | 1:20.465 | ||
7 | 026 | 大西 康弘 | YH・TEIN・AG ランサー | 1:21.531 | 1:20.806 | 1:20.806 | ||
9 | 111 | 奥村 直樹 | YH K-1 ルブロス インプレッサ | 1:22.122 | 1:22.291 | 1:22.122 | ||
13 | 116 | 梅津 立 | ノザワワールド WRX | 1:28.216 | 1:25.460 | 1:25.460 |
Result | D1 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 129 | 志村 雅紀 | LAILE☆カヤバ YH スイフト | 1:32.547 | P1 | 1:24.110 | 1:24.110 | |
2 | 130 | パッション崎山 | DL☆ラブカ☆テインMRS | 1:27.549 | 1:24.477 | 1:24.477 | ||
3 | 014 | 山下 貴史 | YH セラメタ μ nagi FTO | 1:28.513 | 1:26.006 | 1:26.006 | ||
4 | 013 | 鶴岡 義広 | スマッシュDLスイフト | 1:27.322 | 1:26.153 | 1:26.153 | ||
5 | 127 | 森 大士 | DL和ブリニューテックシビック | 1:27.765 | 1:26.303 | 1:26.303 | ||
6 | 016 | 佐藤 史彦 | 小倉学園 YH 千明自動車 BRZ | 1:28.947 | 1:26.408 | 1:26.408 | ||
7 | 012 | 深田 賢一 | BFA ベリティ YH セラ シビック | 1:29.575 | 1:27.555 | 1:27.555 | ||
8 | 011 | 山崎 迅人 | YH マックス ゲンシン ミラージュ | 1:36.334 | 1:27.604 | 1:27.604 | ||
11 | 126 | 藤田 直人 | ブリッド テイン レプソル☆ヤリス | 1:35.879 | 1:32.885 | 1:32.885 |
Result | D2 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02 | 鎌田 卓麻 | CastrolTEIN BRZ | 1:17.965 | 1:16.293 | 1:16.293 | ||
2 | 01 | 田口 勝彦 | HKS ランサーエボリューション | 1:19.503 | 1:16.916 | 1:16.916 | ||
3 | 03 | 炭山 裕矢 | ZEALbyTSDLミラージュ | 1:20.100 | 1:17.277 | 1:17.277 | ||
4 | 04 | 谷田川 敏幸 | トラスト ADVAN クスコ BRZ | 1:19.992 | 1:17.334 | 1:17.334 | ||
5 | 06 | 亀山 晃 | ベストスポーツランサーDS1 | 1:21.870 | 1:18.575 | 1:18.575 | ||
6 | 05 | 田辺 剛 | SPヤマダ TRS YH ミラージュ | 1:21.607 | 1:18.701 | 1:18.701 | ||
7 | 138 | 森 正 | ベストスポーツ DXL ランサー 森 | 1:23.916 | 1:20.565 | 1:20.565 | ||
8 | 140 | 五味 直樹 | MSHSUNOCO ランサーX | 1:23.005 | 1:21.229 | 1:21.229 | ||
9 | 142 | 星野 伸治 | トラスト MS ジール インプレッサ | 1:22.708 | 1:37.008 | P1 | 1:22.708 | |
11 | 141 | 渡辺 徹 | ロッキー ランサー | 1:29.220 | 1:26.536 | 1:26.536 | ||
12 | 137 | SUMITO | CT更科 ALEX・SE WRX | 1:28.865 | 1:29.661 | 1:28.865 | ||
13 | 139 | 山口 幸男 | ロッキー ごくあく ミラージュ D1 | 1:32.687 | 1:34.119 | 1:32.687 |
【赤文字はヨコハマタイヤ装着車】
※各ヒートタイムのペナルティ標記は、「P」がパイロンタッチ、数字は本数。