- HOME
- モータースポーツ
- 2025年
- 全日本ダートトライアル選手権
- Round 4 Result
【全日本ダートトライアル選手権 第4戦 / オートスポーツランドスナガワ】
開催日 | 2025年5月24日~25日 |
---|---|
開催場所 | オートスポーツランドスナガワ (北海道) |
天候 | 雨 |
路面 | ウェット |
参加台数 | 124台 (ヨコハマタイヤ装着車 30台) |
Result | PNE1 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 094 | 山部 恭裕 | スマッシュ WM ATスイフト | 1’24.615 | 1’27.941 | 1’24.615 |
2 | 3 | いりえもん | サンウロコFLYSAFEコルト | 1’24.954 | 1’27.966 | 1’24.954 |
3 | 093 | 鈴木 正人 | スマッシュSRP33スイフト | 1’29.598 | D.N.F. | 1’29.598 |
4 | 1 | 岡 直貴 | AKT AQUA | 1’34.181 | D.N.S. | 1’34.181 |
5 | 11 | 乙供 邦彦 | AKT AQUA | 1’39.223 | 1’41.319 | 1’39.223 |
Result | PN1 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 大場 元貴 | ルート6・Pガレ・フィット | 1’23.572 | 1’26.617 | 1’23.572 |
2 | 7 | 土佐岡 慎 | Pガレ ADVAN スイフト | 1’24.495 | 1’26.919 | 1’24.495 |
3 | 082 | 工藤 清美 | 工藤ホンダDLワコーズフィット | 1’25.622 | 1’26.335 | 1’25.622 |
4 | 9 | 竹花 豪起 | PガレDLMoty’sスイフト | 1’25.776 | 1’26.349 | 1’25.776 |
5 | 14 | 内山 壮真 | エコテックDL和光Mスイフト | 1’26.705 | 1’34.214 | 1’26.705 |
6 | 5 | 高田 陸駒 | PガレDLフィット | 1’26.903 | 1’33.868 | 1’26.903 |
7 | 13 | 峯岸 伸也 | YH M’s 神農原 ACTV ヤリス | 1’27.178 | 1’31.146 | 1’27.178 |
Result | PN2 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 076 | 張間 健太 | DLクスコWM・ラブカスイフト | 1’23.555 | 1’29.321 | 1’23.555 |
2 | 23 | 星野 幹男 | SCENEマル井スイフト | 1’25.297 | 1’31.972 | 1’25.297 |
3 | 26 | 柴田 純 | ADVAN・サポート スイフト | 1’25.921 | 1’31.356 | 1’25.921 |
4 | 21 | MCタマー | DLPガレR6スイフト | 1’26.820 | 1’26.242 | 1’26.242 |
5 | 071 | 佐藤 卓也 | DLΩKYBオクヤマ・スイフト | 1’26.407 | 1’26.660 | 1’26.407 |
6 | 074 | 山田 将崇 | AIG☆TS-S☆DLスイフト | 1’27.503 | 1’26.877 | 1’26.877 |
9 | 20 | 鈴木 良信 | YH トタル M セラ 2&4 ヴィッツ | 1’30.698 | 1’27.868 | 1’27.868 |
11 | 25 | 谷 尚樹 | 猫♂YH♀ガレクロ☆スイフト☆ | 1’29.148 | 1’29.305 | 1’29.148 |
13 | 24 | 江崎 和則 | YH ワコーズ エナペタル スイフト | 1’34.054 | 1’31.857 | 1’31.857 |
Result | PN3 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 061 | 竹本 幸広 | YH・KYB・スラパ・GR86 | 1’25.899 | 1’28.830 | 1’25.899 |
2 | 063 | 徳山 優斗 | ADVAN オクヤマ FT GR86 | 1’26.004 | 1’26.389 | 1’26.004 |
3 | 064 | 小関 高幸 | DL・KYB・KIT・BRZ | 1’26.492 | 1’35.049 | 1’26.492 |
4 | 43 | 和泉 泰至 | DLクスコTEIN・GR86 | 1’28.142 | 1’27.260 | 1’27.260 |
5 | 066 | 佐藤 秀昭 | DL・KYB・KITBRZAT | 1’28.742 | 1’33.847 | 1’28.742 |
6 | 42 | 加藤 琢 | GネモトFINEクラフトBRZ | 1’31.464 | 1’30.061 | 1’30.061 |
9 | 37 | みっちー | YH・KYB・オレンジ 86 | 1’32.687 | 1’33.817 | 1’32.687 |
Result | N Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 053 | 宝田 ケンシロー | YH オクヤマ FT 小松 GRヤリス | 1’18.056 | 1’25.259 | 1’18.056 |
2 | 051 | 細木 智矢 | MJTDLSWKレイルランサー | 1’18.654 | 1’20.500 | 1’18.654 |
3 | 56 | 小林 茂則 | Hash9DLシーンランサー | 1’19.361 | 1’25.510 | 1’19.361 |
4 | 58 | 伏見 浩二 | MRSシロキヤDLランサー | 1’19.955 | 1’24.627 | 1’19.955 |
5 | 53 | 杉尾 泰之 | フォルテックオクヤマ小松ヤリス | 1’20.768 | 1’21.582 | 1’20.768 |
6 | 54 | 河田 富美男 | レプソルGRタカタヤリスDAT | 1’20.861 | 1’26.233 | 1’20.861 |
9 | 49 | 五十嵐 貴右 | YH ワコーズ AKT ランサーX | 1’22.980 | 1’25.435 | 1’22.980 |
14 | 57 | 大橋 邦彦 | YH 大翔 SRS ボーエム ランサー | 1’24.404 | 1’25.830 | 1’24.404 |
Result | SA1 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 041 | 河石 潤 | モンスタースポーツDLスイフト | 1’25.467 | 1’28.878 | 1’25.467 |
2 | 045 | 花見 誠 | YH ガレージクロノス スイフト | 1’25.814 | 1’29.937 | 1’25.814 |
3 | 74 | 葛西キャサリン伸彦 | YH ATS GC SWIFT RSK | 1’25.963 | 1’29.680 | 1’25.963 |
4 | 043 | 内藤 修一 | DL☆XP☆SCENEスイフト | 1’26.330 | 1’27.625 | 1’26.330 |
5 | 75 | 福山 重義 | K1・スーパーG・YH スイフト | 1’26.667 | 1’30.445 | 1’26.667 |
6 | 73 | 福島 賢大郎 | スマッシュDLitzzスイフト | 1’27.127 | 1’28.612 | 1’27.127 |
12 | 044 | 古沢 和夫 | YH テイン☆セラメタ ミラージュ | 1’28.796 | 1’30.639 | 1’28.796 |
13 | 76 | 北 淳 | ADVAN ガレクロ 今庄 スイフト | 1’30.780 | 1’28.834 | 1’28.834 |
Result | SA2 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 031 | 岡本 泰成 | DLアルテックおかつねランサー | 1’16.683 | 1’21.216 | 1’16.683 |
2 | 89 | 笠原 陸玖 | DL☆TRSドルーピーランサー | 1’17.125 | 1’16.986 | 1’16.986 |
3 | 034 | 荒井 信介 | クスコ ADVAN WM ランサー | 1’17.357 | 1’20.835 | 1’17.357 |
4 | 035 | マイケルティー | MCブリッドEXEDYランサー | 1’18.140 | 1’18.993 | 1’18.140 |
5 | 036 | 黒木 陽介 | MJT五十嵐クスコDLGヤリス | 1’18.228 | 1’18.535 | 1’18.228 |
6 | 87 | 鈴木 信地郎 | オセロット・ダンロップランサー | 1’19.389 | 1’20.992 | 1’19.389 |
7 | 88 | 林 軍市 | YH クスコ S+ トラスト ランサー | 1’19.439 | 1’22.700 | 1’19.439 |
Result | SC Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 022 | 目黒 亮 | CUSCO DL GRヤリス | 1’16.157 | 1’18.194 | 1’16.157 |
2 | 023 | 坂田 一也 | DLグローバルランサー | 1’16.521 | 1’18.078 | 1’16.521 |
3 | 021 | 亀田 幸弘 | YH 栗原オート企画 インプレッサ | 1’17.759 | 1’27.860 | 1’17.759 |
4 | 024 | 上村 智也 | JURAN itzz YH ランサー | 1’18.425 | 1’20.279 | 1’18.425 |
5 | 106 | 平塚 忠博 | スマッシュダンロップランサー | 1’19.085 | 1’21.624 | 1’19.085 |
6 | 025 | 吉村 修 | FORTECナビクDLランサー | 1’19.171 | 1’19.483 | 1’19.171 |
7 | 98 | 四戸 岳也 | YH 紅 MOTUL ランサー | 1’19.683 | 1’26.702 | 1’19.683 |
8 | 026 | 大西 康弘 | YH・TEIN・AG ランサー | 1’20.756 | 1’22.034 | 1’20.756 |
Result | D1 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 109 | パッション崎山 | DL☆ラブカ☆テインMRS | 1’22.563 | ミスコース | 1’22.563 |
2 | 011 | 山崎 迅人 | YH マックス ゲンシン ミラージュ | 1’22.675 | ミスコース | 1’22.675 |
3 | 012 | 深田 賢一 | BFA ベリティ YH セラ シビック | 1’24.869 | 1’25.547 | 1’24.869 |
4 | 013 | 鶴岡 義広 | スマッシュDLスイフト | 1’25.289 | 1’40.144 | 1’25.289 |
5 | 110 | 志村 雅紀 | LAILE☆カヤバ YH スイフト | 1’26.127 | 1’29.446 | 1’26.127 |
6 | 107 | アキマただゆき | ⑦WURTHケノールシビックDL | 1’27.838 | 1’30.326 | 1’27.838 |
7 | 016 | 佐藤 史彦 | 小倉学園 YH 千明自動車 BRZ | 1’27.859 | 1’29.084 | 1’27.859 |
Result | D2 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01 | 田口 勝彦 | HKS ランサーエボリューション | 1’14.493 | 1’54.116 | 1’14.493 |
2 | 03 | 炭山 裕矢 | ZEALbyTSDLミラージュ | 1’15.317 | 1’18.843 | 1’15.317 |
3 | 02 | 鎌田 卓麻 | CastrolTEIN BRZ | 1’15.482 | 1’15.986 | 1’15.482 |
4 | 04 | 谷田川 敏幸 | トラスト ADVAN クスコ BRZ | 1’15.559 | 1’17.543 | 1’15.559 |
5 | 06 | 亀山 晃 | ベストスポーツランサーDS1 | 1’16.887 | 1’21.517 | 1’16.887 |
6 | 05 | 田辺 剛 | SPヤマダ TRS YH ミラージュ | 1’17.385 | 1’20.249 | 1’17.385 |
【赤文字はヨコハマタイヤ装着車】