【全日本ダートトライアル選手権 第3戦 / 丸和オートランド那須】

開催日 2025年4月26日~27日
開催場所 丸和オートランド那須 (栃木県)
天候 晴れ
路面 ドライ&ウェット(散水)
参加台数 149台
(ヨコハマタイヤ装着車 62台)

Result | PN1 Class

順位 No. ドライバー 車 両 名 称 第1ヒート 第2ヒート ベストタイム
1 085 南  優希 DLスノコ藤大ミカサスイフト 1’55.742 1’49.369 1’49.369
2 081 飯島 千尋 Moty’s☆DLスイフト神速 1’56.323 1’49.414 1’49.414
3 7 佐藤  聖 YH ライン カモメ スイフト 1’55.691 1’49.848 1’49.848
4 12 北原 栄一 YH テイン FT セラメタ NOTE 1’55.413 1’49.914 1’49.914
5 3 長田 尚士 メープルDLスイフト 1’54.803 1’50.053 1’50.053
6 5 上原 秀明 KIT-KKYB・DLデミオ 1’56.530 1’50.666 1’50.666
11 9 柿澤 廣幸 YH 諏訪姫 セラ CF 大手 ヤリス 春 1’56.655 1’51.476 1’51.476
15 13 原  靖彦 ADVAN KYB w 岩崎 フィット 1’59.906 1’52.500 1’52.500

Result | PN2 Class

順位 No. ドライバー 車 両 名 称 第1ヒート 第2ヒート ベストタイム
1 072 濱口 雅昭 ブレインテックDL匠 スイフト 2’00.338 1’46.567 1’46.567
2 24 川島 秀樹 DL☆テイン☆BRIGスイフト 1’53.590 1’47.116 1’47.116
3 26 小山 健一 A DLベリティーMSスイフト 1’52.711 1’47.201 1’47.201
4 075 増田 拓己 オクヤマ YH レプソル μ スイフト 1’53.997 1’47.204 1’47.204
5 28 内藤  聡 アオイATSカヤバDLスイフト 2’06.667 1’47.922 1’47.922
6 071 佐藤 卓也 DLΩKYBオクヤマ・スイフト 1’52.818 1’48.025 1’48.025
8 20 鈴木 良信 YH トタル M セラ 2&4 ヴィッツ 1’54.594 1’48.588 1’48.588
11 22 川島 靖史 YH SPM ワイズ SRS スイフト 1’59.318 1’50.677 1’50.677
14 23 谷  尚樹 猫♂YH♀ガレクロ☆スイフト☆ 1’55.664 2’04.999 1’55.664

Result | PN3 Class

順位 No. ドライバー 車 両 名 称 第1ヒート 第2ヒート ベストタイム
1 063 徳山 優斗 ADVAN オクヤマ FT GR86 1’51.612 1’44.807 1’44.807
2 064 小関 高幸 DL・KYB・KIT・BRZ 1’54.592 1’45.943 1’45.943
3 061 竹本 幸広 YH・KYB・スラパ・GR86 1’52.534 1’46.825 1’46.825
4 066 佐藤 秀昭 DL・KYB・KITBRZAT 1’54.049 1’47.139 1’47.139
5 37 坂井 義浩 メープルFORT DL BRZ 1’54.344 1’48.763 1’48.763
6 43 和泉 泰至 DLクスコTEIN・GR86 1’55.991 1’49.017 1’49.017
8 36 齊藤 孝太 K’s BRIG 86 YH 2’04.221 1’49.680 1’49.680
12 46 入谷 有星 YH APU 86 星 1’59.095 1’52.322 1’52.322
14 41 みっちー YH・KYB・オレンジ 86 2’00.554 1’54.204 1’54.204
17 39 鈴木 義則 YH ファジー FORTEC BRZ 1’56.521 1’58.055 1’56.521

Result | N Class

順位 No. ドライバー 車 両 名 称 第1ヒート 第2ヒート ベストタイム
1 71 山崎 利博 DLレプソルTガレGRTヤリス 1’42.745 1’38.786 1’38.786
2 70 中島 明彦 YH ワカバ ボーエム ランサー 1’42.079 1’38.840 1’38.840
3 051 細木 智矢 MJTDLSWKレイルランサー 1’41.389 1’39.014 1’39.014
4 66 大橋 邦彦 YH 大翔 SRS ボーエム ランサー 1’43.850 1’39.124 1’39.124
5 69 浦上 真 EXDHKサービスDLヤリス 1’43.778 1’39.680 1’39.680
6 67 影山 浩一郎 itzz☆ホリベSP☆ランサー 1’44.139 1’39.777 1’39.777
7 053 宝田ケンシロー YH オクヤマ FT 小松 GRヤリス 1’43.083 1’39.794 1’39.794
9 60 宮地 雅弘 YH ワコーズ・ボーエム ランサー 1’45.129 1’40.375 1’40.375
10 56 増田 徹 DR・YH・ボーエム ランサー 1’45.232 1’40.888 1’40.888
11 64 星 盛政 YH モウル WAKO’S ランサー 1’49.760 1’41.541 1’41.541
14 58 安藤 輝明 YH オリジナルBOX ランサー 1’48.394 1’42.452 1’42.452
21 52 神保 俊宏 Jパワー YH ヤリス 1’47.910 1’55.106 1’47.910
23 54 宇部 宏行 ヤカタ興運 ボーエム YH ランサー 1’49.561 1’48.433 1’48.433

Result | SA1 Class

順位 No. ドライバー 車 両 名 称 第1ヒート 第2ヒート ベストタイム
1 041 河石  潤 モンスタースポーツDLスイフト 1’45.599 1’43.945 1’43.945
2 87 渡邉 知成 BFA・DLクスコWMシビック 1’47.645 1’44.283 1’44.283
3 84 平川 慶一 メープルクスコWMDLスイフト 1’47.832 1’44.581 1’44.581
4 044 古沢 和夫 YH テイン☆セラメタ ミラージュ 1’48.025 1’44.971 1’44.971
5 88 中島 孝恭 TEINルブロスDL☆スイフト 1’48.962 1’45.596 1’45.596
6 79 稲葉 幸嗣 メープルFORTHKインテグラ 1’49.822 1’45.745 1’45.745
7 76 葛西キャサリン伸彦 YH ATS GC SWIFT RSK 1’50.036 1’46.071 1’46.071
8 89 福山 重義 K1・スーパーG・YH スイフト 1’48.477 1’46.447 1’46.447
10 046 杉浦 忠洋 BF-A ベリティ MS ミラージュ 1’50.132 1’47.897 1’47.897
12 045 花見  誠 YH ガレージクロノス スイフト 1’50.167 1’48.085 1’48.085
15 78 三島 真太郎 FUAC☆YH☆インテグラ 1’50.582 1’52.274 1’50.582
16 86 ジャスミンふみ YH☆ATS スイフト@RSK 1’57.066 1’50.800 1’50.800
19 77 横内 由充 e’Ttune☆YH 久與 MR2 1’56.231 1’52.962 1’52.962

Result | SA2 Class

順位 No. ドライバー 車 両 名 称 第1ヒート 第2ヒート ベストタイム
1 032 浜  孝佳 XPL・ADVAN ランサー 1’39.183 1’36.485 1’36.485
2 031 岡本 泰成 DLアルテックおかつねランサー 1’39.124 1’36.724 1’36.724
3 034 荒井 信介 クスコ ADVAN WM ランサー 1’37.970 1’38.660 1’37.970
4 101 林  軍市 YH クスコ S+ トラスト ランサー 1’39.595 1’38.903 1’38.903
5 103 三浦  陸 YH レプソル 藤大 ミカサ ランサー 1’39.481 1’39.001 1’39.001
6 033 北村 和浩 MJT☆Tガレージ☆DLヤリス 1’40.218 1’39.035 1’39.035
9 102 増村  淳 ALEX Yスペック AKM ヤリス 1’41.294 1’56.212 1’41.294
12 95 星野  悟 中越清掃社☆グローバル ランサー 1’45.297 1’42.088 1’42.088
13 94 更科 昌義 CT更科 SCYHM インプレッサ 1’43.463 1’47.179 1’43.463
14 97 鳥居 晴彦 B クスコ☆エナペタル GRヤリス 1’47.447 1’43.728 1’43.728

Result | SC Class

順位 No. ドライバー 車 両 名 称 第1ヒート 第2ヒート ベストタイム
1 022 目黒  亮 CUSCO DL GRヤリス 1’38.640 1’35.293 1’35.293
2 021 亀田 幸弘 YH 栗原オート企画 インプレッサ 1’38.749 1’35.434 1’35.434
3 023 坂田 一也 DLグローバルランサー 1’40.500 1’37.096 1’37.096
4 025 吉村  修 FORTECナビクDLランサー 1’38.656 1’37.548 1’37.548
5 117 岩下 幸広 DLMoty’sKYBランサー 1’40.522 1’38.008 1’38.008
6 024 上村 智也 JURAN itzz YH ランサー 1’40.123 1’38.036 1’38.036
7 026 大西 康弘 YH・TEIN・AG ランサー 1’42.652 1’38.943 1’38.943
9 110 四戸 岳也 YH 紅 MOTUL ランサー 1’42.183 1’39.345 1’39.345
13 116 奥村 直樹 YH K-1 ルブロス インプレッサ 1’41.526 1’46.344 1’41.526
15 112 梅津  立 ノザワワールド WRX 1’43.584 1’47.475 1’43.584
16 113 渋谷 修一 YH ワコーズ SRS ランサー 1’43.690 1’50.136 1’43.690

Result | D1 Class

順位 No. ドライバー 車 両 名 称 第1ヒート 第2ヒート ベストタイム
1 128 志村 雅紀 LAILE☆カヤバ YH スイフト 1’44.569 1’42.110 1’42.110
2 011 山崎 迅人 YH マックス ゲンシン ミラージュ 1’45.349 1’42.722 1’42.722
3 013 鶴岡 義広 スマッシュDLスイフト 1’48.968 1’42.843 1’42.843
4 129 パッション崎山 DL☆ラブカ☆テインMRS 1’43.006 ミスコース 1’43.006
5 012 深田 賢一 BFA ベリティ YH セラシビック 1’46.526 1’43.770 1’43.770
6 014 山下 貴史 YH セラメタ μ nagi FTO 1’45.706 1’44.347 1’44.347
7 131 松田 宏毅 安全コンサルDLWM猫アクセラ 1’48.294 1’46.071 1’46.071
8 130 アキマただゆき ⑦WURTHケノルシビックDL 1’48.520 1’46.829 1’46.829
9 016 佐藤 史彦 小倉学園 YH 千明自動車 BRZ 1’48.894 1’48.565 1’48.565
10 127 藤田 直人 DL ブリッド レプソル RR ヤリス 1’49.650 1’49.718 1’49.650

Result | D2 Class

順位 No. ドライバー 車 両 名 称 第1ヒート 第2ヒート ベストタイム
1 01 田口 勝彦 HKS ランサーエボリューション 1’40.409 1’33.565 1’33.565
2 03 炭山 裕矢 ZEALbyTSDLミラージュ 1’39.918 1’33.695 1’33.695
3 02 鎌田 卓麻 CastrolTEIN BRZ 1’36.019 1’34.768 1’34.768
4 06 亀山  晃 ベストスポーツランサーDS1 1’37.193 1’34.906 1’34.906
5 140 星野 伸治 ヤタガワMS ジール インプレッサ 1’43.990 1’36.639 1’36.639
6 143 下屋敷 勝弘 RYP*ホリベSPランサー 1’38.816 1’45.037 1’38.816
9 04 谷田川 敏幸 トラスト ADVAN クスコ BRZ 1’40.707 1’39.099 1’39.099
10 139 カジロ タダシ RA未来 VL・YH・FTO 1’42.767 1’40.332 1’40.332
11 141 五味 直樹 MSH SUNOCO ランサーX 1’41.815 1’40.992 1’40.992
12 138 SUMITO CT更科 ALEX/SE WRX 1’43.525 1’41.141 1’41.141
13 137 志村 光則 志村空調 ランサー 1’45.401 1’41.604 1’41.604
14 142 山口 幸男 ロッキー ごくあく ミラージュ DX 1’49.096 D.N.F. 1’49.096

【赤文字はヨコハマタイヤ装着車】

TOP