- HOME
- モータースポーツ
- 2025年
- 全日本ダートトライアル選手権
- Round 2 Result
【全日本ダートトライアル選手権 第2戦 / テクニックステージタカタ】
開催日 | 2025年4月5日~6日 |
---|---|
開催場所 | テクニックステージタカタ (広島県) |
天候 | 晴れ |
路面 | ドライ&ウェット(散水) |
参加台数 | 159台 (ヨコハマタイヤ装着車 48台) |
Result | PNE1 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 内藤 聡 | アオイATSカヤバDLスイフト | 2’19.565 | 2’16.369 | 2’16.369 |
2 | 096 | ハンター大谷ヒロシ | DLワコーズWMスイフトAWK | 2’21.336 | 2’17.806 | 2’17.806 |
3 | 1 | いりえもん | FLYSAFEエボリスタコルト | 2’23.061 | 2’19.862 | 2’19.862 |
4 | 4 | 田口 和久 | MSHブレインズDLS+FIT | 2’36.739 | 2’21.984 | 2’21.984 |
5 | 3 | 太田 智喜 | DLMoty’s奥山S+プリウス | 2’25.089 | 2’25.211 | 2’25.089 |
Result | PN1 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 081 | 飯島 千尋 | Moty’s☆DLスイフト神速 | 2’21.276 | 2’15.200 | 2’15.200 |
2 | 082 | 工藤 清美 | 工藤ホンダDLワコーズフィット | 2’19.877 | 2’15.562 | 2’15.562 |
3 | 10 | 山谷 隆義 | DLベックワークスフィット | 2’21.342 | 2’15.727 | 2’15.727 |
4 | 13 | 深谷 文彦 | AMフカミ狐様デミオ | 2’23.403 | 2’16.369 | 2’16.369 |
5 | 085 | 南 優希 | DLスノコ藤大ミカサスイフト | 2’22.135 | 2’16.379 | 2’16.379 |
6 | 16 | 竹花 豪起 | PガレDLMotysスイフト | 2’23.665 | 2’17.844 | 2’17.844 |
13 | 14 | 原 靖彦 | ADVAN KYB W岩崎 フィット | 2’23.947 | 2’18.834 | 2’18.834 |
14 | 18 | 北原 栄一 | YH テイン FT セラメタ NOTE | 2’22.448 | 2’19.491 | 2’19.491 |
15 | 9 | 峯岸 伸也 | YH M’s 神農原 ACTV ヤリス | 2’24.865 | 2’19.809 | 2’19.809 |
Result | PN2 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 076 | 張間 健太 | DLクスコWM・ラブカスイフト | 2’16.114 | 2’10.832 | 2’10.832 |
2 | 26 | 奈良 勇希 | ブリッドDLレプソルスイフト | 2’15.995 | 2’10.920 | 2’10.920 |
3 | 071 | 佐藤 卓也 | DLΩKYBオクヤマ・スイフト | 2’17.049 | 2’10.937 | 2’10.937 |
4 | 074 | 山田 将崇 | AIG☆TS-S☆DLスイフト | 2’19.661 | 2’12.619 | 2’12.619 |
5 | 30 | 川島 秀樹 | DL☆テイン☆BRIGスイフト | 2’18.931 | 2’13.027 | 2’13.027 |
6 | 072 | 濱口 雅昭 | ブレインテックDL匠 スイフト | 2’15.479 | 2’13.571 | 2’13.571 |
8 | 075 | 増田 拓己 | オクヤマ YH レプソル μ スイフト | 2’20.311 | 2’13.674 | 2’13.674 |
9 | 25 | 藤崎 清 | YH ワンズターン SPM スイフト | 2’22.331 | 2’15.265 | 2’15.265 |
10 | 22 | 江崎 和則 | YH ワコーズ エナペタル スイフト | 2’25.225 | 2’17.684 | 2’17.684 |
11 | 29 | 谷 尚樹 | 猫♂YH♀ガレクロ☆スイフト☆ | 2’18.300 | D.N.F. | 2’18.300 |
12 | 24 | 川島 靖史 | YH SPM ワイズ SRS スイフト | 2’25.030 | 2’20.394 | 2’20.394 |
Result | PN3 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 063 | 徳山 優斗 | ADVAN オクヤマ FT GR86 | 2’22.163 | 2’13.792 | 2’13.792 |
2 | 061 | 竹本 幸広 | YH・KYB・スラパ・GR86 | 2’18.000 | 2’13.864 | 2’13.864 |
3 | 47 | 寺田 伸 | TベルテックスDLセラGR86 | 2’19.783 | 2’14.853 | 2’14.853 |
4 | 46 | 畑窪 琢巳 | GRタカタMotysDL86 | 2’20.736 | 2’15.152 | 2’15.152 |
5 | 48 | 和泉 泰至 | DLクスコTEIN・GR86 | 2’20.289 | 2’16.176 | 2’16.176 |
6 | 064 | 小関 高幸 | DL・KYB・KIT・BRZ | 2’20.494 | 2’16.457 | 2’16.457 |
11 | 43 | 福田 剛 | ラブカWMテインGR袋井86 | 2’23.936 | 2’19.305 | 2’19.305 |
14 | 39 | 入谷 有星 | YH APU 86 星 | 2’22.080 | 2’20.716 | 2’20.716 |
17 | 42 | みっちー | YH・KYB・オレンジ 86 | 2’29.192 | 2’23.787 | 2’23.787 |
Result | N Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 052 | 岸山 信之 | BRIDE★DL★GRFヤリス | 2’05.945 | 2’03.717 | 2’03.717 |
2 | 051 | 細木 智矢 | MJTDLSWKレイルランサー | 2’04.149 | 2’03.923 | 2’03.923 |
3 | 053 | 宝田 ケンシロー | YH オクヤマ FT 小松 GRヤリス | 2’07.793 | 2’04.625 | 2’04.625 |
4 | 68 | 山崎 利博 | DLレプソルNTPTGRヤリス | 2’06.789 | 2’04.905 | 2’04.905 |
5 | 69 | 馬場 一裕 | MAOitzzDLランサーX | 2’06.903 | 2’05.577 | 2’05.577 |
6 | 60 | 河田 富美男 | DLレプソルGRタカタヤリス | 2’06.702 | 2’05.955 | 2’05.955 |
7 | 64 | 宮地 雅弘 | YH ワコーズ・ボーエム ランサー | 2’10.178 | 2’06.626 | 2’06.626 |
8 | 56 | 清岡 毅 | 河野M★ADVAN★ランサー | 2’09.308 | 2’06.634 | 2’06.634 |
12 | 67 | 大橋 邦彦 | YH 大翔 SRS ボーエム ランサー | 2’09.012 | 2’07.459 | 2’07.459 |
14 | 63 | 星 盛政 | YH モウル WAKO’S ランサー | 2’10.818 | 2’08.526 | 2’08.526 |
16 | 54 | 久保川 裕行 | K&S TD YH ランサー | 2’13.586 | 2’10.724 | 2’10.724 |
20 | 55 | 山内 友和 | MRSシロキヤDLランサー#3 | 2’14.114 | 2’14.357 | 2’14.114 |
Result | SA1 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 89 | 渡邉 知成 | BFA☆DLクスコWMシビック | 2’13.073 | 2’08.936 | 2’08.936 |
2 | 91 | 北 淳 | ADVAN ガレクロ 今庄 スイフト | 2’16.413 | 2’09.396 | 2’09.396 |
3 | 041 | 河石 潤 | モンスタースポーツDLスイフト | 2’12.309 | 2’09.439 | 2’09.439 |
4 | 88 | 葛西キャサリン伸彦 | YH ATS GC SWIFT RSK | 2’14.467 | 2’09.839 | 2’09.839 |
5 | 82 | 福島 賢大郎 | スマッシュDLitzzスイフト | 2’13.612 | 2’09.840 | 2’09.840 |
6 | 81 | 荒牧 健太 | マオ神世DLブレインズスイフト | 2’15.672 | 2’09.885 | 2’09.885 |
12 | 75 | 宮西 怜 | YH ファイナリスト M2 シビック | 2’16.810 | 2’12.094 | 2’12.094 |
13 | 045 | 花見 誠 | YH ガレージクロノス スイフト | 2’17.218 | 2’12.193 | 2’12.193 |
14 | 044 | 古沢 和夫 | YH テイン☆セラメタ ミラージュ | 2’15.855 | 2’12.292 | 2’12.292 |
15 | 90 | 福山 重義 | K1・スーパーG・YH スイフト | 2’14.641 | 2’12.378 | 2’12.378 |
16 | 86 | 横内 由充 | e’Tune☆YH 久與 MR2 | 2’18.010 | 2’13.051 | 2’13.051 |
23 | 77 | ジャスミンふみ | YH☆ATS スイフト@RSK | 2’25.558 | 2’20.288 | 2’20.288 |
Result | SA2 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 031 | 岡本 泰成 | DLアルテックおかつねランサー | 2’02.788 | 1’59.654 | 1’59.654 |
2 | 032 | 浜 孝佳 | XPL・ADVAN ランサー | 2’05.388 | 2’01.234 | 2’01.234 |
3 | 109 | 林 軍市 | YH クスコ S+ トラスト ランサー | 2’06.869 | 2’02.326 | 2’02.326 |
4 | 111 | 鈴木 信地郎 | オセロット・ダンロップランサー | 2’05.494 | 2’02.476 | 2’02.476 |
5 | 108 | 三浦 陸 | YH レプソル 藤大 ミカサ ランサー | 2’11.792 | 2’02.569 | 2’02.569 |
6 | 035 | マイケルティー | MC ブリッド EXEDY ランサー | 2’06.119 | 2’02.592 | 2’02.592 |
7 | 034 | 荒井 信介 | クスコ ADVAN WN ランサー | 2’03.376 | 2’02.898 | 2’02.898 |
10 | 110 | 藤本 隆 | YH モティーズ S+ AY ランサー | 2’07.055 | 2’04.849 | 2’04.849 |
15 | 105 | 星野 悟 | 中越清掃社☆グローバル ランサー | 2’08.683 | 2’15.212 | 2’08.683 |
Result | SC Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 024 | 上村 智也 | JURAN itzz YH ランサー | 2’05.835 | 2’00.910 | 2’00.910 |
2 | 022 | 目黒 亮 | CUSCO DL GRヤリス | 2’04.192 | 2’01.163 | 2’01.163 |
3 | 023 | 坂田 一也 | DLグローバルランサー | 2’05.453 | 2’01.545 | 2’01.545 |
4 | 025 | 吉村 修 | FORTECナビクDLランサー | 2’06.710 | 2’01.789 | 2’01.789 |
5 | 021 | 亀田 幸弘 | YH 栗原オート企画 インプレッサ | 2’08.721 | 2’02.360 | 2’02.360 |
6 | 126 | 岩下 幸広 | DL Moty’sKYBランサー | 2’06.029 | 2’02.939 | 2’02.939 |
7 | 026 | 大西 康弘 | YH・TEIN・AG ランサー | 2’06.191 | 2’03.769 | 2’03.769 |
9 | 120 | 佐伯 義輝 | MSH ブレインズ ランサーX | 2’09.889 | 2’04.531 | 2’04.531 |
13 | 124 | 奥村 直樹 | YH K-1 ルブロス インプレッサ | 2’07.983 | 2’05.679 | 2’05.679 |
Result | D1 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 136 | 一柳 豊 | DLテクノBSTシビック505 | 2’13.501 | 2’08.232 | 2’08.232 |
2 | 011 | 山崎 迅人 | YH マックス ゲンシン ミラージュ | 2’13.773 | 2’08.780 | 2’08.780 |
3 | 014 | 山下 貴史 | YH セラメタ μ nagi FTO | 2’11.975 | 2’08.954 | 2’08.954 |
4 | 013 | 鶴岡 義広 | スマッシュDLスイフト | 2’12.589 | 2’09.736 | 2’09.736 |
5 | 135 | 鈴鹿 浩昭 | DL-SPIRITインテグラ | 2’15.222 | 2’09.971 | 2’09.971 |
6 | 140 | 志村 雅紀 | LAILE☆カヤバ YH スイフト | 2’13.482 | 2’10.361 | 2’10.361 |
7 | 012 | 深田 賢一 | BFA ベリティ YH セラ シビック | 2’14.062 | 2’11.419 | 2’11.419 |
13 | 139 | 藤田 直人 | ブリッドテインレプソル☆ヤリス | 2’19.906 | 2’16.046 | 2’16.046 |
14 | 016 | 佐藤 史彦 | 小倉学園 YH 千明自動車 BRZ | 2’20.438 | 2’17.557 | 2’17.557 |
Result | D2 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01 | 田口 勝彦 | HKS ランサーエボリューション | 1’57.480 | 1’58.576 | 1’57.480 |
2 | 03 | 炭山 裕矢 | ZEALbyTSDLミラージュ | 1’59.755 | 1’58.086 | 1’58.086 |
3 | 04 | 谷田川 敏幸 | トラスト ADVAN クスコ BRZ | 2’00.364 | 1’59.242 | 1’59.242 |
4 | 05 | 田辺 剛 | SPヤマダ TRS YH ミラージュ | 2’00.794 | 2’00.235 | 2’00.235 |
5 | 02 | 鎌田 卓麻 | Castrol TEIN BRZ | 2’01.776 | 2’00.428 | 2’00.428 |
6 | 154 | 須藤 正人 | すとうmriクリニックランサー | 2’06.909 | 2’01.457 | 2’01.457 |
9 | 150 | 栗本 利也 | ガレージクロノス YH 箱D 86 | 2’06.821 | 2’06.308 | 2’06.308 |
10 | 152 | 五味 直樹 | MSH SUNOCO ランサーX | 2’06.422 | 2’33.711 | 2’06.422 |
11 | 149 | 渡辺 徹 | ロッキー ランサー | 2’10.172 | 2’09.104 | 2’09.104 |
【赤文字はヨコハマタイヤ装着車】