- HOME
- モータースポーツ
- 2025年
- 全日本ダートトライアル選手権
- Round 1 Result
【全日本ダートトライアル選手権 第1戦 / いなべモータースポーツランド】
開催日 | 2025年3月15日~16日 |
---|---|
開催場所 | いなべモータースポーツランド (三重県) |
天候 | 雨 |
路面 | ウェット |
参加台数 | 131台 (ヨコハマタイヤ装着車 39台) |
Result | PN1 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 081 | 飯島 千尋 | Motys☆DLスイフト神速 | 1’35.209 | 2’04.914 | 1’35.209 |
2 | 085 | 南 優希 | DLスノコ藤大ミカサスイフト | 1’35.621 | 1’40.683 | 1’35.621 |
3 | 10 | 水野 喜文 | OT☆DL☆SPM☆スイフト | 1’37.480 | 1’44.204 | 1’37.480 |
4 | 5 | 峯岸 伸也 | YH M’s 神農原 ACTV ヤリス | 1’37.840 | 1’47.329 | 1’37.840 |
5 | 3 | 良本 海 | DLワンズターンSPMデミオ | 1’38.141 | 1’47.361 | 1’38.141 |
6 | 1 | 西畑 蒼 | IBS藤大DLスイフト | 1’38.196 | 1’41.524 | 1’38.196 |
8 | 9 | 原 靖彦 | ADVAN KYB w 岩崎 フィット | 1’39.859 | 1’44.333 | 1’39.859 |
10 | 13 | 北原 栄一 | YH テイン FT セラメタ NOTE | 1’40.744 | D.N.F. | 1’40.744 |
Result | PN2 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 071 | 佐藤 卓也 | DLΩKYBオクヤマ・スイフト | 1’29.651 | 1’45.076 | 1’29.651 |
2 | 076 | 張間 健太 | DLクスコWM・ラブカスイフト | 1’30.476 | 1’48.504 | 1’30.476 |
3 | 24 | 奈良 勇希 | ブリッドDLレプソルスイフト | 1’32.436 | 1’38.040 | 1’32.436 |
4 | 072 | 濱口 雅昭 | ブレインテックDL匠スイフト | 1’33.520 | D.N.S. | 1’33.520 |
5 | 075 | 増田 拓己 | オクヤマ YH レプソル μ スイフト | 1’34.058 | 1’35.467 | 1’34.058 |
6 | 18 | 内藤 聡 | アオイATSカヤバDLスイフト | 1’34.253 | D.N.S. | 1’34.253 |
13 | 21 | 川島 靖史 | YH SPM ワイズ SRS スイフト | 1’41.520 | 1’49.910 | 1’41.520 |
14 | 19 | 江崎 和則 | YH ワコーズ エナペタル スイフト | 2’07.689 | 1’46.600 | 1’46.600 |
15 | 27 | 谷 尚樹 | 猫♂YH♀ガレクロ☆スイフト☆ | 1’56.800 | D.N.S. | 1’56.800 |
Result | PN3 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | 加藤 琢 | GネモトファインクラフトBRZ | 1’38.653 | 1’48.510 | 1’38.653 |
2 | 061 | 竹本 幸広 | YH・KYB・スラパ・GR86 | 1’38.913 | 1’42.347 | 1’38.913 |
3 | 063 | 徳山 優斗 | ADVAN オクヤマ FT GR86 | 1’39.019 | 1’40.707 | 1’39.019 |
4 | 38 | 入谷 有星 | YH APU 86 星 | 1’39.330 | 1’47.295 | 1’39.330 |
5 | 36 | 前田 蔵人 | ライズWMクスコDLuce86 | 1’39.979 | D.N.S. | 1’39.979 |
6 | 41 | 齊藤 道夫 | DLカムGワコーズITO☆86 | 1’40.273 | 1’48.203 | 1’40.273 |
10 | 37 | みっちー | YH・KYB・オレンジ86 | 1’46.659 | 1’50.526 | 1’46.659 |
14 | 42 | 鈴木 義則 | YH ファジー FORTEC BRZ | 1’48.894 | 1’48.523 | 1’48.523 |
Result | N Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 053 | 宝田 ケンシロー | YH オクヤマ FY 小松 GRヤリス | 1’24.891 | 1’25.514 | 1’24.891 |
2 | 63 | 山崎 利博 | DLレプソルNTPTGRヤリス | 1’32.750 | 1’26.177 | 1’26.177 |
3 | 052 | 岸山 信之 | BRIDE★DL★GRFヤリス | 1’28.162 | 1’27.381 | 1’27.381 |
4 | 59 | 宮地 雅弘 | YH ワコーズ・ボーエム ランサー | 1’31.255 | 1’29.064 | 1’29.064 |
5 | 60 | 浦上 真 | DLエクセディーHKSヤリス | 1’29.213 | 1’32.196 | 1’29.213 |
6 | 61 | 伏見 浩二 | MRSシロキヤDLランサー | 1’29.474 | 1’35.531 | 1’29.474 |
9 | 62 | 大橋 邦彦 | YH 大翔 SRS ボーエム ランサー | 1’32.450 | 1’30.436 | 1’30.436 |
12 | 58 | 星 盛政 | YH モウルWAKO’S ランサー | 1’32.458 | 1’33.977 | 1’32.458 |
Result | SA1 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 83 | 福山 重義 | K1・スーパーG・YH スイフト | 1’33.143 | 1’54.297 | 1’33.143 |
2 | 71 | 葛西キャサリン伸彦 | YH ATS GC SWIFT RSK | 1’33.877 | D.N.S. | 1’33.877 |
3 | 79 | 中島 孝恭 | TEINルブ口スDL☆スイフ卜 | 1’34.784 | 1’42.969 | 1’34.784 |
4 | 80 | 渡辺 知成 | BFA・DLクスコWMシビック | 1’35.204 | D.N.F | 1’35.204 |
5 | 69 | 平川 慶一 | メープルクスコWMDLスイフト | 1’35.361 | 1’40.571 | 1’35.361 |
6 | 77 | 川本 圭祐 | DL・C・ATSインテグラ | 1’35.801 | D.N.F. | 1’35.801 |
7 | 045 | 花見 誠 | YH ガレージクロノス スイフト | 1’35.807 | 1’48.502 | 1’35.807 |
12 | 044 | 古沢 和夫 | YH テイン☆セラメタ ミラージュ | 1’38.434 | D.N.S. | 1’38.434 |
15 | 84 | 北 淳 | ADVAN ガレクロ 今庄 スイフト | 1’40.288 | 1’56.163 | 1’40.288 |
16 | 81 | ジャスミンふみ | YH☆ATS スイフト@RSK | 1’42.499 | D.N.S. | 1’42.499 |
Result | SA2 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 036 | 黒木 陽介 | MJT五十嵐クスコDLGヤリス | 1’22.728 | D.N.S. | 1’22.728 |
2 | 102 | 三浦 陸 | YH レプソル 藤大 ミカサ ランサー | 1’23.751 | 1’47.350 | 1’23.751 |
3 | 035 | マイケル ティー | MCブリッドEXEDYランサー | 1’25.749 | 1’30.237 | 1’25.749 |
4 | 031 | 岡本 泰成 | DLアルテックおかつねランサー | 1’26.915 | 1’30.800 | 1’26.915 |
5 | 103 | 増村 淳 | ALEXYスペックAKMヤリス | 1’31.149 | 1’26.927 | 1’26.927 |
6 | 034 | 荒井 信介 | クスコ ADVAN WM ランサー | 1’27.188 | 1’27.804 | 1’27.188 |
7 | 104 | 林 軍市 | YH クスコ S+ トラスト ランサー | 1’27.538 | 1’30.167 | 1’27.538 |
10 | 105 | 藤本 隆 | YH モティーズ S+ AY ランサー | 1’28.982 | 1’29.826 | 1’28.982 |
Result | SC Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 024 | 上村 智也 | JURAN itzz YH ランサー | 1’28.034 | 1’45.018 | 1’28.034 |
2 | 119 | 平塚 忠博 | スマッシュダンロップランサー | 1’28.136 | 1’32.837 | 1’28.136 |
3 | 022 | 目黒 亮 | CUSCO DL GRヤリス | 1’28.410 | 1’31.531 | 1’28.410 |
4 | 021 | 亀田 幸弘 | YH 栗原オート企画 インプレッサ | 1’28.542 | 1’30.971 | 1’28.542 |
5 | 026 | 大西 康弘 | YH・TEIN・AG ランサー | 1’29.584 | 1’28.880 | 1’28.880 |
6 | 116 | 橋本 和信 | MSHブレインS+DLランサー | 1’29.227 | D.N.S. | 1’29.227 |
9 | 117 | 奥村 直樹 | YH K-1 ルブロス インプレッサ | 1’31.578 | 1’31.264 | 1’31.264 |
Result | D1 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 014 | 山下 貴史 | YH セラメタ μ nagi FTO | 1’28.533 | D.N.S. | 1’28.533 |
2 | 011 | 山崎 迅人 | YH マックス ゲンシン ミラージュ | 1’30.444 | D.N.S. | 1’30.444 |
3 | 012 | 深田 賢一 | BFA ベリティ YH セラ シビック | 1’30.836 | 1’37.575 | 1’30.836 |
4 | 132 | 森 大士 | DL和ブリニューテックシビック | 1’33.174 | D.N.S. | 1’33.174 |
5 | 133 | 松田 宏毅 | 安全コンサルDLWM猫シビック | 1’33.363 | 1’39.142 | 1’33.363 |
6 | 131 | パッション崎山 | DL☆ラブカ☆テインMRS | 1’33.949 | D.N.F. | 1’33.949 |
8 | 130 | 志村 雅紀 | LAILE☆カヤバ YH スイフト | 1’37.531 | D.N.F. | 1’37.531 |
10 | 016 | 佐藤 史彦 | 小倉学園 YH 千明自動車 BRZ | 1’42.416 | D.N.S. | 1’42.416 |
Result | D2 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02 | 鎌田 卓麻 | CastrolTEIN BRZ | 1’21.289 | 1’37.211 | 1’21.289 |
2 | 01 | 田口 勝彦 | HKS ランサーエボリューション | 1’21.473 | 1’23.558 | 1’21.473 |
3 | 03 | 炭山 裕矢 | ZEALbyTSDLミラージュ | 1’21.579 | 1’22.111 | 1’21.579 |
4 | 04 | 谷田川 敏幸 | トラスト ADVAN クスコ BRZ | 1’24.161 | 1’38.656 | 1’24.161 |
5 | 144 | 江川 博 | DLアルテックGR福岡ランサー | 1’26.972 | 1’27.623 | 1’26.972 |
6 | 05 | 田辺 剛 | SPヤマダ TRS YH ミラージュ | 1’28.993 | 1’38.235 | 1’28.993 |
7 | 141 | 栗本 利也 | ガレージクロノス YH 箱D 86 | 1’32.835 | 1’36.814 | 1’32.835 |
8 | 140 | 渡辺 徹 | ロッキー ランサー | 1’34.756 | D.N.F. | 1’34.756 |
【赤文字はヨコハマタイヤ装着車】