- HOME
- モータースポーツ
- 2025年
- 全日本ダートトライアル選手権
- Ranking
2025 JDTC Ranking
PNE1 Class
| 順位 | ドライバー | 合計得点 | 第1戦 (3/16) いなべ |
第2戦 (4/6) タカタ |
第3戦 (4/27) 丸和 |
第4戦 (5/25) スナガワ |
第5戦 (6/22) エビス | 第6戦 (7/20) 切谷内 | 第7戦 (9/21) いなべ | 第8戦 (10/12) タカタ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 内藤 聡 | 60 | 不
成 立 |
20 | 不
成 立 |
不
成 立 |
不
成 立 |
20 | 20 | |
| 2 | ハンター大谷ヒロシ | 42 | 15 | 12 | 15 | |||||
| 3 | いりえもん | 35 | 12 | 15 | 8 | |||||
| 4 | 山部 恭裕 | 34 | 20 | 4 | 10 | |||||
| 5 | 田口 和久 | 31 | 10 | 15 | 6 | |||||
| 6 | 太田 智喜 | 30 | 8 | 10 | 12 |
PNE2 Class
| 順位 | ドライバー | 合計得点 | 第1戦 (3/16) いなべ |
第2戦 (4/6) タカタ |
第3戦 (4/27) 丸和 |
第4戦 (5/25) スナガワ |
第5戦 (6/22) エビス | 第6戦 (7/20) 切谷内 | 第7戦 (9/21) いなべ | 第8戦 (10/12) タカタ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | 不成立 | 不成立 | 不成立 | 不成立 | 不成立 | 不成立 | 不成立 | 不成立 |
PN1 Class
| 順位 | ドライバー | 合計得点 | 有効得点 (ベスト6戦) |
第1戦 (3/16) いなべ |
第2戦 (4/6) タカタ |
第3戦 (4/27) 丸和 |
第4戦 (5/25) スナガワ |
第5戦 (6/22) エビス | 第6戦 (7/20) 切谷内 | 第7戦 (9/21) いなべ | 第8戦 (10/12) タカタ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南 優希 | 115 | 105 | 15 | 8 | 20 | 2 | 20 | 15 | 20 | 15 |
| 2 | 飯島 千尋 | 105 | 100 | 20 | 20 | 15 | 3 | 15 | 2 | 10 | 20 |
| 3 | 工藤 清美 | 73 | 71 | 15 | 2 | 12 | 4 | 20 | 8 | 12 | |
| 4 | 北原 栄一 | 40 | 40 | 1 | 10 | 3 | 8 | 12 | 6 | ||
| 5 | 大場 元貴 | 36 | 36 | 20 | 8 | 8 | |||||
| 6 | 良本 海 | 36 | 36 | 8 | 1 | 2 | 15 | 10 | |||
| 7 | 峯岸 伸也 | 36 | 36 | 10 | 4 | 12 | 10 | ||||
| 11 | 土佐岡 慎 | 15 | 15 | 15 | |||||||
| 14 | 佐藤 聖 | 12 | 12 | 12 | |||||||
| 23 | 原 靖彦 | 6 | 6 | 3 | 3 |
PN2 Class
| 順位 | ドライバー | 合計得点 | 有効得点 (ベスト6戦) |
第1戦 (3/16) いなべ |
第2戦 (4/6) タカタ |
第3戦 (4/27) 丸和 |
第4戦 (5/25) スナガワ |
第5戦 (6/22) エビス | 第6戦 (7/20) 切谷内 | 第7戦 (9/21) いなべ | 第8戦 (10/12) タカタ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 張間 健太 | 119 | 107 | 15 | 20 | 20 | 12 | 12 | 20 | 20 | |
| 2 | 奈良 勇希 | 102 | 97 | 12 | 15 | 1 | 4 | 20 | 20 | 15 | 15 |
| 3 | 佐藤 卓也 | 100 | 86 | 20 | 12 | 6 | 8 | 15 | 15 | 12 | 12 |
| 4 | 濱口 雅昭 | 46 | 46 | 10 | 6 | 20 | 10 | ||||
| 5 | 増田 拓己 | 45 | 45 | 8 | 3 | 10 | 8 | 8 | 8 | ||
| 6 | 川島 秀樹 | 45 | 42 | 8 | 15 | 3 | 3 | 10 | 3 | 3 | |
| 9 | 鈴木 良信 | 23 | 23 | 3 | 2 | 10 | 6 | 2 | |||
| 13 | 柴田 純 | 12 | 12 | 12 | |||||||
| 15 | 谷 尚樹 | 7 | 7 | 2 | 3 | 2 | |||||
| 17 | 藤崎 清 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||||
| 19 | 川島 靖史 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 22 | 江崎 和則 | 1 | 1 | 1 |
PN3 Class
【2025年シリーズチャンピオン | PN3 Class | 竹本幸広 選手】
| 順位 | ドライバー | 合計得点 | 有効得点 (ベスト6戦) |
第1戦 (3/16) いなべ |
第2戦 (4/6) タカタ |
第3戦 (4/27) 丸和 |
第4戦 (5/25) スナガワ |
第5戦 (6/22) エビス | 第6戦 (7/20) 切谷内 | 第7戦 (9/21) いなべ | 第8戦 (10/12) タカタ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 竹本 幸広 | 137 | 110 | 15 | 15 | 12 | 20 | 15 | 20 | 20 | 20 |
| 2 | 徳山 優斗 | 119 | 97 | 12 | 20 | 20 | 15 | 10 | 15 | 12 | 15 |
| 3 | 小関 高幸 | 78 | 75 | 3 | 6 | 15 | 12 | 20 | 12 | 10 | |
| 4 | 和泉 泰至 | 71 | 63 | 4 | 8 | 6 | 10 | 12 | 4 | 15 | 12 |
| 5 | 佐藤 秀昭 | 47 | 47 | 3 | 10 | 8 | 8 | 10 | 8 | ||
| 6 | 加藤 琢 | 38 | 38 | 20 | 2 | 6 | 6 | 4 | |||
| 13 | 入谷 有星 | 12 | 12 | 10 | 2 | ||||||
| 14 | 栢 康弘 | 9 | 9 | 3 | 6 | ||||||
| 17 | 齊藤 孝太 | 3 | 3 | 3 | |||||||
| 18 | みっちー | 3 | 3 | 1 | 2 |
※栢 康弘選手は、第7戦でヨコハマタイヤ装着。
N Class
| 順位 | ドライバー | 合計得点 | 有効得点 (ベスト6戦) |
第1戦 (3/16) いなべ |
第2戦 (4/6) タカタ |
第3戦 (4/27) 丸和 |
第4戦 (5/25) スナガワ |
第5戦 (6/22) エビス | 第6戦 (7/20) 切谷内 | 第7戦 (9/21) いなべ | 第8戦 (10/12) タカタ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 岸山 信之 | 100 | 97 | 12 | 20 | 3 | 20 | 15 | 15 | 15 | |
| 2 | 細木 智矢 | 102 | 92 | 4 | 15 | 12 | 15 | 10 | 20 | 6 | 20 |
| 3 | 宝田 ケンシロー | 84 | 80 | 20 | 12 | 4 | 20 | 8 | 8 | 12 | |
| 4 | 山崎 利博 | 79 | 73 | 15 | 10 | 20 | 3 | 12 | 12 | 3 | 4 |
| 5 | 浦上 真 | 48 | 47 | 8 | 1 | 8 | 3 | 6 | 20 | 2 | |
| 6 | 伏見 浩二 | 44 | 44 | 6 | 10 | 6 | 2 | 10 | 10 | ||
| 7 | 宮地 雅弘 | 39 | 39 | 10 | 4 | 2 | 15 | 4 | 4 | ||
| 10 | 中島 明彦 | 15 | 15 | 15 | |||||||
| 11 | 大橋 邦彦 | 14 | 14 | 2 | 10 | 1 | 1 | ||||
| 12 | 影山 浩一郎 | 14 | 14 | 3 | 6 | 1 | 1 | 3 | |||
| 15 | 浅沼 賢志 | 10 | 10 | 10 | |||||||
| 17 | 清岡 毅 | 3 | 3 | 3 | |||||||
| 18 | 五十嵐 貴右 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 20 | 増田 徹 | 1 | 1 | 1 |
※影山浩一郎選手は、第3戦、第7戦、第8戦でヨコハマタイヤ装着。
SA1 Class
| 順位 | ドライバー | 合計得点 | 有効得点 (ベスト6戦) |
第1戦 (3/16) いなべ |
第2戦 (4/6) タカタ |
第3戦 (4/27) 丸和 |
第4戦 (5/25) スナガワ |
第5戦 (6/22) エビス | 第6戦 (7/20) 切谷内 | 第7戦 (9/21) いなべ | 第8戦 (10/12) タカタ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 渡辺 知成 | 110 | 100 | 10 | 20 | 15 | 15 | 20 | 10 | 20 | |
| 2 | 葛西キャサリン伸彦 | 81 | 81 | 15 | 10 | 4 | 12 | 20 | 20 | ||
| 3 | 河石 潤 | 72 | 72 | 3 | 12 | 20 | 20 | 15 | 2 | ||
| 4 | 福山 重義 | 46 | 46 | 20 | 3 | 8 | 3 | 8 | 4 | ||
| 5 | 平川 慶一 | 44 | 44 | 8 | 4 | 12 | 2 | 8 | 10 | ||
| 6 | 花見 誠 | 42 | 42 | 4 | 15 | 15 | 8 | ||||
| 8 | 古沢 和夫 | 34 | 34 | 10 | 12 | 12 | |||||
| 9 | 北 淳 | 29 | 29 | 15 | 6 | 8 | |||||
| 15 | 倉持 陣之介 | 12 | 12 | 12 | |||||||
| 16 | 宮西 怜 | 10 | 10 | 10 | |||||||
| 17 | 稲葉 幸嗣 | 9 | 9 | 6 | 3 | ||||||
| 18 | 三島 真太郎 | 6 | 6 | 6 | |||||||
| 20 | 杉浦 忠洋 | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 |
※杉浦忠洋選手は、第3戦、第5戦でヨコハマタイヤ装着。
SA2 Class
| 順位 | ドライバー | 合計得点 | 有効得点 (ベスト6戦) |
第1戦 (3/16) いなべ |
第2戦 (4/6) タカタ |
第3戦 (4/27) 丸和 |
第4戦 (5/25) スナガワ |
第5戦 (6/22) エビス | 第6戦 (7/20) 切谷内 | 第7戦 (9/21) いなべ | 第8戦 (10/12) タカタ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 岡本 泰成 | 125 | 105 | 10 | 20 | 15 | 20 | 15 | 15 | 10 | 20 |
| 2 | 浜 孝佳 | 75 | 75 | 15 | 20 | 20 | 20 | ||||
| 3 | 荒井 信介 | 80 | 70 | 6 | 4 | 12 | 12 | 12 | 10 | 12 | 12 |
| 4 | 三浦 陸 | 56 | 56 | 15 | 8 | 8 | 3 | 20 | 2 | ||
| 5 | 黒木 陽介 | 55 | 54 | 20 | 2 | 4 | 8 | 10 | 1 | 10 | |
| 6 | マイケルティー | 54 | 54 | 12 | 6 | 10 | 8 | 12 | 6 | ||
| 8 | 林 軍市 | 37 | 37 | 4 | 12 | 10 | 4 | 3 | 4 | ||
| 10 | 増村 淳 | 20 | 20 | 8 | 2 | 1 | 8 | 1 | |||
| 14 | 藤本 隆 | 10 | 10 | 1 | 1 | 8 | |||||
| 15 | 金田一 聡 | 4 | 4 | 4 |
※マイケルティー選手は、第1戦、第2戦、第5戦、第8戦でヨコハマタイヤ装着。
※増村 淳選手は、第3戦、第5戦、第6戦でヨコハマタイヤ装着。
SC Class
| 順位 | ドライバー | 合計得点 | 有効得点 (ベスト6戦) |
第1戦 (3/16) いなべ |
第2戦 (4/6) タカタ |
第3戦 (4/27) 丸和 |
第4戦 (5/25) スナガワ |
第5戦 (6/22) エビス | 第6戦 (7/20) 切谷内 | 第7戦 (9/21) いなべ | 第8戦 (10/12) タカタ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 目黒 亮 | 147 | 120 | 12 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 2 | 上村 智也 | 110 | 94 | 20 | 20 | 6 | 10 | 12 | 15 | 12 | 15 |
| 3 | 亀田 幸弘 | 91 | 75 | 10 | 8 | 15 | 12 | 15 | 8 | 15 | 8 |
| 4 | 坂田 一也 | 81 | 73 | 12 | 12 | 15 | 8 | 12 | 10 | 12 | |
| 5 | 吉村 修 | 57 | 54 | 10 | 10 | 6 | 3 | 10 | 8 | 10 | |
| 6 | 大西 康弘 | 35 | 32 | 8 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | |
| 9 | 國政 九磨 | 20 | 20 | 10 | 4 | 6 | |||||
| 10 | 四戸 岳也 | 16 | 16 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | |||
| 11 | 奥村 直樹 | 11 | 11 | 2 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 17 | 佐伯 義輝 | 2 | 2 | 2 |
D1 Class
| 順位 | ドライバー | 合計得点 | 有効得点 (ベスト6戦) |
第1戦 (3/16) いなべ |
第2戦 (4/6) タカタ |
第3戦 (4/27) 丸和 |
第4戦 (5/25) スナガワ |
第5戦 (6/22) エビス | 第6戦 (7/20) 切谷内 | 第7戦 (9/21) いなべ | 第8戦 (10/12) タカタ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | パッション崎山 | 109 | 100 | 6 | 3 | 10 | 20 | 15 | 20 | 20 | 15 |
| 2 | 山崎 迅人 | 98 | 85 | 15 | 15 | 15 | 15 | 3 | 10 | 15 | 10 |
| 3 | 志村 雅紀 | 85 | 76 | 3 | 6 | 20 | 8 | 20 | 12 | 8 | 8 |
| 4 | 山下 貴史 | 80 | 74 | 20 | 12 | 6 | 12 | 8 | 10 | 12 | |
| 5 | 深田 賢一 | 63 | 55 | 12 | 4 | 8 | 12 | 4 | 15 | 4 | 4 |
| 6 | 鶴岡 義広 | 52 | 52 | 4 | 10 | 12 | 10 | 10 | 6 | ||
| 10 | 佐藤 史彦 | 19 | 19 | 1 | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 | ||
| 13 | 伊東 拓海 | 12 | 12 | 12 | |||||||
| 14 | 多門 寛晃 | 6 | 6 | 6 | |||||||
| 15 | 藤田 直人 | 6 | 6 | 2 | 1 | 3 |
※藤田直人選手は、第3戦でヨコハマタイヤ装着。
D2 Class
【2025年シリーズチャンピオン | D2 Class | 田口勝彦 選手】
| 順位 | ドライバー | 合計得点 | 有効得点 (ベスト6戦) |
第1戦 (3/16) いなべ |
第2戦 (4/6) タカタ |
第3戦 (4/27) 丸和 |
第4戦 (5/25) スナガワ |
第5戦 (6/22) エビス | 第6戦 (7/20) 切谷内 | 第7戦 (9/21) いなべ | 第8戦 (10/12) タカタ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 田口 勝彦 | 150 | 120 | 15 | 20 | 20 | 20 | 15 | 20 | 20 | 20 |
| 2 | 鎌田 卓麻 | 98 | 86 | 20 | 8 | 12 | 12 | 20 | 12 | 4 | 10 |
| 3 | 炭山 裕矢 | 108 | 84 | 12 | 15 | 15 | 15 | 12 | 15 | 12 | 12 |
| 4 | 谷田川 敏幸 | 82 | 72 | 10 | 12 | 2 | 10 | 10 | 8 | 15 | 15 |
| 5 | 田辺 剛 | 42 | 42 | 6 | 10 | 6 | 6 | 8 | 6 | ||
| 6 | 亀山 晃 | 39 | 39 | 4 | 10 | 8 | 8 | 6 | 3 | ||
| 9 | 河内 渉 | 18 | 18 | 10 | 8 | ||||||
| 10 | 星野 伸治 | 10 | 10 | 8 | 2 | ||||||
| 12 | 栗本 利也 | 6 | 6 | 4 | 2 | ||||||
| 13 | 五味 直樹 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | |||||
| 14 | 山口 幸男 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | |||||
| 15 | 森 正 | 4 | 4 | 4 | |||||||
| 16 | 渡辺 徹 | 3 | 3 | 3 | |||||||
| 17 | 大西 康弘 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 18 | カジロ タダシ | 1 | 1 | 1 |
※山口幸男選手は、第6戦、第7戦でヨコハマタイヤ装着。
【赤文字はヨコハマタイヤ装着選手】