【SUPER GT 第7戦 / オートポリス】
| 開催日 | 2025年10月18日-19日 |
|---|---|
| 開催場所 | オートポリス (大分県) |
| 天候 | 公式予選 : 雨、決勝 : 曇り |
| 路面 | 公式予選 : ウェット&ドライ、決勝 : ドライ |
| 決勝周回数 | 40周 (1周=4,674m) |
| 参加台数 | 41台 (ヨコハマタイヤ装着車 16台) |
Result | GT500 Class
| 順位 | No. | 車 両 名 称 | ドライバー | 周回数 | タイム/ トップ差 |
SW | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | STANLEY CIVIC TYPE R-GT | 山本 尚貴 | 牧野 任祐 | 102 | 3:01’16.996 | 32 | |
| 2 | 64 | Modulo CIVIC TYPE R-GT | 伊沢 拓也 | 大草 りき | 102 | 25.944 | 9 | |
| 3 | 16 | ARTA MUGEN CIVIC TYPE R-GT #16 | 大津 弘樹 | 佐藤 蓮 | 102 | 30.652 | 18 | |
| 4 | 38 | KeePer CERUMO GR Supra | 石浦 宏明 | 大湯 都史樹 | 102 | 54.989 | 43 | |
| 5 | 19 | WedsSport ADVAN GR Supra | 国本 雄資 | 阪口 晴南 | 小高 一斗 | 102 | 56.891 | 13 |
| 6 | 23 | MOTUL AUTECH Z | 千代 勝正 | 高星 明誠 | 102 | 57.522 | 29 | |
| 7 | 3 | Niterra MOTUL Z | 佐々木 大樹 | 三宅 淳詞 | 102 | 58.724 | 17 | |
| 8 | 17 | Astemo CIVIC TYPE R-GT | 塚越 広大 | 小出 峻 | 102 | 59.586 | 23 | |
| 9 | 14 | ENEOS X PRIME GR Supra | 大嶋 和也 | 福住 仁嶺 | 102 | 1’00.945 | 53 | |
| 10 | 8 | ARTA MUGEN CIVIC TYPE R-GT #8 | 野尻 智紀 | 松下 信治 | 102 | 1’03.351 | 25 | |
| 11 | 12 | TRS IMPUL with SDG Z | 平峰 一貴 | ベルトラン・バゲット | 102 | 1’04.513 | 28 | |
| 12 | 39 | DENSO KOBELCO SARD GR Supra | 関口 雄飛 | サッシャ・フェネストラズ | 102 | 1’18.756 | 44 | |
| 13 | 1 | au TOM’S GR Supra | 坪井 翔 | 山下 健太 | 76 | 26 Laps | 61 | |
| – | 37 | Deloitte TOM’S GR Supra | 笹原 右京 | ジュリアーノ・アレジ | 70 | 32 Laps | 44 | |
| – | 24 | リアライズコーポレーション ADVAN Z | 松田 次生 | 名取 鉄平 | 11 | 91 Laps | 21 | |
Result | GT300 Class
| 順位 | No. | 車 両 名 称 | ドライバー | 周回数 | タイム/ トップ差 |
SW | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 666 | seven × seven PORSCHE GT3R | ハリー・キング | 藤波 清斗 | 近藤 翼 | 95 | 3:02’01.705 | 39 |
| 2 | 7 | CARGUY FERRARI 296 GT3 | ザック・オサリバン | 小林 利徠斗 | 澤 圭太 | 95 | 32.148 | 54 |
| 3 | 0 | VENTENY Lamborghini GT3 | 小暮 卓史 | 元嶋 佑弥 | 95 | 41.692 | 33 | |
| 4 | 56 | リアライズ日産メカニックチャレンジ GT-R | ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ | 平手 晃平 | 95 | 56.551 | 65 | |
| 5 | 6 | UNI-ROBO BLUEGRASS FERRARI | 片山 義章 | ロベルト・メリ・ムンタン | 95 | 58.093 | 33 | |
| 6 | 65 | LEON PYRAMID AMG | 蒲生 尚弥 | 菅波 冬悟 | 黒澤 治樹 | 94 | 1 Lap | 69 |
| 7 | 52 | Green Brave GR Supra GT | 吉田 広樹 | 野中 誠太 | 94 | 1 Lap | 51 | |
| 8 | 18 | UPGARAGE AMG GT3 | 小林 崇志 | 野村 勇斗 | 94 | 1 Lap | 48 | |
| 9 | 87 | METALIVE S Lamborghini GT3 | 松浦 孝亮 | 坂口 夏月 | 94 | 1 Lap | 17 | |
| 10 | 4 | グッドスマイル 初音ミク AMG | 谷口 信輝 | 片岡 龍也 | 94 | 1 Lap | 77 | |
| 11 | 26 | ANEST IWATA RC F GT3 | イゴール・オオムラ・フラガ | 安田 裕信 | 94 | 1 Lap | 26 | |
| 12 | 2 | HYPER WATER INGING GR86 GT | 堤 優威 | 平良 響 | ト部 和久 | 94 | 1 Lap | 53 |
| 13 | 62 | HELM MOTORSPORTS GT-R | 平木 湧也 | 平木 玲次 | 94 | 1 Lap | 14 | |
| 14 | 5 | マッハ車検 エアバスター MC86 マッハ号 | 塩津 佑介 | 木村 偉織 | 94 | 1 Lap | 40 | |
| 15 | 25 | HOPPY Schatz GR Supra GT | 松井 孝允 | 佐藤 公哉 | 94 | 1 Lap | 1 | |
| 16 | 45 | PONOS FERRARI 296 | ケイ・コッツォリーノ | 篠原 拓朗 | 94 | 1 Lap | 34 | |
| 17 | 96 | K-tunes RC F GT3 | 新田 守男 | 高木 真一 | 94 | 1 Lap | 16 | |
| 18 | 48 | 脱毛ケーズフロンティアGO&FUN猫猫GT-R | 井田 太陽 | 柴田 優作 | 藤原 大暉 | 93 | 2 Laps | |
| 19 | 22 | アールキューズ AMG GT3 | 和田 久 | 加納 政樹 | 城内 政樹 | 93 | 2 Laps | |
| 20 | 60 | Syntium LMcorsa LC500 GT | 吉本 大樹 | 河野 駿佑 | 伊東 黎明 | 93 | 2 Laps | 29 |
| 21 | 777 | D’station Vantage GT3 | 藤井 誠暢 | チャーリー・ファグ | 93 | 2 Laps | 57 | |
| 22 | 30 | apr GR86 GT | 永井 宏明 | 織戸 学 | 小河 諒 | 93 | 2 Laps | 3 |
| 23 | 9 | PACIFIC アイドルマスター NAC AMG | 阪口 良平 | 冨林 勇佑 | 藤原 優汰 | 92 | 3 Laps | 13 |
| 24 | 61 | SUBARU BRZ R&D SPORT | 井口 卓人 | 山内 英輝 | 83 | 12 Laps | 44 | |
| – | 360 | RUNUP RIVAUX GT-R | 青木 孝行 | 清水 啓伸 | 田中 篤 | 53 | 42 Laps | 6 |
| – | 31 | apr LC500h GT | オリバー・ラスムッセン | 小山 美姫 | 根本 悠生 | 失 格 | 4 | |
【赤文字はヨコハマタイヤ装着車】
・SW=サクセスウェイト(kg)
※FCY導入時刻 : ① 13:36’06(11Laps)~13:38’38(12Laps)、② 15:05’44(60Laps)~15:07’41(60Laps)
※SC導入時刻 : 13:38’38(12Laps)~13:49’26(16Laps)
■ファステストラップ
[GT500] No.39 Yuhi/Sacha DENSO KOBELCO SARD GR Supra 1’36.008 (68/102) 175.260km/h
[GT300] No.7 Zak/Rikuto/Keita CARGUY FERRARI 296 GT3 1’46.059 (2/95) 158.651km/h
■黒白旗提示
[No.37] (Ukyo Sasahara) CarNo.3に対するドライビングマナー
[No.22] (Masaki Kano) CarNo.60に対するドライビングマナー
■ペナルティ
[No.12] (Bertrand Baguette) ドライブスルーペナルティ – SpR 13-1.「危険なドライブ行為」
[No.12] (Bertrand Baguette) 訓戒 – SpR 13-6.2「罰則の執行手順違反」
[No.64] (Takuya Izawa) ドライブスルーペナルティ – SpR 13-1.「危険なドライブ行為」
[No.19] 罰金 50,000円 – SpR 27-1.2)「ピット作業遵守事項違反」
[No.37] (Ukyo Sasahara) ドライブスルーペナルティ – FIA ISC APPENDIX H 2.5.5b)「黄旗区間の追越し違反」(リタイヤの為未消化)
[No.777] ペナルティストップ5秒 – SpR 25-1.「競技車両シャシー交換」
[No.56] (Kohei Hirate) タイムペナルティ5秒 – SpR 13-1.a及び付則-7 3.3)(3)「危険なドライブ行為」(加算前タイム(3:02’53.256+5sec))
[No.0] (Takashi Kogure) ドライブスルーペナルティ – SpR 付則-4「FCY手順違反」
[No.0] (Takashi Kogure) ドライブスルーペナルティ – FIA ISC APPENDIX H 2.5.5b)「黄旗区間の追越し違反」
[No.7] (Zak O’Sullivan) ドライブスルーペナルティ – FIA ISC APPENDIX H 2.5.5b)「黄旗区間の追越し違反」
[No.7] (Rikuto Kobayashi) 罰金 100,000円 – SpR 28-13.「チェッカー後の車両停止」
[No.9] (Yusuke Tomibayashi) ドライブスルーペナルティ – SpR 27-17.「ピットレーンでの危険なドライブ行為」
[No.9] 罰金 100,000円 – 公式通知No.6)「ピット作業遵守事項違反」
[No.2] (Yuui Tsutsumi) ドライブスルーペナルティ – FIA ISC APPENDIX H 2.5.5b)「黄旗区間の追越し違反」
[No.31] 失格 – GT300車両規定違反