【SUPER GT 第6戦 / スポーツランドSUGO】
| 開催日 | 2025年9月20日-21日 |
|---|---|
| 開催場所 | スポーツランドSUGO (宮城県) |
| 天候 | 公式予選 : 曇り、決勝 : 晴れ |
| 路面 | 公式予選 : ドライ、決勝 : ドライ |
| 決勝周回数 | 70周 (1周=3,586m) |
| 参加台数 | 43台 (ヨコハマタイヤ装着車 18台) |
Result | GT500 Class
| 順位 | No. | 車 両 名 称 | ドライバー | 周回数 | タイム/ トップ差 |
SW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | リアライズコーポレーション ADVAN Z | 松田 次生 | 名取 鉄平 | 70 | 2:44’59.658 | 1 |
| 2 | 39 | DENSO KOBELCO SARD GR Supra | 関口 雄飛 | サッシャ・フェネストラズ | 70 | 0.649 | 58 |
| 3 | 17 | Astemo CIVIC TYPE R-GT | 塚越 広大 | 小出 峻 | 70 | 0.886 | 24 |
| 4 | 16 | ARTA MUGEN CIVIC TYPE R-GT #16 | 大津 弘樹 | 佐藤 蓮 | 70 | 1.012 | 18 |
| 5 | 37 | Deloitte TOM’S GR Supra | 笹原 右京 | ジュリアーノ・アレジ | 70 | 1.469 | 75 |
| 6 | 100 | STANLEY CIVIC TYPE R-GT | 山本 尚貴 | 牧野 任祐 | 70 | 2.792 | 54 |
| 7 | 14 | ENEOS X PRIME GR Supra | 大嶋 和也 | 福住 仁嶺 | 70 | 3.652 | 97 |
| 8 | 8 | ARTA MUGEN CIVIC TYPE R-GT #8 | 野尻 智紀 | 松下 信治 | 70 | 6.148 | 43 |
| 9 | 1 | au TOM’S GR Supra | 坪井 翔 | 山下 健太 | 70 | 6.420 | 100 |
| 10 | 19 | WedsSport ADVAN GR Supra | 国本 雄資 | 阪口 晴南 | 70 | 7.764 | 23 |
| 11 | 38 | KeePer CERUMO GR Supra | 石浦 宏明 | 大湯 都史樹 | 70 | 13.538 | 86 |
| 12 | 3 | Niterra MOTUL Z | 佐々木 大樹 | 三宅 淳詞 | 70 | 27.464 | 34 |
| 13 | 23 | MOTUL AUTECH Z | 千代 勝正 | 高星 明誠 | 70 | 43.215 | 58 |
| 14 | 12 | TRS IMPUL with SDG Z | 平峰 一貴 | ベルトラン・バゲット | 69 | 1 Lap | 55 |
| – | 64 | Modulo CIVIC TYPE R-GT | 伊沢 拓也 | 大草 りき | 47 | 23 Laps | 17 |
Result | GT300 Class
| 順位 | No. | 車 両 名 称 | ドライバー | 周回数 | タイム/ トップ差 |
SW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | Syntium LMcorsa LC500 GT | 吉本 大樹 | 河野 駿佑 | 67 | 2:46’10.998 | 8 |
| 2 | 56 | リアライズ日産メカニックチャレンジ GT-R | ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ | 平手 晃平 | 67 | 0.660 | 89 |
| 3 | 666 | seven × seven PORSCHE GT3R | 近藤 翼 | ハリー・キング | 66 | 1 Lap | 45 |
| 4 | 4 | グッドスマイル 初音ミク AMG | 谷口 信輝 | 片岡 龍也 | 66 | 1 Lap | 100 |
| 5 | 11 | GAINER TANAX Z | 富田 竜一郎 | 大木 一輝 | 66 | 1 Lap | 30 |
| 6 | 52 | Green Brave GR Supra GT | 吉田 広樹 | 野中 誠太 | 66 | 1 Lap | 81 |
| 7 | 18 | UPGARAGE AMG GT3 | 小林 崇志 | 野村 勇斗 | 66 | 1 Lap | 77 |
| 8 | 7 | CARGUY FERRARI 296 GT3 | ザック・オサリバン | 小林 利徠斗 | 66 | 1 Lap | 89 |
| 9 | 5 | マッハ車検 エアバスター MC86 マッハ号 | 塩津 佑介 | 木村 偉織 | 66 | 1 Lap | 66 |
| 10 | 62 | HELM MOTORSPORTS GT-R | 平木 湧也 | 平木 玲次 | 65 | 2 Laps | 16 |
| 11 | 65 | LEON PYRAMID AMG | 蒲生 尚弥 | 菅波 冬悟 | 65 | 2 Laps | 100 |
| 12 | 6 | UNI-ROBO BLUEGRASS FERRARI | 片山 義章 | ロベルト・メリ・ムンタン | 65 | 2 Laps | 57 |
| 13 | 30 | apr GR86 GT | 永井 宏明 | 織戸 学 | 65 | 2 Laps | |
| 14 | 360 | RUNUP RIVAUX GT-R | 青木 孝行 | 荒川 麟 | 65 | 2 Laps | 8 |
| 15 | 0 | VENTENY Lamborghini GT3 | 小暮 卓史 | 元嶋 佑弥 | 65 | 2 Laps | 63 |
| 16 | 9 | PACIFIC アイドルマスター NAC AMG | 阪口 良平 | 冨林 勇佑 | 65 | 2 Laps | 25 |
| 17 | 22 | アールキューズ AMG GT3 | 和田 久 | 加納 政樹 | 65 | 2 Laps | |
| 18 | 87 | METALIVE S Lamborghini GT3 | 松浦 孝亮 | 坂口 夏月 | 64 | 3 Laps | 34 |
| 19 | 48 | 脱毛ケーズフロンティアGO&FUN猫猫GT-R | 井田 太陽 | 柴田 優作 | 64 | 3 Laps | |
| 20 | 25 | HOPPY Schatz GR Supra GT | 松井 孝允 | 佐藤 公哉 | 64 | 3 Laps | 2 |
| 21 | 45 | PONOS FERRARI 296 | ケイ・コッツォリーノ | 篠原 拓朗 | 64 | 3 Laps | 68 |
| 22 | 61 | SUBARU BRZ R&D SPORT | 井口 卓人 | 山内 英輝 | 57 | 10 Laps | 88 |
| 23 | 31 | apr LC500h GT | オリバー・ラスムッセン | 小山 美姫 | 51 | 16 Laps | 8 |
| – | 777 | D’station Vantage GT3 | 藤井 誠暢 | チャーリー・ファグ | 44 | 23 Laps | 100 |
| – | 20 | シェイドレーシング GR86 GT | 平中 克幸 | 清水 英志郎 | 43 | 24 Laps | |
| – | 26 | ANEST IWATA RC F GT3 | イゴール・オオムラ・フラガ | 安田 裕信 | 39 | 28 Laps | 52 |
| – | 2 | HYPER WATER INGING GR86 GT | 堤 優威 | 平良 響 | 15 | 52 Laps | 100 |
| – | 96 | K-tunes RC F GT3 | 新田 守男 | 高木 真一 | 10 | 57 Laps | 31 |
【赤文字はヨコハマタイヤ装着車】
・SW=サクセスウェイト(kg)
※特別規則2-17.につき16:30までのレースとした。
※SC導入時刻 : ① 14:53’44(48Laps)~14:57’23(49Laps)、② 16:00’00(50Laps)~16:08’18(53Laps)
※赤旗提示時刻 : 14:57’23~16:00’00
※FCY導入時刻 : ① 14:09’10(18Laps)~14:14’07(20Laps)、② 14:46’08(44Laps)~14:51’59(46Laps)、③ 16:11’32(56Laps)~16:15’19(58Laps)
■ファステストラップ
[GT500] No.16 Hiroki Otsu ARTA MUGEN CIVIC TYPE R-GT #16 1’12.079 (2/70) 179.128km/h
[GT300] No.60 Hiroki Yoshimoto Syntium LMcorsa LC500 GT 1’18.945 (57/67) 163.549km/h
■黒白旗提示
[No.17] (Koudai Tsukakoshi) 「ドライビングマナー(接触行為)」(チェッカー後提示扱い)
[No.52] (Seita Nonaka)「ドライビングマナー(接触行為)」
[No.18] (Yuto Nomura)「ドライビングマナー(接触行為)」
■ペナルティ
[No.23] (Katsumasa Chiyo) ドライブスルーペナルティ – SpR.付則-4 2.2)「FCY中の減速違反」(ペナルティ未消化(SpR.13-10)により、決勝結果に40秒加算(2h45’02.873+40秒))
[No.38] (Toshiki Oyu) タイムペナルティ 5秒 (2h45’08.196+5秒) – SpR.13-1b「危険なドライブ行為」(コース外への追い出し)
[No.4] 罰金 100,000円 – SpR.25-6.「走行中にホイール脱落」(ウォームアップ走行時)
[No.0] (Yuya Motojima) ドライブスルーペナルティ – SpR.13-1.b.「危険なドライブ行為」(コース外への追い出し)
[No.26] ドライブスルーペナルティ – SpR.27-4.「アンセーフリリース」(リタイヤにつき未消化)
[No.31] (Oliver Rasmussen) ペナルティストップ60秒 – SpR.付則-3.16.2)「ピットレーンオープン前のピットイン」(リタイヤにつき未消化)
[No.22] ドライブスルーペナルティ – SpR.27-1.2)「外したタイヤの平置き不良」(ペナルティ未消化 (SpR13-10.) により、決勝結果に40秒加算(2h46’20.085+40秒))
[No.61] (Takuto Iguchi) ペナルティストップ60秒 – SpR.付則-4.4.「FCY中のピットイン」(ペナルティ未消化 (SpR13-10.)により、決勝結果に100秒加算(2h45’23.356+100秒))
[No.6] (Roberto Merhi Muntan) タイムペナルティ5秒 (2h45’11.311+5秒) – SpR.13-1.b.「危険なドライブ行為」(接触行為)
[No.777] (Tomonobu Fujii) ドライブスルーペナルティ – SpR.13-1.a.「危険なドライブ行為」(リタイヤにつき未消化)