【SUPER GT 第5戦 / 鈴鹿サーキット】
| 開催日 | 2025年8月23日-24日 |
|---|---|
| 開催場所 | 鈴鹿サーキット (三重県) |
| 天候 | 公式予選 : 晴れ、決勝 : 晴れ |
| 路面 | 公式予選 : ドライ、決勝 : ドライ |
| 決勝周回数 | 52周 (1周=5,807m) |
| 参加台数 | 43台 (ヨコハマタイヤ装着車 18台) |
Result | GT500 Class
| 順位 | No. | 車 両 名 称 | ドライバー | 周回数 | タイム/ トップ差 |
SW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | MOTUL AUTECH Z | 千代 勝正 | 高星 明誠 | 52 | 1:47’10.646 | 18 |
| 2 | 14 | ENEOS X PRIME GR Supra | 大嶋 和也 | 福住 仁嶺 | 52 | 5.768 | 67 |
| 3 | 3 | Niterra MOTUL Z | 佐々木 大樹 | 三宅 淳詞 | 52 | 16.569 | 12 |
| 4 | 16 | ARTA MUGEN CIVIC TYPE R-GT #16 | 大津 弘樹 | 佐藤 蓮 | 52 | 17.844 | |
| 5 | 38 | KeePer CERUMO GR Supra | 石浦 宏明 | 大湯 都史樹 | 52 | 21.454 | 74 |
| 6 | 39 | DENSO KOBELCO SARD GR Supra | 関口 雄飛 | サッシャ・フェネストラズ | 52 | 22.540 | 48 |
| 7 | 64 | Modulo CIVIC TYPE R-GT | 伊沢 拓也 | 大草 りき | 52 | 23.565 | 9 |
| 8 | 12 | TRS IMPUL with SDG Z | 平峰 一貴 | ベルトラン・バゲット | 52 | 25.197 | 49 |
| 9 | 1 | au TOM’S GR Supra | 坪井 翔 | 山下 健太 | 52 | 25.625 | 100 |
| 10 | 100 | STANLEY CIVIC TYPE R-GT | 山本 尚貴 | 牧野 任祐 | 52 | 33.729 | 52 |
| 11 | 8 | ARTA MUGEN CIVIC TYPE R-GT #8 | 野尻 智紀 | 松下 信治 | 52 | 1’01.324 | 43 |
| 12 | 37 | Deloitte TOM’S GR Supra | 笹原 右京 | ジュリアーノ・アレジ | 52 | 1’06.228 | 75 |
| 13 | 24 | リアライズコーポレーション ADVAN Z | 松田 次生 | 名取 鉄平 | 52 | 1’16.323 | 1 |
| 14 | 19 | WedsSport ADVAN GR Supra | 国本 雄資 | 阪口 晴南 | 51 | 1 Lap | 23 |
| – | 17 | Astemo CIVIC TYPE R-GT | 塚越 広大 | 小出 峻 | 3 | 49 Laps | 24 |
Result | GT300 Class
| 順位 | No. | 車 両 名 称 | ドライバー | 周回数 | タイム/ トップ差 |
SW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | CARGUY FERRARI 296 GT3 | ザック・オサリバン | 小林 利徠斗 | 49 | 1:48’25.177 | 39 |
| 2 | 61 | SUBARU BRZ R&D SPORT | 井口 卓人 | 山内 英輝 | 49 | 17.452 | 46 |
| 3 | 5 | マッハ車検 エアバスター MC86 マッハ号 | 塩津 佑介 | 木村 偉織 | 49 | 23.254 | 34 |
| 4 | 45 | PONOS FERRARI 296 | ケイ・コッツォリーノ | 篠原 拓朗 | 49 | 26.623 | 42 |
| 5 | 4 | グッドスマイル 初音ミク AMG | 谷口 信輝 | 片岡 龍也 | 49 | 31.916 | 100 |
| 6 | 52 | Green Brave GR Supra GT | 吉田 広樹 | 野中 誠太 | 49 | 39.112 | 61 |
| 7 | 0 | VENTENY Lamborghini GT3 | 小暮 卓史 | 元嶋 佑弥 | 49 | 41.268 | 45 |
| 8 | 56 | リアライズ日産メカニックチャレンジ GT-R | ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ | 平手 晃平 | 49 | 41.375 | 73 |
| 9 | 666 | seven × seven PORSCHE GT3R | 近藤 翼 | ハリー・キング | 49 | 1’16.109 | 31 |
| 10 | 11 | GAINER TANAX Z | 富田 竜一郎 | 大木 一輝 | 48 | 1 Lap | 18 |
| 11 | 18 | UPGARAGE AMG GT3 | 小林 崇志 | 野村 勇斗 | 48 | 1 Lap | 67 |
| 12 | 2 | HYPER WATER INGING GR86 GT | 堤 優威 | 平良 響 | 48 | 1 Lap | 97 |
| 13 | 65 | LEON PYRAMID AMG | 蒲生 尚弥 | 菅波 冬悟 | 48 | 1 Lap | 100 |
| 14 | 96 | K-tunes RC F GT3 | 新田 守男 | 高木 真一 | 48 | 1 Lap | 27 |
| 15 | 62 | HELM MOTORSPORTS GT-R | 平木 湧也 | 平木 玲次 | 48 | 1 Lap | 14 |
| 16 | 87 | METALIVE S Lamborghini GT3 | 松浦 孝亮 | 坂口 夏月 | 48 | 1 Lap | 34 |
| 17 | 31 | apr LC500h GT | オリバー・ラスムッセン | 小山 美姫 | 48 | 1 Lap | 8 |
| 18 | 6 | UNI-ROBO BLUEGRASS FERRARI | 片山 義章 | ロベルト・メリ・ムンタン | 48 | 1 Lap | 57 |
| 19 | 360 | RUNUP RIVAUX GT-R | 青木 孝行 | 荒川 麟 | 48 | 1 Lap | 8 |
| 20 | 25 | HOPPY Schatz GR Supra GT | 松井 孝允 | 佐藤 公哉 | 48 | 1 Lap | 2 |
| 21 | 9 | PACIFIC アイドルマスター NAC AMG | 阪口 良平 | 冨林 勇佑 | 48 | 1 Lap | 25 |
| 22 | 48 | 脱毛ケーズフロンティアGO&FUN猫猫GT-R | 井田 太陽 | 柴田 優作 | 47 | 2 Laps | |
| 23 | 22 | アールキューズ AMG GT3 | 和田 久 | 加納 政樹 | 47 | 2 Laps | |
| 24 | 777 | D’station Vantage GT3 | 藤井 誠暢 | チャーリー・ファグ | 46 | 3 Laps | 100 |
| – | 26 | ANEST IWATA RC F GT3 | イゴール・オオムラ・フラガ | 安田 裕信 | 31 | 18 Laps | 52 |
| – | 30 | apr GR86 GT | 永井 宏明 | 織戸 学 | 1 | 48 Laps | |
| – | 20 | シェイドレーシング GR86 GT | 平中 克幸 | 清水 英志郎 | – | ||
| – | 60 | Syntium LMcorsa LC500 GT | 吉本 大樹 | 河野 駿佑 | 失 格 | 8 | |
【赤文字はヨコハマタイヤ装着車】
・SW=サクセスウェイト(kg)
※SC導入時刻 : 15:45’25(4Laps)~16:00’22(9Laps)
※FCY導入時刻 : ① 16:48’43(34Laps)~16:53’09(35Laps)、② 17:15’34(47Laps)~17:17’51(48Laps)
■ファステストラップ
[GT500] No.23 Mitsunori Takaboshi MOTUL AUTECH Z 1’48.463 (4/52) 192.740km/h
[GT300] No.7 Rikuto Kobayashi CARGUY FERRARI 296 GT3 1’59.717 (38/49) 174.622km/h
■黒白旗提示
[No.360] (Takayuki Aoki) SpR.13-1.「危険なドライブ行為」
■ペナルティ
[No.24] (Tsugio Matsuda) ドライブスルー – SpR.13-1.a「危険なドライブ行為」
[No.22] (Hisashi Wada) 罰金50,000円 – SpR.26-11. ウォームアップ中の「ピットレーン速度違反」
[No.666] (Harry King) ドライブスルーペナルティ – SpR.32-16.「スタート違反」
[No.9] ドライブスルーペナルティ – SpR.27-1.3)「燃料給油中の作業違反」
[No.4] タイムペナルティ5秒 – SpR.13-1.a)「危険なドライブ行為」
[No.22] (Hisashi Wada) 競技結果に40秒加算 – SpR.付則-4 2.2)「FCY中の減速違反」
[No.666] (Tsubasa Kondo) 競技結果に40秒加算 – SpR.付則-4 2.2)「FCY中の減速違反」
[No.666] 罰金100,000円 – SpR.28-13「燃料規定違反」
[No.60] 失格 – 2025 GTA ブルテン No.52-T No.53-S「最低重量違反」