【SUPER GT 第4戦 / 富士スピードウェイ】
| 開催日 | 2025年8月2日-3日 |
|---|---|
| 開催場所 | 富士スピードウェイ (静岡県) |
| 天候 | Race1) 公式予選 : 晴れ、決勝 : 晴れ Race2) 公式予選 : 晴れ、決勝 : 晴れ |
| 路面 | Race1) 公式予選 : ドライ、決勝 : ドライ Race2) 公式予選 : ドライ、決勝 : ドライ |
| 決勝周回数 | Race1) 35周、Race2) 50分間 ※Race1はGT500/300混走、Race2はGT500、GT300の各レースを実施 (1周=5,543m) |
| 参加台数 | 43台 (ヨコハマタイヤ装着車 18台) |
[Race1] Result | GT500 Class
| 順位 | No. | 車 両 名 称 | ドライバー | 周回数 | タイム/ トップ差 |
SW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | au TOM’S GR Supra | 坪井 翔 | 35 | 57’40.012 | |
| 2 | 38 | KeePer CERUMO GR Supra | 大湯 都史樹 | 35 | 2.529 | |
| 3 | 37 | Deloitte TOM’S GR Supra | 笹原 右京 | 35 | 23.453 | |
| 4 | 19 | WedsSport ADVAN GR Supra | 阪口 晴南 | 35 | 27.464 | |
| 5 | 39 | DENSO KOBELCO SARD GR Supra | サッシャ・フェネストラズ | 35 | 27.986 | |
| 6 | 12 | TRS IMPUL with SDG Z | ベルトラン・バゲット | 35 | 29.209 | |
| 7 | 100 | STANLEY CIVIC TYPE R-GT | 牧野 任祐 | 35 | 32.722 | |
| 8 | 3 | Niterra MOTUL Z | 佐々木 大樹 | 35 | 35.875 | |
| 9 | 17 | Astemo CIVIC TYPE R-GT | 小出 峻 | 35 | 37.629 | |
| 10 | 8 | ARTA MUGEN CIVIC TYPE R-GT #8 | 野尻 智紀 | 35 | 43.394 | |
| 11 | 23 | MOTUL AUTECH Z | 高星 明誠 | 35 | 47.489 | |
| 12 | 24 | リアライズコーポレーション ADVAN Z | 松田 次生 | 35 | 53.428 | |
| 13 | 16 | ARTA MUGEN CIVIC TYPE R-GT #16 | 大津 弘樹 | 35 | 54.885 | |
| 14 | 64 | Modulo CIVIC TYPE R-GT | 伊沢 拓也 | 35 | 55.683 | |
| – | 14 | ENEOS X PRIME GR Supra | 大嶋 和也 | – |
[Race1] Result | GT300 Class
| 順位 | No. | 車 両 名 称 | ドライバー | 周回数 | タイム/ トップ差 |
SW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 777 | D’station Vantage GT3 | チャーリー・ファグ | 33 | 59’06.170 | |
| 2 | 4 | グッドスマイル 初音ミク AMG | 片岡 龍也 | 33 | 0.785 | |
| 3 | 65 | LEON PYRAMID AMG | 蒲生 尚弥 | 33 | 1.235 | |
| 4 | 7 | CARGUY FERRARI 296 GT3 | 小林 利徠斗 | 33 | 1.778 | |
| 5 | 52 | Green Brave GR Supra GT | 吉田 広樹 | 33 | 4.828 | |
| 6 | 2 | HYPER WATER INGING GR86 GT | 平良 響 | 33 | 5.638 | |
| 7 | 5 | マッハ車検 エアバスター MC86 マッハ号 | 塩津 佑介 | 33 | 7.998 | |
| 8 | 61 | SUBARU BRZ R&D SPORT | 山内 英輝 | 33 | 8.876 | |
| 9 | 666 | seven × seven PORSCHE GT3R | 近藤 翼 | 32 | 1 Lap | |
| 10 | 18 | UPGARAGE AMG GT3 | 小林 崇志 | 32 | 1 Lap | |
| 11 | 56 | リアライズ日産メカニックチャレンジ GT-R | ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ | 32 | 1 Lap | |
| 12 | 11 | GAINER TANAX Z | 富田 竜一郎 | 32 | 1 Lap | |
| 13 | 45 | PONOS FERRARI 296 | 篠原 拓朗 | 32 | 1 Lap | |
| 14 | 26 | ANEST IWATA RC F GT3 | イゴール・オオムラ・フラガ | 32 | 1 Lap | |
| 15 | 6 | UNI-ROBO BLUEGRASS FERRARI | ロベルト・メリ・ムンタン | 32 | 1 Lap | |
| 16 | 20 | シェイドレーシング GR86 GT | 清水 英志郎 | 32 | 1 Lap | |
| 17 | 31 | apr LC500h GT | オリバー・ラスムッセン | 32 | 1 Lap | |
| 18 | 60 | Syntium LMcorsa LC500 GT | 河野 駿佑 | 32 | 1 Lap | |
| 19 | 62 | HELM MOTORSPORTS GT-R | 平木 湧也 | 32 | 1 Lap | |
| 20 | 360 | RUNUP RIVAUX GT-R | 荒川 麟 | 32 | 1 Lap | |
| 21 | 87 | METALIVE S Lamborghini GT3 | 松浦 孝亮 | 32 | 1 Lap | |
| 22 | 9 | PACIFIC アイドルマスター NAC AMG | 阪口 良平 | 32 | 1 Lap | |
| 23 | 22 | アールキューズ AMG GT3 | 加納 政樹 | 32 | 1 Lap | |
| 24 | 30 | apr GR86 GT | 織戸 学 | 32 | 1 Lap | |
| 25 | 25 | HOPPY Schatz GR Supra GT | 佐藤 公哉 | 32 | 1 Lap | |
| 26 | 48 | 脱毛ケーズフロンティアGO&FUN猫猫GT-R | 井田 太陽 | 31 | 2 Laps | |
| – | 0 | VENTENY Lamborghini GT3 | 小暮 卓史 | 17 | 16 Laps | |
| – | 96 | K-tunes RC F GT3 | 新田 守男 | 4 | 29 Laps |
【赤文字はヨコハマタイヤ装着車】
・SW=サクセスウェイト(kg)
※SC導入時刻 : 15:23’20(0Lap)~15:34’59(5Lap)
■ファステストラップ
[GT500] No.1 S.Tsuboi au TOM’S GR Supra 1’28.826 (9/35) 184.932km/h
[GT300] No.56 J.Oliveira REALIZE NISSAN MECHANIC CHALLENGE GT-R 1’37.744 (30/32) 168.059km/h
■黒白旗提示
[No.19] L項4-2.b「進路変更複数回」
[No.24] L項4-2.c)d)「走路外走行複数回」
[No.6] L項4-2.c)d)「走路外走行複数回」
■ペナルティ
[No.39] タイムペナルティ5秒 – SpR.18-1.「走路外追い越し」
[No.3] タイムペナルティ5秒 – SpR.13-1.b「他車を押し出し」
[No.6] ドライブスルーペナルティ – SpR.付則-3 7.スタート違反「SCリスタート時の追い越し」
[Race2] Result | GT500 Class
| 順位 | No. | 車 両 名 称 | ドライバー | 周回数 | タイム/ トップ差 |
SW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | ENEOS X PRIME GR Supra | 福住 仁嶺 | 34 | 50’22.936 | |
| 2 | 1 | au TOM’S GR Supra | 山下 健太 | 34 | 0.728 | |
| 3 | 38 | KeePer CERUMO GR Supra | 石浦 宏明 | 34 | 20.508 | |
| 4 | 39 | DENSO KOBELCO SARD GR Supra | 関口 雄飛 | 34 | 33.636 | |
| 5 | 12 | TRS IMPUL with SDG Z | 平峰 一貴 | 34 | 44.733 | |
| 6 | 3 | Niterra MOTUL Z | 三宅 淳詞 | 34 | 49.279 | |
| 7 | 37 | Deloitte TOM’S GR Supra | ジュリアーノ・アレジ | 34 | 49.601 | |
| 8 | 64 | Modulo CIVIC TYPE R-GT | 大草 りき | 34 | 50.137 | |
| 9 | 23 | MOTUL AUTECH Z | 千代 勝正 | 34 | 53.614 | |
| 10 | 24 | リアライズコーポレーション ADVAN Z | 名取 鉄平 | 34 | 53.765 | |
| 11 | 8 | ARTA MUGEN CIVIC TYPE R-GT #8 | 松下 信治 | 34 | 57.478 | |
| 12 | 100 | STANLEY CIVIC TYPE R-GT | 山本 尚貴 | 34 | 57.800 | |
| 13 | 17 | Astemo CIVIC TYPE R-GT | 塚越 広大 | 34 | 59.811 | |
| 14 | 16 | ARTA MUGEN CIVIC TYPE R-GT #16 | 佐藤 蓮 | 33 | 1 Lap | |
| 15 | 19 | WedsSport ADVAN GR Supra | 国本 雄資 | 33 | 1 Lap |
[Race2] Result | GT300 Class
| 順位 | No. | 車 両 名 称 | ドライバー | 周回数 | タイム/ トップ差 |
SW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 777 | D’station Vantage GT3 | 藤井 誠暢 | 31 | 50’58.204 | |
| 2 | 2 | HYPER WATER INGING GR86 GT | 堤 優威 | 31 | 1.271 | |
| 3 | 65 | LEON PYRAMID AMG | 菅波 冬悟 | 31 | 3.160 | |
| 4 | 5 | マッハ車検 エアバスター MC86 マッハ号 | 木村 偉織 | 31 | 11.490 | |
| 5 | 4 | グッドスマイル 初音ミク AMG | 谷口 信輝 | 31 | 14.111 | |
| 6 | 52 | Green Brave GR Supra GT | 野中 誠太 | 31 | 14.880 | |
| 7 | 18 | UPGARAGE AMG GT3 | 野村 勇斗 | 31 | 15.144 | |
| 8 | 666 | seven × seven PORSCHE GT3R | ハリー・キング | 31 | 17.587 | |
| 9 | 45 | PONOS FERRARI 296 | ケイ・コッツォリーノ | 31 | 22.359 | |
| 10 | 56 | リアライズ日産メカニックチャレンジ GT-R | 平手 晃平 | 31 | 23.832 | |
| 11 | 0 | VENTENY Lamborghini GT3 | 元嶋 佑弥 | 31 | 26.046 | |
| 12 | 62 | HELM MOTORSPORTS GT-R | 平木 玲次 | 31 | 48.190 | |
| 13 | 9 | PACIFIC アイドルマスター NAC AMG | 冨林 勇佑 | 31 | 48.906 | |
| 14 | 87 | METALIVE S Lamborghini GT3 | 坂口 夏月 | 31 | 49.401 | |
| 15 | 96 | K-tunes RC F GT3 | 高木 真一 | 31 | 50.149 | |
| 16 | 60 | Syntium LMcorsa LC500 GT | 吉本 大樹 | 31 | 51.947 | |
| 17 | 7 | CARGUY FERRARI 296 GT3 | ザック・オサリバン | 31 | 57.423 | |
| 18 | 26 | ANEST IWATA RC F GT3 | 安田 裕信 | 31 | 57.713 | |
| 19 | 11 | GAINER TANAX Z | 大木 一輝 | 31 | 59.374 | |
| 20 | 360 | RUNUP RIVAUX GT-R | 清水 啓伸 | 31 | 1’04.621 | |
| 21 | 20 | シェイドレーシング GR86 GT | 平中 克幸 | 31 | 1’14.900 | |
| 22 | 48 | 脱毛ケーズフロンティアGO&FUN猫猫GT-R | 柴田 優作 | 31 | 1’15.295 | |
| 23 | 25 | HOPPY Schatz GR Supra GT | 松井 孝允 | 31 | 1’15.618 | |
| 24 | 30 | apr GR86 GT | 永井 宏明 | 31 | 1’50.987 | |
| 25 | 22 | アールキューズ AMG GT3 | 城内 政樹 | 30 | 1 Lap | |
| – | 61 | SUBARU BRZ R&D SPORT | 井口 卓人 | 4 | 27 Laps | |
| – | 31 | apr LC500h GT | 小山 美姫 | 2 | 29 Laps | |
| – | 6 | UNI-ROBO BLUEGRASS FERRARI | 片山 義章 | 1 | 30 Laps |
【赤文字はヨコハマタイヤ装着車】
・SW=サクセスウェイト(kg)
■ファステストラップ
[GT500] No.14 N.Fukuzumi ENEOS X PRIME GR Supra 1’28.441 (3/34) 185.737km/h
[GT300] No.4 N.Taniguchi GOODSMILE HATSUNE MIKU AMG 1’38.098 (8/31) 167.453km/h
■黒白旗提示
[No.16] 走路外走行複数回
[No.3] 走路外走行複数回
[No.37] 走路外走行複数回
[No.3] 他車への危険行為
[No.0] 他車への接触行為
[No.7] 走路外走行複数回
[No.666] 走路外走行複数回
[No.11] 走路外走行複数回
■ペナルティ
[No.12] タイムペナルティ10秒 – SpR.13-1.a「他車への接触」
[No.24] タイムペナルティ5秒 – SpR.13-1.b「他車をコースアウトさせた」
[No.17] タイムペナルティ5秒 – SpR.13-1.a「他車への接触」
[No.16] ドライブスルーペナルティ – RD Note「複数回の走路外走行(5回目)」
[No.7] 競技結果に対して40秒加算 – RD Note「複数回の走路外走行(5回目)
[No.31] ドライブスルーペナルティ – SpR.第13条1.a「他車への衝突行為」(リタイアのため未消化)