2025 SUPER GT Ranking – Team Division
Team Division GT500 Class
| 順位 | No. | チーム | 合計得点 | 第1戦 岡山国際 (4/12-13) |
第2戦 富士 (5/3-4) |
第3戦 セパン (6/27-28) |
第4戦 富士 (8/2-3) |
第5戦 鈴鹿 (8/23-24) |
第6戦 SUGO (9/20-21) |
第7戦 オートポリス (10/18-19) |
第8戦 もてぎ (11/1-2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | TGR TEAM au TOM’S | 102.5 | 23 | 18 | 7 | 20.5 | 5 | 5 | 1 | 23 |
| 2 | 100 | STANLEY TEAM KUNIMITSU | 87 | 11 | 14 | 8 | 5 | 4 | 8 | 23 | 14 |
| 3 | 39 | TGR TEAM SARD | 76 | 14 | 9 | 3 | 10 | 8 | 18 | 3 | 11 |
| 4 | 14 | TGR TEAM ENEOS ROOKIE | 75.5 | 18 | 8 | 5 | 11.5 | 18 | 7 | 5 | 3 |
| 5 | 38 | TGR TEAM KeePer CERUMO | 75 | 23 | 6 | 16 | 9 | 3 | 11 | 7 | |
| 6 | 23 | NISMO | 73 | 8 | 6 | 3 | 4 | 23 | 3 | 8 | 18 |
| 7 | 37 | TGR TEAM Deloitte TOM’S | 70.5 | 9 | 7 | 23 | 10.5 | 3 | 9 | 9 | |
| 8 | 8 | ARTA | 54.5 | 7 | 5 | 18 | 3.5 | 3 | 6 | 4 | 8 |
| 9 | 16 | ARTA | 50.5 | 3 | 3 | 2.5 | 11 | 11 | 14 | 6 | |
| 10 | 17 | Astemo REAL RACING | 45 | 5 | 2 | 11 | 4 | 14 | 6 | 3 | |
| 11 | 3 | NISMO NDDP | 45 | 2 | 4 | 3 | 7 | 14 | 3 | 7 | 5 |
| 12 | 12 | TEAM IMPUL | 44.5 | 11 | 14 | 8.5 | 6 | 2 | 3 | ||
| 13 | 64 | Modulo Nakajima Racing | 42.5 | 4 | 2 | 4 | 4.5 | 7 | 18 | 3 | |
| 14 | 19 | TGR TEAM WedsSport BANDOH | 36.5 | 1 | 2 | 9 | 6.5 | 2 | 4 | 9 | 3 |
| 15 | 24 | KONDO RACING | 35.5 | 1 | 1 | 3.5 | 3 | 23 | 4 |
Team Division GT300 Class
| 順位 | No. | チーム | 合計得点 | 第1戦 岡山国際 (4/12-13) |
第2戦 富士 (5/3-4) |
第3戦 セパン (6/27-28) |
第4戦 富士 (8/2-3) |
第5戦 鈴鹿 (8/23-24) |
第6戦 SUGO (9/20-21) |
第7戦 オートポリス (10/18-19) |
第8戦 もてぎ (11/1-2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 65 | K2 R&D LEON RACING | 106 | 28 | 14 | 12 | 19 | -6 | 7 | 13 | 13 |
| 2 | 56 | KONDO RACING | 106 | 19 | 12 | 9 | -8.5 | 11 | 23 | 16 | 16 |
| 3 | 4 | GOODSMILE RACING & TeamUKYO | 104.5 | 16 | 10 | 19 | 18.5 | 14 | 16 | -9 | 11 |
| 4 | 7 | CARGUY MKS RACING | 101.5 | 2 | 16 | - | 9.5 | 28 | 11 | 23 | 12 |
| 5 | 666 | seven × seven Racing | 98.5 | 11 | 1 | - | 10.5 | 10 | 19 | 28 | 19 |
| 6 | 52 | 埼玉Green Brave | 89.5 | 1 | 23 | 13.5 | 13 | 13 | 12 | 14 | |
| 7 | 5 | TEAM MACH | 87 | 2 | 9 | - | 14 | 19 | 10 | 5 | 28 |
| 8 | 2 | HYPER WATER Racing INGING | 84 | 9 | 19 | 14 | 18 | 7 | 7 | 10 | |
| 9 | 61 | R&D SPORT | 80.5 | 6 | 11 | 11 | 5.5 | 23 | 1 | -1 | 23 |
| 10 | 18 | TEAM UPGARAGE | 79.5 | 1 | -1 | 28 | 10.5 | 8 | 12 | 11 | 9 |
| 11 | 777 | D’station Racing | 75 | 1 | 23 | 13 | 28 | 1 | 2 | 7 | |
| 12 | 0 | JLOC | 69 | 10 | 16 | 4 | 12 | 3 | 19 | 5 | |
| 13 | 6 | VELOREX | 59 | 28 | 6 | 2 | 3 | 6 | 14 | ||
| 14 | 45 | PONOS RACING | 55 | 7 | 13 | 5 | 8 | 16 | -1 | 3 | 3 |
| 15 | 87 | JLOC | 48 | 12 | 1 | 10 | 4 | 3 | -1 | 10 | 8 |
| 16 | 60 | LM corsa | 47 | 4 | 3 | 4 | 3 | 28 | 2 | 3 | |
| 17 | 26 | ANEST IWATA Racing | 46 | 23 | 8 | - | 4 | 8 | 3 | ||
| 18 | 11 | GAINER | 42 | 8 | 4 | - | 5 | 9 | 14 | 2 | |
| 19 | 96 | K-tunes Racing | 37 | 13 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 6 | |
| 20 | 62 | HELM MOTORSPORTS | 37 | 2 | 8 | 5 | 4 | 8 | 6 | 4 | |
| 21 | 9 | PACIFIC RACING TEAM | 28.5 | 14 | 1 | - | 4.5 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 22 | 360 | TOMEI SPORTS | 23 | 2 | 6 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | |
| 23 | 31 | apr | 17.5 | 1 | 1 | 7 | 1.5 | 3 | 1 | 3 | |
| 24 | 30 | apr | 15 | 2 | 1 | - | 3 | 5 | 2 | 2 | |
| 25 | 25 | HOPPY team TSUCHIYA | 15 | 3 | 1 | - | 3 | 3 | 1 | 4 | |
| 26 | 48 | NILZZ Racing | 11.5 | 1 | 1 | - | 2.5 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 27 | 22 | R’Qs MOTOR SPORTS | 10.5 | 1 | 1 | - | 2.5 | 2 | 2 | 2 | |
| 28 | 20 | SHADE RACING | 6 | 1 | - | 3 | 2 |
【赤文字はヨコハマタイヤ装着選手/チーム】