- HOME
- モータースポーツ
- 2024年
- SUPER FORMULA
- Round9 Result
【SUPER FORMULA 第9戦 / 鈴鹿サーキット】
太田格之進選手が前戦に続き鈴鹿2連勝を達成、2戦連続2位の坪井翔選手が自身初のドライバーズタイトルを獲得!!
SUPER FORMULA Round 9
開催日 | 2024年11月10日 |
---|---|
開催場所 | 鈴鹿サーキット (三重県) |
天候 | 公式予選 : 曇り 決勝 : 曇り |
路面 | 公式予選 : ドライ 決勝 : ドライ |
決勝周回数 | 31周 (1周=5,807m) |
参加台数 | 21台 ※タイヤはヨコハマタイヤのワンメイク |
Result
順位 | No. | ドライバー | 車両名称 | エンジン | 周回数 | トータルタイム | トップ差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 太田 格之進 | DOCOMO DANDELION M6Y SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 31 | 53’45.819 | – |
2 | 36 | 坪井 翔 | VANTELIN TOM’S SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 31 | 53’51.279 | 5.460 |
3 | 8 | 福住 仁嶺 | Kids com KCMG Elyse SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 31 | 53’52.510 | 6.691 |
4 | 16 | 野尻 智紀 | Red Bull MOTUL MUGEN SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 31 | 53’57.606 | 11.787 |
5 | 65 | 佐藤 蓮 | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 31 | 53’58.885 | 13.006 |
6 | 64 | 山本 尚貴 | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 31 | 54’07.157 | 21.338 |
7 | 15 | 岩佐 歩夢 | Red Bull MOTUL MUGEN SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 31 | 54’08.311 | 22.492 |
8 | 5 | 牧野 任祐 | DOCOMO DANDELION M5S SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 31 | 54’09.090 | 23.271 |
9 | 3 | 山下 健太 | REALIZE Corporation KONDO SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 31 | 54′!1.795 | 25.976 |
10 | 7 | 小林 可夢偉 | Kids com KCMG Cayman SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 31 | 54’11.931 | 26.112 |
11 | 50 | 木村 偉織 | San-Ei Gen with B-Max SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 31 | 54’13.096 | 27.277 |
12 | 20 | 国本 雄資 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 31 | 54’27.542 | 41.723 |
13 | 38 | 阪口 晴南 | VERTEX CERUMO・INGING SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 31 | 54’28.397 | 42.578 |
14 | 37 | 笹原 右京 | VANTELIN TOM’S SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 31 | 54(33.773 | 47.954 |
15 | 14 | 大嶋 和也 | docomo business ROOKIE SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 31 | 54’35.433 | 49.614 |
16 | 39 | 大湯 都史樹 | VERTEX CERUMO・INGING SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 31 | 54’42.093 | 56.274 |
17 | 19 | 平良 響 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 31 | 54’46.951 | 1’01.132 |
18 | 12 | 三宅 淳詞 | ThreeBond Drago CORSE SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 31 | 54’50.460 | 1’04.641 |
19 | 4 | 小高 一斗 | REALIZE Corporation KONDO SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 31 | 54’51.757 | 1’05.938 |
20 | 53 | Juju | TGM Grand Prix SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 31 | 54’52.648 | 1’06.829 |
以 上 規 定 周 回 数 完 走 (規定周回数 27Laps) | |||||||
– | 55 | 大津 弘樹 | TGM Grand Prix SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 25 | 54’38.047 | 6 Laps |
【タイヤはヨコハマタイヤのワンメイク】
■ファステストラップ
No.50 木村偉織 San-Ei Gen with B-Max SF23 1’40.441 (20/31) 208.134km/h