- HOME
- モータースポーツ
- 2024年
- SUPER FORMULA
- Round8 Result
【SUPER FORMULA 第8戦 / 鈴鹿サーキット】
太田格之進選手が今季初優勝、2位に坪井翔選手、3位に牧野任祐選手が入り、チャンピオン争いは2人に絞られた!!
SUPER FORMULA Round 8
開催日 | 2024年11月8日-9日 |
---|---|
開催場所 | 鈴鹿サーキット (三重県) |
天候 | 公式予選 : 晴れ 決勝 : 晴れ |
路面 | 公式予選 : ドライ 決勝 : ドライ |
決勝周回数 | 31周 (1周=5,807m) |
参加台数 | 21台 ※タイヤはヨコハマタイヤのワンメイク |
Result
順位 | No. | ドライバー | 車両名称 | エンジン | 周回数 | トータルタイム | トップ差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 太田 格之進 | DOCOMO DANDELION M6Y SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 31 | 1:00’08.862 | – |
2 | 36 | 坪井 翔 | VANTELIN TOM’S SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 31 | 1:00’13.422 | 4.560 |
3 | 5 | 牧野 任祐 | DOCOMO DANDELION M5S SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 31 | 1:00’14.370 | 5.508 |
4 | 38 | 阪口 晴南 | VERTEX CERUMO・INGING SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 31 | 1:00’16.314 | 7.452 |
5 | 16 | 野尻 智紀 | Red Bull MOTUL MUGEN SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 31 | 1:00’17.087 | 8.225 |
6 | 8 | 福住 仁嶺 | Kids com KCMG Elyse SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 31 | 1:00’17.923 | 9.061 |
7 | 64 | 山本 尚貴 | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 31 | 1:00’18.188 | 9.326 |
8 | 3 | 山下 健太 | REALIZE Corporation KONDO SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 31 | ‘1:00’19.568 | 10.706 |
9 | 15 | 岩佐 歩夢 | Red Bull MOTUL MUGEN SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 31 | 1:00’20.034 | 11.172 |
10 | 39 | 大湯 都史樹 | VERTEX CERUMO・INGING SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 31 | 1:00’22.034 | 13.172 |
11 | 50 | 木村 偉織 | San-Ei Gen with B-Max SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 31 | 1:00’22.456 | 13.594 |
12 | 53 | Juju | TGM Grand Prix SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 31 | 1:00’23.563 | 14.701 |
13 | 20 | 国本 雄資 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 31 | 1:00’27.838 | 18.976 |
14 | 7 | 小林 可夢偉 | Kids com KCMG Cayman SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 31 | 1:00’34.026 | 25.164 |
15 | 37 | 笹原 右京 | VANTELIN TOM’S SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 30 | 1:00’26.373 | 1 Lap |
以 上 規 定 周 回 数 完 走 (規定周回数 27Laps) | |||||||
– | 14 | 大嶋 和也 | docomo business ROOKIE SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 23 | 42:39.083 | 8 Laps |
– | 4 | 小高 一斗 | REALIZE Corporation KONDO SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 23 | 58’51.536 | 8 Laps |
– | 19 | 平良 響 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 18 | 31’24.648 | 13 Laps |
– | 55 | 大津 弘樹 | TGM Grand Prix SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 17 | 46’35.201 | 14 Laps |
– | 65 | 佐藤 蓮 | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 11 | 18’54.272 | 20 Laps |
– | 12 | 三宅 淳詞 | ThreeBond Drago CORSE SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 0 | – | – |
【タイヤはヨコハマタイヤのワンメイク】
※SC導入時刻 15:17’26(18Laps)~15:25’19(22Laps)、15:29’32(24Laps)~15:39’35(28Laps)
■ファステストラップ
No.6 太田 格之進 DOCOMO DANDELION M6Y SF23 1’40.588 (31/31) 207.830km/h
■ペナルティ
[No.7] ドライブスルーペナルティ (全日本スーパーフォーミュラ選手権 統一規則 第15条1.1) (危険なドライブ行為))
[No.7] 競技結果に対して5秒加算 (全日本スーパーフォーミュラ選手権 統一規則 第15条1.1 (危険なドライブ行為))
[No.7] 競技結果に対して5秒加算 (全日本スーパーフォーミュラ選手権 統一規則 第15条1.2 (危険なドライブ行為))
[No.65] 罰金50,000円 (全日本スーパーフォーミュラ選手権 統一規則 第21条11.(リリース時の安全確認不足
[No.19] 罰金50.000円 (全日本スーパーフォーミュラ選手権 統一規則 第21条11. (リリース時の安全確認不足))