- HOME
- モータースポーツ
- 2024年
- SUPER FORMULA
- Round7 Result
【SUPER FORMULA 第7戦 / 富士スピードウェイ】
秋晴れの空の下で快走を見せた坪井翔選手が1大会2戦の富士ラウンドを連勝、シリーズランキングのトップに立って残る2戦へ臨む展開に!!
SUPER FORMULA Round 7
開催日 | 2024年10月13日 |
---|---|
開催場所 | 富士スピードウェイ (静岡県) |
天候 | 公式予選 : 晴れ 決勝 : 晴れ |
路面 | 公式予選 : ドライ 決勝 : ドライ |
決勝周回数 | 41周 (1周=4,563m) |
参加台数 | 21台 ※タイヤはヨコハマタイヤのワンメイク |
Result
順位 | No. | ドライバー | 車両名称 | エンジン | 周回数 | トータルタイム | トップ差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | 坪井 翔 | VANTELIN TOM’S SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 41 | 1:10’23.732 | – |
2 | 8 | 福住 仁嶺 | Kids com KCMG Elyse SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 41 | 1:10’25.104 | 1.372 |
3 | 5 | 牧野 任祐 | DOCOMO DANDELION M5S SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 41 | 1:10’26.589 | 2.857 |
4 | 6 | 太田 格之進 | DOCOMO DANDELION M6Y SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 41 | 1:10’28.752 | 5.020 |
5 | 7 | 小林 可夢偉 | Kids com KCMG Cayman SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 41 | 1:10’29.418 | 5.686 |
6 | 15 | 岩佐 歩夢 | Red Bull MOTUL MUGEN SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 41 | 1:10’30.310 | 6.578 |
7 | 16 | 野尻 智紀 | Red Bull MOTUL MUGEN SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 41 | 1:10’32.208 | 8.476 |
8 | 3 | 山下 健太 | REALIZE Corporation KONDO SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 41 | 1:10’32.606 | 8.874 |
9 | 50 | 木村 偉織 | San-Ei Gen with B-Max SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 41 | 1:10’34.344 | 10.612 |
10 | 39 | 大湯 都史樹 | VERTEX CERUMO・INGING SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 41 | 1:10’35.075 | 11.343 |
11 | 19 | ニック・デ・フリース | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 41 | 1:10’30.815+5秒 | – |
12 | 4 | 小高 一斗 | REALIZE Corporation KONDO SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 41 | 1:10’35.885 | 12.153 |
13 | 55 | 大津 弘樹 | TGM Grand Prix SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 41 | 1:10’36.427 | 12.695 |
14 | 37 | 笹原 右京 | VANTELIN TOM’S SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 41 | 1:10’36.767 | 13.035 |
15 | 20 | 国本 雄資 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 41 | 1:10’39.299 | 15.567 |
16 | 53 | Juju | TGM Grand Prix SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 41 | 1:10’40.362 | 16.630 |
以 上 規 定 周 回 数 完 走 (規定周回数 36Laps) | |||||||
– | 38 | 阪口 晴南 | VERTEX CERUMO・INGING SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 32 | 52’37.862 | 9 Laps |
– | 64 | 山本 尚貴 | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 32 | 52’38.196 | 9 Laps |
– | 14 | 大嶋 和也 | docomo business ROOKIE SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 11 | 19’35.258 | 30 Laps |
– | 12 | 三宅 淳詞 | ThreeBond Drago CORSE SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1 | 1’32.260 | 40 Laps |
– | 65 | 佐藤 蓮 | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | – | 失 格 | – |
【タイヤはヨコハマタイヤのワンメイク】
■ファステストラップ
No.36 坪井 翔 VANTELIN TOM’S SF23 1’24.126 (41/41) 195.264km/h
※SC導入時刻 14:47’57(2Laps)~14:55’56(6Laps)、15:05’07(12Laps)~15:13’47(16Laps)、15:37’51(32Laps)~15:50’31(38Laps)
■黒白旗提示
[No.12] 走行マナー
[No.19] 走行マナー
■ペナルティ
[No.50] 統一規則第15条1.1)2) (他車への衝突行為+コースアウト) 違反により、ドライブスルーペナルティ及び、ペナルティポイント1点付加する。
[No.19] 統一規則第15条1.1)2) (他車への衝突行為+コースアウト) 違反により、競技結果に対して5秒加算のペナルティを課す。
[No.37] 統一規則第21条13. (ピットエリアでの服装) 違反により、罰金5万円とする。
[No.20] 統一規則第15条1.1) (他車への衝突行為) 違反により、ドライブスルーペナルティ及び、ペナルティポイント1点付加する。[No.20] 一般競技規則第8章第33条2.(6) (SC退去後のスタート手順) 違反により、ドライブスルーペナルティを課す。
[No.65] 統一規則第15条1.1) (SC中の他車への衝突行為) 違反により、競技結果に対して10秒加算のペナルティを課す。
[No.65] 国内競技車両規則第11章第3条3.1) (最低重量) 違反により、失格とする。