- HOME
- モータースポーツ
- 2024年
- SUPER FORMULA
- Round6 Result
【SUPER FORMULA 第6戦 / 富士スピードウェイ】
土曜と日曜で各1戦を行う“ダブルヘッダー”開催の1戦目は坪井翔選手が今シーズン2勝目を挙げ、ランキング争いでトップの野尻智紀選手に迫る2番手に浮上した!!
SUPER FORMULA Round 6
開催日 | 2024年10月11日-12日 |
---|---|
開催場所 | 富士スピードウェイ (静岡県) |
天候 | 公式予選 : 晴れ 決勝 : 晴れ |
路面 | 公式予選 : ドライ 決勝 : ドライ |
決勝周回数 | 41周 (1周=4,563m) |
参加台数 | 21台 ※タイヤはヨコハマタイヤのワンメイク |
Result
順位 | No. | ドライバー | 車両名称 | エンジン | 周回数 | トータルタイム | トップ差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | 坪井 翔 | VANTELIN TOM’S SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 41 | 59’05.287 | – |
2 | 15 | 岩佐 歩夢 | Red Bull MOTUL MUGEN SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 41 | 59’09.727 | 4.440 |
3 | 7 | 小林 可夢偉 | Kids com KCMG Cayman SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 41 | 59’10.140 | 4.853 |
4 | 5 | 牧野 任祐 | DOCOMO DANDELION M5S SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 41 | 59’10.991 | 5.704 |
5 | 8 | 福住 仁嶺 | Kids com KCMG Elyse SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 41 | 59’15.982 | 10.695 |
6 | 16 | 野尻 智紀 | Red Bull MOTUL MUGEN SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 41 | 59’16.650 | 11.363 |
7 | 65 | 佐藤 蓮 | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 41 | 59’17.185 | 11.898 |
8 | 64 | 山本 尚貴 | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 41 | 59’18.086 | 12.799 |
9 | 6 | 太田 格之進 | DOCOMO DANDELION M6Y SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 41 | 59’24.191 | 18.904 |
10 | 3 | 山下 健太 | REALIZE Corporation KONDO SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 41 | 59’27.357 | 22.070 |
11 | 19 | ニック・デ・フリース | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 41 | 59’27.567 | 22.280 |
12 | 37 | 笹原 右京 | VANTELIN TOM’S SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 41 | 59’39.266 | 33.979 |
13 | 20 | 国本 雄資 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 41 | 59’42.207 | 36.920 |
14 | 12 | 三宅 淳詞 | ThreeBond Drago CORSE SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 41 | 59’42.361 | 37.074 |
15 | 14 | 大嶋 和也 | docomo business ROOKIE SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 41 | 59’43.901 | 38.614 |
16 | 4 | 小高 一斗 | REALIZE Corporation KONDO SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 41 | 59’53.567 | 48.280 |
17 | 53 | Juju | TGM Grand Prix SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 41 | 1:00’30.339 | 1’25.052 |
18 | 38 | 阪口 晴南 | VERTEX CERUMO・INGING SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 40 | 59’24.566 | 1 Lap |
19 | 55 | 大津 弘樹 | TGM Grand Prix SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 40 | 59’46.941 | 1 Lap |
以 上 規 定 周 回 数 完 走 (規定周回数 36Laps) | |||||||
– | 39 | 大湯 都史樹 | VERTEX CERUMO・INGING SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 31 | 59’01.463 | 10 Laps |
– | 50 | 木村 偉織 | San-Ei Gen with B-Max SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 24 | 35’17.170 | 17 Laps |
【タイヤはヨコハマタイヤのワンメイク】
■ファステストラップ
No.36 坪井 翔 VANTELIN TOM’S SF23 1’24.241 (27/41) 194.998 km/h