- HOME
- モータースポーツ
- 2024年
- SUPER FORMULA
- Round5 Result
【SUPER FORMULA 第5戦 / モビリティリゾートもてぎ】
太田格之進選手がレースをリードするも残り2周でまさかの展開となり、牧野任祐選手がシーズン2勝目を挙げた!!
SUPER FORMULA Round 5
開催日 | 2024年8月24日-25日 |
---|---|
開催場所 | モビリティリゾートもてぎ (栃木県) |
天候 | 公式予選 : 晴れ 決勝 : 晴れ |
路面 | 公式予選 : ドライ 決勝 : ドライ |
決勝周回数 | 37周 (1周=4,801m) |
参加台数 | 21台 ※タイヤはヨコハマタイヤのワンメイク |
Result
順位 | No. | ドライバー | 車両名称 | エンジン | 周回数 | トータルタイム | トップ差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 牧野 任祐 | DOCOMO DANDELION M5S SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 37 | 1:00’10.235 | – |
2 | 3 | 山下 健太 | REALIZE Corporation KONDO SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 37 | 1:00’11.838 | 1.603 |
3 | 16 | 野尻 智紀 | Red Bull MOTUL MUGEN SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 37 | 1:00’14.496 | 4.261 |
4 | 64 | 山本 尚貴 | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 37 | 1:00’15.227 | 4.992 |
5 | 36 | 坪井 翔 | VANTELIN TOM’S SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 37 | 1:00’22.963 | 12.728 |
6 | 39 | 大湯 都史樹 | VERTEX CERUMO・INGING SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 37 | 1:00’28.557 | 18.322 |
7 | 15 | 岩佐 歩夢 | Red Bull MOTUL MUGEN SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 37 | 1:00’30.297 | 20.062 |
8 | 4 | 小高 一斗 | REALIZE Corporation KONDO SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 37 | 1:00’34.073 | 23.838 |
9 | 8 | 福住 仁嶺 | Kids com KCMG Elyse SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 37 | 1:00’34.857 | 24.622 |
10 | 65 | 佐藤 蓮 | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 37 | 1:00’37.706 | 27.471 |
11 | 20 | 国本 雄資 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 37 | 1:00’38.453 | 28.218 |
12 | 7 | 小林 可夢偉 | Kids com KCMG Cayman SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 37 | 1:00’39.005 | 28.770 |
13 | 19 | ニック・デ・フリース | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 37 | 1:00’39.472 | 29.237 |
14 | 14 | 大嶋 和也 | docomo business ROOKIE SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 37 | 1:00’40.131 | 29.896 |
15 | 55 | 大津 弘樹 | TGM Grand Prix SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 37 | 1:00’44.398 | 34.163 |
16 | 37 | 笹原 右京 | VANTELIN TOM’S SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 37 | 1:00’55.521 | 45.286 |
17 | 50 | 木村 偉織 | San-Ei Gen with B-Max SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 37 | 1:00’56.560 | 46.325 |
18 | 53 | Juju | TGM Grand Prix SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 37 | 1:01’19.936 | 1’09.701 |
19 | 6 | 太田 格之進 | DOCOMO DANDELION M6Y SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 35 | 56’52.222 | 2 Laps |
20 | 12 | 三宅 淳詞 | ThreeBond Drago CORSE SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 35 | 1:01’30.373 | 2 Laps |
以 上 規 定 周 回 数 完 走 (規定周回数 33Laps) | |||||||
– | 38 | 阪口 晴南 | VERTEX CERUMO・INGING SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 16 | 26’29.624 | 21 Laps |
【タイヤはヨコハマタイヤのワンメイク】
■ファステストラップ
No.64 山本尚貴 PONOS NAKAJIMA RACING SF23 1’34.963 (23/37) 182.004 km/h