- HOME
- モータースポーツ
- 2024年
- SUPER FORMULA
- Round4 Result
【SUPER FORMULA 第4戦 / 富士スピードウェイ】
レースペースで強さを見せた坪井翔選手が、4年ぶりのSUPER FORMULA優勝を飾った!!
SUPER FORMULA Round 4
開催日 | 2024年7月20日-21日 |
---|---|
開催場所 | 富士スピードウェイ (静岡県) |
天候 | 公式予選 : 晴れ 決勝 : 晴れ |
路面 | 公式予選 : ドライ 決勝 : ドライ |
決勝周回数 | 41周 (1周=4,563m) |
参加台数 | 21台 ※タイヤはヨコハマタイヤのワンメイク |
Result
順位 | No. | ドライバー | 車両名称 | エンジン | 周回数 | トータルタイム | トップ差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | 坪井 翔 | VANTELIN TOM’S SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 41 | 59’40.841 | – |
2 | 39 | 大湯 都史樹 | VERTEX CERUMO・INGING SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 41 | 59’48.003 | 7.162 |
3 | 16 | 野尻 智紀 | Red Bull MOTUL MUGEN SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 41 | 59’51.673 | 10.832 |
4 | 8 | 福住 仁嶺 | Kids com KCMG Elyse SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 41 | 59’52.483 | 11.642 |
5 | 5 | 牧野 任祐 | DOCOMO DANDELION M5S SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 41 | 59’54.377 | 13.536 |
6 | 20 | 国本 雄資 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 41 | 59’57.021 | 16.180 |
7 | 65 | 佐藤 蓮 | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 41 | 59’58.193 | 17.352 |
8 | 7 | 小林 可夢偉 | Kids com KCMG Cayman SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 41 | 1:00’00.790 | 19.949 |
9 | 19 | 平良 響 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 41 | 1:00’01.759 | 20.918 |
10 | 64 | 山本 尚貴 | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 41 | 1:00’03.219 | 22.378 |
11 | 15 | 岩佐 歩夢 | Red Bull MOTUL MUGEN SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 41 | 1:00’12.040 | 31.199 |
12 | 37 | 笹原 右京 | VANTELIN TOM’S SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 41 | 1:00’12.498 | 31.657 |
13 | 3 | 山下 健太 | REALIZE Corporation KONDO SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 41 | 1:00’14.704 | 33.863 |
14 | 55 | 大津 弘樹 | TGM Grand Prix SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 41 | 1:00’17.075 | 36.234 |
15 | 50 | 木村 偉織 | San-Ei Gen with B-Max SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 41 | 1:00’23.130 | 42.289 |
16 | 14 | 大嶋 和也 | docomo business ROOKIE SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 41 | 1:00’23.852 | 43.011 |
17 | 4 | 小高 一斗 | REALIZE Corporation KONDO SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 41 | 1:00’25.435 | 44.594 |
18 | 12 | 三宅 淳詞 | ThreeBond Drago CORSE SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 41 | 1:00’26.156 | 45.315 |
19 | 53 | Juju | TGM Grand Prix SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 41 | 1:00’57.701 | 1’16.860 |
以 上 規 定 周 回 数 完 走 (規定周回数 36Laps) | |||||||
– | 38 | 阪口 晴南 | VERTEX CERUMO・INGING SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 0 | – | – |
– | 6 | 太田 格之進 | DOCOMO DANDELION M6Y SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | – | D.N.S. | – |
【タイヤはヨコハマタイヤのワンメイク】
■ファステストラップ
No.16 野尻智紀 Red Bull MOTUL MUGEN SF23 1’24.990 (12/41) 193.279km/h
■黒白旗提示
[No.53] 走路外走行複数回
[No.16] 走路外走行複数回