- HOME
- モータースポーツ
- 2024年
- SUPER FORMULA
- Round2 Video & Photo Gallery
【SUPER FORMULA 第2戦 / オートポリス】
初夏のオートポリスが舞台の第2戦、牧野任祐選手が6年目で涙のSUPER FORMULA初優勝を飾った!!
SUPER FORMULA Round 2
開催日 | 2024年5月18日-19日 |
---|---|
開催場所 | オートポリス (大分県) |
天候 | 公式予選 : 晴れ 決勝 : 晴れ |
路面 | 公式予選 : ドライ 決勝 : ドライ |
決勝周回数 | 41周 (1周=4,674m) |
参加台数 | 21台 ※タイヤはヨコハマタイヤのワンメイク |
Result
順位 | No. | ドライバー | 車両名称 | エンジン | 周回数 | トータルタイム | トップ差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 牧野 任祐 | DOCOMO DANDELION M5S SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 41 | 1:03’37.202 | – |
2 | 15 | 岩佐 歩夢 | Red Bull MOTUL MUGEN SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 41 | 1:03’42.767 | 5.565 |
3 | 36 | 坪井 翔 | VANTELIN TOM’S SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 41 | 1:03’46.180 | 8.978 |
4 | 64 | 山本 尚貴 | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 41 | 1:04’03.014 | 25.812 |
5 | 6 | 太田 格之進 | DOCOMO DANDELION M6Y SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 41 | 1:04’03.513 | 26.311 |
6 | 38 | 阪口 晴南 | VERTEX CERUMO・INGING SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 41 | 1:04’05.587 | 28.385 |
7 | 3 | 山下 健太 | REALIZE Corporation KONDO SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 41 | 1:04’06.587 | 29.385 |
8 | 8 | 福住 仁嶺 | Kids com KCMG Elyse SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 41 | 1:04’07.243 | 30.041 |
9 | 16 | 野尻 智紀 | Red Bull MOTUL MUGEN SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 41 | 1:04’07.488 | 30.286 |
10 | 7 | 小林 可夢偉 | Kids com KCMG Cayman SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 41 | 1:04’08.621 | 31.419 |
11 | 14 | 大嶋 和也 | docomo business ROOKIE SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 41 | 1:04’11.398 | 34.196 |
12 | 37 | 笹原 右京 | VANTELIN TOM’S SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 41 | 1:04’16.816 | 39.613 |
13 | 19 | ベン・バーニコート | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 41 | 1:04’18.985 | 41.783 |
14 | 50 | 木村 偉織 | San-Ei Gen with B-Max SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 41 | 1:04’20.507 | 43.305 |
15 | 39 | 大湯 都史樹 | VERTEX CERUMO・INGING SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 41 | 1:04’21.109 | 43.907 |
16 | 55 | 松下 信治 | TGM Grand Prix SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 41 | 1:04’47.124 | 1’09.922 |
17 | 12 | 三宅 淳詞 | ThreeBond Drago CORSE SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 41 | 1:04’57.330 | 1’20.128 |
18 | 4 | 小高 一斗 | REALIZE Corporation KONDO SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 41 | 1:05’10.237 | 1’33.034 |
19 | 20 | 国本 雄資 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 40 | 1:03’12.509 | 1 Lap |
20 | 53 | Juju | TGM Grand Prix SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 40 | 1:04’29.089 | 1 Lap |
以 上 規 定 周 回 数 完 走 (規定周回数 36Laps) | |||||||
– | 65 | 佐藤 蓮 | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 11 | 17’25.678 | 30 Laps |
【タイヤはヨコハマタイヤのワンメイク】
■ファステストラップ
No.19 Ben Barnicoat ITOCHU ENEX TEAM IMPUL SF23 1’30.451 (23 /41) 186.028 km/h