- HOME
- モータースポーツ
- 2024年
- SUPER FORMULA
- Round1 Result
【SUPER FORMULA 第1戦 / 鈴鹿サーキット】
異例の3月開幕となった2024年のSUPER FORMULA、3番手グリッドからスタートの野尻智紀選手が貫録の優勝を飾った!!
SUPER FORMULA Round 1
開催日 | 2024年3月9日-10日 |
---|---|
開催場所 | 鈴鹿サーキット (三重県) |
天候 | 公式予選 : 晴れ 決勝 : 晴れ |
路面 | 公式予選 : ドライ 決勝 : ドライ |
決勝周回数 | 31周 (1周=5,807m) |
参加台数 | 21台 ※タイヤはヨコハマタイヤのワンメイク |
Result
順位 | No. | ドライバー | 車両名称 | エンジン | 周回数 | トータルタイム | トップ差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 野尻 智紀 | Red Bull MOTUL MUGEN SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 31 | 57’14.911 | – |
2 | 3 | 山下 健太 | REALIZE Corporation KONDO SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 31 | 57’16.766 | 1.855 |
3 | 64 | 山本 尚貴 | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 31 | 57’18.002 | 3.091 |
4 | 6 | 太田 格之進 | DOCOMO DANDELION M6Y SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 31 | 57’18.756 | 3.845 |
5 | 65 | 佐藤 蓮 | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 31 | 57’28.616 | 13.705 |
6 | 8 | 福住 仁嶺 | Kids com KCMG Elyse SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 31 | 57’30.627 | 15.716 |
7 | 38 | 阪口 晴南 | VERTEX CERUMO・INGING SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 31 | 57’31.744 | 16.833 |
8 | 55 | 松下 信治 | TGM Grand Prix SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 31 | 57’32.747 | 17.836 |
9 | 15 | 岩佐 歩夢 | Red Bull MOTUL MUGEN SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 31 | 57’33.336 | 18.425 |
10 | 5 | 牧野 任祐 | DOCOMO DANDELION M5S SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 31 | 57’38.823 | 23.912 |
11 | 36 | 坪井 翔 | VANTELIN TOM’S SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 31 | 57’40.681 | 25.770 |
12 | 50 | 木村 偉織 | San-Ei Gen with B-Max SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 31 | 57’45.288 | 30.377 |
13 | 14 | 大嶋 和也 | docomo business ROOKIE SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 31 | 57’48.135 | 33.224 |
14 | 12 | 三宅 淳詞 | ThreeBond Drago CORSE SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 31 | 58’00.081 | 45.170 |
15 | 37 | 笹原 右京 | VANTELIN TOM’S SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 31 | 58’07.071 | 52.160 |
16 | 39 | 大湯 都史樹 | VERTEX CERUMO・INGING SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 31 | 58’08.532 | 53.621 |
17 | 53 | Juju | TGM Grand Prix SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 31 | 58’24.285 | 1’09.374 |
18 | 19 | テオ・プルシェール | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 31 | 58’33.784 | 1’18.873 |
19 | 7 | 小林 可夢偉 | Kids com KCMG Cayman SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 28 | 53’21.624 | 3 Laps |
以 上 規 定 周 回 数 完 走 (規定周回数 27Laps) | |||||||
– | 20 | 国本 雄資 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 1 | 1’49.205 | 30 Laps |
– | 4 | 小高 一斗 | REALIZE Corporation KONDO SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 1 | 1’49.284 | 30 Laps |
【タイヤはヨコハマタイヤのワンメイク】
※SC導入時刻 : 14:52’11(1Lap)~15:02’27(5Laps)
■ファステストラップ
No.64 山本尚貴 PONOS NAKAJIMA RACING SF23 1’39.287 (13/31) 210.553km
■白黒旗提示
[No.5] No.6に対するドライビングマナー
[No.6] 走路復帰方法