2024 SUPER FORMULA Ranking – Driver Division

Driver Division

[Photo]

【ドライバー部門 2024年シリーズチャンピオン | 坪井 翔 選手】

順位 ドライバー 合計得点 第1戦
鈴鹿
(3/9-10)
第2戦
オートポリス
(5/18-19)
第3戦
SUGO
(6/22-23)
第4戦
富士
(7/20-21)
第5戦
もてぎ
(8/24-25)
第6戦
富士
(10/11-12)
第7戦
富士
(10/13)
第8戦
鈴鹿
(11/8-9)
第9戦
鈴鹿
(11/10)
1 坪井  翔 117.5 0 11 6.5 20 6 20 23 15 16
2 野尻 智紀 87 21 2 13 11 11 6 6 6 11
3 牧野 任祐 86 1 22 4 6 20 8 11 11 3
4 太田 格之進 75 10 6 0 0 2 4 8 23 22
5 岩佐 歩夢 63.5 2 18 9.5 2 4 15 5 4 4
6 福住 仁嶺 62 5 3 0 11 2 9 16 5 11
7 山下 健太 48.5 15 4 2.5 0 18 1 3 3 2
8 山本 尚貴 41 11 9 0 1 8 3 0 4 5
9 大湯 都史樹 27 0 0 3 16 6 0 1 1 0
10 小林 可夢偉 22.5 0 1 0.5 3 0 11 6 0 1
11 佐藤  蓮 22 6 0 0 4 1 4 0 1 6
12 阪口 晴南 20 7 5 0 0 0 0 0 8 0
13 国本 雄資 7 0 0 2 5 0 0 0 0 0
14 小高 一斗 4.5 0 0 1.5 0 3 0 0 0 0
15 木村 偉織 3 0 0 1 0 0 0 2 0 0
16 松下 信治 3 3 0
17 平良  響 2 0 2 0 0
三宅 淳詞 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
大嶋 和也 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
笹原 右京 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ジュジュ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
大津 弘樹 0 0 0 0 0 0 0
ニック・デ・フリース 0 0 0 0
ベン・バーニコート 0 0
テオ・プルシェール 0 0

【タイヤはヨコハマタイヤのワンメイク】

TOP