- HOME
- モータースポーツ
- 2024年
- Porsche Carrera Cup North America
- Round 13&14 Result
【Porsche Carrera Cup North America 第13戦&第14戦 / ロード・アトランタ】
ロード・アトランタの2戦をともに準優勝で終えたルーク・ハルトグ選手が、最終大会を待つこと無くシリーズチャンピオンを確定させた!!
PCCNA Round 13&14
開催日 | 2024年10月9日~11日 |
---|---|
開催場所 | ロード・アトランタ(アメリカ・ジョージア州) |
天候 | 第13戦 : 晴れ、第14戦 : 晴れ |
路面 | 第13戦 : ドライ、第14戦 : ドライ |
参加台数 | 第13戦 : 28台、第14戦 : 28台 ※タイヤはヨコハマタイヤのワンメイク |
Result | Round 13
順位 | No. | クラス-順位 | ドライバー | チーム | 車 両 | 周回数 | トータルタイム | トップ差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Pro-1 | Zachary Vanier | JDX Racing | Porsche 992 | 24 | 40:33.010 | – |
2 | 24 | Pro-2 | Loek Hartog | Kellymoss | Porsche 992 | 24 | 40:34.088 | 1.078 |
3 | 78 | Pro-3 | Ryan Yardley | Topp Racing Performance | Porsche 992 | 24 | 40:36.393 | 3.383 |
4 | 98 | Pro-4 | Alex Sedgwick | JDX Racing | Porsche 992 | 24 | 40:38.263 | 5.253 |
5 | 64 | Pro-5 | Dan Clarke | Era Motorsport | Porsche 992 | 24 | 40:39.677 | 6.667 |
6 | 15 | Pro-6 | Yves Baltas | ACI Motorsports | Porsche 992 | 24 | 40:40.434 | 7.424 |
7 | 2 | Pto-7 | Jimmy Llibre | ACI Motorsports | Porsche 992 | 24 | 40:44.799 | 11.789 |
8 | 88 | Pro-8 | Michael Cooper | Baby Bull Racing | Porsche 992 | 24 | 40:45.259 | 12.249 |
9 | 77 | Pro-9 | Colin Kaminsky | Topp Racing Performance | Porsche 992 | 24 | 40:47.111 | 14.101 |
10 | 4 | Pro-10 | Elias De La Torre | JDX Racing | Porsche 992 | 24 | 40:49.678 | 16.668 |
11 | 65 | Pro-Am-1 | Efrin Castro | Kellymoss | Porsche 992 | 24 | 40:50.391 | 17.381 |
12 | 99 | Pro-Am-2 | Alan Metni | Kellymoss | Porsche 992 | 24 | 40:50.852 | 17.842 |
13 | 8 | Pro-11 | Michael McCann | Kellymoss | Porsche 992 | 24 | 40:52.203 | 19.193 |
14 | 84 | Pro-Am-3 | Marco Cirone | ACI Motorsports | Porsche 992 | 24 | 40:52.924 | 19.914 |
15 | 44 | Pro-Am-4 | Moisey Uretsky | Baby Bull Racing | Porsche 992 | 24 | 40:55.304 | 22.294 |
16 | 5 | Pri-12 | Angel Benitez | MOMENTOP FMS Motorsport x RGB Racing | Porsche 992 | 24 | 40:56.187 | 23.117 |
17 | 16 | Pro-Am-5 | Pedro Torres | ACI Motorsports | Porsche 992 | 24 | 41:03.724 | 30.714 |
18 | 18 | Masters-1 | Richard Edge | ACI Motorsports | Porsche 992 | 24 | 41:04.678 | 31.668 |
19 | 56 | Pro-Am-6 | Jeff Mosing | Topp Racing Performance | Porsche 992 | 24 | 41:05.088 | 32.078 |
20 | 55 | Masters-2 | Matt Halcome | ACI Motorsports | Porsche 992 | 24 | 41:06.083 | 33.073 |
21 | 45 | Masters-3 | Scott Blind | Ruckus Racing | Porsche 992 | 24 | 41:06.359 | 33.349 |
22 | 68 | Masters-4 | Chris Bellomo | Kellymoss | Porsche 992 | 24 | 41:07.043 | 34.033 |
23 | 57 | Masters-5 | John Goetz | Kellymoss | Porsche 992 | 24 | 41:07.593 | 34.583 |
24 | 85 | Pro-13 | Jake Pedersen | Kellymoss | Porsche 992 | 24 | 41:10.090 | 37.080 |
25 | 10 | Masters-6 | Jody Miller | MGM | Porsche 992 | 24 | 41:29.007 | 55.997 |
26 | 91 | Pro-Am-7 | Javier Ripoll | MOMENTOP FMS Motorsport x RGB Racing | Porsche 992 | 24 | 41:42.022 | 1:09.012 |
27 | 82 | Pro-14 | Madeline Stewart | JDX Racing | Porsche 992 | 5 | 7:06.028 | Not Running |
28 | 37 | Pro-15 | Sabre Cook | Era Motorsport | Porsche 992 | 5 | 7:06.540 | Not Running |
【タイヤはヨコハマタイヤのワンメイク】
■ファステストラップ
Pro Class) Zachary Vanier 1:22.622 (2/24) 110.672Mph
Pro-Am Class) Alan Metni 1:23.785 (4/24) 109.136Mph
Masters Class) John Goetz 1:24.856 (4/24) 107.758Mph
Result | Round 14
順位 | No. | クラス-順位 | ドライバー | チーム | 車 両 | 周回数 | トータルタイム | トップ差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 78 | Pro-1 | Ryan Yardley | Topp Racing Performance | Porsche 992 | 29 | 40:15.438 | – |
2 | 24 | Pro-2 | Loek Hartog | Kellymoss | Porsche 992 | 29 | 40:17.395 | 1.957 |
3 | 9 | Pro-3 | Zachary Vanier | JDX Racing | Porsche 992 | 29 | 40:18.485 | 3.047 |
4 | 98 | Pro-4 | Alex Sedgwick | JDX Racing | Porsche 992 | 29 | 40:19.106 | 3.668 |
5 | 15 | Pro-5 | Yves Baltas | ACI Motorsports | Porsche 992 | 29 | 40:21.968 | 6.530 |
6 | 2 | Pro-6 | Jimmy Llibre | ACI Motorsports | Porsche 992 | 29 | 40:27.159 | 11.721 |
7 | 64 | Pro-7 | Dan Clarke | Era Motorsport | Porsche 992 | 29 | 40:27.457 | 12.019 |
8 | 77 | Pro-8 | Colin Kaminsky | Topp Racing Performance | Porsche 992 | 29 | 40:28.514 | 13.076 |
9 | 4 | Pro-9 | Elias De La Torre | JDX Racing | Porsche 992 | 29 | 40:48.485 | 33.047 |
10 | 82 | Pro-10 | Madeline Stewart | JDX Racing | Porsche 992 | 29 | 40:49.256 | 33.818 |
11 | 65 | Pro-Am-1 | Efrin Castro | Kellymoss | Porsche 992 | 29 | 40:49.739 | 34.301 |
12 | 99 | Pro-Am-2 | Alan Metni | Kellymoss | Porsche 992 | 29 | 40:49.897 | 34.459 |
13 | 84 | Pro-Am-3 | Marco Cirone | ACI Motorsports | Porsche 992 | 29 | 40:54.006 | 38.568 |
14 | 85 | Pro-11 | Jake Pedersen | Kellymoss | Porsche 992 | 29 | 41:01.142 | 45.704 |
15 | 8 | Pro-12 | Michael McCann | Kellymoss | Porsche 992 | 29 | 41:01.671 | 46.233 |
16 | 16 | Pro-Am-4 | Pedro Torres | ACI Motorsports | Porsche 992 | 29 | 41:04.741 | 49.303 |
17 | 5 | Pro-13 | Angel Benitez | MOMENTOP FMS Motorsport x RGB Racing | Porsche 992 | 29 | 41:05.253 | 49.815 |
18 | 44 | Pro-Am-5 | Moisey Uretsky | Baby Bull Racing | Porsche 992 | 29 | 41:06.870 | 51.432 |
19 | 68 | Masters-1 | Chris Bellomo | Kellymoss | Porsche 992 | 29 | 41:07.255 | 51.817 |
20 | 18 | Masters-2 | Richard Edge | ACI Motorsports | Porsche 992 | 29 | 41:07.851 | 52.413 |
21 | 45 | Masters-3 | Scott Blind | Ruckus Racing | Porsche 992 | 29 | 41:09.983 | 54.545 |
22 | 57 | Masters-4 | John Goetz | Kellymoss | Porsche 992 | 29 | 41:10.372 | 54.934 |
23 | 55 | Masters-5 | Matt Halcome | ACI Motorsports | Porsche 992 | 29 | 41:19.842 | 1:04.404 |
24 | 56 | Pro-Am-6 | Jeff Mosing | Topp Racing Performance | Porsche 992 | 29 | 41:23.967 | 1:08.529 |
25 | 10 | Masters-6 | Jody Miller | MGM | Porsche 992 | 29 | 41:34.458 | 1:19.020 |
26 | 91 | Pro-Am-7 | Javier Ripoll | MOMENTOP FMS Motorsport x RGB Racing | Porsche 992 | 28 | 41:22.668 | 1 Lap |
Not started | ||||||||
– | 37 | Pro | Sabre Cook | Era Motorsport | Porsche 992 | – | – | – |
– | 88 | Pro | Michael Cooper | Baby Bull Racing | Porsche 992 | – | – | – |
【タイヤはヨコハマタイヤのワンメイク】
■ファステストラップ
Pro Class) Loek Hartog 1:22.196 (6/29) 111.246Mph
Pro-Am Class) Alan Metni 1:23.664 (17/29) 109.294Mph
Masters Class) John Goetz 1:23.752 (4/29) 109.179Mph