- HOME
- モータースポーツ
- 2024年
- Porsche Carrera Cup North America
- Round 5&6 Result
【Porsche Carrera Cup North America 第5戦&第6戦 / ジル・ヴィルヌーヴ・サーキット】
2周目で大雨に見舞われた第5戦はオープニングラップでホールショットを奪ったイヴ・バルダス選手が、続いてウェットレースとなった第6戦はルーク・ハルドク選手が、それぞれ優勝を果たした!!
PCCNA Round 5&6
開催日 | 2024年6月7日~9日 |
---|---|
開催場所 | ジル・ヴィルヌーヴ・サーキット (カナダ・ケベック州) |
天候 | 第5戦 : 曇り のち 雨、第6戦 : 曇り |
路面 | 第5戦 : ドライ~ウェット、第6戦 : ウェット |
参加台数 | 第5戦 : 32台、第6戦 : 32台 ※タイヤはヨコハマタイヤのワンメイク |
Result | Round 5
順位 | No. | クラス-順位 | ドライバー | チーム | 車 両 | 周回数 | トータルタイム | トップ差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | Pro-1 | Yves Baltas | MDK Motorsports | Porsche 992 | 8 | 38:36.310 | – |
2 | 88 | Pro-2 | Michael Cooper | Baby Bull Racing | Porsche 992 | 8 | 38:37.340 | 1.030 |
3 | 98 | Pro-3 | Alex Sedgwick | JDX Racing | Porsche 992 | 8 | 38:37.635 | 1.325 |
4 | 64 | Pro-4 | Dan Clarke | MDK Motorsports | Porsche 992 | 8 | 39:39.003 | 2.693 |
5 | 8 | Pro-5 | Michael McCann | McCann Racing | Porsche 992 | 8 | 38:39.299 | 2.989 |
6 | 9 | Pro-6 | Zachary Vanier | JDX Racing | Porsche 992 | 8 | 38:40.047 | 3.737 |
7 | 5 | Pro-7 | Angel Benitez | MOMENTOP FMS Motorsport×RGB Racing | Porsche 992 | 8 | 38:40.551 | 4.241 |
8 | 78 | Pro-8 | Ryan Yardley | Topp Racing Performance | Porsche 992 | 8 | 38:40.887 | 4.577 |
9 | 2 | Pro-9 | Jimmy Llibre | ACI Motorsports | Porsche 992 | 8 | 38:41.627 | 5.317 |
10 | 4 | Pro-10 | Elias De La Torre | JDX Racing | Porsche 992 | 8 | 38:41.925 | 5.615 |
11 | 77 | Pro-11 | Colin Kaminsky | Topp Racing Performance | Porsche 992 | 8 | 38:44.938 | 8.628 |
12 | 14 | Pro-Am-1 | James Sofronas | GMG Racing | Porsche 992 | 8 | 38:46.373 | 10.063 |
13 | 44 | Pro-Am-2 | Moisey Uretsky | Baby Bull Racing | Porsche 992 | 8 | 38:47.716 | 11.406 |
14 | 23 | Pro-Am-3 | Jordan Wallance | Kellymoss | Porsche 992 | 8 | 38:48.713 | 12.403 |
15 | 84 | Pro-Am-4 | Marco Cirone | ACI Motorsports | Porsche 992 | 8 | 38:51.367 | 15.057 |
16 | 82 | Pro-12 | Madeline Stewart | JDX Racing | Porsche 992 | 8 | 38:51.739 | 15.429 |
17 | 85 | Pro-13 | Jake Pedersen | Rearden Racing | Porsche 992 | 8 | 38:53.127 | 16.817 |
18 | 99 | Pro-Am-5 | Alan Metni | Kellymoss | Porsche 992 | 8 | 38:55.307 | 18.997 |
19 | 55 | Pro-14 | Matt Halcome | ACI Motorsports | Porsche 992 | 8 | 38:59.126 | 22.816 |
20 | 68 | Pro-15 | Chris Bellomo | Kellymoss | Porsche 992 | 8 | 39:03.418 | 27.108 |
21 | 24 | Pro-16 | Loek Hartog | Kellymoss | Porsche 992 | 8 | 39:05.623 | 29.313 |
22 | 32 | Pro-17 | Kyle Washington | GMG Racing | Porsche 992 | 8 | 39:08.354 | 32.044 |
23 | 74 | Pro-Am-6 | Kenton King | MDK Motorsports | Porsche 992 | 8 | 39:09.533 | 33.223 |
24 | 56 | Pro-Am-7 | Jeff Mosing | Topp Racing Performance | Porsche 992 | 8 | 39:13.247 | 36.937 |
25 | 37 | Pro-18 | Sabre Cook | MDK Motorsports | Porsche 992 | 8 | 39:14.590 | 38.280 |
26 | 43 | Pro-19 | Mark Kvamme | MDK Motorsports | Porsche 992 | 8 | 39:17.285 | 40.975 |
27 | 11 | Pro-Am-8 | Peter Ludwig | Forward Motorsports | Porsche 992 | 8 | 39:20.010 | 43.700 |
28 | 91 | Pro-20 | Andre Renha Fernandes | MOMENTOP FMS Motorsport×RGB Racing | Porsche 992 | 8 | 39:20.894 | 44.584 |
29 | 65 | Pro-Am-9 | Efrin Castro | Kellymoss | Porsche 992 | 8 | 39:21.116 | 44.806 |
30 | 26 | Pro-Am-10 | Roberto Tutino | ACI Motorsports | Porsche 992 | 8 | 39:24.137 | 47.827 |
31 | 57 | Pro-21 | John Goetz | Kellymoss | Porsche 992 | 8 | 39:25.065 | 48.755 |
32 | 22 | Pro-22 | Carlos De Quesada | Alegra Motorsports, LLC | Porsche 992 | 8 | 39:45.899 | 1:09.589 |
【タイヤはヨコハマタイヤのワンメイク】
■ファステストラップ
No.15 Yves Baltas 1:39.363 (3/8) 158.002Mph
■ペナルティ
[No.24] 29 second time penalty – Performing service beyond the scope of work authorised by the Race Director during a Red Flag
[No.22] 29 second time penalty – Performing service beyond the scope of work authorised by the Race Director during a Red Flag
Result | Round 6
順位 | No. | クラス-順位 | ドライバー | チーム | 車 両 | 周回数 | トータルタイム | トップ差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | Pro-1 | Loek Hartog | Kellymoss | Porsche 992 | 10 | 28:34.753 | – |
2 | 15 | Pro-2 | Yves Baltas | MDK Motorsports | Porsche 992 | 10 | 28:36.724 | 1.971 |
3 | 88 | Pro-3 | Michael Cooper | Baby Bull Racing | Porsche 992 | 10 | 28:37.035 | 2.282 |
4 | 98 | Pro-4 | Alex Sedgwick | JDX Racing | Porsche 992 | 10 | 28:37.436 | 2.683 |
5 | 9 | Pro-5 | Zachary Vanier | JDX Racing | Porsche 992 | 10 | 28:37.691 | 2.938 |
6 | 5 | Pro-6 | Angel Benitez | MOMENTOP FMS Motorsport×RGB Racing | Porsche 992 | 10 | 28:38.141 | 3.388 |
7 | 8 | Pro-7 | Michael McCann | McCann Racing | Porsche 992 | 10 | 28:39.243 | 4.490 |
8 | 37 | Pro-8 | Sabre Cook | MDK Motorsports | Porsche 992 | 10 | 28:40.283 | 5.530 |
9 | 4 | Pro-9 | Elias De La Torre | JDX Racing | Porsche 992 | 10 | 28:40.481 | 5.728 |
10 | 2 | Pro-10 | Jimmy Llibre | ACI Motorsports | Porsche 992 | 10 | 28:40.593 | 5.840 |
11 | 85 | Pro-11 | Jake Pedersen | Rearden Racing | Porsche 992 | 10 | 28:41.628 | 6.875 |
12 | 44 | Pro-Am-1 | Moisey Uretsky | Baby Bull Racing | Porsche 992 | 10 | 28:43.522 | 8.769 |
13 | 82 | Pro-12 | Madeline Stewart | JDX Racing | Porsche 992 | 10 | 28:44.438 | 9.685 |
14 | 84 | Pro-Am-2 | Marco Cirone | ACI Motorsports | Porsche 992 | 10 | 28:47.244 | 12.491 |
15 | 55 | Pro-13 | Matt Halcome | ACI Motorsports | Porsche 992 | 10 | 27:48.142 | 13.389 |
16 | 99 | Pro-Am-3 | Alan Metni | Kellymoss | Porsche 992 | 10 | 28:48.938 | 14.185 |
17 | 56 | Pro-Am-4 | Jeff Mosing | Topp Racing Performance | Porsche 992 | 10 | 28:51.363 | 16.610 |
18 | 65 | Pro-Am-5 | Efrin Castro | Kellymoss | Porsche 992 | 10 | 28:52.438 | 17.685 |
19 | 23 | Pro-Am-6 | Jordan Wallance | Kellymoss | Porsche 992 | 10 | 28:52.884 | 18.131 |
20 | 11 | Pro-Am-7 | Peter Ludwig | Forward Motorsports | Porsche 992 | 10 | 28:55.071 | 20.318 |
21 | 26 | Pro-Am-8 | Roberto Tutino | ACI Motorsports | Porsche 992 | 10 | 28:59.088 | 24.335 |
22 | 22 | Pro-14 | Carlos De Quesada | Alegra Motorsports, LLC | Porsche 992 | 10 | 28:59.852 | 25.099 |
23 | 43 | Pro-15 | Mark Kvamme | MDK Motorsports | Porsche 992 | 10 | 29:00.926 | 26.173 |
24 | 74 | Pro-Am-9 | Kenton King | MDK Motorsports | Porsche 992 | 10 | 29:02.310 | 27.557 |
25 | 78 | Pro-16 | Ryan Yardley | Topp Racing Performance | Porsche 992 | 10 | 29:03.429 | 28.676 |
26 | 14 | Pro-Am-10 | James Sofronas | GMG Racing | Porsche 992 | 10 | 29:04.931 | 30.178 |
27 | 57 | Pro-17 | John Goetz | Kellymoss | Porsche 992 | 10 | 29:27.150 | 52.397 |
28 | 32 | Pro-18 | Kyle Washington | GMG Racing | Porsche 992 | 10 | 29:27.150 | 52.397 |
29 | 77 | Pro-19 | Colin Kaminsky | Topp Racing Performance | Porsche 992 | 5 | 13:33.803 | D.N.F. |
30 | 64 | Pro-20 | Dan Clarke | MDK Motorsports | Porsche 992 | 3 | 7:41.146 | D.N.F. |
31 | 91 | Pro-21 | Andre Renha Fernandes | MOMENTOP FMS Motorsport×RGB Racing | Porsche 992 | 1 | 2:18.550 | D.N.F. |
32 | 68 | Pro-22 | Chris Bellomo | Kellymoss | Porsche 992 | 0 | – | D.N.F. |
【タイヤはヨコハマタイヤのワンメイク】
■ファステストラップ
No.88 Michael Cooper 1:50.957 (6/10) 141.492Mph
■ペナルティ
[No.26] 10 second time penalty – Overtaking under yellow flag conditions
[No.32] 29 second time penalty – Overtaking under yellow flag conditions