【Porsche Carrera Cup North America 第1戦&第2戦 / セブリング・インターナショナル・レースウェイ】

ポルシェカレラカップノースアメリカ50回目の記念すべき大会でシーズンイン、新たにパートナーとなったヨコハマタイヤがワンメイクサプライヤーとして戦いを足元から支えた!!

PCCNA Round 1&2

開催日 2024年3月13日~15日
開催場所 セブリング・インターナショナル・レースウェイ (アメリカ・フロリダ州)
天候 第1戦 : 晴れ、第2戦 : 晴れ
路面 第1戦 : ドライ、第2戦 : ドライ
参加台数 第1戦 : 40台、第2戦 : 40台
※タイヤはヨコハマタイヤのワンメイク

Result | Round 1

順位 No. クラス-順位 ドライバー チーム 車 両 周回数 トータルタイム トップ差
1 24 Pro-1 Loek Hartog Kellymoss Porsche 992 17 40:25.480
2 20 Pro-2 Gustav Burton MDK Motorsports Porsche 992 17 40:26.550 1.070
3 78 Pro-3 Ryan Yardley Topp Racing Performance Porsche 992 17 40:31.328 5.848
4 98 Pro-4 Alex Sedgwick JDX Racing Porsche 992 17 40:31.680 6.200
5 77 Pro-5 Colin Kaminsky Topp Racing Performance Porsche 992 17 40:36.818 11.338
6 88 Pro-6 Michael Cooper Baby Bull Racing Porsche 992 17 40:37.206 11.726
7 9 Pro-7 Zachary Vanier JDX Racing Porsche 992 17 40:37.419 11.939
8 64 Pro-8 Dan Clarke MDK Motorsports Porsche 992 17 40:37.738 12.258
9 15 Pro-9 Yves Baltas MDK Motorsports Porsche 992 17 40:39.008 13.528
10 2 Pro-10 Jimmy Llibre ACI Motorsports Porsche 992 17 40:41.825 16.345
11 4 Pro-11 Elias De La Torre JDX Racing Porsche 992 17 40:45.887 20.407
12 5 Pro-12 Angel Benitez MOMENTOP FMS Motorsport×RGB Racing Porsche 992 17 40:47.002 21.522
13 8 Pro-13 Michael McCann McCann Racing Porsche 992 17 40:47.283 21.803
14 37 Pro-14 Sabre Cook MDK Motorsports Porsche 992 17 40:50.038 24.558
15 14 Pro-Am-1 James Sofronas GMG Racing Porsche 992 17 40:55.820 30.340
16 84 Pro-Am-2 Marco Cirone ACI Motorsports Porsche 992 17 40:55.999 30.519
17 82 Pro-15 Madeline Stewart JDX Racing Porsche 992 17 40:56.636 31.156
18 16 Pro-Am-3 Pedro Torres ACI Motorsports Porsche 992 17 40:58.281 32.801
19 56 Pro-Am-4 Jeff Mosing Topp Racing Performance Porsche 992 17 40:58.872 33.392
20 55 Masters-1 Matt Halcome ACI Motorsports Porsche 992 17 40:59.913 34.433
21 68 Masters-2 Chris Bellomo Kellymoss Porsche 992 17 41:00.982 35.502
22 18 Masters-3 Richard Edge ACI Motorsports Porsche 992 17 41:01.110 35.630
23 11 Pro-Am-5 Peter Ludwig Forward Motorsports Porsche 992 17 41:06.802 41.322
24 57 Masters-4 John Goetz Kellymoss Porsche 992 17 41:09.766 44.286
25 23 Pro-Am-6 Jordan Wallance Kellymoss Porsche 992 17 41:10.194 44.714
26 32 Masters-5 Kyle Washington GMG Racing Porsche 992 17 41:12.882 47.402
27 69 Pro-Am-7 Thomas Collingwood BGB Motorsports Porsche 992 17 41:13.589 48.109
28 26 Pro-Am-8 Roberto Tutino ACI Motorsports Porsche 992 17 41:19.799 54.319
29 43 Masters-6 Mark Kvamme MDK Motorsports Porsche 992 17 41:19.905 54.425
30 45 Masters-7 Scott Blind Ruckus Racing Porsche 992 17 41:19.953 54.473
31 46 Pro-Am-9 Naveen Rao MDK Motorsports Porsche 992 17 41:22.358 56.878
32 44 Pro-Am-10 Moisey Uretsky Baby Bull Racing Porsche 992 17 41:22.521 57.041
33 85 Pro-16 Jake Pedersen Rearden Racing Porsche 992 17 41:24.708 59.228
34 13 Masters-8 Todd Parriott Kellymoss Porsche 992 17 41:27.691 1:02.211
35 65 Pro-Am-11 Efrin Castro Kellymoss Porsche 992 17 41:34.140 1:08.660
36 74 Pro-Am-12 Kenton King MDK Motorsports Porsche 992 17 41:43.516 1:18.036
37 19 Masters-9 Tom Balames ACI Motorsports Porsche 992 17 41:53.045 1:27.565
38 22 Masters-10 Carlos De Quesada Alegra Motorsports, LLC Porsche 992 17 42:02.739 1:37.259
39 91 Pro-Am-13 Javier Ripoll MOMENTOP FMS Motorsport×RGB Racing Porsche 992 16 41:35.360 1 Lap
40 99 Pro-Am-14 Alan Metni Kellymoss Porsche 992 Not Running

【タイヤはヨコハマタイヤのワンメイク】

■ファステストラップ
Pro Class) Loek Hartog  2:05.592  (10/17)  107.204Mph
Pro-Am Class) Efrin Castro  2:06.970  (13/17)  106.040Mph
Masters Class) Matt Halcome  2:07.205  (12/17)  105.844Mph

■ペナルティ
[No.43] 10 second time penalty for incident responsibility
[No.74] 35 second post race drive-through for incident responsibility

Result | Round 2

順位 No. クラス-順位 ドライバー チーム 車 両 周回数 トータルタイム トップ差
1 20 Pro-1 Gustav Burton MDK Motorsports Porsche 992 17 41.06.842
2 78 Pro-2 Ryan Yardley Topp Racing Performance Porsche 992 17 41:16.889 10.047
3 24 Pro-3 Loek Hartog Kellymoss Porsche 992 17 41:17.176 10.334
4 8 Pro-4 Michael McCann McCann Racing Porsche 992 17 41:21.612 14.770
5 98 Pro-5 Alex Sedgwick JDX Racing Porsche 992 17 41:22.172 15.330
6 88 Pro-6 Michael Cooper Baby Bull Racing Porsche 992 17 41:22.821 15.979
7 77 Pro-7 Colin Kaminsky Topp Racing Performance Porsche 992 17 41:24.358 17.516
8 2 Pro-8 Jimmy Llibre ACI Motorsports Porsche 992 17 41:24.766 17.924
9 64 Pro-9 Dan Clarke MDK Motorsports Porsche 992 17 41:25.491 18.649
10 15 Pro-10 Yves Baltas MDK Motorsports Porsche 992 17 41:25.728 18.886
11 4 Pro-11 Elias De La Torre JDX Racing Porsche 992 17 41:25.972 19.130
12 9 Pro-12 Zachary Vanier JDX Racing Porsche 992 17 41:33.937 27.095
13 37 Pro-13 Sabre Cook MDK Motorsports Porsche 992 17 41:34.869 28.027
14 85 Pro-14 Jake Pedersen Rearden Racing Porsche 992 17 41:36.340 29.498
15 99 Pro-Am-1 Alan Metni Kellymoss Porsche 992 17 41:37.906 31.064
16 84 Pro-Am-2 Marco Cirone ACI Motorsports Porsche 992 17 41:39.132 32.290
17 74 Pro-Am-3 Kenton King MDK Motorsports Porsche 992 17 41:40.533 33.691
18 11 Pro-Am-4 Peter Ludwig Forward Motorsports Porsche 992 17 41:47.974 41.132
19 16 Pro-Am-5 Pedro Torres ACI Motorsports Porsche 992 17 41:49.580 42.738
20 23 Pro-Am-6 Jordan Wallance Kellymoss Porsche 992 17 41:49.702 42.860
21 55 Masters-1 Matt Halcome ACI Motorsports Porsche 992 17 41:49.988 43.146
22 44 Pro-Am-7 Moisey Uretsky Baby Bull Racing Porsche 992 17 41:55.895 49.053
23 22 Masters-2 Carlos De Quesada Alegra Motorsports, LLC Porsche 992 17 41:56.905 50.063
24 5 Pro-15 Angel Benitez MOMENTOP FMS Motorsport×RGB Racing Porsche 992 17 41:58.465 51.623
25 32 Masters-3 Kyle Washington GMG Racing Porsche 992 17 42:01.144 54.302
26 45 Masters-4 Scott Blind Ruckus Racing Porsche 992 17 42:03.308 56.466
27 57 Masters-5 John Goetz Kellymoss Porsche 992 17 42:04.732 57.890
28 14 Pro-Am-8 James Sofronas GMG Racing Porsche 992 17 42:04.895 58.053
29 69 Pro-Am-9 Thomas Collingwood BGB Motorsports Porsche 992 17 42:09.293 1:02.451
30 91 Pro-Am-10 Javier Ripoll MOMENTOP FMS Motorsport×RGB Racing Porsche 992 17 42:14.896 1:08.054
31 68 Masters-6 Chris Bellomo Kellymoss Porsche 992 17 42:15.624 1:08.782
32 13 Masters-7 Todd Parriott Kellymoss Porsche 992 17 42:32.168 1:25.326
33 46 Pro-Am-11 Naveen Rao MDK Motorsports Porsche 992 17 42:33.342 1:26.500
34 19 Masters-8 Tom Balames ACI Motorsports Porsche 992 17 42:33.515 1:26.673
35 65 Pro-Am-12 Efrin Castro Kellymoss Porsche 992 17 43:16.893 1 Lap
36 18 Masters-9 Richard Edge ACI Motorsports Porsche 992 15 39:11:911 Not Running
37 43 Masters-10 Mark Kvamme MDK Motorsports Porsche 992 14 35:31.888 Not Running
38 56 Pro-Am-13 Jeff Mosing Topp Racing Performance Porsche 992 5 16:08.209 Not Running
39 26 Pro-Am-14 Roberto Tutino ACI Motorsports Porsche 992 5 17:00.892 Not Running
40 82 Pro-16 Madeline Stewart JDX Racing Porsche 992 Not Running

【タイヤはヨコハマタイヤのワンメイク】

■ファステストラップ
Pro Class) Loek Hartog  2:05.237  (13/17)  107.507Mph
Pro-Am Class) PedroTorres  2:07.032  (12/17)  105.988Mph
Masters Class) Matt Halcome  2:07.493  (15/17)  105.605Mph

■ペナルティ
[No.9] 10 second time penalty for False Start
[No.16] 10 second time penalty for False Start
[No.24] 10 second time penalty for False Start
[No.65] 10 second time penalty for False Start
[No.68] 10 second time penalty for False Start
[No.18] 35 second post race drive-through for incident responsibility

TOP