- HOME
- モータースポーツ
- 2024年
- Porsche Carrera Cup North America
- Ranking – Driver Div.
2024 Porsche Carrera Cup North America Ranking – Driver Div.
Driver Div. Pro Class
Pos. | Drivers | Total | Rd.1/2 SEBRING |
Rd.3/4 MIAMI |
Rd.5/6 C.G.V. |
Rd.7/8 WATKINS GLEN |
Rd.9/10 ROAD AMERICA |
Rd.11/12 INDIANAPOLIS |
Rd.13/14 ATLANTA |
Rd.15/16 COTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Loek Hartog | 342 | 28/18 | 25/10 | 2/27 | 20/20 | 28/28 | 28/28 | 20/21 | 22/17 |
2 | Ryan Yardley | 254 | 17/20 | 0/17 | 8/0 | 28/17 | 14/14 | 20/12 | 17/27 | 17/26 |
3 | Zachary Vanier | 233 | 9/4 | 20/25 | 10/12 | 12/14 | 4/20 | 14/0 | 26/17 | 26/20 |
4 | Alex Sedgwick | 228 | 14/15 | 3/22 | 17/14 | 10/27 | 20/10 | 17/20 | 16/14 | 12/0 |
5 | Dan Clarke | 167 | 8/7 | 14/0 | 14/0 | 17/12 | 10/17 | 12/17 | 12/9 | 6/12 |
6 | Michael Cooper | 160 | 10/10 | 17/12 | 20/18 | 14/9 | 0/6 | 0/6 | 8/* | 14/16 |
7 | Yves Baltas | 133 | 7/6 | 9/8 | 25/20 | 7/5 | 5/4 | 0/0 | 10/12 | 9/5 |
8 | Jimmy Llibre | 126 | 6/8 | 0/7 | 7/6 | 0/11 | 17/12 | 0/14 | 9/10 | 10/9 |
9 | Elias De La Torre | 116 | 5/5 | 12/10 | 6/7 | 4/8 | 12/7 | 5/10 | 6/7 | 8/4 |
10 | Michael McCann | 112 | 3/14 | 10/0 | 12/9 | 6/4 | 8/9 | 9/9 | 3/1 | 5/10 |
11 | Colin Kaminsky | 103 | 12/9 | 7/3 | 5/0 | 9/7 | 0/8 | 10/3 | 7/8 | 7/8 |
12 | Sabre Cook | 71 | 2/3 | 8/6 | 0/8 | 8/6 | 7/0 | 8/8 | 0/* | 0/7 |
13 | Gustav Burton | 62 | 20/27 | 1/14 | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- |
14 | Jake Pedersen | 44 | 0/2 | 6/4 | 0/5 | 5/0 | 0/0 | 7/7 | 0/2 | 0/6 |
15 | Madeline Stewart | 32 | 0/0 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | 9/5 | 2/5 | 0/6 | 2/0 |
16 | Angel Benitez | 28 | 4/0 | 0/5 | 9/10 | 0/0 | -/- | */0 | 0/0 | 0/0 |
17 | Michael Verhagen | 3 | -/- | 3/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- |
Driver Div. Pro-Am Class
Pos. | Drivers | Total | Rd.1/2 SEBRING |
Rd.3/4 MIAMI |
Rd.5/6 C.G.V. |
Rd.7/8 WATKINS GLEN |
Rd.9/10 ROAD AMERICA |
Rd.11/12 INDIANAPOLIS |
Rd.13/14 ATLANTA |
Rd.15/16 COTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alan Metni | 266 | 2/27 | 12/0 | 12/17 | 25/8 | 12/11 | 27/28 | 21/21 | 16/27 |
2 | Efrin Castro | 255 | 1/0 | 27/19 | 6/12 | 21/11 | 17/14 | 20/12 | 25/27 | 25/18 |
3 | Moisey Uretsky | 230 | 0/9 | 17/25 | 21/25 | 14/0 | 15/17 | 17/14 | 14/12 | 10/20 |
4 | Marco Cirone | 227 | 20/20 | 14/14 | 14/20 | 14/20 | 0/12 | 1/17 | 19/17 | 17/8 |
5 | Jordan Wallace | 176 | 10/10 | 21/7 | 19/13 | 8/14 | 12/9 | 14/20 | -/- | 9/10 |
6 | Pedro Torres | 164 | 17/13 | -/- | -/- | 17/26 | 25/20 | 12/8 | 12/14 | -/- |
7 | James Sofronas | 157 | 25/8 | 8/5 | 25/6 | -/- | 20/25 | -/- | -/- | 21/14 |
8 | Jeff Mosing | 149 | 14/0 | 9/13 | 9/14 | 0/10 | 7/10 | 9/10 | 10/10 | 12/12 |
9 | Kenton King | 107 | 4/17 | 10/20 | 10/7 | 6/17 | 9/7 | -/- | -/- | -/- |
10 | Peter Ludwig | 76 | 12/14 | 4/8 | 8/9 | 9/12 | -/- | -/- | -/- | -/- |
11 | Javier Ripoll | 61 | 3/6 | -/- | -/- | -/- | -/- | 8/9 | 9/9 | 8/9 |
12 | Roberto Tutino | 55 | 8/2 | 5/10 | 5/8 | 10/7 | */* | -/- | -/- | -/- |
13 | Thomas Collingwood | 27 | 9/7 | 7/4 | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- |
14 | Ofir Levy | 15 | -/- | 6/9 | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- |
15 | Josh Conley | 14 | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | 7/7 |
16 | Naveen Rao | 12 | 7/5 | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- |
17 | Andre Renha Fernandes | 12 | -/- | -/- | 7/5 | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- |
18 | Stanislav Minskiy | 0 | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | */* | -/- | -/- |
Driver Div. Master Class
Pos. | Drivers | Total | Rd.1/2 SEBRING |
Rd.3/4 MIAMI |
Rd.5/6 C.G.V. |
Rd.7/8 WATKINS GLEN |
Rd.9/10 ROAD AMERICA |
Rd.11/12 INDIANAPOLIS |
Rd.13/14 ATLANTA |
Rd.15/16 COTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chris Bellomo | 276 | 22/2 | 22/14 | 20/10 | 10/0 | 27/27 | 22/12 | 14/25 | 27/22 |
2 | Matt Halcome | 276 | 26/26 | 17/15 | 27/27 | 20/17 | 17/20 | 0/22 | 20/0 | 5/17 |
3 | Scott Blind | 229 | 9/14 | 14/20 | -/- | 11/8 | 15/15 | 26/17 | 19/19 | 17/25 |
4 | Richard Edge | 198 | 17/7 | -/- | -/- | 26/27 | 20/17 | 14/25 | 25/20 | -/- |
5 | John Goetz | 185 | 14/12 | */17 | 12/14 | 12/12 | 0/12 | 17/15 | 13/15 | 13/7 |
6 | Mark Kvamme | 132 | 10/6 | 26/25 | 14/17 | 14/20 | -/- | -/- | -/- | -/- |
7 | Kyle Washington | 111 | 12/17 | -/- | 17/13 | -/- | 12 | -/- | -/- | 20/10 |
8 | Carlos De Quesada | 96 | 6/20 | 12/9 | 18/20 | 8/11 | */* | -/- | -/- | -/- |
9 | Jody Miller | 94 | -/- | -/- | -/- | 17/14 | 10/7 | -/- | 10/10 | 14/12 |
10 | Tom Balames | 86 | 7/8 | 10/10 | -/- | 7/9 | 9/8 | -/- | -/- | 10/8 |
11 | Todd Parriott | 73 | 8/9 | -/- | -/- | -/- | 7/10 | 10/10 | -/- | 9/10 |
12 | Joel Johnson | 20 | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | 6/14 |
13 | Peter Atwater | 8 | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | 8/* |
14 | John Gilliland | 7 | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | 7/* |
15 | David Tuaty | 0 | -/- | */* | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- |
【タイヤはヨコハマタイヤのワンメイク】