- HOME
- モータースポーツ
- 2024年
- GEOLANDAR Off Road Racing
- Baja1000 Result
【Baja1000 / メキシコ・バハカリフォルニア州】
57回目の開催を数える北米最大のオフロードレース「バハ1000」、YOKOHAMA/GEOLANDAR勢も約1400kmの過酷な長丁場で力走を見せた!!
2024 Baja1000
開催日 | 2024年11月11日-11月17日 |
---|---|
開催場所 | メキシコ バハ・カリフォルニア半島 |
Result | SCORE Trophy Truck®
総合順位 | クラス順位 | No. | ドライバー | MFR | CORRECTED TIME |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 83 | Luke McMillin | Mason Motorsports | 15:54:37.779 |
2 | 2 | 21 | Tavo Vildosola | 16:00:29 | |
3 | 3 | 10 | Alan Ampudia | Ford | 17:12:58.161 |
14 | 6 | 16 | Cameron Steele | Ford | 19:16:46.405 |
64 | 14 | 27 | Jonathan Brenthel | Brenthel | 24:06:39 |
Result | Trophy Truck® Spec
総合順位 | クラス順位 | No. | ドライバー | MFR | CORRECTED TIME |
---|---|---|---|---|---|
6 | 1 | 219 | Thor Herbst | 1 Nine Industries | 17:57:52.817 |
8 | 2 | 273 | Apdaly Lopez | Brenthel | 18:08:28.342 |
9 | 3 | 209 | Jose David Ruvalcaba Adame | 18:48:22.900 | |
112 | 17 | 233 | Stephen Gidman | 35:17:13.103 |
Result | Class 10
総合順位 | クラス順位 | No. | ドライバー | MFR | CORRECTED TIME |
---|---|---|---|---|---|
18 | 1 | 1002 | Mastias Arjona IV | 19:31:57.199 | |
26 | 2 | 1016 | Hiram Duran | 20:02:21.785 | |
36 | 3 | 1044 | Jason Shipman | Alumi Craft | 20:59:01 |
38 | 4 | 1075 | Eliseo Garcia | Raceco | 21:11:12.323 |
Result | Pro UTV Open
総合順位 | クラス順位 | No. | ドライバー | MFR | CORRECTED TIME |
---|---|---|---|---|---|
7 | 1 | 1896 | Brock Heger | Polaris | 18:06:35 |
11 | 2 | 1886 | Branden Sims | Polaris | 18:52:45 |
22 | 3 | 1824 | Oscar Alvarez | 19:51:11 | |
23 | 4 | 1861 | Mitchell Alsup | Can-Am | 19:53:30.397 |
39 | 6 | 1854 | Kristen Matlock | Polaris | 21:18:41.675 |
50 | 9 | 1871 | Wayne Matlock | Polaris | 22:23:47.187 |
Result | Class 5 Unlimited
総合順位 | クラス順位 | No. | ドライバー | MFR | CORRECTED TIME |
---|---|---|---|---|---|
58 | 1 | 501 | Trey Hernquist | 23:03:15.022 | |
61 | 2 | 500 | Eli Yee | 23:40:13 | |
82 | 3 | 506 | Enrique Briceno | 27:30:20.193 |
【赤文字はヨコハマタイヤ装着車】