- HOME
- モータースポーツ
- 2024年
- ニュルブルクリンク24時間レース / NLS
- 24h Nürburgring Race Result
【ニュルブルクリンク24時間レース (Race) / ドイツ・ニュルブルクリンク】
“ニュルウェザー”に翻弄された2024年大会の決勝、濃霧による長い中断から最後は時間短縮で終了してトップが僅か50周という記録に残る一戦となった!!
24h Nürburgring Race
開催日 | 2024年6月1日-6月2日 |
---|---|
開催場所 | ニュルブルクリンク (ドイツ) |
天候 | 雨 時々 曇り のち 濃霧 |
路面 | ウェット&ドライ |
Race Result | SP9 Class (Pro / Pro-Am)
順位 | クラス | No. | ドライバー チーム |
車 種 | 周回数 | ベストタイム | トップ差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pro-1 | 16 | Frank Stippler | Christopher Mies | Ricardo Feller | Dennis Marschall | Audi R8 LMS GT3 evo II | 50 | 23:05:27.680 | – |
Scherer Sport PHX | ||||||||||
2 | Pro-2 | 911 | Laurens Vanthoor | Thomas Preining | Kevin Estre | Ayhancan G?ven | Porsche 911 GT3 R (992) | 50 | 23:05:28.283 | 0.603 |
Manthey EMA | ||||||||||
3 | Pro-3 | 72 | Daniel Harper | Max Hesse | Charles Weerts | BMW M4 GT3 | 50 | 23:05:33.079 | 5.399 | |
BMW M Team RMG | ||||||||||
4 | Pro-4 | 4 | Luca Stolz | Maximilian G?tz | Daniel Juncadella Perez-Sala | Arjun Maini | Mercedes-AMG GT3 | 50 | 23:05:33.326 | 5.646 |
Mercedes-AMG Team HRTz | ||||||||||
5 | Pro-5 | 27 | Kelvin Van der Linde | Marco Mapelli | Jordan Pepper | Lamborghini Huracan GT3 EVO2 | 50 | 23:05:33.848 | 6.168 | |
RED BULL TEAM ABT | ||||||||||
6 | Pro-6 | 33 | Julien Andlauer | Klaus Bachler | Sven M?ller | Alessio Picariello | Porsche 911 GT3 R (992) | 50 | 23:05:34.403 | 6.723 |
Falken Motorsports | ||||||||||
7 | Pro-7 | 98 | Raffaele Marciello | Maxime Martin | Marco Wittmann | Augusto Farfus | BMW M4 GT3 | 50 | 23:05:52.281 | 24.601 |
ROWE RACING | ||||||||||
8 | Pro-8 | 15 | Frederic Vervisch | Christopher Haase | Markus Winkelhock | Ricardo Feller | Audi R8 LMS GT3 evo II | 50 | 23:05:52.727 | 25.047 |
Scherer Sport PHX | ||||||||||
9 | Pro-Am-1 | 24 | Antares Au | Patric Niederhauser | Patrick Kolb | Indy Dontje | Porsche 911 GT3 R (992) | 50 | 23:05:53.758 | 26.078 |
Lionspeed GP | ||||||||||
10 | Pro-9 | 44 | Joel Eriksson | Tim Heinemann | Nico Menzel | Martin Ragginger | Porsche 911 GT3 R (992) | 50 | 23:05:54.589 | 26.909 |
Falken Motorsports | ||||||||||
11 | Pro-10 | 3 | Michele Beretta | Frankie Bird | Jusuf Owega | Arjun Maini | Mercedes-AMG GT3 | 50 | 23:05:56.163 | 28.483 |
Mercedes-AMG Team BILSTEIN | ||||||||||
12 | Pro-11 | 1 | Felipe Fernandez Laser | Daniel Keilwitz | Luca Ludwig | Nicol?s Varrone | Ferrari 296 GT3 | 50 | 23:05:57.634 | 29.954 |
Frikadelli Racing GmbH | ||||||||||
13 | Pro-12 | 54 | Marco Pascal Holzer | Marco Seefried | Bastian Buus | Marvin Dienst | Porsche 911 GT3 R (992) | 50 | 23:06:44.852 | 1:17.172 |
Dinamic GT SRL | ||||||||||
14 | Pro-Am-2 | 11 | Marcel Marchewicz | Jay Mo H?rtling | Kenneth Heyer | Mercedes-AMG GT3 | 49 | 23:05:35.050 | 1 Lap | |
Schnitzelalm Racing | ||||||||||
15 | Pro-Am-3 | 7 | Danny Soufi | Torsten Kratz | Maximilian Paul | Colin Caresani | Lamborghini Huracan GT3 | 49 | 23:05:35.878 | 1 Lap |
Konrad Motorsport GmbH | ||||||||||
16 | Pro-13 | 5 | Robert Renauer | Vicent Kolb | Dennis Olsen | Matt Campbell | Porsche 911 GT3 R (992) | 49 | 23:05:36.914 | 1 Lap |
Herberth Motorsport | ||||||||||
17 | Pro-Am-4 | 71 | Alexey Veremenko | Vasili Selivabov | Pierre Kaffer | Elia Erhart | Audi R8 LMS GT3 evo II | 49 | 23:05:40.183 | 1 Lap |
JUTA RACING | ||||||||||
18 | Pro-Am-5 | 6 | Dennis Fetzer | Hubert Haupt | Ralf Aron | Salman Owega | Mercedes-AMG GT3 | 49 | 23:05:58.559 | 1 Lap |
Team ADVAN x HRT | ||||||||||
19 | Pro-Am-6 | 35 | Chandler Hull | Benjamin Mazatis | Patrick Assenheimer | Mike David Ortmann | Aston Martin Vantage AMR GT3 E | 48 | 23:06:02.344 | 2 Laps |
Walkenhorst Motorsport | ||||||||||
20 | Pro-Am-7 | 36 | Henry Walkenhorst | Stefan Aust | Christian Bollrath | Anders Buchardt | Aston Martin Vantage AMR GT3 E | 46 | 23:05:44.536 | 4 Laps |
Walkenhorst Motorsport | ||||||||||
D.N.F. | Pro | 8 | Lucas Auer | Adam Christodoulou | Philip Ellis | Mikael Grenier | Mercedes-AMG GT3 | 42 | 6:50:38.171 | 8 Laps |
Mercedes-AMG Team GetSpeed | ||||||||||
D.N.F. | Pro | 130 | Maro Engel | Jules Gounon | Fabian Schiller | Adam Christodoulou | Mercedes-AMG GT3 | 34 | 22:33:27.450 | 16 Laps |
Mercedes-AMG Team GetSpeed | ||||||||||
D.N.F. | Pro | 34 | Christian Krognes | Jakub Giermaziak | David Pittard | Nicki Thiim | Aston Martin Vantage AMR GT3 E | 26 | 4:19:41.182 | 24 Laps |
Walkenhorst Motorsport | ||||||||||
D.N.F. | Pro | 17 | Marek B?ckmann | Nico Bastian | Hugo Sasse | Ben Green | Aston Martin Vantage AMR GT3 | 23 | 3:54:01.766 | 27 Laps |
PROsport-Racing | ||||||||||
D.N.F. | Pro-7 | 99 | Robin Frijns | Sheldon Van der Linde | Dries Vanthoor | Augusto Farfus | BMW M4 GT3 | 21 | 3:12:31.001 | 29 Laps |
ROWE RACING |
【赤文字はヨコハマタイヤ装着車】