【全日本ラリー選手権 第8戦 / 岐阜県】
JN-4クラスの内藤学武選手/大高徹也選手組が逆転条件であるフルポイント優勝を飾り、JN-3クラスの山本悠太選手/立久井和子選手組と共に2年連続のチャンピオンを獲得した!!
JRC Round 8
開催日 | 2024年10月18日-20日 |
---|---|
開催場所 | 岐阜県高山市 近郊 |
天候 | LEG1 : 雨、LEG2 : 曇り |
路面 | 舗装路 LEG1 : ウェット、LEG2 : ドライ(一部ウェット) |
総走行距離 | 406.58km |
SS合計距離 | 77.14km (12SS) |
得点係数 | 1.0 (舗装路 50~100km未満) |
参加台数 | 79台 (選手権対象外クラスを含む) (ヨコハマタイヤ装着車 21台) |
JN-1 Class Result
順位 | No. | ドライバー | コ・ドライバー | 車 両 | レグ順位 (LEG1/2) |
ペナルティ | トータルタイム | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Heikki Kovalainen | 北川 紗衣 | AICELLO速心DLヤリスRally2 | 1 | 1 | 57:24.6 | |
2 | 1 | 新井 大輝 | 松尾 俊亮 | Ahead Skoda Fabia R5 | 2 | 2 | 57:57.8 | |
3 | 3 | 福永 修 | 齊田 美早子 | OSAMU焼肉ふじ☆CTE555ファビア | 3 | 4 | 58:31.3 | |
4 | 2 | 奴田原 文雄 | 東 駿吾 | ADVAN KTMS GRヤリス ラリー2 | 5 | 3 | 58:51.5 | |
5 | 4 | 新井 敏弘 | 井上 草汰 | SUBARU WRX S4 | 4 | 5 | 59:21.4 | |
6 | 5 | 鎌田 卓麻 | 松本 優一 | WinmaX DL シムス WRXSTI | 6 | 6 | 59:50.0 | |
7 | 6 | 柳澤 宏至 | 竹下 紀子 | MATEX-AQTEC DL GRヤリス | 7 | 7 | 1:00:39.0 | |
8 | 9 | 今井 聡 | 高橋 芙悠 | AKM・MOTORSPORTS・C3R5 | 8 | 8 | 1:03:23.4 | |
9 | 8 | 金岡 義樹 | マクリン 大地 | 大阪冷研 ファビア | 9 | 9 | 1:05:51.5 | |
– | 7 | 石黒 一暢 | 穴井 謙志郎 | カヤバ GRヤリス | 10 | Retire |
JN-2 Class Result
順位 | No. | ドライバー | コ・ドライバー | 車 両 | レグ順位 (LEG1/2) |
ペナルティ | トータルタイム | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 石川 昌平 | 大倉 瞳 | ARTAオートバックスGRヤリス | 1 | 2 | 1:01:31.8 | |
2 | 13 | 小泉 敏志 | 村山 朋香 | 若甦DLドリームドライブGRヤリス | 2 | 1 | 1:01:35.3 | |
3 | 11 | 三枝 聖弥 | 木村 裕介 | 名古屋スバル ラック DL WRX | 4 | 4 | 1:02:48.9 | |
4 | 15 | 泉 陽介 | 石田 一輝 | DunlopWinmaX TWRランサー | 3 | 6 | 1:03:24.0 | |
5 | 18 | 貝原 聖也 | 藤沢 繁利 | ADVICS多賀製作所KoneGRヤリス | 5 | 5 | 1:03:43.6 | |
6 | 23 | 中溝 悠太 | 佐々木 裕一 | MATEX-AQTEC GR Yaris | 6 | 8 | 1:04:24.3 | |
7 | 19 | KANTA | 保井 隆宏 | TKmotorsport GRYaris | 7 | 7 | 1:04:35.6 | |
8 | 17 | 山田 啓介 | 藤井 俊樹 | FITEASYソミック石川GRYARIS | 9 | 3 | 1:04:50.2 | |
9 | 22 | 稲葉 摩人 | 立久井 大輝 | Ahead CTF GR Yaris | 8 | 9 | 1:05:04.0 | |
10 | 16 | 長尾 綱也 | 安藤 裕一 | DL WPMS GRヤリスDAT | 10 | 12 | 1:06:15.8 | |
11 | 21 | 星 涼樹 | 梅本 まどか | CUSCO GRヤリス | 11 | 11 | 1:06:42.6 | |
– | 20 | 最上 佳樹 | 前川 富哉 | FIT-EASY ZEALGRYARIS | 10 | Retire | ||
– | 14 | 塙 将司 | 西村 正義 | 555CTECUSCOWMDLGRヤリス | Retire |
JN-3 Class Result
順位 | No. | ドライバー | コ・ドライバー | 車 両 | レグ順位 (LEG1/2) |
ペナルティ | トータルタイム | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28 | 上原 淳 | 漆戸 あゆみ | 埼玉スバル・DL・KYB・シャフトBRZ | 2 | 2 | 1:02:43.9 | |
2 | 26 | 曽根 崇仁 | 竹原 静香 | P.MU☆DL☆INGING☆GR86 | 4 | 1 | 1:02:50.2 | |
3 | 30 | 鈴木 尚 | 島津 雅彦 | スマッシュDL itzzコマツBRZ | 1 | 6 | 1:02:58.5 | |
4 | 27 | 山口 清司 | 丸山 晃助 | エナペタル ADVAN 久與 GR86 | 5 | 5 | 1:03:51.2 | |
5 | 33 | 窪 啓嗣 | 久保田 毅 | J&S広島高潤GRG松本GR86 | 6 | 4 | 1:03:53.4 | |
6 | 24 | 山本 悠太 | 立久井 和子 | Sammy K-one ルブロス YH GR86 | 7 | 3 | 1:04:06.4 | |
7 | 29 | 渡部 弘樹 | 田中 祐樹 | WinmaX DL Wuerth 86 | 8 | 8 | 1:05:19.6 | |
8 | 35 | 多田 稜平 | 小林 一貴 | BBRC・SRSニシオ86 | 10 | 7 | 1:06:05.7 | |
9 | 34 | 清 竜也 | 大和 洋輝 | Dokyo Racing 86/ACCR | 11 | 9 | 1:08:31.3 | |
10 | 31 | 若井 貴之 | 藪本 啓介 | RIGID ラリーテックワークス YH 86 | 12 | 10 | 1:09:17.6 | |
– | 25 | 長﨑 雅志 | 大矢 啓太 | NTP NAVUL GR86 | 3 | Retire | ||
– | 32 | 加納 武彦 | 横手 聡志 | ALEX・YH・東京スバル BRZ | 9 | Retire |
JN-4 Class Result
順位 | No. | ドライバー | コ・ドライバー | 車 両 | レグ順位 (LEG1/2) |
ペナルティ | トータルタイム | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | 内藤 学武 | 大高 徹也 | YH TEIN アーリット スイフト | 1 | 1 | 1:02:29.5 | |
2 | 36 | 高橋 悟志 | 箕作 裕子 | ミツバWMDLマジカル冷機スイフト | 2 | 2 | 1:02:57.0 | |
3 | 40 | 鮫島 大湖 | 船木 佐知子 | el・DL・正和・ANIKI スイフト | 3 | 3 | 1:03:25.8 | |
4 | 38 | 筒井 克彦 | 本橋 貴司 | TEAM221 DL スイフト | 4 | 4 | 1:04:01.0 | |
5 | 39 | 兼松 由奈 | 山下 秀 | 大東建託WinmaXクスコDLスイフト | 6 | 5 | 1:04:42.0 | |
6 | 41 | 黒原 康仁 | 松葉 謙介 | itzz YH TCSR AN スイフト | 5 | 6 | 1:04:47.9 |
JN-5 Class Result
順位 | No. | ドライバー | コ・ドライバー | 車 両 | レグ順位 (LEG1/2) |
ペナルティ | トータルタイム | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 43 | 大倉 聡 | 豊田 耕司 | AISIN GR Yaris CVT | 2 | 1 | 1:04:54.6 | |
2 | 42 | 松倉 拓郎 | 山田 真記子 | DL☆Gセキネン鹿ソニックラブカヤリス | 1 | 2 | 1:04:58.7 | |
3 | 45 | 吉原 將大 | 槻島 もも | UPGARAGE ZACS DL ヤリス | 3 | 4 | 1:06:43.7 | |
4 | 48 | 冨本 諒 | 里中 謙太 | ARTAオートバックスヤリスCVT | 4 | 6 | 1:06:58.0 | |
5 | 46 | 小川 剛 | 山本 祐也 | itzz DL BRIDE AN ヤリス | 8 | 5 | 1:08:13.1 | |
6 | 50 | 島根 剛 | 粕川 凌 | ADVICS 新興 K1 DL ヤリス | 6 | 7 | 1:08:17.4 | |
7 | 47 | 鎌野 賢志 | 大西 紗智 | テイクスDLワコーズBRIGヤリス | 7 | 8 | 1:08:23.4 | |
8 | 49 | 平川 真子 | 加勢 直毅 | TWR ヤリス BRIDE DL | 5 | 9 | 1:08:33.0 | |
9 | 53 | 鶴岡 雄次 | 山岸 典将 | スマッシュitzzフォルテック・ヤリス | 9 | 10 | 1:11:02.6 | |
10 | 52 | 阪口 知洋 | 後藤 祥之 | FORVIA日産自動車大学校マーチDL | 10 | 11 | 1:11:19.0 | |
11 | 55 | 小川 由起 | 北田 稔 | RA. project DL ヤリス | 11 | 12 | 1:15:38.5 | |
– | 51 | Rina Ito | 松浦 俊朗 | エムスポーツ デミオ | Retire | |||
– | 44 | 河本 拓哉 | 有川 大輔 | DLクスコWMタカタOTS・TWRデミオ | 3 | Retire |
JN-6 Class Result
順位 | No. | ドライバー | コ・ドライバー | 車 両 | レグ順位 (LEG1/2) |
ペナルティ | トータルタイム | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 56 | 天野 智之 | 井上 裕紀子 | TRT・DLアクアGR SPORT | 1 | 1 | 1:08:22.8 | |
2 | 57 | 清水 和夫 | 山本 磨美 | SYE YARIS HEV | 2 | 2 | 1:09:24.4 | |
3 | 61 | 松原 周勢 | HARU | WinmaxクスコDLG-EYESアクア | 3 | 4 | 1:11:36.8 | |
4 | 58 | 中西 昌人 | 山村 浩三 | WM・OR・マクゼス・フィットHV | 4 | 5 | 1:14:22.6 | |
5 | 59 | 坂地 広之 | 関本 貴史 | フォーサイト ちんあなご ヤリス | 5 | 6 | 1:17:21.5 | |
6 | 60 | 海老原 孝敬 | 蔭山 恵 | スマッシュ DL itzz フィット | 6 | 3 | 1:17:32.5 |
OPEN-2 Class (選手権対象外) Result
順位 | No. | ドライバー | コ・ドライバー | 車 両 | レグ順位 (LEG1/2) |
ペナルティ | トータルタイム | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 63 | 松波 登 | 草加 浩平 | 日本ヴューテック ダンロップ GR4 | 1 | 1 | 1:10:26.9 | |
2 | 64 | 隅田 修 | 加藤 昭文 | トヨタ GRヤリス | 2 | 2 | 1:14:28.7 | |
3 | 65 | 中村 公一 | 刀祢 佑大 | タクミクラフトスクーデリアVRK セリカ | 4 | 3 | 1:17:03.8 | |
4 | 62 | 森島 和輝 | 宮部 弘陽 | 豊田商工会議所ラリーチーム・GRヤリス | 3 | 4 | 1:17:34.4 |
OPEN-1 Class (選手権対象外) Result
順位 | No. | ドライバー | コ・ドライバー | 車 両 | レグ順位 (LEG1/2) |
ペナルティ | トータルタイム | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 73 | 金岡 基成 | 波積 美穂 | YH・コマツ・SGF・広島高潤 スイフト | 1 | 1 | 1:10:40.2 | |
2 | 74 | 南久松 奈々 | 坂井 智幸 | 小倉学園群馬自動車大学校大松青果ヤリス | 2 | 3 | 1:12:16.6 | |
3 | 68 | 村上 克彦 | 多比羅 二三男 | MURAKAMI ヤリス995 | 5 | 2 | 1:12:37.7 | |
4 | 75 | 中野 正樹 | 鈴木 裕 | 日産で新車引取をしたコンビが乗るマーチR | 4 | 5 | 1:13:28.2 | |
5 | 66 | 氣谷 忍 | 氣谷 寛子 | HRCR Mini (1) | 3 | 6 | 1:13:31.7 | |
6 | 67 | 吉野 政浩 | 鍋倉 正彦 | STREETLIFE MAC ヤリス | 6 | 4 | 1:14:12.4 | |
7 | 71 | 大井 貴之 | 植草 浩昌 | CAST Racing 丸徳 ハイエース 1号 | 9 | 7 | 1:15:34.2 | |
8 | 78 | 石田 貴之 | 明治 慎太郎 | APPREN ACCR ポルシェ930 | 8 | 8 | 1:15:41.2 | |
9 | 69 | 喜多見 孝弘 | 浦 雅史 | トヨタ車体 チーム ハイエース | 10 | 9 | 1:16:13.3 | |
10 | 70 | 板倉 麻美 | 木原 雅彦 | CAST Racing 丸徳 ハイエース 2号 | 11 | 10 | 1:16:39.6 | |
11 | 72 | 鷲尾 俊一 | 菅野 総一郎 | アストラルDLブリットITZZ・デミオ | 7 | 12 | 1:16:44.7 | |
12 | 76 | 国沢 光宏 | 萩野 司 | ミライースターボXX | 12 | 11 | 1:17:34.8 | |
13 | 77 | 藤田 雅巳 | 迫 愛彦 | アルファロメオ1750GTV-MM | 13 | 13 | 0:30 | 1:23:05.9 |
– | 80 | トクイチ | 横嶋 良 | ロータス エキシージ | Retire | |||
– | 79 | 入川 秀人 | 宇野 哲也 | ACCR 356 | Retire |
【赤文字はヨコハマタイヤ装着車】
■ペナルティ
[No.77] TC3Aへ3分遅着
[No.34] ラリー開催規定 別添5「スペシャルステージラリーに適用される罰則/定められたアイテナリーの逸脱」により、罰金10,000円