【全日本ラリー選手権 第7戦 / 北海道】
JN-3クラスの山本悠太選手/立久井和子選手組とJN-4クラスの内藤学武選手/大高徹也選手組がタフな一戦で優勝、JN-1クラスの奴田原文雄選手/東峻吾選手組は前戦に続いて3位表彰台を獲得!!
JRC Round 7
開催日 | 2024年9月6日-8日 |
---|---|
開催場所 | 北海道帯広市 近郊 |
天候 | LEG1 : 晴れ、LEG2 : 晴れ |
路面 | 未舗装路 LEG1 : ドライ、LEG2 : ドライ |
総走行距離 | 629.83km |
SS合計距離 | 103.54km (12SS) |
得点係数 | 1.5 (未舗装路 50km~100km未満) |
参加台数 | 79台 (選手権対象外クラスを含む) (ヨコハマタイヤ装着車 22台) |
JN-1 Class Result
順位 | No. | ドライバー | コ・ドライバー | 車 両 | レグ順位 (LEG1/2) |
ペナルティ | トータルタイム | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 51 | 新井 大輝 | 松尾 俊亮 | Ahead Skoda Fabia R5 | 1 | 2 | 1:06:09.5 | |
2 | 56 | ハリー・ベイツ | コーラル・テイラー | GR YARIS Rally2 | 2 | 1 | 1:06:58.6 | |
3 | 54 | 奴田原 文雄 | 東 駿吾 | ADVAN KTMS GRヤリスラリー2 | 3 | 5 | 1:07:39.7 | |
4 | 55 | 新井 敏弘 | 井上 草汰 | SUBARU WRX S4 | 4 | 7 | 1:08:13.1 | |
5 | 58 | 鎌田 卓麻 | 松本 優一 | WinmaX DL シムス WRXSTI | 6 | 10 | 1:09:52.2 | |
6 | 53 | 福永 修 | 齊田 美早子 | OSAMU焼肉ふじ☆CTE555ファビア | 7 | 6 | 1:10:08.6 | |
7 | 59 | 柳澤 宏至 | 竹下 紀子 | MATEX-AQTEC DL GRヤリス | 8 | 9 | 1:10:37.9 | |
8 | 64 | 金岡 義樹 | 塙 将司 | 大阪冷研 ファビア | 9 | 11 | 1:15:43.2 | |
9 | 57 | ヘイキ・コバライネン | 北川 紗衣 | AICELLO速心DLヤリスRally2 | 10 | 4 | 1:18:04.4 | |
– | 52 | 勝田 範彦 | 木村 裕介 | GR YARIS Rally2 | 3 | Retire | ||
– | 60 | 眞貝 知志 | 安藤 裕一 | GR YARIS GR4RallyDAT | 12 | Retire | ||
– | 61 | 大竹 直生 | 橋本 美咲 | GR YARIS GR4 Rally | 5 | 8 | Retire | |
– | 62 | 今井 聡 | 高橋 芙悠 | AKM・MOTORSPORTS・C3R5 | Retire | |||
– | 63 | 石黒 一暢 | 穴井 謙志郎 | カヤバ GRヤリス | Retire |
JN-2 Class Result
順位 | No. | ドライバー | コ・ドライバー | 車 両 | レグ順位 (LEG1/2) |
ペナルティ | トータルタイム | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 66 | 石川 昌平 | 大倉 瞳 | ARTAオートバックスGRヤリス | 1 | 2 | 1:12:07.3 | |
2 | 72 | 堀田 信 | 河西 晴雄 | LINKplug-initzzGRヤリス | 2 | 5 | 1:13:44.2 | |
3 | 68 | 関根 正人 | 松川 萌子 | GセキネンDLカヤバWMGRヤリス | 3 | 3 | 1:13:53.4 | |
4 | 69 | 徳尾 慶太郎 | 石田 一輝 | DLクスコitzzフォルテックGRヤリス | 4 | 4 | 1:14:38.8 | |
5 | 71 | 原澤 潤平 | 磯田 卓 | YH 千明自動車 WRX | 5 | 6 | 1:14:45.7 | |
– | 65 | 三枝 聖弥 | 船木 一祥 | 名古屋スバル ラック DL WRX | Retire | |||
– | 67 | 松岡 孝典 | 北田 稔 | ラックDLモビリティ東名古屋GRカローラ | 1 | Retire | ||
– | 70 | 長尾 綱也 | 尼子 祥一 | DL CUSCO WM WPMS WRX | Retire | |||
– | 73 | 伊東 太壱 | 美細津 正 | 千明自動車 Work 年金 GR-Four | Retire | |||
– | 74 | 玉橋 陸斗 | 石垣 晴恵 | RECARO GRヤリス | 7 | Retire |
JN-3 Class Result
順位 | No. | ドライバー | コ・ドライバー | 車 両 | レグ順位 (LEG1/2) |
ペナルティ | トータルタイム | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | 山本 悠太 | 立久井 和子 | Sammy K-one ルブロス YH GR86 | 1 | 2 | 1:15:14.6 | |
2 | 76 | 曽根 崇仁 | 竹原 静香 | P.MU☆DL☆INGING☆GR86 | 4 | 1 | 1:16:54.9 | |
3 | 75 | 長﨑 雅志 | 大矢 啓太 | NTP NAVUL GR86 | 2 | 3 | 1:16:55.7 | |
4 | 78 | 上原 淳 | 漆戸 あゆみ | 埼玉スバル・DL・KYB・シャフトBRZ | 3 | 4 | 1:17:06.0 | |
5 | 80 | 若井 貴之 | 関根 和弘 | RIGID ラリーテックワークス YH 86 | 5 | 5 | 1:29:25.9 | |
– | 79 | 加納 武彦 | 横手 聡志 | ALEX・YH・東京スバル BRZ | Retire |
JN-4 Class Result
順位 | No. | ドライバー | コ・ドライバー | 車 両 | レグ順位 (LEG1/2) |
ペナルティ | トータルタイム | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 83 | 内藤 学武 | 大高 徹也 | YH TEIN アーリット スイフト | 1 | 1 | 1:15:58.7 | |
2 | 84 | 小倉 雅俊 | 平山 真理 | ウエルマーDLWINMAX技研シビックR | 2 | 3 | 1:18:08.2 | |
3 | 82 | 高橋 悟志 | 箕作 裕子 | ミツバWMDLマジカル冷機スイフト | 3 | 2 | 1:18:21.8 | |
4 | 81 | 西川 真太郎 | 本橋 貴司 | スマッシュDLモンスターitzzスイフト | 4 | 5 | 1:18:46.7 | |
5 | 85 | 鮫島 大湖 | 船木 佐知子 | el・DL・正和・ANIKI スイフト | 5 | 4 | 1:19:45.5 |
JN-5 Class Result
順位 | No. | ドライバー | コ・ドライバー | 車 両 | レグ順位 (LEG1/2) |
ペナルティ | トータルタイム | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 86 | 松倉 拓郎 | 山田 真記子 | DL☆Gセキネン鹿ソニックラブカデミオ | 1 | 2 | 1:16:52.6 | |
2 | 87 | 大倉 聡 | 豊田 耕司 | AISIN GR Yaris CVT | 2 | 4 | 1:18:27.1 | |
3 | 92 | 三苫 和義 | 遠藤 彰 | ISMFDLWM0side1フィット3 | 4 | 3 | 1:20:38.6 | |
4 | 94 | 冨本 諒 | 里中 謙太 | ARTAオートバックスヤリスCVT | 3 | 5 | 1:20:40.9 | |
5 | 91 | 鎌野 賢志 | 蔭山 恵 | テイクスDLワコーズBRIGヤリス | 6 | 1 | 1:20:55.1 | |
6 | 93 | 原口 真 | 春日 美知子 | ISMFSPMレカロ奥原商会ヴィッツ | 5 | 8 | 1:20:58.2 | |
7 | 95 | 平川 真子 | 有川 大輔 | TWR ヤリス BRIDE DL | 7 | 9 | 1:22:25.2 | |
8 | 98 | 山中 健志郎 | 宇野 祐哉 | Dewpoint DL KYB デミオ | 9 | 10 | 1:24:26.9 | |
9 | 99 | 鶴岡 雄次 | 山岸 典将 | 梓スマッシュitzzフォルテック・ヤリス | 10 | 11 | 1:26:08.2 | |
– | 88 | 吉原 將大 | 前川 富哉 | UPGARAGE TEIN DL ヤリス | Retire | |||
– | 89 | 小川 剛 | 山本 祐也 | itzz DL BRIDE AN ヤリス | Retire | |||
– | 90 | 松原 久 | 和田 善明 | インディゴパワー☆BRIG☆DL☆デミオ | 6 | Retire | ||
– | 96 | Rina Ito | 松浦 俊朗 | エムスポーツ デミオ | 7 | Retire | ||
– | 97 | 本名 修也 | 湊 比呂美 | AMAZEMENT∞DLヤリス | 8 | Retire |
JN-6 Class Result
順位 | No. | ドライバー | コ・ドライバー | 車 両 | レグ順位 (LEG1/2) |
ペナルティ | トータルタイム | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100 | 天野 智之 | 井上 裕紀子 | TRT・DLアクア GR SPORT | 1 | 1 | 1:20:32.9 | |
2 | 102 | 海老原 孝敬 | 原田 晃一 | スマッシュ DL itzz フィット | 2 | 4 | 1:26:07.0 | |
3 | 103 | 中西 昌人 | 山村 浩三 | WM・オープンロード・マクゼス・CR-Z | 3 | 2 | 1:26:19.8 | |
4 | 104 | 鷲尾 俊一 | 菅野 総一郎 | アストラルDLブリットITZZ・CRZ | 4 | 5 | 1:26:33.2 | |
5 | 101 | 清水 和夫 | 山本 磨美 | SYE YARIS HEV | 5 | 3 | 1:38:46.9 |
OPEN-1 Class (選手権対象外) Result
順位 | No. | ドライバー | コ・ドライバー | 車 両 | レグ順位 (LEG1/2) |
ペナルティ | トータルタイム | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 106 | 名越 まゆみ | 黒岩 満好 | スバルインプレッサGDB | 1 | 1 | 1:35:45.3 | |
2 | 107 | 石田 貴之 | 田中 佑樹 | アウディTT APPREN CVSTOS | 2 | 2 | 1:38:20.1 | |
– | 105 | 河合 寿也 | 明治 慎太郎 | APPREN CVSTOS WRX | Retire |
XC-1 Class (選手権対象外) Result
順位 | No. | ドライバー | コ・ドライバー | 車 両 | レグ順位 (LEG1/2) |
ペナルティ | トータルタイム | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 108 | 惣田 政樹 | 猿川 仁 | ジオランダー ブラV・SF ランドクルーザー | 1 | 1 | 1:37:10.3 |
XC-2 Class (選手権対象外) Result
順位 | No. | ドライバー | コ・ドライバー | 車 両 | レグ順位 (LEG1/2) |
ペナルティ | トータルタイム | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 109 | 番場 彬 | 梅本 まどか | CUSCO YH ジオランダー HILUX | 1 | 1 | 1:19:55.3 | |
2 | 111 | 寺川 和紘 | 石川 美代子 | TOYOTIRES MAZDA CX-5 | 2 | 2 | 1:20:23.1 | |
3 | 112 | マナ・ポーンスリチャード | キティサック・クリンチャン | トヨタハイラックス ファストフォワード | 3 | 4 | 1:24:13.3 | |
4 | 115 | 竹岡 圭 | 山田 政樹 | 圭rp×TOYOTIRE×三菱トライトン | 4 | 5 | 1:26:30.8 | |
5 | 116 | 浅井 明幸 | 笠井 開生 | TOYO帯広三菱エクリプスクロスPHEV | 5 | 6 | 1:29:46.9 | |
6 | 117 | 羽根田 琴 | 藤田 めぐみ | CUSCO TOYOTIRE HILUX | 6 | 8 | 1:33:52.8 | |
7 | 114 | 長谷川 智秀 | 厚地 保幸 | ハセプロトーヨータイヤGNアウトランダー | 7 | 7 | 1:38:19.1 | |
– | 110 | 川畑 真人 | 中谷 篤 | FLEX翔 TOYOTIRESトライトン | 3 | Retire | ||
– | 113 | 橘 礼太 | 渡邊 雄矢 | ジオランダー BR 匠 SF HILUX | Retire |
XC-3 Class (選手権対象外) Result
順位 | No. | ドライバー | コ・ドライバー | 車 両 | レグ順位 (LEG1/2) |
ペナルティ | トータルタイム | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 123 | 奈良 裕 | 花田 圭一 | チーム トライバル ジムニー | 1 | 3 | 1:28:21.2 | |
2 | 118 | 塙 郁夫 | 佐竹 尚子 | 岩手トヨタ GEOLANDAR ライズ | 3 | 2 | 1:29:07.1 | |
3 | 124 | 和田 智弘 | 伊神 敬太郎 | ショウワガレージ JB64 TOYO | 4 | 4 | 1:30:02.3 | |
4 | 120 | 塙 雄大 | 笹田 真弓 | K3 GEOLANDAR ジムニー | 5 | 5 | 1:40:10.2 | |
5 | 122 | 小玉 絵里加 | 槻島 もも | KZF×C YH Moty’s Jimny | 6 | 6 | 1:43:09.4 | |
– | 119 | 高橋 兼史 | 江頭 裕司 | ジムニー P/W P-PROJECT64 | Retire | |||
– | 121 | 藤野 秀之 | 玉城 詩菜 | WISTERIA TY ジムニーシエラ | 2 | 1 | Retire |
RC2 Class (国際部門/選手権対象外) Result
順位 | No. | ドライバー | コ・ドライバー | 車 両 | ペナルティ | トータルタイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 吉谷 久俊 | 高田 新二 | 三菱・ランサーエボリューション IX | 1:16:45.5 | |
2 | 2 | 高橋 冬彦 | 中村 光雄 | スバル・インプレッサ WRX STI | 1:17:29.4 | |
3 | 3 | 伊藤 暁 | 藪本 啓介 | 三菱・ランサーエボリューション X | 1:18:53.1 | |
4 | 4 | 星野 博 | 高橋 浩子 | トヨタ・GR YARIS | 1:19:22.1 | |
5 | 5 | 村上 克彦 | 鍋倉 正彦 | トヨタ・GR YARIS | 1:25:17.1 |
【赤文字はヨコハマタイヤ装着車】