【全日本ラリー選手権 第5戦 / 群馬県】
有名な国道18号旧道の碓氷峠をスペシャルステージに加え、大勢のギャラリーで盛り上がりを見せたMONTRE、JN-3クラスで山本悠太選手/立久井和子選手が今季2勝目を飾った!!
JRC Round 5
開催日 | 2024年6月7日-9日 |
---|---|
開催場所 | 群馬県安中市 近郊 |
天候 | LEG1 : 晴れ、LEG2 : 晴れ |
路面 | 舗装路 LEG1 : ドライ、LEG2 : ドライ |
総走行距離 | 641.46km |
SS合計距離 | 106.72km (10SS) |
得点係数 | 1.2 (舗装路 100km以上) |
参加台数 | 70台 (FIA APRC含) (ヨコハマタイヤ装着車 13台) |
JN-1 Class Result
順位 | No. | ドライバー | コ・ドライバー | 車 両 | レグ順位 (LEG1/2) |
ペナルティ | トータルタイム | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 新井 大輝 | 松尾 俊亮 | シュコダ ファビア R5 | 1 | 1 | 1:19:45.7 | |
2 | 1 | 勝田 範彦 | 木村 裕介 | トヨタ GRヤリス ラリー2 | 2 | 2 | 1:20:15.7 | |
3 | 4 | 田口 勝彦 | 北川 紗衣 | トヨタ GRヤリス ラリー2 | 3 | 4 | 1:21:17.3 | |
4 | 6 | 奴田原 文雄 | 東 駿吾 | トヨタ GRヤリス ラリー2 | 4 | 3 | 1:21:45.5 | |
5 | 5 | 新井 敏弘 | 井上 草汰 | スバル WRX S4 | 5 | 6 | 1:22:05.6 | |
6 | 10 | 鎌田 卓麻 | 松本 優一 | スバル WRX STI | 6 | 7 | 1:22:55.2 | |
7 | 7 | 眞貝 知志 | 安藤 裕一 | トヨタ GRヤリス | 7 | 9 | 1:24:41.5 | |
8 | 11 | 柳澤 宏至 | 竹下 紀子 | トヨタ GRヤリス | 9 | 8 | 1:25:06.4 | |
9 | 8 | 石黒 一暢 | 穴井 謙志郎 | トヨタ GRヤリス | 10 | 10 | 1:26:15.8 | |
10 | 12 | 今井 聡 | 高橋 芙悠 | シトロエン C3 R5 | 8 | 12 | 1:31:54.5 | |
– | 3 | 福永 修 | 齊田 美早子 | シュコダ ファビア ラリー2 | 5 | |||
– | 9 | 金岡 義樹 | 中村 清二 | シュコダ ファビアR5 | 11 | 6:40 |
JN-2 Class Result
順位 | No. | ドライバー | コ・ドライバー | 車 両 | レグ順位 (LEG1/2) |
ペナルティ | トータルタイム | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | 大竹 直生 | 竹藪 英樹 | トヨタ GRヤリス | 4 | 1 | 1:25:32.7 | |
2 | 17 | 三枝 聖弥 | 船木 一祥 | スバル WRX STI | 2 | 2 | 1:25:33.4 | |
3 | 19 | 小泉 敏志 | 村山 朋香 | トヨタ GRヤリス | 1 | 3 | 1:25:44.5 | |
4 | 18 | 山田 啓介 | 藤井 俊樹 | トヨタ GRヤリス | 3 | 4 | 1:26:00.3 | |
5 | 31 | HYOMA | 伊藤 克己 | トヨタ GRヤリス | 5 | 8 | 1:26:50.9 | |
6 | 30 | 松岡 孝典 | 北田 稔 | トヨタ GRカローラ | 6 | 5 | 0:10 | 1:26:53.0 |
7 | 24 | 徳尾 慶太郎 | 石田 一輝 | トヨタ GRヤリス | 7 | 10 | 1:27:36.6 | |
8 | 32 | 中溝 悠太 | 佐々木 祐一 | トヨタ GRヤリス | 9 | 6 | 1:28:08.3 | |
9 | 26 | 最上 佳樹 | 前川 富哉 | トヨタ GRヤリス | 10 | 7 | 1:28:24.2 | |
10 | 29 | 堀田 信 | 河西 晴雄 | トヨタ GRヤリス | 11 | 11 | 0:10 | 1:30:32.7 |
– | 20 | 貝原 聖也 | 西﨑 佳代子 | トヨタ GRヤリス | 8 | Retire | ||
– | 23 | 塙 将司 | 西村 正義 | トヨタ GRヤリス | Retire | |||
– | 25 | KANTA | 保井 隆宏 | トヨタ GRヤリス | Retire | |||
– | 27 | 星 涼樹 | 梅本 まどか | トヨタ GRヤリス | Retire | |||
– | 28 | 稲葉 摩人 | 立久井 大輝 | トヨタ GRヤリス | 12 | Retire | ||
– | 21 | 石川 昌平 | 大倉 瞳 | トヨタ GRヤリス | 9 | Retire |
JN-3 Class Result
順位 | No. | ドライバー | コ・ドライバー | 車 両 | レグ順位 (LEG1/2) |
ペナルティ | トータルタイム | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | 山本 悠太 | 立久井 和子 | トヨタ GR86 | 1 | 1 | 1:26:30.8 | |
2 | 33 | 長﨑 雅志 | 大矢 啓太 | トヨタ GR86 | 2 | 2 | 1:26:34.6 | |
3 | 37 | 上原 淳 | 漆戸 あゆみ | スバル BRZ | 3 | 5 | 1:27:39.7 | |
4 | 36 | 山口 清司 | 澤田 耕一 | トヨタ GR86 | 4 | 4 | 1:27:43.1 | |
5 | 35 | 曽根 崇仁 | 竹原 静香 | トヨタ GR86 | 6 | 3 | 1:28:15.2 | |
6 | 39 | 鈴木 尚 | 島津 雅彦 | スバル BRZ | 5 | 7 | 1:28:52.9 | |
7 | 40 | 加納 武彦 | 横手 聡志 | スバル BRZ | 7 | 6 | 1:28:57.1 | |
8 | 41 | 下田 紗弥加 | 伊東 太壱 | トヨタ 86 | 8 | 9 | 1:42:31.7 | |
– | 38 | 渡部 弘樹 | 田中 祐樹 | トヨタ 86 | 8 | Retire |
JN-4 Class Result
順位 | No. | ドライバー | コ・ドライバー | 車 両 | レグ順位 (LEG1/2) |
ペナルティ | トータルタイム | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42 | 西川 真太郎 | 本橋 貴司 | スズキ スイフト | 1 | 1 | 1:27:06.3 | |
2 | 43 | 高橋 悟志 | 箕作 裕子 | スズキ スイフト | 2 | 2 | 1:28:52.9 | |
3 | 46 | 筒井 克彦 | 石田 裕一 | スズキ スイフト | 3 | 5 | 1:29:43.1 | |
4 | 47 | 兼松 由奈 | 山下 秀 | スズキ スイフト | 6 | 3 | 1:30:32.6 | |
5 | 48 | 須藤 浩志 | 新井 正和 | スズキ スイフト | 4 | 6 | 1:30:33.2 | |
6 | 45 | 前田 宣重 | 岡田 誠 | スズキ スイフト | 5 | 4 | 1:30:36.0 | |
– | 44 | 内藤 学武 | 大高 徹也 | スズキ スイフト | Retire |
JN-5 Class Result
順位 | No. | ドライバー | コ・ドライバー | 車 両 | レグ順位 (LEG1/2) |
ペナルティ | トータルタイム | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 52 | 嶋村 徳之 | 小藤 桂一 | トヨタ ヤリス | 1 | 3 | 1:28:11.9 | |
2 | 49 | 大倉 聡 | 豊田 耕司 | トヨタ GRヤリスRS | 3 | 1 | 1:28:25.0 | |
3 | 51 | 松倉 拓郎 | 山田 真記子 | トヨタ ヤリス | 2 | 2 | 1:28:28.3 | |
4 | 50 | 河本 拓哉 | 有川 大輔 | マツダ デミオ | 4 | 4 | 1:29:32.2 | |
5 | 56 | 吉原 將大 | 伊豆野 健太 | トヨタ ヤリス | 5 | 7 | 1:31:46.0 | |
6 | 61 | 冨本 諒 | 里中 謙太 | トヨタ ヤリス | 6 | 6 | 1:31:57.1 | |
7 | 53 | 小川 剛 | 山本 裕也 | トヨタ ヤリス | 7 | 5 | 1:32:23.3 | |
8 | 63 | 阪口 知洋 | 後藤 祥之 | ニッサン マーチ | 8 | 9 | 1:34:51.9 | |
9 | 57 | 鎌野 賢志 | 五十嵐 貴充 | トヨタ ヤリス | 10 | 11 | 1:35:33.6 | |
10 | 54 | 平川 真子 | 加勢 直毅 | トヨタ ヤリス | 13 | 8 | 1:36:20.1 | |
11 | 58 | Rina Ito | 松浦 俊朗 | マツダ デミオ | 14 | 10 | 1:37:33.0 | |
12 | 60 | 本名 修也 | 湊 比呂美 | トヨタ ヤリス | 11 | 12 | 1:37:34.1 | |
13 | 59 | 鶴岡 雄次 | 山岸 典将 | トヨタ ヤリス | 12 | 14 | 1:38:24.1 | |
14 | 64 | 南久松 奈々 | 坂井 智幸 | トヨタ ヤリス | 15 | 13 | 1:40:09.6 | |
– | 55 | 島根 剛 | 粕川 凌 | トヨタ ヤリス | 9 | Retire | ||
– | 62 | 清水 宏保 | 奥村 久継 | トヨタ ヤリス | Retire |
JN-6 Class Result
順位 | No. | ドライバー | コ・ドライバー | 車 両 | レグ順位 (LEG1/2) |
ペナルティ | トータルタイム | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 65 | 天野 智之 | 井上 裕紀子 | トヨタ アクア | 1 | 1 | 1:33:48.2 | |
2 | 66 | 清水 和夫 | 山本 磨美 | トヨタ ヤリス | 2 | 3 | 1:36:40.2 | |
3 | 67 | 鷲尾 俊一 | 菅野 総一郎 | ホンダ CR-Z | 3 | 5 | 1:41:33.5 | |
4 | 68 | 中西 昌人 | 山村 浩三 | ホンダ CR-Z | 4 | 4 | 1:41:53.2 | |
5 | 69 | 坂地 広之 | 関本 貴史 | トヨタ ヤリス | 5 | 6 | 1:44:28.1 | |
6 | 70 | 海老原 孝敬 | 蔭山 恵 | ホンダ フィット | 6 | 2 | 1:47:32.5 |
APRC (FIA Asia Pacific Rally Championship) Result
順位 | No. | クラス-順位 | ドライバー | コ・ドライバー | 車 両 | ペナルティ | トータルタイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | RC2-1 | 新井 大輝 | 松尾 俊亮 | シュコダ ファビア R5 | 1:19:45.7 | |
2 | 1 | RC2-2 | 勝田 範彦 | 木村 裕介 | トヨタ GRヤリス ラリー2 | 1:20:15.7 | |
3 | 4 | RC2-3 | 田口 勝彦 | 北川 紗衣 | トヨタ GRヤリス ラリー2 | 1:21:17.3 | |
4 | 6 | RC2-4 | 奴田原 文雄 | 東 駿吾 | トヨタ GRヤリス ラリー2 | 1:21:45.5 | |
5 | 5 | RC2-5 | 新井 敏弘 | 井上 草汰 | スバル WRX S4 | 1:22:05.6 | |
6 | 10 | RC2-6 | 鎌田 卓麻 | 松本 優一 | スバル WRX STI | 1:22:55.2 | |
7 | 7 | RC2-7 | 眞貝 知志 | 安藤 裕一 | トヨタ GRヤリス | 1:24:41.5 | |
8 | 11 | RC2-8 | 柳澤 宏至 | 竹下 紀子 | トヨタ GRヤリス | 1:25:06.4 | |
9 | 8 | RC2-9 | 石黒 一暢 | 穴井 謙志郎 | トヨタ GRヤリス | 1:26:15.8 | |
10 | 12 | RC2-10 | 今井 聡 | 高橋 芙悠 | シトロエン C3 R5 | 1:31:54.5 | |
11 | 13 | RC2-11 | 高橋 冬彦 | 高橋 研 | スバル WRX STI | 1:34:54.7 | |
12 | 16 | RC5-1 | 相原 泰祐 | 萩野 司 | ダイハツ コペン | 1:42:46.2 | |
13 | 9 | RC2-12 | 金岡 義樹 | 中村 清二 | シュコダ ファビア R5 | 6:40.0 | 2:05:17.3 |
14 | 3 | RC2-13 | 福永 修 | 齊田 美早子 | シュコダ ファビア ラリー2 | 2:12:40.3 | |
15 | 14 | RC2-14 | 小西 政敏 | 鈴木 和人 | トヨタ GRヤリス | 2:16:07.7 | |
16 | 15 | RC5-2 | 鮎川 諒一 | 原田 晃一 | スバル WRX STI | 2:21:57.1 |
【赤文字はヨコハマタイヤ装着車】
■ペナルティ
[No.9] TC2 : 34分遅着に対して5分40秒のペナルティ
[No.9] TC3A : 6分遅着に対して1分00秒のペナルティ
[No.29] TC6A : 1分遅着に対して10秒のペナルティ
[No.30] TC6A : 1分遅着に対して10秒のペナルティ