【全日本ラリー選手権 第1戦 / 愛知県】
2024年の全日本ラリー選手権がシーズンイン、新たにGRヤリス Rally2を投入してJN-1クラスに挑む奴田原文雄選手/東駿吾選手組は4位フィニッシュ!!
JRC Round 1
開催日 | 2024年3月1日-3日 |
---|---|
開催場所 | 愛知県蒲郡市 近郊 |
天候 | LEG1 : 晴れ、LEG2 : 晴れ |
路面 | 舗装路 LEG1 : ドライ、LEG2 : ドライ |
総走行距離 | 253.28km |
SS合計距離 | 80.74km (14SS) ※うちSS11/0.58kmはキャンセル。 |
得点係数 | 1.0 (舗装路 50~100km未満) |
参加台数 | 87台 (オープンクラス含) (ヨコハマタイヤ装着車 26台) |
JN-1 Class Result
順位 | No. | ドライバー | コ・ドライバー | 車 両 | レグ順位 (LEG1/2) |
ペナルティ | トータルタイム | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 勝田 範彦 | 木村 裕介 | GR YARIS RALLY2 | 1 | 1 | 1:08:57.7 | |
2 | 5 | 新井 大輝 | 金岡 基成 | AheadSkoda Fabia Rally2 | 2 | 2 | 1:09:18.9 | |
3 | 2 | 福永 修 | 齊田 美早子 | アサヒ☆カナックOSAMU555ファビア | 3 | 3 | 1:11:58.4 | |
4 | 6 | 奴田原 文雄 | 東 駿吾 | ADVAN KTMS GRヤリス Rally2 | 4 | 4 | 1:12:16.8 | |
5 | 7 | 田口 勝彦 | 北川 紗衣 | AICELLOラックDL速心Yaris | 6 | 6 | 1:16:42.2 | |
6 | 10 | 石黒 一暢 | 穴井 謙志郎 | カヤバ GRヤリス | 7 | 7 | 1:18:39.2 | |
7 | 11 | 金岡 義樹 | マクリン 大地 | 大阪冷研ファビア | 8 | 8 | 1:24:38.0 | |
– | 3 | 鎌田 卓麻 | 松本 優一 | WinmaX DL SYMS WRX STI | 5 | Retire | ||
– | 4 | 新井 敏弘 | 井上 草汰 | SUBARU WRX S4 | Retire | |||
– | 8 | 眞貝 知志 | 安藤 裕一 | GR Yaris GR4RallyDAT | 5 | Retire | ||
– | 9 | 柳澤 宏至 | 竹下 紀子 | MATEX-AQTEC DL GRヤリス | Retire |
JN-2 Class Result
順位 | No. | ドライバー | コ・ドライバー | 車 両 | レグ順位 (LEG1/2) |
ペナルティ | トータルタイム | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | 山田 啓介 | 藤井 俊樹 | FIT-EASY Racing ZEAL GR YARIS | 3 | 1 | 1:17:21.9 | |
2 | 20 | 貝原 聖也 | 西﨑 佳代子 | ADVICS×多賀×K-oneGRヤリス | 1 | 2 | 1:17:27.0 | |
3 | 16 | 石川 昌平 | 大倉 瞳 | ARTAオートバックスGRヤリス | 4 | 4 | 1:18:35.5 | |
4 | 12 | 三枝 聖弥 | 船木 一祥 | 名古屋スバル ラック DL WRX | 2 | 6 | 1:18:43.9 | |
5 | 13 | 徳尾 慶太郎 | 枝光 展義 | DL クスコitzzフォルテックヤリス | 5 | 5 | 1:18:50.3 | |
6 | 14 | 小泉 敏志 | 清水 昭一 | 若甦DLドリームドライブGRヤリス | 9 | 3 | 1:00 | 1:19:51.1 |
7 | 21 | KANTA | 保井 隆宏 | TK motorsport GR Yaris | 7 | 8 | 1:21:40.7 | |
8 | 24 | 星 涼樹 | 梅本 まどか | CUSCO GRヤリス | 10 | 7 | 3:00 | 1:22:59.3 |
9 | 17 | 塙 将司 | 西村 正義 | 555CTE☆CUSDO/WM/DL・GRヤリス | 8 | 10 | 3:00 | 1:25:15.5 |
– | 15 | HYOMA | 萌抜 浩史 | FaithCraft YH GR Yaris | Retire | |||
– | 18 | 大竹 直生 | 藤田 めぐみ | GR YARIS GR4 Rally | Retire | |||
– | 22 | 中溝 悠太 | 小藤 桂一 | カヤバ DUNLOP GR YARIS | 6 | Retire | ||
– | 23 | 稲葉 摩人 | 立久井 大輝 | Ahead GR Yaris | Retire | |||
– | 25 | 最上 佳樹 | 前川 富哉 | FIT-EASY Racing ZEAL GR YARIS | 9 | Retire |
JN-3 Class Result
順位 | No. | ドライバー | コ・ドライバー | 車 両 | レグ順位 (LEG1/2) |
ペナルティ | トータルタイム | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | 山本 悠太 | 立久井 和子 | Sammy K-one ルブロス YH GR86 | 1 | 1 | 1:18:43.1 | |
2 | 30 | 長﨑 雅志 | 大矢 啓太 | NTP NAVUL 86 | 2 | 2 | 1:19:23.5 | |
3 | 29 | 山口 清司 | 澤田 耕一 | エナペタル ADVAN 久與 GR86 | 3 | 3 | 1:19:46.0 | |
4 | 27 | 曽根 崇仁 | 竹原 静香 | P.MU☆DL☆INGING GR86 | 5 | 4 | 1:21:06.1 | |
5 | 33 | 渡部 弘樹 | 鶴巻 駿介 | WinmaX DL Motys 86 | 6 | 5 | 1:22:22.0 | |
6 | 32 | 石川 紗織 | 鈴木 重隆 | FIT-EASY Racing DL ZEAL 86 | 7 | 6 | 1:24:00.4 | |
7 | 34 | 内田 園美 | 石垣 晴恵 | オカザエモンR&キレイドコロBRIDEシンボリDL86 | 8 | 7 | 3:00 | 1:37:57.3 |
– | 28 | 上原 淳 | 漆戸 あゆみ | メディトランセ・ダンロップ・シャフト・埼玉スバルBRZ | 4 | Retire | ||
– | 31 | 若井 貴之 | 藪本 啓介 | RIGID ラリーテックワークス YH 86 | Retire |
JN-4 Class Result
順位 | No. | ドライバー | コ・ドライバー | 車 両 | レグ順位 (LEG1/2) |
ペナルティ | トータルタイム | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 39 | 高橋 悟志 | 箕作 裕子 | ミツバWMDLマジカル冷機スイフト | 1 | 1 | 1:19:20.9 | |
2 | 36 | 西川 真太郎 | 本橋 貴司 | スマッシュDLモンスターitzzスイフト | 2 | 2 | 1:20:04.6 | |
3 | 41 | 須藤 浩志 | 新井 正和 | スマッシュ BRIG コマツ YH スイフト | 3 | 3 | 1:21:02.8 | |
4 | 40 | 前田 宜重 | 勝瀬 知冬 | TRYスイフトスポーツ | 4 | 4 | 1:21:30.4 | |
5 | 38 | 筒井 克彦 | 石田 裕一 | TEAM221 DL スイフト | 5 | 5 | 1:22:48.8 | |
6 | 37 | 兼松 由奈 | 槻島 もも | 大東建託 WinmaX クスコ DL スイフト | 6 | 6 | 1:25:04.7 | |
– | 35 | 内藤 学武 | 大高 徹也 | YH アーリット スイフト | Retire |
JN-5 Class Result
順位 | No. | ドライバー | コ・ドライバー | 車 両 | レグ順位 (LEG1/2) |
ペナルティ | トータルタイム | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42 | 松倉 拓郎 | 山田 真記子 | DL☆Gセキネン鹿ソニックラブカヤリス | 1 | 1 | 1:20:33.3 | |
2 | 45 | 河本 拓哉 | 有川 大輔 | DL CUSCO WM TWR OTS TAKATAデミオ | 2 | 3 | 1:21:26.5 | |
3 | 43 | 大倉 聡 | 豊田 耕司 | AISIN GR Yaris CVT | 3 | 2 | 1:21:27.8 | |
4 | 55 | Ito Rina | 松浦 俊朗 | エムスポーツ デミオ | 7 | 5 | 1:24:09.0 | |
5 | 46 | 鎌野 賢志 | 坂井 智幸 | テイクスDLワコーズBRIGヤリス | 4 | 7 | 1:24:15.3 | |
6 | 50 | 嶋村 徳之 | 早川 和樹 | カヤバ DUNLOP Yaris | 5 | 8 | 1:00 | 1:25:23.6 |
7 | 47 | 冨本 諒 | 里中 謙太 | ARTAオートバックスヤリスCVT | 13 | 6 | 3:00 | 1:25:47.7 |
8 | 44 | 小川 剛 | 山本 祐也 | itzz DL BRIDE AN ヤリス | 14 | 4 | 3:00 | 1:25:59.0 |
9 | 48 | 島根 剛 | 宮本 大樹 | ADVICS 新興 K1 DL YARIS | 6 | 9 | 1:27:12.5 | |
10 | 51 | 本名 修也 | 湊 比呂美 | AMAZEMENT∞DLヤリス | 11 | 12 | 1:30:05.8 | |
11 | 52 | 山中 健志郎 | 鷹巣 恵鈴 | デューポイント DL KYB Vitz | 9 | 13 | 1:30:25.6 | |
12 | 53 | 福島 徳也 | 鈴木 康敬 | YH わらふく屋 DXL TG新城 デミオ | 10 | 15 | 2:00 | 1:41:34.7 |
13 | 58 | 清水 宏保 | 奥村 久継 | エムリット ヤリス | 15 | 14 | 1:42:04.5 | |
– | 49 | 佐藤 光理 | 坂口 進 | エムスポーツ 東京真空 ヴィッツ | 8 | Retire | ||
– | 54 | 新井 理之 | 田巻 明宏 | NRS マーチニスモ | 12 | Retire | ||
– | 56 | 平川 真子 | 田中 直哉 | TWR ヤリス BRIDE DL | 10 | Retire | ||
– | 57 | 阪口 知洋 | 後藤 祥之 | FORVIA日産自動車大学校マーチDL | 11 | Retire |
JN-6 Class Result
順位 | No. | ドライバー | コ・ドライバー | 車 両 | レグ順位 (LEG1/2) |
ペナルティ | トータルタイム | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 59 | 天野 智之 | 井上 裕紀子 | TRT・DL・アクアGR SPORT | 1 | 1 | 2:00 | 1:25:28.6 |
2 | 61 | 清水 和夫 | 山本 磨美 | SYE YARIS HEV | 2 | 2 | 1:26:36.2 | |
3 | 62 | 鷲尾 俊一 | 菅野 総一郎 | アストラルDLブリッドitzz・CRZ | 4 | 3 | 1:33:31.4 | |
4 | 64 | 奥田 道裕 | 阿部 琢哉 | フェイスクラフト・ヤリスHV | 5 | 4 | 1:34:13.6 | |
5 | 63 | 坂地 広之 | 関本 貴志 | フォーサイトちんあなごヤリス | 6 | 5 | 1:40:24.2 | |
– | 60 | 海老原 孝敬 | 蔭山 恵 | スマッシュ DL itzz フィット | Retire | |||
– | 65 | 松原 周勢 | HARU | G-EYES アクア | 3 | Retire |
OPEN Class (選手権対象外) Result
順位 | No. | ドライバー | コ・ドライバー | 車 両 | レグ順位 (LEG1/2) |
ペナルティ | トータルタイム | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 69 | 下口 紘輝 | 東 隆弥 | DLシロキヤい~ちゅ~ん86 | 1 | 1 | 1:23:20.2 | |
2 | 71 | 吉野 政浩 | 河西 晴雄 | STREETILIFE MAC ヤリス | 4 | 2 | 1:27:28.8 | |
3 | 67 | 村上 克彦 | 多比羅 二三男 | VAB MURAKAMI | 3 | 4 | 1:28:21.3 | |
4 | 70 | 池田 雅彦 | 河田 秀司 | RAM ランサーエボ2 SDC | 5 | 6 | 1:30:39.2 | |
5 | 75 | 喜多見 孝弘 | 浦 雅史 | トヨタ車体 チーム ハイエース | 10 | 3 | 0:10 | 1:30:39.6 |
6 | 74 | 板倉 麻美 | 木原 雅彦 | CAST Racing マルトク ハイエース 02 | 9 | 5 | 1:30:46.0 | |
7 | 73 | 相原 泰祐 | 萩野 司 | D-SPORT Racing ミライース | 7 | 7 | 1:31:38.9 | |
8 | 76 | 大井 貴之 | 植草 浩昌 | CAST Racing マルトク ハイエース 01 | 6 | 8 | 1:31:47.3 | |
9 | 78 | 小川 剛司 | 後藤 誠侍 | トヨタ名古屋自動車大学校 VITZ | 8 | 11 | 1:35:36.9 | |
10 | 77 | 大山 順子 | 砂川 里美 | DLきれいラビットフットVitz | 11 | 10 | 1:35:47.6 | |
– | 66 | 松波 登 | 森川 オサム | 日本ヴューテック ダンロップ GRヤリス | Retire | |||
– | 68 | 清 竜也 | 宇野 哲也 | DokyoRacing86/ACCR | 2 | Retire | ||
– | 72 | 井野 義一 | 松下 和樹 | チームBRIDE バスター ヤリス | 9 | Retire |
Challenge U25 Class (選手権対象外) Result
順位 | No. | ドライバー | コ・ドライバー | 車 両 | レグ順位 (LEG1/2) |
ペナルティ | トータルタイム | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 81 | 田中 佑樹 | 中島 秀一朗 | YH TG新城 グリーン デミオ | 2 | 1 | 1:24:52.2 | |
– | 79 | 井本 雄太 | 津田 桃成 | YH Proμ TG新城 オレンジ セリカ | Retire | |||
– | 80 | 鈴木 海斗 | 小川 悟志 | TEAM SWIFT赤いスイスポ | 1 | Retire |
Historic Class (選手権対象外) Result
順位 | No. | ドライバー | コ・ドライバー | 車 両 | レグ順位 (LEG1/2) |
ペナルティ | トータルタイム | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 87 | 菊地 彪太 | 菊地 勉 | BBF ヤマテ シビック | 1 | 1 | 3:00 | 1:35:06.4 |
2 | 82 | 藤田 雅巳 | 迫 愛彦 | ALFA ROMEO 1750GTV | 2 | 2 | 1:37:57.2 | |
3 | 88 | 仲 良二 | 敷谷 宥河 | スバルラリーモンテカルロヒストリックチャレンジャー | 4 | 4 | 1:42:10.9 | |
4 | 90 | 勝田 啓輔 | 佐藤 直樹 | ホンダ S800 | 5 | 5 | 1:44:16.9 | |
5 | 83 | 清野 羊貰 | 明治 慎太郎 | ACCR ポルシェ 911 清野 | 3 | 7 | 0:50 | 1:49:21.8 |
6 | 89 | 川﨑 修司 | 川﨑 ひとみ | パブリカ 700 | 6 | 6 | 6:00 | 1:50:57.2 |
– | 84 | 石田 貴之 | 大和 洋輝 | ポルシェ911 ya | 3 | Retire | ||
– | 85 | 高木 多佳雄 | 山下 秀 | ライレー エルフ | Retire | |||
– | 86 | 氣谷 忍 | 氣谷 寛子 | H.R.C.R. Mini (1) | Retire |
【赤文字はヨコハマタイヤ装着車】
■ペナルティ
[No.14] TC8B 1分早着
[No.44] SS2 ミスコース
[No.47] ミスコース
[No.49] TC4B 1分早着
[No.50] SS4 公式通知 No.7 (スペシヤルステージ開催規定第27条5により60秒のペナルティを課す)
[No.53] TC4B 2分早着
[No.54] SS2 反則スタート
[No.75] SS7 反則スタート
[No.83] SS6 反則スタート
[No.89] SS7 ミスコース
[No.21] TC11A 3分遅着
[No.59] TC8E 12分遅着
[No.34] SS14 ミスコース
[No.72] SS14 ミスコース
[No.83] TC10 4分遅着
[No.87] SS14 ミスコース
[No.89] SS14 ミスコース