- HOME
- モータースポーツ
- 2024年
- 全日本ジムカーナ選手権
- JAF CUP Result
【2024 JAF CUP オールジャパンジムカーナ / 鈴鹿サーキット・国際南コース】
公開練習日の豪雨が嘘のような気持ちよい秋晴れの下で決勝が行われたJAFカップジムカーナ、BC1クラスでは現役大学生の伊藤眞央選手がヨコハマタイヤ勢最上位で準優勝を飾った!!
JAF CUP All Japan Gymkhana
開催日 | 2024年11月2日-3日 |
---|---|
開催場所 | 鈴鹿サーキット・国際南コース (三重県) |
天候 | 晴れ |
路面 | ドライ |
参加台数 | 177台 (ヨコハマタイヤ装着車 35台) |
Result | PE1 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 大橋 政哉 | DLμG-LFWA110S | 1’11.324 | 1’10.415 | 1’10.415 | ||
2 | 5 | 飯野 弘之 | いいの眼科DLμA110R | 1’11.487 | 1’10.822 | 1’10.822 | ||
3 | 3 | 深川 敬暢 | GEPARDエナペタルモデル3 | 1’12.530 | 1’11.828 | 1’11.828 | ||
4 | 6 | 段上 泰之 | DLμCgEG!A110S | 1’13.500 | 1’12.205 | 1’12.205 | ||
5 | 7 | 古谷 知久 | BSフレッシュT東京GT3RS | 1’17.294 | D1 | 1’12.520 | 1’12.520 | |
6 | 4 | 古田孝一 | R-SPEC柿崎DLA110S | 1’12.825 | 1’17.929 | P1 | 1’12.825 |
Result | PE2 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 髙屋 隆一 | BSぢっぷすNT☆CP2BRZ | 1’13.282 | 1’13.609 | 1’13.282 | ||
2 | 1 | 樋口 智哉 | ADVAN Basis ポロ | 1’16.073 | 1’16.158 | 1’16.073 | ||
3 | 13 | 大川 裕 | T新潟SJFセラメタポロGTI | 1’16.813 | 1’18.206 | 1’16.813 | ||
4 | 12 | 砂田 光恵 | ADVAN Basis ポロ | 1’20.119 | 1’18.133 | 1’18.133 | ||
5 | 10 | 大橋 政人 | DLG-LFWテクSフォル86 | 1’25.347 | 1’18.227 | 1’18.227 | ||
6 | 2 | 島村 茂 | T新潟SJFセラメタポロGTI | 1’18.781 | 1’19.997 | 1’18.781 | ||
7 | 9 | 鎌田 孝 | 徳島工業短期大学 ボミー プリウス | 1’20.637 | 1’21.059 | 1’20.637 |
Result | PN1 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 金澤 和幸 | URG西三ゴムDLヤリス | 1’12.330 | 1’12.916 | 1’12.330 | ||
2 | 25 | 中根 康仁 | DLwmRYP兄ヤリスITO | 1’13.298 | 1’12.695 | 1’12.695 | ||
3 | 26 | 井上 賢二 | ワコーズアクティブヤリス | 1’14.797 | 1’12.846 | 1’12.846 | ||
4 | 23 | 矢島 融 | DLSPMATSヤリスITO | 1’14.893 | 1’13.018 | 1’13.018 | ||
5 | 18 | 渋谷 達也 | DL菅沼自工SUS+K1ヤリス | 1’23.516 | P2 | 1’13.370 | 1’13.370 | |
6 | 21 | 菅沼 隆一 | 菅沼自工・ヤリスDL | 1’13.411 | 1’18.353 | P1 | 1’13.411 |
Result | PN2 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 39 | 若林 隼人 | DL若自SDJ速心ロードスター | 1’10.563 | 1’10.036 | 1’10.036 | ||
2 | 34 | ユウ | 藤井選手のロードスター | 1’15.304 | P1 | 1’10.072 | 1’10.072 | |
3 | 46 | 藤井 裕斗 | BSコサリックワンロードスター | 1’21.387 | D2 | 1’10.072 | 1’10.072 | |
4 | 53 | 奥井 優介 | DL☆HAL☆ロードスター | 1’11.080 | 1’10.326 | 1’10.326 | ||
5 | 50 | 米澤 匠 | シンシアAZURロードスター | 1’12.493 | 1’10.866 | 1’10.866 | ||
6 | 36 | 鰐部 光二 | DLエナペワコーズロードスター | 1’12.686 | 1’10.913 | 1’10.913 | ||
22 | 48 | 石井 拓 | JT鴎 YH ロードスター 高瀬舟 F | 1’12.404 | 1’16.385 | P1 | 1’12.404 |
Result | PN3 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 79 | 森嶋 昭時 | K1ルブロスDL・S+GR86 | 1’09.437 | 1’09.779 | 1’09.437 | ||
2 | 61 | 永川 悠太 | DL K-one GR86 | 1’10.698 | 1’09.736 | 1’09.736 | ||
3 | 57 | 徳冨 太一 | DLモティーズ犬プロμGR86 | 1’11.020 | 1’09.872 | 1’09.872 | ||
4 | 85 | 黒水 泰峻 | C&CDLWAKO’KXP86 | 1’16.272 | P1 | 1’09.986 | 1’09.986 | |
5 | 80 | 岡野 博史 | ADVAN リジット BRZ | 1’10.069 | 1’19.997 | P2 | 1’10.069 | |
6 | 64 | 鈴木 勇一郎 | 熊王AZURマキタDLGR86 | 1’10.155 | 1’15.902 | P1 | 1’10.155 | |
18 | 66 | 岡 直輝 | SUAC エムアイ YH 犬 スイフト | 1’12.259 | 1’11.005 | 1’11.005 |
Result | PN4 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 101 | 津川 信次 | DL☆BRIDE☆URGヤリス | 1’07.353 | 1’06.404 | 1’06.404 | ||
2 | 100 | 松本 敏 | ADVICS☆TJ☆ヤリス | 1’06.701 | 1’07.073 | 1’06.701 | ||
3 | 96 | 上本 昌彦 | ルブロスK1レイズDLヤリス | 1’07.643 | 1’07.359 | 1’07.359 | ||
4 | 86 | 大脇 理 | ADVAN リジット GRヤリス | 1’08.673 | 1’07.384 | 1’07.384 | ||
5 | 97 | 島田 直樹 | DLコサ犬いばとよGRヤリス | 1’13.626 | P1 | 1’07.992 | 1’07.992 | |
6 | 92 | 佃 真治 | DL自動車トーマス☆白ヤリス | 1’09.021 | 1’08.037 | 1’08.037 | ||
11 | 89 | 小野田 了 | STP α YH クスコ GRヤリス | 1’09.064 | 1’13.878 | P1 | 1’09.064 |
Result | BC1 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 124 | 神里 義嗣 | DLMotys渦RACCR-X | 1’08.622 | 1’07.862 | 1’07.862 | ||
2 | 119 | 伊藤 眞央 | YH セラ 桐生 SPM インテグラ 渦 | 1’08.945 | 1’08.072 | 1’08.072 | ||
3 | 121 | 清水 翔太 | ローリング YH インテグラ | 1’09.616 | 1’08.747 | 1’08.747 | ||
4 | 115 | 小武 拓矢 | シンシア YH 和光 スイフト S+ | 1’08.857 | 1’08.890 | 1’08.857 | ||
5 | 111 | 齋藤 寿 | YH ローリング・インテグラ | 1’15.771 | P1 | 1’09.077 | 1’09.077 | |
6 | 104 | 近藤 岳士 | Moty’s ローリング CR-X | 1’09.115 | 1’09.574 | 1’09.115 | ||
7 | 110 | 野﨑 裕太 | YH 矢沢のインテグラ 127 犬 | 1’10.049 | 1’09.280 | 1’09.280 | ||
9 | 122 | 東 毅 | LM☆Mj☆S+ YH インテグラ | 1’10.306 | 1’09.302 | 1’09.302 | ||
10 | 117 | 近藤 瑛貴 | YH/DXL/CRX/TKs | 1’09.566 | 1’14.245 | P1 | 1’09.566 | |
13 | 120 | 牧田 祐輔 | 協和整美 S+ マキタインテグラ | 1’09.713 | D.N.F. | 1’09.713 | ||
14 | 109 | 塚越 貴也 | SUAC 三共 MI インテグラ YH | 1’09.813 | 1’11.214 | 1’09.813 | ||
15 | 108 | 山本 貴嗣 | YH S+ ITO 牧 速 FA スイフト | 1’15.298 | P1 | 1’10.166 | 1’10.166 | |
16 | 105 | 合田 尚司 | YH@CR-X ATS 速 歩 BPF | D.N.F. | 1’10.253 | 1’10.253 | ||
17 | 103 | 喜多 治人 | ATIK スイフト | 1’11.363 | 1’10.296 | 1’10.296 | ||
18 | 102 | 加藤 誠 | CS ルマン YH 杉尾G インテグラ | 1’15.349 | P1 | 1’10.439 | 1’10.439 | |
19 | 118 | 宮本 雅樹 | シーン XPL エリア YH スイフト | 1’11.513 | 1’10.703 | 1’10.703 | ||
20 | 113 | 成瀬 悠人 | AIM・URG・YH・シビック | 1’11.055 | 1’10.766 | 1’10.766 | ||
23 | 123 | 石澤 一哉 | YH M’s インテグラ UPG | 1’13.492 | P1 | 1’14.759 | P1 | 1’13.492 |
Result | BC2 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 148 | 広瀬 献 | WMマロヤBS林歯科S二千亜舎 | 1’07.238 | D.N.F. | 1’07.238 | ||
2 | 125 | 藤井 雅裕 | BPF☆TY☆マジックRX-7 | 1’08.072 | 1’08.125 | 1’08.072 | ||
3 | 146 | 小林 規敏 | 石原製作所BS紅RX-7 | 1’09.545 | 1’08.201 | 1’08.201 | ||
4 | 142 | 岩崎 玲生 | ADVAN ラブカDXL☆MR2 | 1’09.242 | 1’08.355 | 1’08.355 | ||
5 | 145 | 梅村 伸一郎 | BRIDE DL エキシージ | 1’13.197 | P1 | 1’08.693 | 1’08.693 | |
6 | 143 | 前島 孝光 | YH☆M-I☆RX-7 | 1’08.924 | 1’09.490 | 1’08.924 | ||
13 | 128 | 塩澤 広充 | HRC 瀬戸自 魂ノ槍投げ S二千 | 1’09.873 | 1’14.892 | 1’09.873 | ||
15 | 141 | 中田 博信 | 小西 YH ウイング AT 犬 エリーゼ | 1’12.462 | 1’10.185 | 1’10.185 | ||
20 | 127 | 山下 貢 | スッキリ MR2 | 1’12.142 | 1’21.830 | D2 | 1’12.142 | |
23 | 126 | 長島 清二 | C&C☆MR.GF☆86 | 1’23.750 | 1’15.706 | 1’15.706 | ||
25 | 130 | 水谷 政博 | URG キュウヨ YH トヨタMR2 | 1’17.747 | D1 | 4輪脱輪 | 1’17.747 |
Result | BC3 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 167 | 菱井 将文 | BS・クスコGRヤリス | 1’05.837 | 1’10.407 | P1 | 1’05.837 | |
2 | 166 | 大橋 渡 | DLプレジャーインプレッサ | 1’06.489 | 1’05.981 | 1’05.981 | ||
3 | 159 | 鳥居 孝成 | MSftTOYOitoランサー | ミスコース | 1’06.673 | 1’06.673 | ||
4 | 157 | 大澤 勝紀 | フォースDLコルトSPランサー | 1’07.108 | 1’07.341 | 1’07.108 | ||
5 | 160 | 堂本 直史 | BPFエナペタルRSKヤリス | 1’11.536 | P1 | 1’07.256 | 1’07.256 | |
6 | 162 | 佐藤 英樹 | SKIP YH 笑ファーム ランサー | 1’07.494 | 1’12.022 | P1 | 1’07.494 |
Result | Women Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 177 | かつこ | DL犬フォーチュン86 | 1’12.537 | 1’12.051 | 1’12.051 | ||
2 | 172 | みさき | ブリッド陶プロμ??ロードスター | 1’13.819 | 1’12.461 | 1’12.461 | ||
3 | 176 | 武田 ともこ | DL・チャレ・ITO・GR86 | 1’14.887 | 1’13.832 | 1’13.832 | ||
4 | 170 | 佐伯 希 | モーティブロードスターDL | 1’14.345 | ミスコース | 1’14.345 | ||
5 | 179 | 梅田 久美 | カローラ福岡カロロKUMI86 | 1’16.841 | 1’15.149 | 1’15.149 | ||
6 | 180 | 芳賀 絢音 | CP2.BSロードスターRF | 1’27.962 | D2 | 1’15.653 | 1’15.653 | |
11 | 173 | 蓬茨 夕美 | ぐるS 北陸復興祈走 NV アルト | 1’24.888 | 1’22.079 | 1’22.079 | ||
13 | 171 | 田中 佳代子 | K2 速心 RG シビック YH | 1’26.423 | 1’27.459 | 1’26.423 |
【赤文字はヨコハマタイヤ装着車】
※各ヒートタイムのペナルティ標記は、「P」がパイロンタッチ、「D」は脱輪、「T」はタイヤ交換、数字は本数。