- HOME
- モータースポーツ
- 2024年
- 全日本ジムカーナ選手権
- Round 10 Photo Gallery
【全日本ジムカーナ選手権 第10戦 / ハイランドパークみかわ】
全日本選手権に相応しい難易度の高いフルパイロンコースで競われたシーズン最終戦、久しぶりの全日本ジムカーナ選手権参戦となるBC1クラスの最上佳樹選手が準優勝を獲得!!
JGC Round 10
開催日 | 2024年9月7日-8日 |
---|---|
開催場所 | ハイランドパークみかわ (愛媛県) |
天候 | 晴れ |
路面 | ドライ |
参加台数 | 82台 (ヨコハマタイヤ装着車 9台) |
Result | PE1 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
– | – | – | – | – |
※PE1クラスは不成立。
Result | PE2 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 髙屋 隆一 | BSぢっぷすNT☆CP2BRZ | 1’20.302 | 1’20.208 | 1’20.208 | ||
2 | 14 | 河本 晃一 | CP2. BSロードスターRF | 1’21.036 | 1’21.737 | 1’21.036 | ||
3 | 10 | 下村 渉 | DLαACWPリジットGR86 | 1’22.155 | 1’21.752 | 1’21.752 | ||
4 | 9 | 有田 光徳 | BSエリアMIZUロードスター | 1’22.608 | 1’22.723 | 1’22.608 | ||
5 | 4 | 吉川 萌衣 | CP2. BSロードスターRF | 1’22.949 | 1’25.085 | 1’22.949 | ||
6 | 13 | 大川 裕 | T新潟セラメタSF124 | 1’24.229 | 1’25.180 | 1’24.229 |
Result | PN1 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | 朝山 崇 | DLETP・BPFヤリスITO | 1’20.624 | 1’19.959 | 1’19.959 | ||
2 | 18 | 矢島 融 | DLSPMATSヤリスITO | 1’27.282 | P1 | 1’21.518 | 1’21.518 | |
3 | 21 | 阪本 芳司 | エリアスポーツヤリス71RS | 1’21.864 | 1’21.547 | 1’21.547 | ||
4 | 20 | 長畑 年光 | DL☆熊王☆身延AZURヤリス | 1’21.899 | 1’21.945 | 1’21.899 | ||
5 | 22 | 井上 賢二 | ワコーズ☆アクティブYARIS | 1’22.350 | 1’26.577 | P1 | 1’22.350 | |
6 | 15 | 中根 卓也 | DLwmRYP弟ヤリスITO | 1’26.376 | P1 | 1’22.741 | 1’22.741 |
Result | PN2 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | 小林 規敏 | BS☆XPL☆EXロ-ドスター | 1’18.039 | 1’19.236 | 1’18.039 | ||
2 | 31 | 小野 圭一 | DLクスコWm軽市ロードスター | 1’18.169 | 1’18.890 | 1’18.169 | ||
3 | 29 | 古田 公保 | DL505XPLロードスター | 1’18.923 | 1’18.783 | 1’18.783 | ||
4 | 30 | 箕輪 雄介 | DLペトロナスXPロードスター | 1’29.555 | P2 | 1’19.260 | 1’19.260 | |
5 | 32 | 中田 匠 | DLクスコWm小倉ロードスター | 1’19.368 | 1’19.290 | 1’19.290 | ||
6 | 27 | 渡邉 將 | AZURマキタDLロードスター | 1’28.266 | P2 | 1’24.701 | P1 | 1’24.701 |
Result | PN3 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 48 | ユウ | BS DRONE☆ロードスター | 1’17.623 | 1’16.617 | 1’16.617 | ||
2 | 46 | 野島 孝宏 | DLルブWMロードスター犬レイ | 1’17.404 | 1’16.932 | 1’16.932 | ||
3 | 47 | 川北 忠 | ORC AD DLロードスター | 1’23.336 | P1 | 1’17.344 | 1’17.344 | |
4 | 45 | 久保 真吾 | DLエリアS小山KIZM124 | 1’18.768 | 1’18.354 | 1’18.354 | ||
5 | 41 | 大坪 伸貴 | DLマンパイ・PON屋BRZ犬 | 1’18.374 | 1’19.158 | 1’18.374 | ||
6 | 38 | 内田 敦 | DLロードスターRF | 1’24.016 | P1 | 1’19.238 | 1’19.238 |
※PN3クラス ゼッケン49 大多和 は、2024年国内競技車両規則 スピードPN車両規定 第8条 8.1.1 ⑥ 違反により失格とした。
Result | PN4 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 58 | 奥井 優介 | DLATSRSK茨トヨヤリス犬 | 1’16.395 | 1’20.531 | P1 | 1’16.395 | |
2 | 56 | 松本 敏 | ADVICS☆TJ☆DLヤリス | 1’17.260 | 1’16.583 | 1’16.583 | ||
3 | 57 | 津川 信次 | DL☆BRIDE☆URGヤリス | 1’16.771 | 1’22.952 | P1 | 1’16.771 | |
4 | 52 | いながわ ひろゆき | BSWmS+Gdニパ子ヤリス | 1’18.074 | 1’17.376 | 1’17.376 | ||
5 | 51 | 島田 直樹 | DLコサ犬いばとよGRヤリス | 1’17.835 | 1’18.420 | 1’17.835 | ||
6 | 54 | 石原 昌行 | Sエボts☆DLランサーBPF | 1’17.938 | 1’18.564 | 1’17.938 |
Result | BC1 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 72 | 神里 義嗣 | DLMotys渦RACCR-X | 1’15.929 | 1’20.552 | P1 | 1’15.929 | |
2 | 66 | 最上 佳樹 | FE ジール MARTS インテグラ | 1’21.320 | P1 | 1’16.368 | 1’16.368 | |
3 | 74 | 西井 将宏 | アイスペックインテグラDL | 1’16.750 | 1’16.415 | 1’16.415 | ||
4 | 73 | 橋本 克紀 | メカスタBS桐生鈑金シビック | 1’17.744 | 1’16.939 | 1’16.939 | ||
5 | 68 | 東 毅 | LM☆MJ☆S+ YH インテグラ | 1’17.518 | 1’16.945 | 1’16.945 | ||
6 | 70 | 石澤 一哉 | YH M’s インテグラUPG | 1’26.745 | P2 | 1’17.320 | 1’17.320 | |
7 | 60 | 清水 翔太 | ローリング YH インテグラ | 1’23.930 | P1 | 1’17.625 | 1’17.625 | |
10 | 62 | ケイヤ | YH ワコーズ Wm EB インテグラ | 1’18.422 | 1’27.162 | P2 | 1’18.422 | |
12 | 61 | 田中 康一 | YH☆ワコーズ☆RSK スイフト | 1’18.898 | 1’21.029 | 1’18.898 | ||
13 | 59 | 町田 和雄 | ADVAN K1 アクション シティ | 1’20.436 | 1’20.054 | 1’20.054 | ||
14 | 65 | 合田 尚司 | YH@CR-X ATS 速歩 BPF | 1’23.425 | P1 | 1’23.464 | P1 | 1’23.425 |
15 | 64 | 佐野 光之 | YH リジット ワコーズ インテグラ | 1’31.601 | P3 | 1’27.244 | P2 | 1’27.244 |
Result | BC2 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 81 | 若林 拳人 | BS若自速心コ犬ZRエキシージ | 1’15.870 | 1’14.220 | 1’14.220 | ||
2 | 79 | 藤井 雅裕 | BPF☆TY☆マジックRX-7 | 1’18.262 | 1’17.013 | 1’17.013 | ||
3 | 76 | 野本 栄次 | BS速心エナペタルジアロRX7 | 1’23.359 | P1 | 1’17.282 | 1’17.282 | |
4 | 77 | 飯野 哲平 | DLクスコWMコサリRX-7F | 1’17.953 | 1’22.249 | P1 | 1’17.953 | |
5 | 78 | 梅村 伸一郎 | BRIDE DL エキシージ | 1’18.083 | ミスコース | P2 | 1’18.083 | |
6 | 75 | 前田 好昭 | BMSC★カプチーノ♪ | 1’26.660 | 1’23.592 | 1’23.592 |
Result | BC3 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 89 | 菱井 将文 | BS・クスコGRヤリス | 1’13.612 | 1’13.304 | 1’13.304 | ||
2 | 90 | 大橋 渡 | DLプレジャーインプレッサ | 1’14.884 | 1’14.322 | 1’14.322 | ||
3 | 88 | 一色 健太郎 | ATSWmDLRSKヤリス | 1’30.645 | P3 | 1’15.145 | 1’15.145 | |
4 | 86 | 堀 隆成 | DL・WM・SDヤリス | 1’15.698 | 1’19.761 | P1 | 1’15.698 | |
5 | 82 | 尾崎 誠治 | BSラックSPMランサーWMX | 1’17.251 | 1’22.208 | P1 | 1’17.251 | |
6 | 85 | 飯坂 忠司 | BS速心PRSルッソRランサー | 1’22.358 | P1 | 1’17.649 | 1’17.649 |
【赤文字はヨコハマタイヤ装着車】
※各ヒートタイムのペナルティ標記は、「P」がパイロンタッチ、「D」は脱輪、「T」はタイヤ交換、数字は本数。