- HOME
- モータースポーツ
- 2024年
- 全日本ジムカーナ選手権
- Round 9 Photo Gallery
【全日本ジムカーナ選手権 第9戦 / スポーツランドSUGO・国際西コース】
規則により2戦を1セットのタイヤで戦うダブルヘッダーのSUGOラウンド、第9戦は路面温度が40℃を超える暑さの中でBC1クラスの小武拓矢選手がスイフトで待望の初優勝を飾った!!
JGC Round 9
開催日 | 2024年8月18日 |
---|---|
開催場所 | スポーツランドSUGO・国際西コース (宮城県) |
天候 | 晴れ |
路面 | ドライ |
参加台数 | 127台 (ヨコハマタイヤ装着車 15台) |
Result | PE1 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 山野 哲也 | EXEDY71RS A110R | 1’10.065 | 1’10.455 | 1’10.065 | ||
2 | 8 | 大橋 政哉 | DLμG-LFWA110S | 1’10.149 | 1’10.976 | 1’10.149 | ||
3 | 4 | 牧野 タイソン | DL★Rz速心A110S | 1’10.867 | 1’12.042 | 1’10.867 | ||
4 | 2 | 古田 孝一 | R-SPEC柿崎DLA110S | 1’11.670 | 1’11.664 | 1’11.664 | ||
5 | 3 | 角岡 隆志 | ADVAN トラップ 911 GT3 | 1’12.459 | 1’12.394 | 1’12.394 | ||
6 | 5 | 飯野 弘之 | いいの眼科DLμA110R | 1’13.366 | 1’12.839 | 1’12.839 |
Result | PE2 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 下村 渉 | DLαACWPリジットGR86 | 1’13.918 | 1’12.289 | 1’12.289 | ||
2 | 11 | 河本 晃一 | CP2オーリンズBRZ71RS | 1’13.146 | 1’12.441 | 1’12.441 | ||
3 | 1 | 高屋 隆一 | BSぢっぷすNT☆CP2BRZ | 1’12.966 | 1’18.292 | D1 | 1’12.966 | |
4 | 10 | 畠山 佳 | BSQMコニシタイヤミニ | 1’18.246 | P1 | 1’13.182 | 1’13.182 | |
5 | 13 | 大川 裕 | T新潟セラメタSF124 | 1’20.090 | 1’18.387 | 1’18.387 | ||
6 | 12 | 大橋 政人 | DLG-LFWSOHK86 | 1’23.703 | P1 | 1’18.396 | 1’18.396 |
Result | PN1 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28 | 朝山 崇 | DLETP・BPFヤリスITO | 1’18.054 | D1 | 1’12.397 | 1’12.397 | |
2 | 27 | 斉藤 邦夫 | ネッツ群馬ジースパイスヤリス | 1’13.050 | 1’12.585 | 1’12.585 | ||
3 | 17 | 小林 伸人 | S+スエマツダITOヤリス | 1’12.987 | 1’18.360 | D1 | 1’12.987 | |
4 | 15 | 矢島 融 | DLSPMATSヤリスITO | 1’13.524 | 1’14.641 | 1’13.524 | ||
5 | 24 | 井上 賢二 | ワコーズ☆アクティブYARIS | 1’13.749 | 1’13.848 | 1’13.749 | ||
6 | 16 | 中根 卓也 | DLwmRYP弟ヤリスITO | 1’14.068 | 1’14.476 | 1’14.068 |
Result | PN2 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | SHUN | BS XPL ロードスター | 1’16.203 | D1 | 1’11.319 | 1’11.319 | |
2 | 41 | 箕輪 雄介 | DLペトロナスXPロードスター | 1’12.173 | 1’11.342 | 1’11.342 | ||
3 | 45 | 小林 規敏 | BS☆XPL☆EXロードスター | 1’11.705 | 1’11.485 | 1’11.485 | ||
4 | 42 | 小野 圭一 | DLクスコWm軽市ロードスター | 1’11.488 | 1’11.874 | 1’11.488 | ||
5 | 30 | 若林 隼人 | DL若自コサリ速心ロードスター | 1’12.229 | 1’11.669 | 1’11.669 | ||
6 | 43 | 中田 匠 | DLクスコWm小倉ロードスター | 1’11.778 | 1’11.763 | 1’11.763 |
Result | PN3 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 75 | 大多和 健人 | 熊王TMW身延牧速ロードスター | 1’09.242 | 1’09.980 | 1’09.242 | ||
2 | 73 | ユウ | BS DRONE☆ロードスター | 1’09.719 | 1’09.689 | 1’09.689 | ||
3 | 74 | 川北 忠 | ORC AD DLロードスター | 1’09.897 | 1’10.184 | 1’09.897 | ||
4 | 70 | 野島 孝宏 | DLルブWMロードスター犬レイ | 1’14.911 | D1 | 1’10.427 | 1’10.427 | |
5 | 67 | 西野 洋平 | BSカローラ栃木GR宇都宮86 | 1’15.490 | D1 | 1’10.793 | 1’10.793 | |
6 | 71 | 黒水 泰峻 | C&CDLWAKO’SDL86 | 1’11.277 | 1’10.794 | 1’10.794 |
Result | PN4 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 85 | 奥井 優介 | DLATSRSK茨トヨヤリス犬 | 1’06.882 | 1’11.855 | D1 | 1’06.882 | |
2 | 86 | 津川 信次 | DL☆BRIDE☆URGヤリス | 1’12.236 | P1 | 1’07.593 | 1’07.593 | |
3 | 83 | 折茂 紀彦 | DL速心ATS協和商工ヤリス犬 | 1’08.789 | ミスコース | 1’08.789 | ||
4 | 80 | 島田 直樹 | DLコサ犬いばとよGRヤリス | 1’09.131 | 1’09.209 | 1’09.131 | ||
5 | 84 | 松本 敏 | ADVICS☆TJ☆DLヤリス | 1’13.439 | D1 | 1’09.340 | 1’09.340 | |
6 | 79 | 亀山 伸一 | DL RSK GRヤリス | 1’10.153 | 1’09.905 | 1’09.905 |
Result | BC1 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 95 | 小武 拓矢 | シンシア YH 和光 スイフト S+ | 1’09.213 | 1’08.920 | 1’08.920 | ||
2 | 105 | 神里 義嗣 | DLMotys渦RACCR-X | 1’09.196 | 1’09.109 | 1’09.109 | ||
3 | 91 | 牧田 祐輔 | 協和整美 S+ YH マキタ スイフト | 1’09.296 | 1’10.172 | 1’09.296 | ||
4 | 92 | 清水 翔太 | ローリングー YH インテグラ | 1’14.465 | D1 | 1’09.359 | 1’09.359 | |
5 | 102 | 志村 雅紀 | LAILE☆カヤバ YH スイフト | 1’09.702 | 1’09.495 | 1’09.495 | ||
6 | 101 | 山越 義昌 | BS茨中摩摺セラ渦シビック | 1’10.487 | 1’09.718 | 1’09.718 | ||
7 | 103 | 日部 利晃 | FWG コサリック シビック | 1’09.730 | 1’10.556 | 1’09.730 | ||
9 | 90 | 町田 和雄 | ADVAN K1 アクション シティ | 1’09.884 | 1’10.040 | 1’09.884 | ||
11 | 104 | 石澤 一哉 | YH M’s インテグラ UPG | 1’09.949 | 1’14.669 | D1 | 1’09.949 | |
12 | 94 | 安田 翔 | OKL☆SPM☆インテグラ | 1’10.408 | 1’09.998 | 1’09.998 | ||
13 | 98 | ケイヤ | YH ワコーズ Wm EB インテグラ | 1’10.444 | 1’10.489 | 1’10.444 | ||
14 | 93 | 東 毅 | LM☆MJ☆S+ YH インテグラ | 1’10.466 | 1’10.520 | 1’10.466 | ||
17 | 97 | 合田 尚司 | YH@シビック ATS 速歩 BPF | 1’11.436 | 1’10.859 | 1’10.859 | ||
20 | 96 | 田中 康一 | YH☆ワコーズ☆RSK スイフト | 1’12.641 | 1’12.320 | 1’12.320 |
Result | BC2 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 117 | 広瀬 献 | WMマロヤBS林歯科S二千亜舎 | 1’06.771 | 1’06.961 | 1’06.771 | ||
2 | 118 | 若林 拳人 | BS若自速心コ犬ZRエキシージ | 1’07.811 | 1’07.172 | 1’07.172 | ||
3 | 112 | 飯野 哲平 | DLクスコWMコサリRX-7F | 1’08.355 | 1’08.417 | 1’08.355 | ||
4 | 116 | 藤井 雅裕 | BPF☆TY☆マジックRX-7 | 1’08.415 | 1’09.306 | 1’08.415 | ||
5 | 115 | 渡辺 公 | BSリF犬T3OSペトロNSX | 1’08.653 | 1’09.189 | 1’08.653 | ||
6 | 114 | 梅村 伸一郎 | BRIDE DL エキシージ | 1’09.167 | 1’14.196 | D1 | 1’09.167 | |
7 | 113 | 岩崎 玲生 | ADVAN ラブカ DXL☆MR2 | 1’10.907 | 1’10.926 | 1’10.907 |
Result | BC3 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 127 | 菱井 将文 | BS・クスコGRヤリス | 1’06.193 | 1’06.163 | 1’06.163 | ||
2 | 128 | 大橋 渡 | DLプレジャーインプレッサ | 1’06.876 | 1’06.774 | 1’06.774 | ||
3 | 126 | 一色 健太郎 | ATSWmDLRSKヤリス | 1’07.759 | 1’07.311 | 1’07.311 | ||
4 | 125 | 茅野 成樹 | EXEDY☆SCTAヤリスDL | 1’07.613 | 1’07.667 | 1’07.613 | ||
5 | 121 | 飯坂 忠司 | BS速心PRSルッソRランサー | 1’08.394 | 1’07.850 | 1’07.850 | ||
6 | 123 | 佐藤 英樹 | SKIP YH 笑ファーム ランサー | ミスコース | 1’08.122 | 1’08.122 |
【赤文字はヨコハマタイヤ装着車】
※各ヒートタイムのペナルティ標記は、「P」がパイロンタッチ、「D」は脱輪、「T」はタイヤ交換、数字は本数。