- HOME
- モータースポーツ
- 2024年
- 全日本ジムカーナ選手権
- Round 8 Photo Gallery
【全日本ジムカーナ選手権 第8戦 / スポーツランドSUGO・国際西コース】
ダブルヘッダーでの開催となったSUGOの一戦目は不安定な天候に翻弄される展開、ヨコハマタイヤ勢ではBC1クラスの牧田祐輔選手がトップと0.005秒の超僅差で準優勝を獲得!!
JGC Round 8
開催日 | 2024年8月16日-17日 |
---|---|
開催場所 | スポーツランドSUGO・国際西コース (宮城県) |
天候 | 晴れ 一時 雨 |
路面 | ドライ ~ ウェット |
参加台数 | 127台 (ヨコハマタイヤ装着車 15台) |
Result | PE1 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 山野 哲也 | EXEDY71RS A110R | 1’12.194 | 1’09.767 | 1’09.767 | ||
2 | 8 | 大橋 政哉 | DLμG-LFWA110S | 1’12.207 | 1’11.071 | 1’11.071 | ||
3 | 2 | 古田 孝一 | R-SPEC柿崎DLA110S | 1’18.787 | D1 | 1’11.669 | 1’11.669 | |
4 | 3 | 角岡 隆志 | ADVAN トラップ 911 GT3 | 1’14.410 | 1’11.672 | 1’11.672 | ||
5 | 4 | 牧野 タイソン | DL★Rz速心A110S | 1’13.136 | 1’11.921 | 1’11.921 | ||
6 | 6 | 古谷 知久 | BSフレッシュT東京GT3RS | 1’13.169 | 1’12.065 | 1’12.065 |
Result | PE2 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 高屋 隆一 | BSぢっぷすNT☆CP2BRZ | 1’20.088 | P1 | 1’11.622 | 1’11.622 | |
2 | 14 | 下村 渉 | DLαACWPリジットGR86 | 1’13.654 | 1’11.879 | 1’11.879 | ||
3 | 10 | 畠山 佳 | BSQMコニシタイヤミニ | 1’15.303 | 1’12.475 | 1’12.475 | ||
4 | 11 | 河本 晃一 | CP2オーリンズBRZ71RS | 1’28.799 | D3 | 1’13.206 | 1’13.206 | |
5 | 12 | 大橋 政人 | DLG-LFWテクSOHK86 | 1’18.702 | 1’17.599 | 1’17.599 | ||
6 | 13 | 大川 裕 | T新潟セラメタSF124 | 1’22.021 | 1’17.722 | 1’17.722 |
Result | PN1 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | 斉藤 邦夫 | ネッツ群馬ジースパイスヤリス | 1’12.436 | 1’12.030 | 1’12.030 | ||
2 | 28 | 朝山 崇 | DLETP・BPFヤリスITO | 1’12.907 | 1’12.270 | 1’12.270 | ||
3 | 16 | 中根 卓也 | DLwmRYP弟ヤリスITO | 1’13.914 | 1’13.263 | 1’13.263 | ||
4 | 17 | 小林 伸人 | S+スエマツダITOヤリス | 1’19.260 | D1 | 1’13.548 | 1’13.548 | |
5 | 15 | 矢島 融 | DLSPMATSヤリスITO | 1’24.461 | P1 | 1’14.004 | 1’14.004 | |
6 | 25 | 阪本 芳司 | エリアスポーツヤリス71RS | 1’16.214 | 1’14.046 | 1’14.046 |
Result | PN2 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41 | 箕輪 雄介 | DLペトロナスXPロードスター | 1’11.697 | 1’10.738 | 1’10.738 | ||
2 | 43 | 中田 匠 | DLクスコWm小倉ロードスター | 1’15.544 | P1 | 1’10.813 | 1’10.813 | |
3 | 34 | 鰐部 光二 | DLエナペワコーズロードスター | 1’12.463 | 1’11.291 | 1’11.291 | ||
4 | 37 | 古田 公保 | DL505XPLロードスター | 1’11.386 | 1’16.116 | D1 | 1’11.386 | |
5 | 38 | 米澤 匠 | シンシアAZURロードスター | 1’11.470 | 1’17.474 | D1 | 1’11.470 | |
6 | 29 | 多田 安男 | WS藤井Eブリッドロードスター | 1’17.634 | D1 | 1’11.691 | 1’11.691 |
Result | PN3 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 73 | ユウ | BS DRONE☆ロードスター | 1’09.018 | D.N.F. | 1’09.018 | ||
2 | 74 | 川北 忠 | ORC AD DLロードスター | 1’09.139 | 1’09.273 | 1’09.139 | ||
3 | 75 | 大多和 健人 | 熊王TMW身延牧速ロードスター | 1’09.649 | D.N.F. | 1’09.649 | ||
4 | 67 | 西野 洋平 | BSカローラ栃木GR宇都宮86 | 1’09.747 | 1’10.341 | 1’09.747 | ||
5 | 70 | 野島 孝宏 | DLルブWMロードスター犬レイ | 1’15.228 | P1 | 1’09.860 | 1’09.860 | |
6 | 71 | 黒水 泰峻 | C&CDL3WAKO’SXL86 | 1’10.257 | 1’10.128 | 1’10.128 |
Result | PN4 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 85 | 奥井 優介 | DLATSRSK茨トヨヤリス犬 | 1’06.371 | 1’09.097 | 1’06.371 | ||
2 | 86 | 津川 信次 | DL☆BRIDE☆URGヤリス | 1’07.527 | 1’11.347 | 1’07.527 | ||
3 | 84 | 松本 敏 | ADVICS☆TJ☆DLヤリス | 1’08.179 | DNF | 1’08.179 | ||
4 | 83 | 折茂 紀彦 | DL速心ATS協和商工ヤリス犬 | 1’08.509 | 1’09.959 | 1’08.509 | ||
5 | 80 | 島田 直樹 | DLコサ犬いばとよGRヤリス | 1’08.879 | 1’08.598 | 1’08.598 | ||
6 | 81 | 上本 昌彦 | ルブロスK1レイズDLヤリス | 1’09.166 | 1’10.374 | 1’09.166 |
Result | BC1 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 105 | 神里 義嗣 | DLMotys渦RACCR-X | 1’08.370 | ミスコース | 1’08.370 | ||
2 | 91 | 牧田 祐輔 | 協和整美 S+ YH マキタ スイフト | 1’08.375 | D.N.S. | 1’08.375 | ||
3 | 102 | 志村 雅紀 | LAILE☆カヤバ YH スイフト | 1’08.505 | 1’14.098 | 1’08.505 | ||
4 | 108 | 西井 将宏 | アイスペックインテグラDL | 1’08.547 | 1’12.797 | 1’08.547 | ||
5 | 92 | 清水 翔太 | ローリング YH インテグラ | 1’09.221 | 1’31.949 | 1’09.221 | ||
6 | 90 | 町田 和雄 | ADVAN K1 アクション シティ | 1’09.796 | 1’14.225 | 1’09.796 | ||
7 | 103 | 日部 利晃 | FWG コサリック シビック | 1’09.955 | 1’16.449 | D1 | 1’09.955 | |
8 | 98 | ケイヤ | YH ワコーズ Wm EB インテグラ | 1’10.034 | 1’30.433 | 1’10.034 | ||
12 | 95 | 小武 拓矢 | シンシア YH 和光 スイフト S+ | 1’18.644 | P2 | 1’11.876 | 1’11.876 | |
13 | 93 | 東 毅 | LM☆MJ☆S+ YH インテグラ | 1’15.023 | P1 | 1’12.875 | 1’12.875 | |
14 | 96 | 田中 康一 | YH☆ワコーズ☆RSK スイフト | 1’13.688 | 1’14.218 | 1’13.688 | ||
15 | 104 | 石澤 一哉 | YH M’s インテグラ UPG | 1’14.343 | P1 | 1’14.694 | 1’14.343 | |
19 | 94 | 安田 翔 | OKL☆SPM☆インテグラ | 1’19.937 | D2 | 1’17.590 | P1 | 1’17.590 |
20 | 97 | 合田 尚司 | YH@シビック ATS 速歩 BPF | D.N.F. | 1’18.056 | D1 | 1’18.056 |
Result | BC2 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 117 | 広瀬 献 | WMマロヤBS林歯科S二千亜舎 | 1’06.073 | D.N.S. | 1’06.073 | ||
2 | 118 | 若林 拳人 | BS若自速心コ犬ZRエキシージ | 1’07.254 | 1’20.854 | 1’07.254 | ||
3 | 116 | 藤井 雅裕 | BPF☆TY☆マジックRX-7 | 1’08.132 | 1’13.311 | 1’08.132 | ||
4 | 112 | 飯野 哲平 | DLクスコWMコサリRX-7F | 1’08.203 | D.N.F. | 1’08.203 | ||
5 | 114 | 梅村 伸一郎 | BRIDE DL エキシージ | 1’08.781 | 1’11.879 | 1’08.781 | ||
6 | 115 | 渡辺 公 | BSリF犬T3OSペトロNSX | 1’08.845 | 1’12.246 | 1’08.845 | ||
7 | 113 | 岩崎 玲生 | ADVAN ラブカ DXL☆MR2 | 1’10.043 | 1’13.403 | 1’10.043 |
Result | BC3 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 126 | 一色 健太郎 | ATSWmDLRSKヤリス | 1’05.969 | D.N.S. | 1’05.969 | ||
2 | 128 | 大橋 渡 | DLプレジャーインプレッサ | 1’07.464 | 1’14.379 | P1 | 1’07.464 | |
3 | 124 | 堀 隆成 | DL・WM・SDヤリス | 1’07.629 | 1’12.435 | 1’07.629 | ||
4 | 121 | 飯坂 忠司 | BS速心PRSルッソRランサー | 1’08.056 | 1’08.982 | 1’08.056 | ||
5 | 125 | 茅野 成樹 | EXEDY☆SCTAヤリスDL | 1’08.633 | 1’11.399 | 1’08.633 | ||
6 | 119 | 尾崎 誠治 | BSラックSPMランサーWMX | 1’17.880 | P1 D1 |
1’10.422 | 1’10.422 | |
7 | 123 | 佐藤 英樹 | SKIP YH 笑ファーム ランサー | ミスコース | 1’10.670 | 1’10.670 |
【赤文字はヨコハマタイヤ装着車】
※各ヒートタイムのペナルティ標記は、「P」がパイロンタッチ、「D」は脱輪、「T」はタイヤ交換、数字は本数。