- HOME
- モータースポーツ
- 2024年
- 全日本ジムカーナ選手権
- Round 7 Photo Gallery
【全日本ジムカーナ選手権 第7戦 / イオックスアローザスポーツランド】
ベテラン勢をも悩ませたダブルフリーターンを完璧に決めたBC1クラスの東毅選手が嬉しい全日本初優勝、PE1クラスの角岡隆志選手とBC2クラスの比嘉誠選手がともに3位表彰台を獲得して喜びの表情を見せた!!
JGC Round 7
開催日 | 2024年7月20日-21日 |
---|---|
開催場所 | イオックスアローザスポーツランド (富山県) |
天候 | 晴れ |
路面 | ドライ |
参加台数 | 139台 (ヨコハマタイヤ装着車 17台) |
Result | PE1 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 山野 哲也 | EXEDY71RS A11R | 1’19.741 | 1’21.434 | 1’19.741 | ||
2 | 11 | 大橋 政哉 | DLμG-LFWA110S | 1’21.459 | 1’28.467 | P1 | 1’21.459 | |
3 | 6 | 角岡 隆志 | ADVAN トラップ 911 GT3 | 1’22.599 | ミスコース | 1’22.599 | ||
4 | 5 | 深川 敬暢 | GEPARDエナペタルモデル3 | 1’25.500 | 1’22.823 | 1’22.823 | ||
5 | 7 | 牧野 タイソン | DL★Rz速心A110S | 1’22.877 | 1’23.125 | 1’22.877 | ||
6 | 8 | 飯野 弘之 | いいの眼科DLμA110R | 1’23.219 | 1’29.113 | 1’23.219 |
Result | PE2 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 下村 渉 | DLαACWPリジットGR86 | 1’22.707 | 1’23.250 | 1’22.707 | ||
2 | 17 | 河本 晃一 | CP2. BSロードスターRF | 1’23.209 | 1’24.262 | 1’23.209 | ||
3 | 2 | 有田 光徳 | BSエリアMIZUロードスター | 1’25.125 | 1’24.991 | 1’24.991 | ||
4 | 1 | 高屋 隆一 | BSぢっぷすNT☆CP2BRZ | 1’25.044 | 1’25.262 | 1’25.044 | ||
5 | 16 | 芳賀 絢音 | BSエリアMIZUロードスター | 1’26.324 | 1’29.120 | 1’26.324 | ||
6 | 3 | 吉川 萌衣 | CP2. BSロードスターRF | ミスコース | 1’27.831 | 1’27.831 |
Result | PN1 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | 斉藤 邦夫 | ネッツ群馬ジースパイス ヤリス | 1’25.179 | P1 | 1’20.147 | 1’20.147 | |
2 | 33 | 朝山 崇 | DLETP・BPFヤリスITO | 1’38.150 | P1 | 1’20.253 | 1’20.253 | |
3 | 28 | 長畑 年光 | DL☆熊王☆身延AZURヤリス | 1’20.640 | 1’22.771 | 1’20.640 | ||
4 | 30 | 井上 賢二 | ワコーズ☆アクティブYARIS | 1’21.420 | 1’20.953 | 1’20.953 | ||
5 | 25 | 緒方 崇之 | ヤリス | 1’26.638 | 1’22.079 | 1’22.079 | ||
6 | 23 | 加田 充 | MスポS+セラDLヤリス+1 | 1’22.345 | 1’22.907 | 1’22.345 |
Result | PN2 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 49 | SHUN | BS XPL ロードスター | 1’18.143 | ミスコース | 1’18.143 | ||
2 | 38 | 島倉 正利 | DL菅沼VTμS+ロードスター | 1’18.255 | 1’26.532 | 1’18.255 | ||
3 | 44 | 古田 公保 | DL505XPLロードスター | 1’18.347 | ミスコース | 1’18.347 | ||
4 | 46 | 箕輪 雄介 | DLペトロナスXPロードスター | 1’19.279 | ミスコース | 1’19.279 | ||
5 | 47 | 小野 圭一 | DLクスコWm軽市ロードスター | 1’19.972 | ミスコース | 1’19.972 | ||
6 | 37 | 前田 清隆 | DLμNUTEC和ロードスター | 1’19.979 | 1’28.341 | 1’19.979 |
Result | PN3 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 75 | ユウ | BS DRONE☆ロードスター | 1’15.124 | 1’20.671 | 1’15.124 | ||
2 | 76 | 川北 忠 | ORC AD DLロードスター | 1’21.459 | P1 | 1’16.345 | 1’16.345 | |
3 | 77 | 大多和 健人 | 熊王TMW身延牧速ロードスター | 1’20.397 | 1’16.956 | 1’16.956 | ||
4 | 71 | 野島 孝宏 | DLルブWMロードスター犬レイ | 1’17.567 | 1’21.689 | P1 | 1’17.567 | |
5 | 68 | 西野 洋平 | BSカローラ栃木GR宇都宮86 | 1’18.398 | 1’20.405 | 1’18.398 | ||
6 | 59 | 安仲 慶祐 | モティーズDLプロードスターμ | 1’18.940 | 1’18.485 | 1’18.485 |
Result | PN4 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 91 | 奥井 優介 | DLATSRSK茨トヨヤリス犬 | 1’14.688 | 1’14.792 | 1’14.688 | ||
2 | 92 | 津川 信次 | DL☆BRIDE☆URGヤリス | 1’14.924 | 1’15.785 | 1’14.924 | ||
3 | 83 | 佃 真治 | DL自動車トーマス☆白ヤリス | 1’16.386 | 1’19.703 | 1’16.386 | ||
4 | 90 | 松本 敏 | ADVICS☆TJ☆DLヤリス | 1’16.597 | 1’17.137 | 1’16.597 | ||
5 | 85 | いながわひろゆき | BSWmS+Gdニパ子ヤリス | 1’21.563 | P1 | 1’16.792 | 1’16.792 | |
6 | 89 | 折茂 紀彦 | DL速心ATS協和商工ヤリス犬 | 1’17.314 | 1’19.575 | 1’17.314 |
Result | BC1 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 95 | 東 毅 | LM☆MI☆S+ YH インテグラ | 1’15.914 | 1’17.393 | 1’15.914 | ||
2 | 110 | 西井 将宏 | アイスペックインテグラDL | 1’18.003 | 1’16.206 | 1’16.206 | ||
3 | 108 | 神里 義嗣 | DLMotys渦RACCR-X | 1’16.577 | 1’17.318 | 1’16.577 | ||
4 | 109 | 橋本 克紀 | メカスタBS桐生鈑金シビック | 1’17.527 | 1’17.036 | 1’17.036 | ||
5 | 99 | 佐野 光之 | YH リジット ワコーズ インテグラ | 1’17.086 | 1’17.736 | 1’17.086 | ||
6 | 107 | 石澤 一哉 | YH M’S インテグラ UPG | 1’17.176 | 1’18.750 | 1’17.176 | ||
7 | 98 | 清水 翔太 | ローリング YH インテグラ | 1’22.991 | P1 | 1’17.689 | 1’17.689 | |
8 | 101 | 合田 尚司 | YH@CR-X ATS 速歩 BPF | 1’26.991 | P2 | 1’17.762 | 1’17.762 | |
10 | 105 | 志村 雅紀 | LAILE☆カヤバ YH スイフト | 1’18.071 | 1’19.483 | 1’18.071 | ||
13 | 93 | 町田 和雄 | ADVAN K1 アクション シティ | 1’18.520 | 1’19.301 | 1’18.520 | ||
14 | 106 | 日部 利晃 | FWG コサリック シビック | 1’50.742 | P4 | 1’19.287 | 1’19.287 | |
15 | 97 | 齋藤 寿 | YH ローリング・インテグラ | 1’19.893 | 1’19.289 | 1’19.289 | ||
18 | 100 | 田中 康一 | YH☆ワコーズ☆RSK スイフト | 1’25.434 | P1 | ミスコース | 1’25.434 |
Result | BC2 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 123 | 若林 拳人 | BS若自速心コ犬ZRエキシージ | 1’14.464 | ミスコース | 1’14.464 | ||
2 | 120 | 渡辺 公 | BSリキFG犬OSペトロNSX | 1’16.768 | 1’17.439 | 1’16.768 | ||
3 | 113 | 比嘉 誠 | YH セラ Pleasco S2千 | 1’18.280 | 1’19.031 | 1’18.280 | ||
4 | 121 | 藤井 雅裕 | BPF☆TY☆マジックRX-7 | 1’18.418 | 1’20.473 | 1’18.418 | ||
5 | 117 | 金子 進 | ガレージ天竜アステモEXIGE | 1’18.660 | 1’18.609 | 1’18.609 | ||
6 | 112 | 冨田 好輝 | K1 アルパカ S二千 プロμ YH ス | 1’18.873 | ミスコース | 1’18.873 | ||
7 | 114 | 藤井 やしろ | AZUR シルビア | 1’18.937 | 1’19.054 | 1’18.937 | ||
10 | 119 | 岩崎 玲生 | ADVAN ラブカ DXL☆MR2 | 1’20.262 | 1’24.580 | P1 | 1’20.262 |
Result | BC3 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 139 | 菱井 将文 | BS・クスコGRヤリス | 1’13.694 | ミスコース | 1’13.694 | ||
2 | 140 | 大橋 渡 | DLプレジャーインプレッサ | ミスコース | 1’14.186 | 1’14.186 | ||
3 | 138 | 一色 健太郎 | ATSWmDLRSKヤリス | 1’14.558 | 1’15.053 | 1’14.558 | ||
4 | 134 | 野中 信宏 | TY速心WMITOMSランサー | 1’15.166 | 1’18.631 | 1’15.166 | ||
5 | 130 | 飯坂 忠司 | BS速心PRSルッソRランサー | 1’16.488 | 1’15.637 | 1’15.637 | ||
6 | 129 | 桃井 守 | スオBSジールももクリランサー | 1’15.774 | 1’31.409 | P1 | 1’15.774 | |
13 | 135 | 佐藤 英樹 | SKIP YH 笑ファーム ランサー | 1’20.718 | P1 | 1’18.203 | 1’18.203 | |
15 | 131 | 古瀬 光男 | モステン 第一岩瀬丸 YH ヤリス | 1’19.867 | 1’19.422 | 1’19.422 |
【赤文字はヨコハマタイヤ装着車】
※各ヒートタイムのペナルティ標記は、「P」がパイロンタッチ、「D」は脱輪、「T」はタイヤ交換、数字は本数。