- HOME
- モータースポーツ
- 2024年
- 全日本ジムカーナ選手権
- Round 6 Photo Gallery
【全日本ジムカーナ選手権 第6戦 / オートスポーツランドスナガワ】
前日に続いて開催されたシリーズ第6戦、多数のヨコハマタイヤ勢が参戦するBC1クラスでケイヤ選手が3位表彰台を手中におさめた!!
JGC Round 6
開催日 | 2024年6月23日 |
---|---|
開催場所 | オートスポーツランドスナガワ (北海道) |
天候 | 晴れ |
路面 | ドライ |
参加台数 | 81台(全日本選手権対象) (ヨコハマタイヤ装着車 14台) |
Result | PE1 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 山野 哲也 | EXEDY71RS A110R | 1’16.493 | P1 | 1’12.074 | 1’12.074 | |
2 | 1 | 牧野タイソン | DL★Rz速心A110S | 1’13.029 | 1’19.068 | P1 | 1’13.029 | |
3 | 6 | 大橋 政哉 | DLμG-LFWA110S | 1’13.593 | 1’13.494 | 1’13.494 | ||
4 | 4 | 飯野 弘之 | いいの眼科DLμA110R | 1’15.502 | 1’14.764 | 1’14.764 | ||
5 | 5 | 段上 泰之 | DLμCgEG!A110S | 1’14.770 | 1’15.540 | 1’14.770 | ||
6 | 3 | 古谷 知久 | BSフレッシュT東京GT3RS | 1’15.240 | 1’15.624 | 1’15.240 | ||
7 | 2 | 角岡 隆志 | ADVAN トラップ A45 | 1’17.221 | 1’17.346 | 1’17.221 |
Result | PE2 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 高屋 隆一 | BSぢっぷすNT☆CP2BRZ | 1’20.302 | P1 | 1’16.558 | 1’16.558 | |
2 | 19 | 河本 晃一 | オーリンズBRZ-AT.71RS | 1’18.772 | 1’24.638 | P2 | 1’18.772 | |
3 | 18 | 大川 裕 | T新潟SFサカモトECSポロ | 1’20.955 | 1’20.163 | 1’20.163 | ||
4 | 8 | 島村 茂 | セラメタSEIJOポロGTI | 1’23.126 | 1’22.127 | 1’22.127 | ||
5 | 10 | 大橋 政人 | DLG-LFWテクSOHK86 | 1’22.330 | 1’22.789 | 1’22.330 |
Result | PN1 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 斉藤 邦夫 | ネッツ群馬ジースパイス ヤリス | 1’15.678 | 1’16.117 | 1’15.678 | ||
2 | 16 | 朝山 崇 | DLETP・BPFヤリスITO | 1’15.687 | 1’16.558 | 1’15.687 | ||
3 | 14 | 阪本 芳司 | エリアスポーツヤリス71RS | 1’18.195 | 1’16.990 | 1’16.990 | ||
4 | 13 | 井上 賢二 | ワコーズ☆アクティブYARIS | 1’17.577 | 1’17.390 | 1’17.390 | ||
5 | 12 | 矢島 融 | DLSPMATSヤリスITO | 1’17.957 | 1’18.872 | 1’17.957 | ||
6 | 21 | 中根 康仁 | DLwmRYP兄ヤリスITO | 1’18.028 | 1’18.724 | 1’18.028 |
Result | PN2 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 米澤 匠 | シンシアAZURロードスター | 1’13.766 | ミスコース | 1’13.766 | ||
2 | 26 | 小林 規敏 | BS☆XPL☆EXロードスター | 1’14.225 | 1’13.923 | 1’13.923 | ||
3 | 27 | SHUN | BS XPL ロードスター | 1’13.958 | 1’14.204 | 1’13.958 | ||
4 | 23 | 小野 圭一 | DLクスコWm軽市ロードスター | 1’14.257 | 1’14.597 | 1’14.257 | ||
5 | 24 | 中田 匠 | DLクスコWm小倉ロードスター | 1’14.540 | 1’14.786 | 1’14.540 | ||
6 | 25 | 箕輪 雄介 | DLペトロナスXPロードスター | 1’14.546 | 1’15.398 | 1’14.546 |
Result | PN3 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | 大多和 健人 | 身延熊王TMW牧速ロードスター | 1’12.613 | 1’13.711 | 1’12.613 | ||
2 | 38 | ユウ | BS DRONE☆ロードスター | 1’12.692 | 1’12.652 | 1’12.652 | ||
3 | 39 | 川北 忠 | ORC AD DLロードスター | 1’18.387 | P1 | 1’13.772 | 1’13.772 | |
4 | 33 | 久保 真吾 | DLエリアS小山KIZM124 | 1’19.537 | P1 | 1’14.416 | 1’14.416 | |
5 | 37 | 山口 克之 | AZUR・S+トヨタGR86 | 1’14.480 | 1’15.780 | 1’14.480 | ||
6 | 31 | 遠藤 貴郁 | エリアS XP DL GR86 | 1’15.254 | 1’14.549 | 1’14.549 |
Result | PN4 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 47 | 奥井 優介 | DLATSRSK茨トヨヤリス犬 | 1’11.035 | 1’11.325 | 1’11.035 | ||
2 | 48 | 松本 敏 | ADVICS☆TJ☆DLヤリス | 1’11.438 | 1’11.190 | 1’11.190 | ||
3 | 49 | 津川 信次 | DL☆BRIDE☆URGヤリス | 1’11.802 | 1’12.592 | 1’11.802 | ||
4 | 44 | 折茂 紀彦 | DL速心ATS協和商工ヤリス犬 | 1’13.148 | 1’12.435 | 1’12.435 | ||
5 | 42 | 上本 昌彦 | ルブロスK1レイズDLヤリス | 1’14.129 | 1’13.551 | 1’13.551 | ||
6 | 45 | いながわ ひろゆき | BSWmS+Gdニパ子ヤリス | 1’14.086 | 1’13.991 | 1’13.991 |
Result | BC1 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 65 | 橋本 克紀 | メカスタBS桐生鈑金シビック | 1’13.742 | 1’13.366 | 1’13.366 | ||
2 | 67 | 西井 将宏 | アイスペックインテグラDL | 1’18.653 | P1 | 1’13.851 | 1’13.851 | |
3 | 59 | ケイヤ | YH ワコーズ Wm EB インテグラ | 1’13.854 | 1’14.582 | 1’13.854 | ||
4 | 63 | 日部 利晃 | FWG コサリック シビック | 1’14.370 | 1’13.935 | 1’13.935 | ||
5 | 51 | 合田 尚司 | YH@CR-X ATS 速歩 BPF | 1’14.432 | 1’20.396 | P1 | 1’14.432 | |
6 | 57 | 小武 拓矢 | シンシア YH 和光 スイフト S+ | 1’14.748 | 1’14.434 | 1’14.434 | ||
7 | 66 | 石澤 一哉 | YH M’s インテグラ UPG | 1’19.981 | P1 | 1’14.567 | 1’14.567 | |
8 | 61 | 佐野 光之 | YH リジット ワコーズ インテグラ | 1’19.415 | P1 | 1’14.590 | 1’14.590 | |
10 | 55 | 東 毅 | LM☆MJ☆S+ YH インテグラ | 1’15.317 | 1’14.956 | 1’14.956 | ||
11 | 56 | 成瀬 悠人 | AIM・URG・YH・シビック | 1’15.222 | 1’19.746 | P1 | 1’15.222 | |
14 | 54 | 宮本 雅樹 | シーン XPL エリア YH スイフト | 1’15.704 | 1’15.574 | 1’15.574 | ||
15 | 53 | 町田 和雄 | ADVAN K1 アクション シティ | 1’16.351 | 1’16.233 | 1’16.233 |
Result | BC2 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 74 | 広瀬 献 | WMマロヤBS林歯科S二千亜舎 | 1’11.561 | 1’10.776 | 1’10.776 | ||
2 | 75 | 若林 拳人 | BS若自速心コ犬ZRエキシージ | 1’12.261 | 1’12.205 | 1’12.205 | ||
3 | 73 | 藤井 雅裕 | BPF☆TY☆マジックRX-7 | 1’13.562 | 1’13.657 | 1’13.562 | ||
4 | 71 | 渡辺 公 | BSリF犬T3OSペトロNSX | 1’13.954 | 1’14.004 | 1’13.954 | ||
5 | 69 | 金子 智也 | CSレイズNUTECS2000 | 1’15.817 | 1’16.116 | 1’15.817 | ||
6 | 70 | 上野 健司 | DLATSRSKロードスター | 1’16.324 | 1’15.968 | 1’15.968 |
Result | BC3 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 80 | 大橋 渡 | DLプレジャーインプレッサ | 1’11.201 | 1’11.556 | 1’11.201 | ||
2 | 81 | 菱井 将文 | BS・クスコヤリス | 1’11.415 | 1’11.237 | 1’11.237 | ||
3 | 79 | 一色 健太郎 | ATSWmDLRSKヤリス | 1’11.543 | ミスコース | D1 | 1’11.543 | |
4 | 77 | 佐藤 英樹 | SKIP YH 笑ファーム ランサー | 1’12.610 | 1’11.633 | 1’11.633 | ||
5 | 78 | 茅野 成樹 | EXEDY☆SCTAヤリスDL | 1’16.668 | P1 | 1’11.707 | 1’11.707 | |
6 | 82 | 小川 謙輔 | モステン 丸久 O&P YH ヤリス | 1’14.106 | 1’18.996 | P1 | 1’14.106 | |
8 | 72 | 古瀬 光男 | モステン 第1岩瀬丸 YH ヤリス | 1’16.354 | 1’14.961 | 1’14.961 |
【赤文字はヨコハマタイヤ装着車】
※各ヒートタイムのペナルティ標記は、「P」がパイロンタッチ、「D」は脱輪、「T」はタイヤ交換、数字は本数。