【全日本ジムカーナ選手権 第5戦 / オートスポーツランドスナガワ】

初夏の北海道を舞台とするダブルヘッダー、土曜日の第5戦ではBC3クラスにランサーで参戦する佐藤英樹選手が3位表彰台を獲得!!

JGC Round 5

開催日 2024年6月22日
開催場所 オートスポーツランドスナガワ (北海道)
天候 晴れ
路面 ドライ
参加台数 81台(全日本選手権対象)
(ヨコハマタイヤ装着車 14台)

Result | PE1 Class

順位 No. ドライバー 車 両 名 称 第1ヒート 第2ヒート ベストタイム
1 7 山野 哲也 EXEDY71RS A110R 1’11.385      1’11.328      1’11.328
2 6 大橋 政哉 DLμG-LFWA110S 1’13.135 1’12.942 1’12.942
3 3 古谷 知久 BSフレッシュT東京GT3RS 1’14.026 1’13.469 1’13.469
4 4 飯野 弘之 いいの眼科DLμA110R 1’15.186 1’14.990 1’14.990
5 5 段上 泰之 DLμCgEG!A110S 1’15.205 1’16.598 1’15.205
6 2 角岡 隆志 ADVAN トラップ A45 1’16.041 1’16.719 1’16.041

Result | PE2 Class

順位 No. ドライバー 車 両 名 称 第1ヒート 第2ヒート ベストタイム
1 9 高屋 隆一 BSぢっぷすNT☆CP2BRZ 1’16.848 1’15.912      1’15.912
2 19 河本 晃一 オーリンズBRZ-AT.71RS 1’24.206 P2 1’16.403 1’16.403
3 18 大川  裕 T新潟SFサカモトECSポロ 1’19.154 1’19.458 1’19.154
4 8 島村  茂 セラメタSEIJOポロGTI 1’22.999 1’20.217 1’20.217
5 10 大橋 政人 DLG-LFWテクSOHK86 1’23.206 ミスコース 1’23.206

Result | PN1 Class

順位 No. ドライバー 車 両 名 称 第1ヒート 第2ヒート ベストタイム
1 16 朝山  崇 DLETP・BPFヤリスITO 1’15.561      ミスコース      1’15.561
2 15 斉藤 邦夫 ネッツ群馬ジースパイス ヤリス 1’15.840 1’55.646 1’15.840
3 14 阪本 芳司 エリアスポーツヤリス71RS 1’17.309 1’16.903 1’16.903
4 13 井上 賢二 ワコーズ☆アクティブYARIS 1’17.354 1’17.047 1’17.047
5 11 中根 卓也 DLwmRYP弟ヤリスITO 1’17.809 1’17.418 1’17.418
6 12 矢島  融 DLSPMATSヤリスITO 1’18.804 1’19.117 1’18.804

Result | PN2 Class

順位 No. ドライバー 車 両 名 称 第1ヒート 第2ヒート ベストタイム
1 26 小林 規敏 BS☆XPL☆EXロードスター 1’14.293 1’14.153      1’14.153
2 23 小野 圭一 DLクスコWm軽市ロードスター 1’14.183 1’14.455 1’14.183
3 24 中田  匠 DLクスコWm小倉ロードスター 1’15.516 1’14.331 1’14.331
4 27 SHUN BS XPL ロードスター 1’14.875 1’14.531 1’14.531
5 22 志賀野 浩 エナペタルCSPロードスター 1’14.606 1’15.300 1’14.606
6 17 米澤  匠 シンシアAZURロードスター 1’25.241 D2 1’14.951 1’14.951

Result | PN3 Class

順位 No. ドライバー 車 両 名 称 第1ヒート 第2ヒート ベストタイム
1 38 ユウ BS DRONE☆ロードスター 1’12.384      1’17.515 P1 1’12.384
2 39 川北  忠 ORC AD DLロードスター 1’13.656 1’13.127 1’13.127
3 40 大多和 健人 身延熊王TMW牧速ロードスター 1’13.490 1’13.582 1’13.490
4 34 黒水 泰峻 C&C☆DL☆WAKO’S86 1’13.742 1’14.315 1’13.742
5 37 山口 克之 AZUR・S+トヨタGR86 1’15.371 1’13.992 1’13.992
6 33 久保 真吾 DLエリアS小山KIZM124 1’14.815 1’14.276 1’14.276

Result | PN4 Class

順位 No. ドライバー 車 両 名 称 第1ヒート 第2ヒート ベストタイム
1 47 奥井 優介 DLATSRSK茨トヨヤリス犬 1’11.571      1’11.496      1’11.496
2 49 津川 信次 DL☆BRIDE☆URGヤリス 1’12.110 1’11.692 1’11.692
3 48 松本  敏 ADVICS☆TJ☆DLヤリス 1’13.163 1’12.125 1’12.125
4 44 折茂 紀彦 DL速心ATS協和商工ヤリス犬 1’13.495 1’12.556 1’12.556
5 46 石原 昌行 Sエボts☆DLランサーBPF 1’13.424 1’12.787 1’12.787
6 45 いながわ ひろゆき BSWmS+Gdニパ子ヤリス 1’14.013 1’13.392 1’13.392

Result | BC1 Class

順位 No. ドライバー 車 両 名 称 第1ヒート 第2ヒート ベストタイム
1 65 橋本 克紀 メカスタBS桐生鈑金シビック 1’32.874 1’13.156      1’13.156
2 67 西井 将宏 アイスペックインテグラDL 1’13.243 1’13.219 1’13.219
3 64 神里 義嗣 DLMotys渦RACCR-X 1’13.755 1’13.783 1’13.755
4 63 日部 利晃 FWG コサリック シビック 1’14.159 1’14.494 1’14.159
5 51 合田 尚司 YH@CR-X ATS 速歩 BPF 1’14.312 ミスコース 1’14.312
6 54 宮本 雅樹 シーン XPL エリア YH スイフト 1’14.364 1’14.846 1’14.364
7 55 東  毅 LM☆MJ☆S+ YH インテグラ 1’14.402 1’15.096 1’14.402
8 59 ケイヤ YH ワコーズ Wm EB インテグラ 1’15.426 1’14.439 1’14.439
10 66 石澤 一哉 YH M’s インテグラ UPG 1’15.587 1’14.673 1’14.673
11 61 佐野 光之 YH リジット ワコーズ インテグラ 1’14.688 D.N.S. 1’14.688
12 57 小武 拓矢 シンシア YH 和光 スイフト S+ 1’14.698 1’15.254 1’14.698
13 56 成瀬 悠人 AIM・URG・YH・シビック 1’20.989 P1 1’14.923 1’14.923
14 53 町田 和雄 ADVAN K1 アクション シティ 1’15.006 1’16.166 1’15.006

Result | BC2 Class

順位 No. ドライバー 車 両 名 称 第1ヒート 第2ヒート ベストタイム
1 74 広瀬  献 WMマロヤBS林歯科S二千亜舎 1’11.019      1’11.022 1’11.019
2 75 若林 拳人 BS若自速心コ犬ZRエキシージ 1’11.848 1’12.027 1’11.848
3 71 渡辺  公 BSリF犬T3OSペトロNSX 1’13.903 1’12.672 1’12.672
4 73 藤井 雅裕 BPF☆TY☆マジックRX-7 1’13.907 1’13.997 1’13.907
5 70 上野 健司 DLATSRSKロードスター 1’15.723 1’15.662 1’15.662
6 69 金子 智也 CSレイズNUTECS2000 1’16.539 1’21.272 P1 1’16.539

Result | BC3 Class

順位 No. ドライバー 車 両 名 称 第1ヒート 第2ヒート ベストタイム
1 81 菱井 将文 BS・クスコヤリス 1’10.854      1’10.743 1’10.743
2 80 大橋  渡 DLプレジャーインプレッサ 1’11.701 1’11.108 1’11.108
3 77 佐藤 英樹 SKIP YH 笑ファーム ランサー 1’11.934 1’17.193 D1 1’11.934
4 79 一色 健太郎 ATSWmDLRSKヤリス 1’12.074 1’11.947 1’11.947
5 78 茅野 成樹 EXEDY☆SCTAヤリスDL 1’12.105 1’12.351 1’12.105
6 76 安木 美徳 ATSスノコBS4F4モデル3 1’13.096 1’14.434 1’13.096
7 72 古瀬 光男 モステン 第1岩瀬丸 YH ヤリス 1’14.066 1’14.446 1’14.066
8 82 小川 謙輔 モステン 丸久 O&P YH ヤリス 1’14.723 1’15.491 1’14.723

【赤文字はヨコハマタイヤ装着車】

※各ヒートタイムのペナルティ標記は、「P」がパイロンタッチ、「D」は脱輪、「T」はタイヤ交換、数字は本数。

TOP