【全日本ジムカーナ選手権 第4戦 / 名阪スポーツランド・Cコース】

雨に翻弄される展開となった第4戦の名阪スポーツランド、多くのヨコハマタイヤ装着選手が競い合ったBC1クラスは第1ヒートのトップタイムを刻んだ志村雅紀選手が3位表彰台を獲得!!

JGC Round 4

開催日 2024年6月2日
開催場所 名阪スポーツランド・Cコース (奈良県)
天候 雲り 一時 雨
路面 ドライ~ウェット~ドライ
参加台数 144台
(ヨコハマタイヤ装着車 19台)

Result | PE1 Class

順位 No. ドライバー 車 両 名 称 第1ヒート 第2ヒート ベストタイム
1 7 大橋 政哉 DLμG-LFWA110S 1’09.493      1’11.610      1’09.493
2 3 牧野 タイソン DL★Rz速心A110S 1’09.970 1’11.906 1’09.970
3 8 山野 哲也 EXEDY71RS A110R 1’22.693 1’10.656 1’10.656
4 5 古谷 知久 フレッシュタイヤ東京GT3RS 1’10.972 1’12.323 1’10.972
5 1 段上 泰之 DLμGgEG!A110A 1’11.384 1’13.773 1’11.384
6 6 古田 孝一 R-SPEC柿崎DLA110S 1’13.135 1’14.579 1’13.135
7 2 角岡 隆志 ADVAN トラップ A45 1’13.389 1’16.300 1’13.389

Result | PE2 Class

順位 No. ドライバー 車 両 名 称 第1ヒート 第2ヒート ベストタイム
1 21 河本 晃一 CP2.BSロードスターRF 1’13.862      1’13.918 1’13.862
2 14 下村  渉 DLαACWPリジットGR86 1’14.024 1’14.066 1’14.024
3 10 有田 光徳 BSエリアMIZUロードスター 1’14.806 1’48.101 P1
D4
1’14.806
4 20 芳賀 絢音 BSエリアMIZUロードスター 1’15.807 1’16.737 1’15.807
5 19 砂田 光恵 CATS POLO 借り物 1’18.554 1’16.837 1’16.837
6 11 吉川 萌衣 CP2.BSロードスターRF 1’16.997 1’19.204 1’16.997

Result | PN1 Class

順位 No. ドライバー 車 両 名 称 第1ヒート 第2ヒート ベストタイム
1 29 朝山  崇 DLETP・BPFヤリスITO 1’14.391      1’13.737 1’13.737
2 26 斉藤 邦夫 ネッツ群馬ジースパイス ヤリス 1’13.777 1’14.388 1’13.777
3 27 長畑 年光 DL☆熊王☆身延AZURヤリス 1’14.525 1’19.520 P1 1’14.525
4 16 小田 雅史 フォーチュンLTエリアヤリス 1’14.680 1’20.776 P1 1’14.680
5 15 中根 卓也 DLwmRYP弟ヤリスITO 1’14.728 1’15.342 1’14.728
6 23 井上 賢二 ワコーズ☆アクティブYARIS 1’15.786 1’15.009 1’15.009

Result | PN2 Class

順位 No. ドライバー 車 両 名 称 第1ヒート 第2ヒート ベストタイム
1 44 中田  匠 DLクスコWm小倉ロードスター 1’11.806      1’11.174 1’11.174
2 42 古田 公保 DL505XPLロードスター 1’11.356 1’21.722 D2 1’11.356
3 45 小野 圭一 DLクスコWm軽市ロードスター 1’12.439 1’11.931 1’11.931
4 43 小林 規敏 BS☆XPL☆EXロードスター 1’11.949 1’12.183 1’11.949
5 47 SHUN BS XPL ロードスター 1’11.977 1’12.836 1’11.977
6 46 箕輪 雄介 DLペトロナスXPロードスター 1’12.152 1’12.092 1’12.092

Result | PN3 Class

順位 No. ドライバー 車 両 名 称 第1ヒート 第2ヒート ベストタイム
1 76 大多和 健人 熊王TMW身延牧速ロードスター 1’11.420      1’10.596      1’10.596
2 75 川北  忠 ORC AD DLロードスター 1’11.402 1’10.788 1’10.788
3 77 ユウ BS DRONE☆ロードスター 1’12.156 1’10.831 1’10.831
4 73 野島 孝宏 DLルブWMロードスター犬レイ 1’12.038 1’11.128 1’11.128
5 52 永川 悠太 DL K-one GR86 1’11.707 1’11.207 1’11.207
6 71 久保 真吾 DLエリアS小山KIZM124 1’12.175 1’11.310 1’11.310

Result | PN4 Class

順位 No. ドライバー 車 両 名 称 第1ヒート 第2ヒート ベストタイム
1 86 奥井 優介 DLATSRSK茨トヨヤリス犬 1’08.282 1’07.541      1’07.541
2 90 津川 信次 DL☆BRIDE☆URGヤリス 1’08.733 1’08.998 1’08.733
3 89 松本  敏 ADVICS☆TJ☆DLヤリス 1’09.526 1’08.928 1’08.928
4 87 折茂 紀彦 DL速心ATS協和商工ヤリス犬 1’10.670 1’09.635 1’09.635
5 84 亀山 伸一 DL RSK GRヤリス 1’26.480 D2 1’10.590 1’10.590
6 83 上本 昌彦 ルブロスWMレイズDLヤリス ミスコース 1’10.590 1’10.590

Result | BC1 Class

順位 No. ドライバー 車 両 名 称 第1ヒート 第2ヒート ベストタイム
1 104 細木 智矢 MJTDLSWKカヤバスイフト 1’12.046 1’09.901 1’09.901
2 108 久保田 尊治 BSRAC渦Motysシビック 1’15.481 P1 1’10.032 1’10.032
3 97 志村 雅紀 LAILE☆カヤバ YH スイフト 1’10.622 1’10.372 1’10.372
4 107 高江  淳 DL城マP+ZRスイフトBPF 1’11.281 1’10.560 1’10.560
5 96 喜多 治人 ATIKスイフト 1’11.838 1’10.674 1’10.674
6 103 小武 拓矢 シンシア YH 和光 スイフト S+ 1’10.734 1’15.294 D1 1’10.734
7 106 牧田 祐輔 協和整美 YH S+ マキタ スイフト 1’11.558 1’10.773 1’10.773
10 92 合田 尚司 YH@シビック ATS 速歩 BPF 1’10.915 1’11.361 1’10.915
11 110 佐野 光之 YH リジット ワコーズ インテグラ 1’11.736 1’10.929 1’10.929
12 109 清水 翔太 ローリング YH インテグラ 1’11.348 1’10.936 1’10.936
14 100 東  毅 LM☆MJ☆TB YH インテグラ 1’11.019 1’20.897 D2 1’11.019
15 105 田中 康一 YH☆ワコーズ☆RSK スイフト 1’11.848 1’11.085 1’11.085
17 102 安田  翔 OKL☆SPM☆インテグラ 1’11.239 1’11.329 1’11.239
18 94 半谷 信治 ローリング☆YH インテグラ 1’12.351 1’11.330 1’11.330
20 111 日部 利晃 FWG コサリック シビック 1’11.462 1’16.088 D1 1’11.462
21 115 石澤 一哉 YH M’s インテグラ UPG 1’11.619 1’11.538 1’11.538
24 101 町田 和雄 ADVAN K1 アクション シティ 1’12.488 1’12.218 1’12.218
25 95 宮本 雅樹 シーン XPL エリア YH スイフト 1’12.517 1’12.379 1’12.379

Result | BC2 Class

順位 No. ドライバー 車 両 名 称 第1ヒート 第2ヒート ベストタイム
1 129 若林 拳人 BS若自速心コ犬ZRエキシージ 1’22.964 D2 1’07.526 1’07.526
2 128 広瀬  献 WMマロヤBS林歯科S二千亜舎 1’13.374 1’08.258 1’08.258
3 127 藤井 雅裕 BPF☆TY☆マジックRX-7 1’21.608 1’09.848 1’09.848
4 123 野本 栄次 BS速心エナペタルジアロRX7 1’10.323 1’10.544 1’10.323
5 124 渡辺  公 BSリF犬T3OSペトロNSX 1’10.648 1’10.633 1’10.633
6 121 金子  進 ガレージ天竜アステモEXIGE 1’12.378 1’10.635 1’10.635
7 125 岩崎 玲生 ADVAN ラブカ DXL☆MR2 1’16.634 P1 1’11.152 1’11.152
9 119 藤井 やしろ AZUR シルビア 1’11.598 1’26.629 P3 1’11.598
10 118 比嘉  誠 YH セラ Pleasco S2千 1’11.856 1’12.467 1’11.856

Result | BC3 Class

順位 No. ドライバー 車 両 名 称 第1ヒート 第2ヒート ベストタイム
1 146 大橋  渡 DLプレジャーインプレッサ 1’14.044 1’07.879      1’07.879
2 142 茅野 成樹 EXEDY☆SCTAヤリスDL 1’13.849 1’08.030 1’08.030
3 147 菱井 将文 BS・クスコGRヤリス 1’12.883 1’08.054 1’08.054
4 145 一色 健太郎 ATSWmDLRSKヤリス 1’18.750 P1 1’08.258 1’08.258
5 144 堀  隆成 DL・WM・SDヤリス 1’14.942 1’08.866 1’08.866
6 132 桃井  守 スオBSジールももクリランサー 1’25.365 P1 1’08.916 1’08.916

【赤文字はヨコハマタイヤ装着車】

※各ヒートタイムのペナルティ標記は、「P」がパイロンタッチ、「D」は脱輪、「T」はタイヤ交換、数字は本数。

TOP