- HOME
- モータースポーツ
- 2024年
- 全日本ジムカーナ選手権
- Round 3 Result
【全日本ジムカーナ選手権 第3戦 / スポーツランドTAMADA】
終日ウェットコンディションとなったスポーツランドTAMADAでの第3戦、BC1クラスではシビックからスイフトへマシンをスイッチした田中康一選手が準優勝を獲得!!
JGC Round 3
開催日 | 2024年5月12日 |
---|---|
開催場所 | スポーツランドTAMADA (広島県) |
天候 | 雨 |
路面 | ウェット |
参加台数 | 142台 (ヨコハマタイヤ装着車 16台) |
Result | PE1 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 山野 哲也 | EXEDY71RS A110R | 1’09.438 | 1’09.398 | 1’09.398 | ||
2 | 3 | 段上 泰之 | DLμCgEG!A110S | 1’13.742 | 1’10.483 | 1’10.483 | ||
3 | 6 | 大橋 政哉 | DLμG-LFWA110S | 1’10.777 | 1’10.536 | 1’10.536 | ||
4 | 1 | 山家 丈夫 | C&C☆RIGID☆ゴルフーR | 1’12.653 | 1’10.734 | 1’10.734 | ||
5 | 4 | 飯野 弘之 | いいの眼科DLμA110R | 1’22.076 | D2 | 1’11.862 | 1’11.862 | |
6 | 2 | 角岡 隆志 | ADVAN TOLAP A45 | 1’13.333 | 1’12.726 | 1’12.726 |
Result | PE2 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 下村 渉 | DLαACWPリジットGR86 | 1’13.132 | 1’12.609 | 1’12.609 | ||
2 | 20 | 髙屋 隆一 | BSぢっぷすNT☆CP2BRZ | 1’14.892 | 1’12.830 | 1’12.830 | ||
3 | 19 | 河本 晃一 | CP2.BSロードスターRF | 1’21.576 | P1 | 1’14.278 | 1’14.278 | |
4 | 8 | 有田 光徳 | BSエリアMIZUロードスター | 1’25.850 | 1’15.343 | 1’15.343 | ||
5 | 18 | 芳賀 絢音 | BSエリアMIZUロードスター | 1’16.357 | ミスコース | 1’16.357 | ||
6 | 11 | 大川 裕 | T新潟SFサカモトCSポロ | 1’20.054 | 1’17.319 | 1’17.319 |
Result | PN1 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 斉藤 邦夫 | ネッツ群馬ジースパイス ヤリス | 1’12.506 | 1’13.411 | 1’12.506 | ||
2 | 27 | 朝山 崇 | DLETP・BPFヤリスITO | 1’13.402 | 1’12.523 | 1’12.523 | ||
3 | 15 | 小田 雅史 | フォーチュンLTエリアヤリス | 1’12.868 | 1’14.340 | 1’12.868 | ||
4 | 16 | 緒方 崇之 | ヤリス | 1’15.222 | 1’13.685 | 1’13.685 | ||
5 | 22 | 井上 賢二 | ワコーズ☆アクティブYARIS | 1’15.063 | 1’13.745 | 1’13.745 | ||
6 | 14 | 中根 康仁 | DLwmRYP兄ヤリスITO | 1’18.659 | P1 | 1’14.138 | 1’14.138 |
Result | PN2 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29 | 松尾 遙 | 97sADR鶩DLロードスター | 1’10.482 | 1’12.941 | 1’10.482 | ||
2 | 46 | 小林 規敏 | BS☆XPL☆EXロードスター | 1’10.848 | 1’12.258 | 1’10.848 | ||
3 | 37 | 宮川 弘基 | DLSOJTロードスター | 1’10.979 | 1’13.818 | 1’10.979 | ||
4 | 39 | Tomohide | シンテック☆DL☆ロードスター | 1’11.074 | 1’12.148 | 1’11.074 | ||
5 | 48 | 中田 匠 | DLクスコWm小倉ロードスター | 1’11.086 | 1’14.364 | 1’11.086 | ||
6 | 30 | 林 紘平 | DLクスコWmMtロードスター | 1’11.465 | 1’15.946 | 1’11.465 |
Result | PN3 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 60 | 池澤 亮太 | DLTJT鴎ワークス☆スイフト | 1’09.128 | 1’11.464 | 1’09.128 | ||
2 | 78 | 大多和 健人 | 熊王TMW渡辺牧速ロードスター | 1’09.823 | 1’10.164 | 1’09.823 | ||
3 | 69 | 山口 克之 | AZUR・S+トヨタGR86 | 1’09.905 | 1’11.853 | 1’09.905 | ||
4 | 52 | 黒水 泰峻 | C&C☆DL☆WAKO‘S86 | 1’10.287 | 1’11.515 | 1’10.287 | ||
5 | 76 | 川北 忠 | ORC AD DLロードスター | 1’10.358 | 1’15.570 | P1 | 1’10.358 | |
6 | 59 | 宮部 貴盛 | URG☆DL☆ATIKスイフト | 1’10.844 | 1’12.269 | 1’10.844 |
Result | PN4 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 87 | 奥井 優介 | DLATSRSK茨トヨヤリス犬 | 1’07.152 | 1’08.230 | 1’07.152 | ||
2 | 90 | 津川 信次 | DL☆BRIDE☆URGヤリス | 1’08.031 | 1’07.412 | 1’07.412 | ||
3 | 89 | 松本 敏 | ADVICS☆TJ☆DLヤリス | 1’07.957 | 1’08.889 | 1’07.957 | ||
4 | 82 | 佃 真治 | DL自動車トーマス☆白ヤリス | 1’08.856 | 1’09.826 | 1’08.856 | ||
5 | 84 | 上本 昌彦 | ルブロスWMレイズDLヤリス | 1’08.883 | 1’10.028 | 1’08.883 | ||
6 | 88 | 石原 昌行 | SエボTS☆DLランサーBPF | 1’09.501 | 1’10.809 | 1’09.501 |
Result | BC1 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 99 | 細木 智矢 | MJTDLSWKカヤバスイフト | 1’08.240 | 1’09.003 | 1’08.240 | ||
2 | 101 | 田中 康一 | YH☆ワコーズ☆RSK スイフト | 1’09.274 | 1’11.670 | 1’09.274 | ||
3 | 98 | 志村 雅紀 | LAILE☆カヤバ YH スイフト | 1’10.146 | 1’09.316 | 1’09.316 | ||
4 | 97 | 安田 翔 | OKL☆SPM☆インテグラ | 1’09.409 | ミスコース | 1’09.409 | ||
5 | 102 | 高江 淳 | DL城マP+ZRスイフトBPF | 1’09.449 | 1’10.511 | 1’09.449 | ||
6 | 106 | 神里 義嗣 | DLMotys渦RACCR-X | 1’09.615 | 1’10.680 | 1’09.615 | ||
9 | 95 | ケイヤ | YH ワコーズ Wm EB インテグラ | 1’10.448 | 1’10.069 | 1’10.069 | ||
11 | 100 | 牧田 祐輔 | 協和整美 S+ YH マキタ スイフト | 1’10.248 | 1’10.683 | 1’10.248 | ||
14 | 96 | 町田 和雄 | ADVAN K1 アクション シティ | 1’13.426 | 1’11.070 | 1’11.070 | ||
16 | 104 | 清水 翔太 | ローリング YH インテグラ | 1’12.084 | 1’13.079 | 1’12.084 | ||
17 | 94 | 東 毅 | LM☆MJ☆S+ YH インテグラ | 1’24.229 | D2 | 1’12.867 | 1’12.867 |
Result | BC2 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 120 | 若林 拳人 | BS若自速心コ犬ZRエキシージ | 1’09.852 | 1’09.023 | 1’09.023 | ||
2 | 114 | 飯野 哲平 | DLクスコWMコサリRX-7F | 1’10.682 | 1’09.331 | 1’09.331 | ||
3 | 117 | 梅村 伸一郎 | ブリッド DL エキシージ | 1’09.822 | 1’11.534 | 1’09.822 | ||
4 | 119 | 広瀬 献 | WMマロヤBS林歯科S二千亜舎 | 1’10.683 | 1’11.828 | 1’10.683 | ||
5 | 116 | 岩崎 玲生 | ADVAN ラブカ DXL☆MR2 | 1’11.424 | 1’11.170 | 1’11.170 | ||
6 | 113 | 坂本 稔和 | 石原製作所BS紅RX-7 | 1’15.273 | P1 | 1’13.551 | 1’13.551 | |
8 | 111 | 石井 拓 | JT鴎 YH ロードスター 高瀬舟 | 1’18.975 | P1 | 1’19.097 | 1’18.975 |
Result | BC3 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 134 | 一色 健太郎 | ATSWmDLRSKヤリス | 1’06.956 | ミスコース | D4 | 1’06.956 | |
2 | 136 | 菱井 将文 | BS・クスコGRヤリス | 1’07.059 | 1’10.700 | 1’07.059 | ||
3 | 135 | 大橋 渡 | DLプレジャーインプレッサ | 1’07.130 | 1’09.885 | 1’07.130 | ||
4 | 121 | 多田 淳 | DL速心ATS☆XPLランサー | 1’08.915 | 1’08.138 | 1’08.138 | ||
5 | 131 | 石原 秀晃 | XPL・RAYS・DLランサー | 1’08.871 | 1’10.146 | 1’08.871 | ||
6 | 130 | 茅野 成樹 | EXEDY☆SCTAヤリスDL | 1’09.200 | 1’09.635 | 1’09.200 | ||
8 | 128 | 佐藤 英樹 | スキップ YH 笑ファーム ランサー | 1’09.936 | 1’11.014 | 1’09.936 |
【赤文字はヨコハマタイヤ装着車】
※各ヒートタイムのペナルティ標記は、「P」がパイロンタッチ、「D」は脱輪、「T」はタイヤ交換、数字は本数。