- HOME
- モータースポーツ
- 2024年
- 全日本ジムカーナ選手権
- Round 1 Result
【全日本ジムカーナ選手権 第1戦 / モビリティリゾートもてぎ・南コース】
フルパイロンコースが舞台のダブルヘッダーで2024年シーズンが開幕、BC2クラスで石澤一哉選手が3位表彰台を獲得!!
JGC Round 1
開催日 | 2024年3月16日 |
---|---|
開催場所 | モビリティリゾートもてぎ・南コース (栃木県) |
天候 | 晴れ |
路面 | ドライ |
参加台数 | 134台 (ヨコハマタイヤ装着車 14台) |
Result | PE1 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 山野 哲也 | EXEDY71RS A110R | 1’18.461 | 1’19.670 | 1’18.461 | ||
2 | 2 | 山野 直也 | EXEDY71RS A110R | 1’21.712 | 1’20.537 | 1’20.537 | ||
3 | 11 | 大橋 政哉 | DLμG-LFWA110S | 1’22.246 | 1’21.302 | 1’21.302 | ||
4 | 9 | 深川 敬暢 | GEPARDエナぺタルモデル3 | 1’26.964 | P1 | 1’21.416 | 1’21.416 | |
5 | 8 | 飯野 弘之 | いいの眼科DLμA110R | 1’23.211 | 1’22.610 | 1’22.610 | ||
6 | 4 | 段上 泰之 | DLプロμCgEG! A110S | 1’23.050 | 1’23.358 | 1’23.050 | ||
8 | 7 | 角岡 隆志 | ADVAN トラップ A45 | 1’24.612 | 1’24.060 | 1’24.060 |
Result | PE2 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 下村 渉 | ACWPαRIGID86DL | 1’24.734 | 1’23.314 | 1’23.314 | ||
2 | 24 | 高屋 隆一 | BSぢっぷすNT☆CP2BRZ | 1’25.283 | 1’23.607 | 1’23.607 | ||
3 | 15 | 河本 晃一 | オーリンズBSロードスターRF | 1’24.329 | 1’24.487 | 1’24.329 | ||
4 | 13 | 有田 光徳 | BSエリアMIZUロードスター | 1’26.490 | 1’32.227 | P1 | 1’26.490 | |
5 | 23 | 芳賀 絢音 | BSエリアMIZUロードスター | 1’29.344 | 1’31.284 | 1’29.344 | ||
6 | 25 | 吉川 萌衣 | オーリンズBSロードスターRF | 1’31.408 | 1’32.370 | 1’31.408 |
Result | PN1 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | 朝山 崇 | DLETP・BPFヤリスITO | 1’22.692 | 1’21.608 | 1’21.608 | ||
2 | 29 | 斉藤 邦夫 | ネッツ群馬ジースパイス ヤリス | 1’23.126 | 1’22.733 | 1’22.733 | ||
3 | 26 | 阪本 芳司 | エリアスポーツヤリス71RS | 1’29.521 | P1 | 1’23.848 | 1’23.848 | |
4 | 19 | 長畑 年光 | DL☆熊王☆身延AZURヤリス | 1’24.706 | 1’25.128 | 1’24.706 | ||
5 | 27 | 中根 卓也 | DLwmRYP弟ヤリスITO | ミスコース | P1 | 1’25.235 | 1’25.235 | |
6 | 22 | 井上 賢二 | ワコーズ☆アクティブYARIS | 1’26.535 | 1’25.924 | 1’25.924 |
Result | PN2 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | SHUN | BS XPL ロードスター | 1’21.968 | 1’20.530 | 1’20.530 | ||
2 | 32 | 箕輪 雄介 | DLペトロナスXPロードスター | 1’20.841 | 1’21.035 | 1’20.841 | ||
3 | 40 | 中田 匠 | DLクスコWm小倉ロードスター | 1’21.793 | 1’21.217 | 1’21.217 | ||
4 | 31 | 若林 隼人 | DL若自コサリ速心ロードスター | 1’21.831 | 1’21.506 | 1’21.506 | ||
5 | 43 | 小林 規敏 | BS☆XPL☆EXロードスター | 1’22.510 | 1’21.615 | 1’21.615 | ||
6 | 39 | 奧 浩明 | DLエナペDXLロードスターM | ミスコース | 1’21.999 | 1’21.999 |
Result | PN3 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 68 | 大多和 健人 | 熊王TMW古泉牧速ロードスター | ミスコース | 1’19.280 | 1’19.280 | ||
2 | 71 | ユウ | BS DRONE☆ロードスター | 1’19.825 | ミスコース | 1’19.825 | ||
3 | 70 | 川北 忠 | ORC AD DLロードスター | 1’20.612 | 1’19.874 | 1’19.874 | ||
4 | 62 | 安藤 祐貴 | BSμコムドライブフジミ124 | 1’20.545 | 1’21.757 | 1’20.545 | ||
5 | 67 | 西野 洋平 | BSカローラ栃木GR宇都宮86 | 1’34.916 | 1’20.851 | 1’20.851 | ||
6 | 47 | 大塚 健二 | DLブルガレ・コサリック BRZ | 1’21.237 | 1’20.924 | 1’20.924 |
Result | PN4 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 81 | 津川 信次 | DL☆BRIDE☆URGヤリス | 1’18.161 | 1’17.214 | 1’17.214 | ||
2 | 84 | 松本 敏 | ADVICS TJ☆DLヤリス | 1’19.039 | 1’22.820 | P1 | 1’19.039 | |
3 | 83 | 石原 昌行 | SエボTS☆DLランサーBPF | 1’20.381 | ミスコース | P1 | 1’20.381 | |
4 | 80 | 折茂 紀彦 | DL速心ATS協和商工ヤリス犬 | 1’27.186 | P1 | 1’20.383 | 1’20.383 | |
5 | 79 | いながわ ひろゆき | BSWmS+Gdニパ子ヤリス | 1’26.650 | P1 | 1’20.916 | 1’20.916 | |
6 | 76 | 奥井 毅 | FCセラメタ・コサ犬DLヤリス | 1’21.894 | 1’22.114 | 1’21.894 |
Result | BC1 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 107 | 西井 将宏 | アイスペックインテグラDL | 1’25.991 | P1 | 1’18.564 | 1’18.564 | |
2 | 106 | 山越 義昌 | BS茨中摩摺セラ渦シビック | DNS | 1’18.993 | 1’18.993 | ||
3 | 104 | 石澤 一哉 | YH M’s インテグラ UPG | 1’19.250 | 1’19.035 | 1’19.035 | ||
4 | 100 | 橋本 克紀 | メカスタBS桐生鈑金シビック | 1’19.259 | 1’19.042 | 1’19.042 | ||
5 | 105 | 神里 義嗣 | DLMotys渦RACCR-X | 1’19.833 | 1’19.104 | 1’19.104 | ||
6 | 98 | 佐野 光之 | YH リジット ワコーズ インテグラ | 1’27.419 | P1 | 1’19.319 | 1’19.319 | |
7 | 92 | 日部 利晃 | FWG コサリック シビック | 1’20.311 | 1’19.327 | 1’19.327 | ||
8 | 102 | 清水 翔太 | ローリング YH インテグラ | 1’19.915 | 1’19.852 | 1’19.852 | ||
9 | 91 | 齋藤 寿 | YH ローリング・インテグラ | 1’21.175 | 1’19.913 | 1’19.913 | ||
11 | 95 | 小武 拓矢 | シンシア YH 和光 スイフト S+ | 1’21.408 | 1’20.385 | 1’20.385 | ||
12 | 90 | 東 毅 | LM☆MJ☆S+ YH インテグラ | 1’21.553 | 1’20.613 | 1’20.613 | ||
13 | 94 | 安田 翔 | OKL☆SPM☆インテグラ | 1’22.834 | 1’20.620 | 1’20.620 | ||
16 | 97 | 半谷 信治 | ローリング☆YH インテグラ | 1’22.039 | 1’21.430 | 1’21.430 | ||
18 | 87 | 工藤 典史 | YH wmx ITO spm スイフト | 1’22.774 | 1’21.871 | 1’21.871 | ||
19 | 93 | 町田 和雄 | ADVAN K1 アクション シティ | 1’21.901 | 1’22.084 | 1’21.901 | ||
21 | 99 | ケイヤ | YH ワコーズ Wm EB インテグラ | 1’25.977 | P1 | ミスコース | P1 | 1’25.977 |
Result | BC2 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 118 | 若林 拳人 | 若自速心コサ犬ZRエキシージ | 1’17.299 | 1’16.697 | 1’16.697 | ||
2 | 119 | 広瀬 献 | WMマロヤBS林歯科S二千亜舎 | 1’17.675 | 1’17.062 | 1’17.062 | ||
3 | 117 | 藤井 雅裕 | BPF☆TY☆マジックRX-7 | 1’21.047 | 1’19.091 | 1’19.091 | ||
4 | 113 | 葛西 悠治 | BSアイブローズRX-7 | ミスコース | 1’19.433 | 1’19.433 | ||
5 | 111 | 岩崎 玲生 | ADVAN ラブカ DXL☆MR2 | 1’21.860 | 1’19.771 | 1’19.771 | ||
6 | 116 | 梅村 伸一郎 | ブリッド DL エキシージ | 1’20.548 | 1’19.807 | 1’19.807 |
Result | BC3 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 134 | 菱井 将文 | BS・クスコGRヤリス | 1’15.602 | 1’15.028 | 1’15.028 | ||
2 | 132 | 大橋 渡 | DLプレジャーインプレッサ | 1’16.921 | 1’15.214 | 1’15.214 | ||
3 | 131 | 一色 健太郎 | ATSWmDLRSKヤリス | 1’17.177 | 1’16.399 | 1’16.399 | ||
4 | 123 | 大澤 勝紀 | フォースDLコルトSPランサー | 1’17.061 | 1’20.533 | 1’17.061 | ||
5 | 121 | 千葉 真一 | CI犬BGブレイブDLランサー | 1’18.070 | 1’17.855 | 1’17.855 | ||
6 | 128 | 堀 隆成 | DL・WM・SDヤリス | 1’18.786 | 1’17.877 | 1’17.877 |
【赤文字はヨコハマタイヤ装着車】
※各ヒートタイムのペナルティ標記は、「P」がパイロンタッチ、「D」は脱輪、「T」はタイヤ交換、数字は本数。