- HOME
- モータースポーツ
- 2024年
- 全日本ジムカーナ選手権
- Ranking
2024 JGC Ranking
PE1 Class
順位 | ドライバー | 合計得点 | 有効得点 (ベスト6戦) |
第1戦 (3/16) もてぎ・南 |
第2戦 (3/17) もてぎ・南 |
第3戦 (5/11-12) TAMADA |
第4戦 (6/1-2) 名阪・C |
第5戦 (6/21-22) スナガワ |
第6戦 (6/23) スナガワ |
第7戦 (7/20-21) イオックス |
第8戦 (8/16-17) SUGO・西 |
第9戦 (8/18) SUGO・西 |
第10戦 (9/7-8) みかわ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山野 哲也 | 172 | 120 | 20 | 20 | 20 | 12 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 不
成 立 |
2 | 大橋 政哉 | 122 | 92 | 12 | 6 | 12 | 20 | 15 | 12 | 15 | 15 | 15 | |
3 | 牧野 タイソン | 66 | 62 | 4 | 15 | 4 | 15 | 8 | 8 | 12 | |||
4 | 古谷 知久 | 55 | 50 | 12 | 4 | 10 | 12 | 6 | 2 | 6 | 3 | ||
5 | 段上 泰之 | 59 | 49 | 6 | 3 | 15 | 8 | 8 | 8 | 4 | 3 | 4 | |
6 | 飯野 弘之 | 57 | 48 | 8 | 2 | 8 | 3 | 10 | 10 | 6 | 4 | 6 | |
7 | 角岡 隆志 | 53 | 46 | 3 | 6 | 4 | 6 | 4 | 12 | 10 | 8 |
PE2 Class
順位 | ドライバー | 合計得点 | 有効得点 (ベスト7戦) |
第1戦 (3/16) もてぎ・南 |
第2戦 (3/17) もてぎ・南 |
第3戦 (5/11-12) TAMADA |
第4戦 (6/1-2) 名阪・C |
第5戦 (6/21-22) スナガワ |
第6戦 (6/23) スナガワ |
第7戦 (7/20-21) イオックス |
第8戦 (8/16-17) SUGO・西 |
第9戦 (8/18) SUGO・西 |
第10戦 (9/7-8) みかわ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 髙屋 隆一 | 152 | 130 | 15 | 20 | 15 | 20 | 20 | 10 | 20 | 12 | 20 | |
2 | 下村 渉 | 137 | 125 | 20 | 15 | 20 | 15 | 20 | 15 | 20 | 12 | ||
3 | 河本 晃一 | 141 | 107 | 12 | 12 | 12 | 20 | 15 | 15 | 15 | 10 | 15 | 15 |
4 | 有田 光徳 | 64 | 64 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 10 | ||||
5 | 大川 裕 | 57 | 54 | 6 | 3 | 12 | 12 | 4 | 6 | 8 | 6 | ||
6 | 芳賀 絢音 | 42 | 42 | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 |
PN1 Class
順位 | ドライバー | 合計得点 | 有効得点 (ベスト7戦) |
第1戦 (3/16) もてぎ・南 |
第2戦 (3/17) もてぎ・南 |
第3戦 (5/11-12) TAMADA |
第4戦 (6/1-2) 名阪・C |
第5戦 (6/21-22) スナガワ |
第6戦 (6/23) スナガワ |
第7戦 (7/20-21) イオックス |
第8戦 (8/16-17) SUGO・西 |
第9戦 (8/18) SUGO・西 |
第10戦 (9/7-8) みかわ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 朝山 崇 | 180 | 135 | 20 | 20 | 15 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 |
2 | 斉藤 邦夫 | 143 | 125 | 15 | 1 | 20 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 15 | 2 |
3 | 阪本 芳司 | 73 | 67 | 12 | 10 | 3 | 3 | 12 | 12 | 6 | 3 | 12 | |
4 | 長畑 年光 | 60 | 60 | 10 | 12 | 12 | 12 | 2 | 2 | 10 | |||
5 | 井上 賢二 | 73 | 60 | 6 | 6 | 8 | 6 | 10 | 10 | 10 | 1 | 8 | 8 |
6 | 中根 卓也 | 60 | 56 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 12 | 6 | 6 |
PN2 Class
順位 | ドライバー | 合計得点 | 有効得点 (ベスト7戦) |
第1戦 (3/16) もてぎ・南 |
第2戦 (3/17) もてぎ・南 |
第3戦 (5/11-12) TAMADA |
第4戦 (6/1-2) 名阪・C |
第5戦 (6/21-22) スナガワ |
第6戦 (6/23) スナガワ |
第7戦 (7/20-21) イオックス |
第8戦 (8/16-17) SUGO・西 |
第9戦 (8/18) SUGO・西 |
第10戦 (9/7-8) みかわ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SHUN | 110 | 110 | 20 | 20 | 8 | 10 | 12 | 20 | 20 | |||
2 | 小林 規敏 | 112 | 100 | 8 | 8 | 15 | 10 | 20 | 15 | 4 | 12 | 20 | |
3 | 箕輪 雄介 | 98 | 88 | 15 | 12 | 6 | 4 | 6 | 10 | 20 | 15 | 10 | |
4 | 小野 圭一 | 91 | 85 | 3 | 15 | 12 | 15 | 10 | 8 | 3 | 10 | 15 | |
5 | 中田 匠 | 95 | 83 | 12 | 6 | 8 | 20 | 12 | 8 | 15 | 6 | 8 | |
6 | 古田 公保 | 61 | 61 | 4 | 4 | 15 | 12 | 10 | 4 | 12 |
PN3 Class
順位 | ドライバー | 合計得点 | 有効得点 (ベスト7戦) |
第1戦 (3/16) もてぎ・南 |
第2戦 (3/17) もてぎ・南 |
第3戦 (5/11-12) TAMADA |
第4戦 (6/1-2) 名阪・C |
第5戦 (6/21-22) スナガワ |
第6戦 (6/23) スナガワ |
第7戦 (7/20-21) イオックス |
第8戦 (8/16-17) SUGO・西 |
第9戦 (8/18) SUGO・西 |
第10戦 (9/7-8) みかわ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大多和 健人 | 166 | 130 | 20 | 20 | 15 | 20 | 12 | 20 | 12 | 12 | 20 | 15 |
2 | ユウ | 149 | 125 | 15 | 12 | 12 | 20 | 15 | 20 | 20 | 15 | 20 | |
3 | 川北 忠 | 129 | 99 | 12 | 15 | 8 | 15 | 15 | 12 | 15 | 15 | 12 | 10 |
4 | 野島 孝宏 | 65 | 63 | 10 | 10 | 3 | 2 | 10 | 8 | 10 | 12 | ||
5 | 久保 真吾 | 46 | 44 | 8 | 2 | 6 | 6 | 10 | 4 | 2 | 8 | ||
6 | 黒水 泰峻 | 43 | 43 | 10 | 4 | 10 | 4 | 6 | 6 | 3 |
PN4 Class
順位 | ドライバー | 合計得点 | 有効得点 (ベスト7戦) |
第1戦 (3/16) もてぎ・南 |
第2戦 (3/17) もてぎ・南 |
第3戦 (5/11-12) TAMADA |
第4戦 (6/1-2) 名阪・C |
第5戦 (6/21-22) スナガワ |
第6戦 (6/23) スナガワ |
第7戦 (7/20-21) イオックス |
第8戦 (8/16-17) SUGO・西 |
第9戦 (8/18) SUGO・西 |
第10戦 (9/7-8) みかわ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 奥井 優介 | 175 | 140 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
2 | 津川 信次 | 154 | 115 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 12 | 15 | 15 | 15 | 12 |
3 | 松本 敏 | 123 | 93 | 15 | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 | 10 | 12 | 8 | 15 |
4 | 折茂 紀彦 | 77 | 68 | 10 | 4 | 2 | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | 12 | 3 |
5 | 石原 昌行 | 54 | 48 | 12 | 8 | 6 | 4 | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 |
6 | 島田 直樹 | 51 | 48 | 4 | 10 | 4 | 3 | 4 | 8 | 10 | 8 |
BC1 Class
順位 | ドライバー | 合計得点 | 有効得点 (ベスト7戦) |
第1戦 (3/16) もてぎ・南 |
第2戦 (3/17) もてぎ・南 |
第3戦 (5/11-12) TAMADA |
第4戦 (6/1-2) 名阪・C |
第5戦 (6/21-22) スナガワ |
第6戦 (6/23) スナガワ |
第7戦 (7/20-21) イオックス |
第8戦 (8/16-17) SUGO・西 |
第9戦 (8/18) SUGO・西 |
第10戦 (9/7-8) みかわ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西井 将宏 | 114 | 107 | 20 | 20 | 1 | 3 | 15 | 15 | 15 | 10 | 3 | 12 |
2 | 神里 義嗣 | 103 | 97 | 8 | 10 | 6 | 12 | 12 | 20 | 15 | 20 | ||
3 | 橋本 克紀 | 86 | 86 | 10 | 12 | 4 | 20 | 20 | 10 | 10 | |||
4 | 志村 雅紀 | 45 | 45 | 12 | 12 | 1 | 12 | 8 | |||||
5 | 細木 智矢 | 44 | 44 | 20 | 20 | 1 | 3 | ||||||
6 | 石澤 一哉 | 44 | 44 | 12 | 15 | 1 | 4 | 6 | 6 | ||||
7 | 日部 利晃 | 40 | 40 | 4 | 8 | 10 | 10 | 4 | 4 | ||||
8 | 東 毅 | 33 | 33 | 4 | 1 | 20 | 8 | ||||||
9 | 小武 拓矢 | 32 | 32 | 6 | 6 | 20 | |||||||
10 | 清水 翔太 | 32 | 32 | 3 | 3 | 4 | 8 | 10 | 4 | ||||
14 | ケイヤ | 21 | 21 | 2 | 3 | 12 | 3 | 1 | |||||
15 | 合田 尚司 | 20 | 20 | 1 | 8 | 8 | 3 | ||||||
16 | 佐野 光之 | 19 | 19 | 6 | 2 | 3 | 8 | ||||||
18 | 最上 佳樹 | 15 | 15 | 15 | |||||||||
19 | 田中 康一 | 15 | 15 | 15 | |||||||||
20 | 安田 翔 | 10 | 10 | 10 | |||||||||
21 | 喜多 治人 | 8 | 8 | 8 | |||||||||
22 | 町田 和雄 | 8 | 8 | 6 | 2 | ||||||||
24 | 宮本 雅樹 | 6 | 6 | 6 | |||||||||
25 | 齋藤 寿 | 6 | 6 | 2 | 4 |
BC2 Class
順位 | ドライバー | 合計得点 | 有効得点 (ベスト7戦) |
第1戦 (3/16) もてぎ・南 |
第2戦 (3/17) もてぎ・南 |
第3戦 (5/11-12) TAMADA |
第4戦 (6/1-2) 名阪・C |
第5戦 (6/21-22) スナガワ |
第6戦 (6/23) スナガワ |
第7戦 (7/20-21) イオックス |
第8戦 (8/16-17) SUGO・西 |
第9戦 (8/18) SUGO・西 |
第10戦 (9/7-8) みかわ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 若林 拳人 | 180 | 135 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 20 | 15 | 15 | 20 |
2 | 広瀬 献 | 138 | 125 | 15 | 15 | 10 | 15 | 20 | 20 | 3 | 20 | 20 | |
3 | 藤井 雅裕 | 99 | 83 | 12 | 4 | 2 | 12 | 10 | 12 | 10 | 12 | 10 | 15 |
4 | 渡辺 公 | 63 | 62 | 3 | 1 | 8 | 12 | 10 | 15 | 6 | 8 | ||
5 | 飯野 哲平 | 57 | 57 | 4 | 3 | 15 | 3 | 10 | 12 | 10 | |||
6 | 梅村 伸一郎 | 50 | 50 | 6 | 10 | 12 | 8 | 6 | 8 | ||||
7 | 岩崎 玲生 | 35 | 35 | 8 | 6 | 8 | 4 | 1 | 4 | 4 | |||
13 | 比嘉 誠 | 13 | 13 | 1 | 12 | ||||||||
16 | 冨田 好輝 | 6 | 6 | 6 | |||||||||
18 | 藤井 やしろ | 6 | 6 | 2 | 4 | ||||||||
20 | 石井 拓 | 3 | 3 | 3 |
BC3 Class
順位 | ドライバー | 合計得点 | 有効得点 (ベスト7戦) |
第1戦 (3/16) もてぎ・南 |
第2戦 (3/17) もてぎ・南 |
第3戦 (5/11-12) TAMADA |
第4戦 (6/1-2) 名阪・C |
第5戦 (6/21-22) スナガワ |
第6戦 (6/23) スナガワ |
第7戦 (7/20-21) イオックス |
第8戦 (8/16-17) SUGO・西 |
第9戦 (8/18) SUGO・西 |
第10戦 (9/7-8) みかわ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 菱井 将文 | 157 | 130 | 20 | 15 | 15 | 12 | 20 | 15 | 20 | 20 | 20 | |
2 | 大橋 渡 | 162 | 120 | 15 | 20 | 12 | 20 | 15 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 |
3 | 一色 健太郎 | 132 | 100 | 12 | 12 | 20 | 10 | 10 | 12 | 12 | 20 | 12 | 12 |
4 | 茅野 成樹 | 68 | 59 | 2 | 4 | 6 | 15 | 8 | 8 | 4 | 8 | 10 | 3 |
5 | 堀 隆成 | 55 | 52 | 6 | 8 | 4 | 8 | 3 | 12 | 4 | 10 | ||
6 | 飯坂 忠司 | 38 | 38 | 2 | 2 | 2 | 8 | 10 | 8 | 6 | |||
7 | 佐藤 英樹 | 35 | 35 | 3 | 12 | 10 | 4 | 6 | |||||
15 | 小川 謙輔 | 9 | 9 | 3 | 6 | ||||||||
18 | 古瀬 光男 | 7 | 7 | 4 | 3 |
【赤文字はヨコハマタイヤ装着選手】