【全日本ダートトライアル選手権 第8戦 / テクニックステージタカタ】

SC2クラスの亀田幸弘選手が優勝で待望の全日本初王座を確定、PN3クラスは徳山優斗選手がクラス移籍後初勝利を飾り、シリーズ争いは竹本幸広選手が自身3回目の王座を獲得!!

JDTC Round 8

開催日 2024年10月12日~10月13日
開催場所 テクニックステージタカタ (広島県)
天候 晴れ
路面 ウェット(散水)~ドライ
参加台数 159台
(ヨコハマタイヤ装着車 50台)

Result | PNE1 Class

順位 No. ドライバー 車 両 名 称 第1ヒート 第2ヒート ベストタイム
1 092 葛西キャサリン伸彦 YH GC ATS スイフト RSK 2’00.382 1’56.605 1’56.605
2 3 小山 健一 ADLベリティ―MSスイフト 2’01.927 1’58.274 1’58.274
3 2 ハンター大谷ヒロシ DLカジオカWMスイフトS+ 2’03.626 2’00.100 2’00.100
4 094 ジャスミンふみ YH☆ATS スイフト@RSK 2’10.126 2’03.370 2’03.370
5 096 山部 恭裕 スマッシュ DL WMスイフト 2’05.292 2’04.633 2’04.633

Result | PNE2 Class

順位 No. ドライバー 車 両 名 称 第1ヒート 第2ヒート ベストタイム
1 5 杉尾 泰之 フォルテックオクヤマ小松ヤリス 1’55.435 1’52.353 1’52.353

※PNE2はクラス不成立。

Result | PN1 Class

順位 No. ドライバー 車 両 名 称 第1ヒート 第2ヒート ベストタイム
1 085 飯島 千尋 SPG木輪舎☆DLスイフト神速 1’59.414 1’57.285 1’57.285
2 083 太田 智喜 DLMotysクスコS+デミオ 1’58.312 1’57.339 1’57.339
3 082 工藤 清美 工藤ホンダDLワコーズフィット 1’58.161 1’58.779 1’58.161
4 084 奈良 勇希 DLレプソルWMスイフト 1’58.621 1’58.520 1’58.520
5 20 南  優希 DLWMクスコスノコ藤スイフト 2’00.984 1’59.028 1’59.028
6 15 水野 喜文 OT旭ファイバーSPMスイフト 2’02.549 2’00.206 2’00.206
7 11 入谷 有星 YH Pure ハムスター スイフト 2’04.283 2’00.493 2’00.493
13 16 原  靖彦 ADVAN KYB W岩崎 フィット 2’05.342 2’01.272 2’01.272
15 19 北原 栄一 YH テイン FT セラメタ NOTE 2’02.068 2’01.619 2’01.619
17 17 竹花 豪起 Pガレ YH Motys スイフト 2’05.880 2’01.798 2’01.798
18 9 峯岸 伸也 YH M’S 神農原 ACTV ヤリス 2’03.086 2’05.070 2’03.086

Result | PN2 Class

順位 No. ドライバー 車 両 名 称 第1ヒート 第2ヒート ベストタイム
1 35 佐藤 卓也 DLΩKYBオクヤマ・スイフト 1’55.592 1’54.327 1’54.327
2 071 中島 孝恭 DLルブロスTEIN☆スイフト 1’59.515 1’54.405 1’54.405
3 075 谷  尚樹 猫♂YH♀ガレクロ☆スイフト 1’56.318 1’55.365 1’55.365
4 076 山田 将崇 AIG☆TS-S☆DLスイフト 1’59.332 1’55.510 1’55.510
5 34 濱口 雅昭 DL タクミ WM スイフト 1’57.451 1’55.522 1’55.522
6 33 川島 秀樹 DL☆テイン☆BRIGスイフト 1’57.976 1’55.654 1’55.654
10 30 星野 幹男 YH. SCENE マル井 スイフト 1’59.984 1’57.408 1’57.408
11 073 増田 拓己 オクヤマ YH プロμ FA スイフト 1’58.701 1’59.075 1’58.701
15 28 藤崎  清 YH ワンズターン SPM スイフト 2’09.240 2’07.982 2’07.982

Result | PN3 Class

順位 No. ドライバー 車 両 名 称 第1ヒート 第2ヒート ベストタイム
1 51 徳山 優斗 ADVAN オクヤマ FT GR86 1’58.414 1’54.533 1’54.533
2 064 パッション崎山 DL☆ラブカ☆ライズGR86 1’58.652 1’55.412 1’55.412
3 065 小関 高幸 RJ2024DLKITBRZ 2’01.067 1’55.983 1’55.983
4 063 浦上  真 DL奥山Mスポーツ86 1’57.349 1’56.522 1’56.522
5 061 竹本 幸広 YH・KYB・スラパ・GR86 1’58.227 1’57.652 1’57.652
6 062 和泉 泰至 DL クスコXP・GR86 2’01.076 1’58.268 1’58.268
12 43 みっちー YH・KYB・オレンジ 86 2’04.729 2’00.705 2’00.705
14 44 福田  剛 ラブカ WM テイン GR袋井 86 2’03.197 2’01.868 2’01.868

Result | N Class

順位 No. ドライバー 車 両 名 称 第1ヒート 第2ヒート ベストタイム
1 73 細木 智矢 MJTDLSWKレイルランサー 1’47.239 1’45.327 1’45.327
2 053 岸山 信之 BRIDE☆DL☆GRFヤリス 1’46.592 1’45.542 1’45.542
3 72 三枝 光博 DL・EB-ARK・GRヤリス 1’46.781 1’45.843 1’45.843
4 055 三浦  陸 YH レプソル FUAC ランサー 1’53.094 1’46.324 1’46.324
5 054 宝田 ケンシロー YH オクヤマ FT 小松 GRヤリス 1’46.541 1’47.577 1’46.541
6 052 矢本 裕之 河童 ZEAL ヤッコ YH ランサー 1’49.362 1’46.645 1’46.645
10 67 星  盛政 YH モウル WAKO’S ランサー 1’51.328 1’49.233 1’49.233
12 69 大橋 邦彦 YH 大翔 SRS ボーエム ランサー 1’53.001 1’50.432 1’50.432

Result | SA1 Class

順位 No. ドライバー 車 両 名 称 第1ヒート 第2ヒート ベストタイム
1 92 内藤 修一 DL☆XP☆SCENEスイフト 1’56.093 1’53.919 1’53.919
2 86 北野 壱歩 スノコTAPS505スイフト藤 1’56.094 1’55.090 1’55.090
3 84 横内 由充 e’Tune☆YH 久與 MR2 1’55.149 1’56.650 1’55.149
4 88 福山 重義 K1・スーパーG・YH スイフト 1’55.357 1’57.695 1’55.357
5 87 渡邉 知成 ORC☆DLクスコWMシビック 1’56.268 1’55.526 1’55.526
6 045 志村 雅紀 LAILE☆カヤバ YH スイフト 1’56.517 1’55.635 1’55.635
9 044 古沢 和夫 YH テイン☆セラメタ ミラージュ 1’57.214 1’55.888 1’55.888
11 90 北  淳 ADVAN ガレクロ 今庄 スイフト 2’01.157 1’56.751 1’56.751
12 91 花見  誠 YH ガレージクロノス スイフト 1’58.024 1’58.172 1’58.024
16 89 杉浦 忠洋 BF-A ベリティMS ミラージュ 1’58.452 1’59.382 1’58.452
17 78 宮西  怜 M5さんのシビック 1’58.596 1’58.471 1’58.471

Result | SA2 Class

順位 No. ドライバー 車 両 名 称 第1ヒート 第2ヒート ベストタイム
1 035 岡本 泰成 DLアルテックおかつねランサー 1’46.565 1’44.069 1’44.069
2 031 浜  孝佳 XPL・ADVAN ランサー 1’45.196 1’45.398 1’45.196
3 112 藤本  隆 YH ワークS+ APY ランサー 1’46.220 1’47.461 1’46.220
4 032 北村 和浩 MJT☆Tガレージ☆DLヤリス 1’46.761 1’46.305 1’46.305
5 036 荒井 信介 クスコ ADVAN WM ランサー 1’46.676 1’46.466 1’46.466
6 034 マイケルティー DLブリッドEXEDYランサー 1’47.678 1’46.548 1’46.548
12 97 清岡  毅 河野M☆ADVAN☆ランサー9 1’50.306 1’49.185 1’49.185
16 108 星野  悟 中越清掃社☆グローバル ランサー 1’57.176 1’51.394 1’51.394
109 宮地 雅弘 YH ワコーズ・ボーエム ランサー D.N.F. Retire Retire
114 林  軍市 YH クスコ トラスト F2 ランサー Retire 不出走 Retire

Result | SC1 Class

順位 No. ドライバー 車 両 名 称 第1ヒート 第2ヒート ベストタイム
1 021 山崎 迅人 YH マックス ゲンシン ミラージュ 1’54.666 1’53.705 1’53.705
2 023 山下 貴史 YH セラメタ μ nagi FTO 1’54.217 1’54.064 1’54.064
3 022 深田 賢一 BFA ベリティ YH セラ シビック 1’54.083 1’54.674 1’54.083
4 122 鶴岡 義広 S・DL・クスコ・WMスイフト 1’54.562 1’54.743 1’54.562
5 025 坂井 秀年 MARKS藤井R DLシビック 1’56.228 1’55.951 1’55.951
6 024 松田 宏毅 安全コンサルDLWM猫シビック 1’56.688 1’57.247 1’56.688

Result | SC2 Class

順位 No. ドライバー 車 両 名 称 第1ヒート 第2ヒート ベストタイム
1 013 亀田 幸弘 YH 栗原オート企画 インプレッサ 1’46.355 1’44.256 1’44.256
2 011 上村 智也 ナナハ itzz YH ランサー 1’46.948 1’44.268 1’44.268
3 014 吉村  修 FORTECナビクDLランサー 1’47.199 1’44.621 1’44.621
4 132 古屋 慶己 DL速心テイン藤井Rランサー 1’45.796 1’44.870 1’44.870
5 138 目黒  亮 CUSCO DL GRヤリス 1’45.988 1’44.941 1’44.941
6 012 坂田 一也 DLグローバルランサー 1’45.971 1’45.361 1’45.361
7 015 大西 康弘 YH・TEIN・AG ランサー 1’46.303 1’46.871 1’46.303
9 137 奥村 直樹 YH K-1 ルブロス インプレッサ 1’47.467 1’47.380 1’47.380
15 134 梅津  立 GA ノザワワールド WRX 1’51.587 D.N.F. 1’51.587

Result | D Class

順位 No. ドライバー 車 両 名 称 第1ヒート 第2ヒート ベストタイム
1 154 鎌田 卓麻 WMオクヤマDL栗原企画BRZ 1’52.806 1’41.821 1’41.821
2 02 炭山 裕矢 ZEALbyTSDLミラージュ 1’42.245 1’41.976 1’41.976
3 03 谷田川 敏幸 トラスト ADVAN クスコ BRZ 1’43.141 1’42.112 1’42.112
4 01 田口 勝彦 HKS ランサーエボリューション 1’43.625 1’42.210 1’42.210
5 05 亀山  晃 ベストDLランサーDS1 1’45.469 1’44.248 1’44.248
6 153 須藤 正人 すとうmriクリニックランサー 1’47.131 1’44.438 1’44.438
7 152 國政 九磨 BSCフジノ インプレッサ YH 1’45.694 1’46.225 1’45.694
9 150 五味 直樹 MSH SUNOCO ランサーⅩ 1’46.389 1’46.613 1’46.389
10 06 河内  渉 YH ATS ☆BK☆mazda2 1’47.357 1’47.015 1’47.015
11 147 栗本 利也 ガレージクロノス YH 箱D 86 1’50.517 1’47.180 1’47.180
12 04 田辺  剛 SPヤマダ TRS YH ミラージュ 1’48.963 D.N.F. 1’48.963
13 146 渡辺  徹 ロッキー ランサー 1’52.328 1’49.225 1’49.225
14 149 下屋敷 勝弘 RYP*堀部SP スイフト 1’54.361 1’54.043 1’54.043
TOP