- HOME
- モータースポーツ
- 2024年
- 全日本ダートトライアル選手権
- Round 6 Result
【全日本ダートトライアル選手権 第6戦 / エビスサーキット・新南コース】
全日本初開催のエビスでヨコハマタイヤ勢が4つのクラスを制覇、ジムカーナと“二足の草鞋”で戦うSA1の志村雅紀選手は待望の全日本ダートトライアル選手権初優勝を飾った!!
JDTC Round 6
開催日 | 2024年8月3日~4日 |
---|---|
開催場所 | エビスサーキット・新南コース (福島県) |
天候 | 晴れ 一時 小雨 |
路面 | ウェット(散水) ~ ドライ (降雨により、一時ハーフウェット) |
参加台数 | 147台 (ヨコハマタイヤ装着車 55台) |
Result | PNE1 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 092 | 葛西キャサリン伸彦 | YH GC ATS スイフト RSK | 1:46.872 | 1:42.779 | 1:42.779 |
2 | 3 | 小山 健一 | ADLベリティーMSスイフト | 1:48.485 | 1:43.818 | 1:43.818 |
3 | 093 | 鈴木 正人 | スマッシュSRP33スイフト | 1:48.467 | 1:44.830 | 1:44.830 |
4 | 094 | ジャスミンふみ | YH☆ATSスイフト@RSK | 1:50.838 | 1:47.436 | 1:47.436 |
5 | 096 | 山部 恭裕 | スマッシュWM ATスイフト | 1:50.714 | 1:48.571 | 1:48.571 |
Result | PN1 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 082 | 工藤 清美 | 工藤ホンダDLワコーズフィット | 1:46.290 | 1:42.335 | 1:42.335 |
2 | 085 | 飯島 千尋 | SPG木輪舎☆DLスイフト神速 | ミスコース | 1:43.032 | 1:43.032 |
3 | 18 | 南 優希 | DLWMクスコスノコ藤スイフト | 1:46.341 | 1:43.501 | 1:43.501 |
4 | 084 | 奈良 勇希 | DLレプソルWMスイフト | 1:46.407 | 1:44.498 | 1:44.498 |
5 | 083 | 太田 智喜 | DLMotysクスコS+デミオ | 1:46.553 | 1:44.827 | 1:44.827 |
6 | 086 | 本道 治成 | DL川口北陸マツダ222デミオ | 1:48.090 | 1:45.055 | 1:45.055 |
8 | 16 | 北原 栄一 | YH テイン FT セラメタ NOTE | 1:51.206 | 1:45.130 | 1:45.130 |
9 | 4 | 入谷 有星 | YH Pure ハムスター スイフト | 1:50.949 | 1:45.965 | 1:45.965 |
14 | 8 | 原 靖彦 | ADVAN KYB w 岩崎 フィット | 1:53.269 | 1:48.327 | 1:48.327 |
15 | 6 | 峯岸 伸也 | YH M’s 神農原 ACVT スイフト | 1:50.785 | 1:48.354 | 1:48.354 |
16 | 15 | 竹花 豪起 | Pガレ YH Moty’s スイフト | 1:51.146 | 1:49.870 | 1:49.870 |
Result | PN2 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | 佐藤 卓也 | DLΩKYBオクヤマ・スイフト | 1:42.517 | 1:40.554 | 1:40.554 |
2 | 071 | 中島 孝恭 | DLルブロスTEIN☆スイフト | 1:46.017 | 1:41.315 | 1:41.315 |
3 | 076 | 山田 将崇 | AIG☆TS-S☆DLスイフト | 1:44.270 | 1:41.322 | 1:41.322 |
4 | 073 | 増田 拓己 | オクヤマ YH プロμ FA スイフト | 1:45.283 | 1:41.345 | 1:41.345 |
5 | 074 | 鳥居 晴彦 | Bクスコ☆エナペタルスイフト | 1:44.171 | 1:41.396 | 1:41.396 |
6 | 29 | 張間 健太 | DLクスコWM・ラブカスイフト | 1:44.420 | 1:41.451 | 1:41.451 |
10 | 075 | 谷 尚樹 | 猫♂YH♀ガレクロ☆スイフト | 1:46.477 | 1:43.878 | 1:43.878 |
11 | 25 | 星野 幹男 | YH・SCENE マルイ スイフト | 1:47.347 | 1:43.920 | 1:43.920 |
Result | PN3 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 066 | 佐藤 秀昭 | DL・KIT・BRZ-AT | 1:41.513 | 1:39.366 | 1:39.366 |
2 | 061 | 竹本 幸広 | YH・KYB・スラパ・GR86 | 1:42.302 | 1:39.456 | 1:39.456 |
3 | 065 | 小関 高幸 | RJ2024DLKITBRZ | 1:49.282 | 1:39.758 | 1:39.758 |
4 | 064 | パッション崎山 | DL☆ラブカ☆ライズGR86 | 1:42.976 | 1:40.060 | 1:40.060 |
5 | 063 | 浦上 真 | DL奥山Mスポーツ86 | 1:43.303 | 1:40.290 | 1:40.290 |
6 | 062 | 和泉 泰至 | DLクスコXP・GR86 | 1:43.362 | 1:41.029 | 1:41.029 |
7 | 49 | 徳山 優斗 | ADVAN オクヤマ FT GR86 | 1:44.262 | 1:41.482 | 1:41.482 |
12 | 40 | 飯田 太郎 | エイチケイサービス・デビル 86 | 1:55.953 | 1:45.788 | 1:45.788 |
16 | 38 | みっちー | YH・KYB・オレンジ 86 | 1:48.675 | 1:47.678 | 1:47.678 |
17 | 44 | 福田 剛 | ラブカ WM テイン GR袋井 86 | 1:49.816 | 1:48.267 | 1:48.267 |
Result | N Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 70 | 細木 智矢 | MJTDLSWKレイルランサー | 1:33.830 | 1:30.468 | 1:30.468 |
2 | 054 | 宝田 ケンシロー | YH オクヤマ FT 小松 GRヤリス | 1:32.630 | 1:30.518 | 1:30.518 |
3 | 055 | 三浦 陸 | YH レプソル FUAC ランサー | 1:33.492 | 1:30.821 | 1:30.821 |
4 | 053 | 岸山 信之 | BRIDE☆DL☆GRFヤリス | 1:31.610 | 1:31.375 | 1:31.375 |
5 | 052 | 矢本 裕之 | 河童 ZEAL ヤッコ YH ランサー | 1:34.359 | 1:31.912 | 1:31.912 |
6 | 71 | 三枝 光博 | DL・EB-ARK・GRヤリス | 1:32.006 | 1:32.161 | 1:32.006 |
7 | 64 | 星 盛政 | YH モウル WAKO’S ランサー | 1:34.255 | 1:32.793 | 1:32.793 |
8 | 67 | 大橋 邦彦 | YH 大翔 SRS ボーエム ランサー | 1:34.807 | 1:32.976 | 1:32.976 |
Result | SA1 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 045 | 志村 雅紀 | LAILE☆カヤバ YH スイフト | 1:37.601 | 1:34.862 | 1:34.862 |
2 | 044 | 古沢 和夫 | YH テイン☆セラメタ ミラージュ | 1:37.182 | 1:36.497 | 1:36.497 |
3 | 043 | 河石 潤 | モンスタースポーツDLスイフト | 1:39.175 | 1:36.553 | 1:36.553 |
4 | 82 | 花見 誠 | YH ガレージクロノス スイフト | 1:38.790 | 1:36.741 | 1:36.741 |
5 | 81 | 杉浦 忠洋 | BF-AベリティMSミラージュ | 1:38.732 | 1:37.298 | 1:37.298 |
6 | 84 | 内藤 修一 | DL☆XP☆SCENEスイフト | 1:39.927 | 1:38.260 | 1:38.260 |
7 | 80 | 福山 重義 | K1・スーパーG・YH スイフト | 1:39.994 | 1:38.936 | 1:38.936 |
9 | 83 | 北 淳 | ADVAN ガレクロ 今庄 スイフト | 1:41.391 | 1:40.142 | 1:40.142 |
Result | SA2 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 035 | 岡本 泰成 | DLアルテックおかつねランサー | 1:30.903 | 1:27.048 | 1:27.048 |
2 | 031 | 浜 孝佳 | XPL・ADVAN ランサー | 1:28.845 | 1:27.973 | 1:27.973 |
3 | 032 | 北村 和浩 | MJT☆Tガレージ☆DLヤリス | 1:31.706 | 1:29.325 | 1:29.325 |
4 | 036 | 荒井 信介 | クスコ ADVAN WM ランサー | 1:31.236 | 1:30.508 | 1:30.508 |
5 | 103 | 林 軍市 | YH クスコ トラスト F2 ランサー | 1:32.198 | 1:30.890 | 1:30.890 |
6 | 100 | 増村 淳 | ALEX Yスペック AKM ヤリス | 1:32.656 | 1:30.909 | 1:30.909 |
8 | 98 | 宮地 雅弘 | YH ワコーズ・ボーエム ランサー | 1:32.606 | 1:31.257 | 1:31.257 |
9 | 94 | 遠藤 誠 | IN DXL YH インプレッサ HE | 1:31.502 | 1:31.705 | 1:31.502 |
11 | 93 | 藤田 哲也 | TD82 TRリンク YH ランサー | 1:42.976 | 1:32.457 | 1:32.457 |
12 | 95 | 金田一 聡 | YH・トップフィールド ランサー | ミスコース | 1:32.680 | 1:32.680 |
17 | 91 | 更科 昌義 | CT更科 SYHM インプレッサ | 1:35.098 | 1:34.594 | 1:34.594 |
18 | 92 | 佐藤 善彦 | YH・モウル・Gランサー | 1:36.484 | 1:37.765 | 1:36.484 |
19 | 101 | 星野 悟 | 中越清掃社☆グローバル ランサー | 1:37.000 | 1:43.244 | 1:37.000 |
20 | 89 | 豊﨑 純任 | CT更科 ALEX/SE インプ | 1:41.476 | 1:37.800 | 1:37.800 |
Result | SC1 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 025 | 坂井 秀年 | MARKS藤井R DLシビック | 1:36.851 | 1:34.348 | 1:34.348 |
2 | 021 | 山崎 迅人 | YH マックス ゲンシン ミラージュ | 1:36.117 | 1:34.584 | 1:34.584 |
3 | 113 | 鶴岡 義広 | S・DL・クスコ・WMスイフト | 1:35.247 | 1:34.620 | 1:34.620 |
4 | 111 | 森 大士 | DL和ブリニューテックシビック | 1:36.691 | 1:36.070 | 1:36.070 |
5 | 026 | 佐藤 史彦 | 小倉学園 YH CMS インプレッサ | 1:37.731 | 1:36.538 | 1:36.538 |
6 | 022 | 深田 賢一 | BFA ベリティ YH セラ シビック | 1:39.754 | 1:36.858 | 1:36.858 |
Result | SC2 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 013 | 亀田 幸弘 | YH 栗原オート企画 インプレッサ | 1:28.728 | 1:27.084 | 1:27.084 |
2 | 011 | 上村 智也 | ナナハ itzz YH ランサー | 1:27.789 | 1:27.531 | 1:27.531 |
3 | 012 | 坂田 一也 | DLグローバルランサー | 1:29.193 | 1:27.757 | 1:27.757 |
4 | 014 | 吉村 修 | FORTECナビクDLランサー | 1:29.780 | 1:28.067 | 1:28.067 |
5 | 015 | 大西 康弘 | YH・TEIN・AG ランサー | 1:28.801 | 1:28.327 | 1:28.327 |
6 | 122 | 四戸 岳也 | YH・紅・MOTUL ランサー | 1:30.812 | 1:28.564 | 1:28.564 |
9 | 126 | 奥村 直樹 | YH K-1 ルブロス インプレッサ | 1:30.728 | 1:30.002 | 1:30.002 |
12 | 125 | 梅津 立 | ノザワワールド GA ランサー Q | 1:32.980 | 1:31.359 | 1:31.359 |
Result | D Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04 | 田辺 剛 | SPヤマダ TRS YH ミラージュ | 1:27.433 | 1:24.905 | 1:24.905 |
2 | 02 | 炭山 裕矢 | ZEALbyTSDLミラージュ | 1:26.438 | 1:25.254 | 1:25.254 |
3 | 144 | 鎌田 卓麻 | itzzオクヤマDL栗原BRZ | 1:27.344 | 1:25.301 | 1:25.301 |
4 | 01 | 田口 勝彦 | HKS ランサーエボリューション | 1:26.476 | 1:25.306 | 1:25.306 |
5 | 142 | 國政 九磨 | BSC フジノインプレッサ YH | 1:27.170 | 1:25.658 | 1:25.658 |
6 | 03 | 谷田川 敏幸 | トラスト ADVAN クスコ BRZ | 1:26.718 | 1:25.783 | 1:25.783 |
10 | 139 | 五味 直樹 | MSH SUNOCO ランサーX | 1:30.779 | 1:29.261 | 1:29.261 |
11 | 140 | 下屋敷 勝弘 | RYP:ほりべ SP スイフト | 1:34.825 | 1:31.085 | 1:31.085 |
12 | 137 | 志村 光則 | 志村空調 ランサー | 1:35.907 | 1:33.187 | 1:33.187 |
13 | 138 | 山口 幸男 | ロッキー たままる ミラージュ D4 | 1:37.469 | 1:37.817 | 1:37.469 |
【赤文字はヨコハマタイヤ装着車】