- HOME
- モータースポーツ
- 2024年
- 全日本ダートトライアル選手権
- Round 5 Result
【全日本ダートトライアル選手権 第5戦 / サーキットパーク切谷内】
好天に恵まれた青森県・切谷内での第5戦はヨコハマタイヤ勢が各クラスで快走、NとSC1の両クラスでのトップ3独占など全10クラス中6クラスを制した!!
JDTC Round 5
開催日 | 2024年7月13日~14日 |
---|---|
開催場所 | サーキットパーク切谷内 (青森県) |
天候 | 晴れ |
路面 | ウェット(散水) ~ ドライ |
参加台数 | 139台 (ヨコハマタイヤ装着車 48台) |
Result | PNE1 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 092 | 葛西キャサリン伸彦 | YH GC ATS スイフト RSK | 1:41.793 | 1:37.446 | 1:37.446 | ||
2 | 4 | 小山 健一 | ADLベリティーMSスイフト | 1:40.758 | 1:38.800 | 1:38.800 | ||
3 | 093 | 鈴木 正人 | スマッシュSRP33スイフト | 1:43.395 | 1:38.839 | 1:38.839 | ||
4 | 096 | 山部 恭裕 | スマッシュWM ATSスイフト | 1:41.796 | 1:40.270 | 1:40.270 | ||
5 | 094 | ジャスミン ふみ | YH☆ATS スイフト@RSK | 1:46.177 | 1:41.420 | 1:41.420 | ||
6 | 3 | 宇野 祐哉 | DL・TRSアクア | 1:45.201 | 1:44.329 | 1:44.329 |
Result | PN1 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 086 | 本道 治成 | DL川口北陸マツダ222デミオ | 1:41.098 | 1:37.719 | 1:37.719 | ||
2 | 082 | 工藤 清美 | 工藤ホンダDLワコーズフィット | 1:43.442 | 1:38.226 | 1:38.226 | ||
3 | 085 | 飯島 千尋 | SPG木輪舎☆DLスイフト神速 | 1:42.349 | 1:38.381 | 1:38.381 | ||
4 | 084 | 奈良 勇希 | DLレプソルWMスイフト | 1:40.302 | 1:38.384 | 1:38.384 | ||
5 | 7 | 原 靖彦 | ADVAN KYB W 岩崎 フィット | 1:43.269 | 1:38.578 | 1:38.578 | ||
6 | 083 | 太田 智喜 | DLMotysクスコS+デミオ | 1:42.340 | 1:38.643 | 1:38.643 | ||
10 | 14 | 北原 栄一 | YH テイン FT セラメタ NOTE | 1:41.959 | 1:39.584 | 1:39.584 | ||
13 | 13 | 竹花 豪起 | Pガレ YH Motys スイフト | 1:42.848 | 1:40.341 | 1:40.341 | ||
15 | 6 | 峰岸 伸也 | YH M’s 神農原 ACTV ヤリス | 1:44.017 | D.N.F. | 1:44.017 |
Result | PN2 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | 佐藤 卓也 | DL Ω KYB オクヤマ・スイフト | 1:39.508 | 1:35.639 | 1:35.639 | ||
2 | 076 | 山田 将崇 | AIG☆TS-S☆DLスイフト | 1:39.675 | 1:36.297 | 1:36.297 | ||
3 | 071 | 中島 孝恭 | DLルブロスTEIN☆スイフト | 1:41.454 | 1:36.822 | 1:36.822 | ||
4 | 31 | 濱口 雅昭 | DL タクミ WM スイフト | 1:42.140 | 1:37.028 | 1:37.028 | ||
5 | 073 | 増田 拓己 | オクヤマ YH プロμ FA スイフト | 1:43.027 | 1:37.582 | 1:37.582 | ||
6 | 25 | 星野 幹男 | YH・SCENE マル井 スイフト | 1:39.640 | 1:37.599 | 1:37.599 | ||
7 | 075 | 谷 尚樹 | 猫♂YH♀ガレクロ☆スイフト | 1:42.014 | 1:37.643 | 1:37.643 |
Result | PN3 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 064 | パッション崎山 | DL☆ラブカ☆ライズGR86 | 1:40.929 | 1:37.069 | 1:37.069 | ||
2 | 063 | 浦上 真 | DL奥山Mスポーツ86 | 1:42.973 | 1:37.393 | 1:37.393 | ||
3 | 065 | 小関 高幸 | RJ2024DLKITBRZ | 1:41.629 | 1:37.957 | 1:37.957 | ||
4 | 47 | 德山 優斗 | ADVAN オクヤマ FT GR86 | 1:41.588 | 1:38.226 | 1:38.226 | ||
5 | 46 | 寺田 伸 | Tベルテックス DL セラ GR86 | 1:41.692 | 1:39.785 | 1:39.785 | ||
6 | 38 | 上野 倫広 | DLオクヤマTガレGR奈良86 | 1:44.255 | 1:40.175 | 1:40.175 | ||
13 | 42 | 湯本 敬 | 夏は海に行こう BRZ | 1:44.240 | 1:41.607 | 1:41.607 | ||
14 | 37 | みっちー | YH・KYB・オレンジ 86 | 1:46.868 | 1:42.215 | 1:42.215 | ||
16 | 061 | 竹本 幸広 | YH・KYB・スラパ・GR86 | 1:44.649 | P1 | 1:42.410 | P1 | 1:42.410 |
Result | N Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 054 | 宝田 ケンシロー | YH オクヤマ FT 小松 GRヤリス | 1:44.811 | 1:29.126 | 1:29.126 | ||
2 | 052 | 矢本 裕之 | 河童 ZEAL ヤッコ YH ランサー | 1:33.988 | 1:29.982 | 1:29.982 | ||
3 | 055 | 三浦 陸 | YH レプソル FUAC ランサー | 1:31.914 | 1:30.448 | 1:30.448 | ||
4 | 67 | 細木 智矢 | MJTDLSWKレイルランサー | 1:32.495 | 1:30.687 | 1:30.687 | ||
5 | 63 | 大橋 邦彦 | YH 大翔 SRS ボーエム ランサー | 1:34.433 | 1:30.782 | 1:30.782 | ||
6 | 66 | 三枝 光博 | DL・EB-ARK・GRヤリス | 1:32.789 | 1:31.344 | 1:31.344 | ||
11 | 59 | 星 盛政 | YH モウル WAKO’S ランサー | 1:35.124 | 1:32.568 | 1:32.568 |
Result | SA1 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 043 | 河石 潤 | モンスタースポーツDLスイフト | 1:37.652 | 1:34.004 | 1:34.004 | ||
2 | 044 | 古沢 和夫 | YH テイン☆セラメタ ミラージュ | 1:39.639 | 1:34.518 | 1:34.518 | ||
3 | 77 | 花見 誠 | YH ガレージクロノス スイフト | 1:38.169 | 1:34.647 | 1:34.647 | ||
4 | 82 | 竹村 由彦 | HC大曲・Ω・DL・スイフト | 1:40.599 | 1:35.569 | 1:35.569 | ||
5 | 045 | 志村 雅紀 | LAILE☆カヤバ YH スイフト | 1:40.012 | 1:35.698 | 1:35.698 | ||
6 | 78 | 北 淳 | ADVAN ガレクロ 今庄 スイフト | 1:40.117 | 1:35.698 | 1:35.698 | ||
7 | 76 | 杉浦 忠洋 | BF-A ベリティMS ミラージュ | 1:46.313 | P1 | 1:36.478 | 1:36.478 | |
9 | 75 | 福山 重義 | K1・スーパーG・YH スイフト | 1:39.498 | 1:36.995 | 1:36.995 |
Result | SA2 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 031 | 浜 孝佳 | XPL・ADVAN ランサー | 1:30.653 | 1:29.550 | 1:29.550 | ||
2 | 035 | 岡本 泰成 | DLアルテックおかつねランサー | 1:31.436 | 1:29.684 | 1:29.684 | ||
3 | 034 | マイケル ティー | DLブリッドEXEDYランサー | 1:31.286 | 1:29.897 | 1:29.897 | ||
4 | 96 | 林 軍市 | YH クスコ トラスト F2 ランサー | 1:36.088 | P1 | 1:30.000 | 1:30.000 | |
5 | 032 | 北村 和浩 | MJT☆Tガレージ☆DLヤリス | 1:32.200 | 1:30.280 | 1:30.280 | ||
6 | 95 | 鈴木 信地郎 | オセロット・ダンロップランサー | 1:31.121 | 1:30.317 | 1:30.317 | ||
8 | 90 | 金田一 聡 | YH・トップフィールド ランサー | 1:31.001 | 1:30.680 | 1:30.680 | ||
9 | 91 | 宮地 雅弘 | YH ワコーズ・ボーエム ランサー | 1:32.872 | 1:30.732 | 1:30.732 | ||
10 | 036 | 荒井 信介 | クスコ ADVAN WM ランサー | 1:31.178 | 1:31.272 | 1:31.178 | ||
12 | 93 | 増村 淳 | ALEX Yスペック AKM ヤリス | 1:31.954 | 1:40.469 | 1:31.954 | ||
15 | 84 | 南場 淳司 | YH なんばENT ランサー | 1:33.761 | 1:32.263 | 1:32.263 | ||
16 | 94 | 星野 悟 | 中越清掃社☆グローバル ランサー | ミスコース | 1:32.426 | 1:32.426 | ||
19 | 86 | 佐藤 善彦 | YH・モウル・G ランサー | 1:37.195 | 1:36.256 | 1:36.256 |
Result | SC1 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 021 | 山崎 迅人 | YH マックス ゲンシン ミラージュ | 1:37.328 | 1:34.880 | 1:34.880 | ||
2 | 022 | 深田 賢一 | BFA ベリティ YH セラ シビック | 1:38.163 | 1:35.348 | 1:35.348 | ||
3 | 026 | 佐藤 史彦 | 小倉学園 YH CMS インプレッサ | 1:38.914 | 1:36.100 | 1:36.100 | ||
4 | 103 | アキマ ただゆき | ⑦切谷内WURTHシビックDL | 1:40.834 | 1:37.522 | 1:37.522 | ||
5 | 025 | 坂井 秀年 | MARKS藤井R DLシビック | 1:37.555 | 1:55.470 | 1:37.555 | ||
6 | 105 | 鶴岡 義広 | S・DL・クスコ・WMスイフト | 1:37.921 | D.N.F. | 1:37.921 |
Result | SC2 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 013 | 亀田 幸弘 | YH 栗原オート企画 インプレッサ | 1:30.813 | 1:28.208 | 1:28.208 | ||
2 | 016 | 岩下 幸広 | DL Moty’s KYBランサー | 1:31.649 | 1:28.354 | 1:28.354 | ||
3 | 015 | 大西 康弘 | YH・TEIN・AG ランサー | 1:30.105 | 1:28.436 | 1:28.436 | ||
4 | 011 | 上村 智也 | ナナハ itzz YH ランサー | 1:30.184 | 1:29.172 | 1:29.172 | ||
5 | 012 | 坂田 一也 | DLグローバルランサー | 1:30.630 | 1:29.486 | 1:29.486 | ||
6 | 118 | 奥村 直樹 | YH K-1 ルブロス インプレッサ | 1:35.071 | 1:29.665 | 1:29.665 | ||
9 | 115 | 四戸 岳也 | YH・紅・MOTUL ランサー | 1:31.443 | 1:30.301 | 1:30.301 | ||
12 | 117 | 梅津 立 | ノザワワールド GA ランサー Q | 1:35.109 | 1:31.447 | 1:31.447 |
Result | D Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01 | 田口 勝彦 | HKS ランサーエボリューション | 1:28.099 | 1:26.389 | 1:26.389 | ||
2 | 02 | 炭山 裕矢 | ZEALbyTSDLミラージュ | 1:29.570 | 1:27.614 | 1:27.614 | ||
3 | 03 | 谷田川 敏幸 | トラスト ADVAN クスコ BRZ | 1:28.951 | 1:27.660 | 1:27.660 | ||
4 | 135 | 鎌田 卓麻 | itzzオクヤマDL栗原BRZ | 1:33.540 | P1 | 1:27.878 | 1:27.878 | |
5 | 04 | 田辺 剛 | SPヤマダ TRS YH ミラージュ | 1:43.746 | 1:28.313 | 1:28.313 | ||
6 | 05 | 亀山 晃 | ベストDLランサーDS1 | 1:29.597 | 1:28.584 | 1:28.584 | ||
7 | 131 | 五味 直樹 | MSH SUNOCO ランサーX | 1:31.277 | 1:29.254 | 1:29.254 | ||
8 | 133 | 國政 九磨 | BSCフジノ インプレッサ YH | 1:31.639 | 1:30.069 | 1:30.069 | ||
11 | 129 | 下屋敷 勝弘 | RYP* ホリベSP スイフト | 1:32.300 | 1:31.334 | 1:31.334 |
【赤文字はヨコハマタイヤ装着車】
※各ヒートタイムのペナルティ標記は、「P」がパイロンタッチで数字は本数。