- HOME
- モータースポーツ
- 2024年
- 全日本ダートトライアル選手権
- Round 3 Result
【全日本ダートトライアル選手権 第3戦 / オートスポーツランドスナガワ】
初夏の北海道へ戦いの舞台を移した全日本ダートトライアル選手権、Dクラスは田口勝彦選手が今季2勝目、Nクラスの宝田ケンシロー選手とSC2クラスの亀田幸弘選手が今季初優勝を飾った!!
JDTC Round 3
開催日 | 2024年5月25日~26日 |
---|---|
開催場所 | オートスポーツランドスナガワ (北海道) |
天候 | 晴れ |
路面 | ドライ |
参加台数 | 117台 (ヨコハマタイヤ装着車 33台) |
Result | PN1 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 内山 壮真 | エコテックDXL和光Mスイフト | 1’37.614 | 1’31.697 | 1’31.697 |
2 | 9 | 竹花 豪起 | Pガレ YH Moty’s スイフト | 1’35.583 | 1’31.998 | 1’31.998 |
3 | 12 | 南 優希 | DLWMクスコスノコ藤スイフト | 1’35.857 | 1’32.529 | 1’32.529 |
4 | 7 | 大場 元貴 | Pガレ・ルート6・ヴィッツ | 1’34.307 | 1’32.694 | 1’32.694 |
5 | 084 | 奈良 勇希 | DLレプソルWMスイフト | 1’35.100 | 1’32.770 | 1’32.770 |
6 | 086 | 本道 治成 | DL川口北陸マツダ222デミオ | 1’36.922 | 1’33.329 | 1’33.329 |
10 | 3 | 土佐岡 慎 | Pガレ YH スイフト | 1’35.533 | 1’35.011 | 1’35.011 |
12 | 8 | 峯岸 伸也 | YH M’s 神農原 ACTV ヤリス | 1’38.017 | 1’39.493 | 1’38.017 |
Result | PN2 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | 濱口 雅昭 | DL タクミ WM スイフト | 1’34.976 | 1’29.719 | 1’29.719 |
2 | 076 | 山田 将崇 | AIG☆TS-S☆DLスイフト | 1’35.957 | 1’30.547 | 1’30.547 |
3 | 24 | 佐藤 卓也 | DLΩKYBオクヤマ・スイフト | 1’35.179 | 1’31.005 | 1’31.005 |
4 | 25 | 張間 健太 | DLクスコWM・ラブカスイフト | 1’33.888 | 1’31.297 | 1’31.297 |
5 | 071 | 中島 孝恭 | DLルブロスTEIN☆スイフト | 1’35.406 | 1’31.501 | 1’31.501 |
6 | 075 | 谷 尚樹 | 猫♂YH♀ガレクロ☆スイフト | 1’36.167 | 1’32.129 | 1’32.129 |
10 | 19 | 藤崎 清 | YH ワンズターン SPM スイフト | 1’39.446 | 1’35.237 | 1’35.237 |
11 | 21 | 星野 幹男 | YH・SCENE マル井 スイフト | 1’35.315 | 1’41.304 | 1’35.315 |
– | 18 | 柴田 純 | ADVAN・サポート スイフト | D.N.F. | D.N.S. | – |
Result | PN3 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 064 | パッション崎山 | DL☆ラブカ☆ライズGR86 | 1’33.957 | 1’31.016 | 1’31.016 |
2 | 061 | 竹本 幸広 | YH・KYB・スラパ・GR86 | 1’34.885 | 1’31.323 | 1’31.323 |
3 | 062 | 和泉 泰至 | DLクスコXP・GR86 | 1’35.326 | 1’31.974 | 1’31.974 |
4 | 40 | 徳山 優斗 | ADVAN オクヤマ FT GR86 | 1’36.146 | 1’32.795 | 1’32.795 |
5 | 065 | 小関 高幸 | RJ2024DLKITBRZ | 1’36.433 | 1’33.402 | 1’33.402 |
6 | 066 | 佐藤 秀昭 | DL・KIT・BRZ-AT | 1’36.483 | 1’33.407 | 1’33.407 |
14 | 31 | みっちー | YH・KYB・オレンジ 86 | 1’47.764 | 1’38.415 | 1’38.415 |
Result | N Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 054 | 宝田 ケンシロー | YH オクヤマ FT 小松 GRヤリス | 1’24.667 | 1’22.957 | 1’22.957 |
2 | 053 | 岸山 信之 | BRIDE☆DL☆GRFヤリス | 1’27.164 | 1’23.684 | 1’23.684 |
3 | 58 | 細木 智矢 | MJT DL SWK レイル ランサー | 1’25.829 | 1’24.112 | 1’24.112 |
4 | 052 | 矢本 裕之 | 河童 ZEAL ヤッコ YH ランサー | 1’28.838 | 1’24.519 | 1’24.519 |
5 | 055 | 三浦 陸 | YH レプソル FUAC ランサー | 1’26.971 | 1’24.982 | 1’24.982 |
6 | 56 | 三枝 光博 | DL・EBーARK・GRヤリス | ミスコース | 1’25.102 | 1’25.102 |
Result | SA1 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 67 | 内藤 修一 | DL☆XP☆SCENEスイフト | 1’33.484 | 1’29.624 | 1’29.624 |
2 | 043 | 河石 潤 | モンスタースポーツDLスイフト | 1’33.077 | 1’29.981 | 1’29.981 |
3 | 64 | 川口 昭一 | TRS DL インテグラ | 1’36.681 | 1’30.774 | 1’30.774 |
4 | 69 | 北 淳 | ADVAN ガレクロ 今庄 スイフト | 1’37.013 | 1’31.626 | 1’31.626 |
5 | 66 | 福山 重義 | K1・スーパーG・YH スイフト | 1’34.728 | 1’31.855 | 1’31.855 |
6 | 68 | 花見 誠 | YH ガレージクロノス スイフト | 1’36.399 | 1’31.858 | 1’31.858 |
7 | 045 | 志村 雅紀 | LAILE☆カヤバ YH スイフト | 1’33.788 | 1’32.128 | 1’32.128 |
Result | SA2 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 78 | 笠原 陸玖 | TRSクスコHR・DLランサー | 1’23.628 | 1’23.627 | 1’23.627 |
2 | 032 | 北村 和浩 | MJT☆Tガレージ☆DLヤリス | 1’25.157 | 1’23.885 | 1’23.885 |
3 | 77 | 鈴木 信地郎 | オセロット・ダンロップランサー | 1’27.475 | 1’24.172 | 1’24.172 |
4 | 033 | 黒木 陽介 | MJT五十嵐HクスコDLヤリス | 1’25.394 | 1’24.317 | 1’24.317 |
5 | 035 | 岡本 泰成 | DLアルテックおかつねランサー | 1’24.446 | 1’26.055 | 1’24.446 |
6 | 036 | 荒井 信介 | クスコ ADVAN WM ランサー | 1’24.945 | 1’24.710 | 1’24.710 |
9 | 031 | 浜 孝佳 | XPL・ADVAN ランサー | 1’27.661 | 1’25.806 | 1’25.806 |
10 | 82 | 林 軍市 | YH クスコ トラスト F2 ランサー | 1’26.610 | 1’26.960 | 1’26.610 |
12 | 76 | 金田一 聡 | YH・トップフィールド ランサー | 1’31.442 | 1’27.014 | 1’27.014 |
15 | 81 | 星野 悟 | 中越清掃社☆グローバル ランサー | 1’30.367 | 1’29.155 | 1’29.155 |
Result | SC1 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 91 | 鶴岡 義広 | S・DL・クスコ・WMスイフト | 1’33.335 | 1’29.428 | 1’29.428 |
2 | 021 | 山崎 迅人 | YH マックス ゲンシン ミラージュ | 1’32.291 | 1’30.424 | 1’30.424 |
3 | 025 | 坂井 秀年 | MARKS藤井R DLシビック | 1’36.484 | 1’31.582 | 1’31.582 |
4 | 026 | 佐藤 史彦 | 小倉学園 YH CMS インプレッサ | 1’35.577 | 1’32.723 | 1’32.723 |
5 | 100 | 則信ノワールしげお | ライズADSレプソルDLヤリス | 1’33.328 | 1’32.817 | 1’32.817 |
6 | 99 | アキマただゆき | ⑦ウルト切ケノールシビックDL | 1’35.966 | 1’33.251 | 1’33.251 |
8 | 022 | 深田 賢一 | BFA ベリティ YH セラ シビック | 1’34.294 | 1’34.102 | 1’34.102 |
Result | SC2 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 013 | 亀田 幸弘 | YH 栗原オート企画 インプレッサ | 1’25.931 | 1’22.991 | 1’22.991 |
2 | 014 | 吉村 修 | FORTECナビクDLランサー | 1’24.421 | 1’23.654 | 1’23.654 |
3 | 104 | 目黒 亮 | CUSCO DL GRヤリス | 1’25.334 | 1’24.048 | 1’24.048 |
4 | 012 | 坂田 一也 | DLグローバルランサー | 1’26.339 | 1’24.096 | 1’24.096 |
5 | 107 | 平塚 忠博 | スマッシュダンロップランサー | 1’26.262 | 1’24.629 | 1’24.629 |
6 | 011 | 上村 智也 | ナナハ itzz YH ランサー HDP | 1’24.814 | D.N.F. | 1’24.814 |
9 | 015 | 大西 康弘 | YH・TEIN・AG ランサー | 1’26.232 | 1’26.031 | 1’26.031 |
12 | 98 | 四戸 岳也 | YH・紅・MOTUL ランサー | 1’29.388 | 1’27.518 | 1’27.518 |
Result | D Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01 | 田口 勝彦 | HKS ランサーエボリューション | 1’21.466 | 1’20.640 | 1’20.640 |
2 | 116 | 鎌田 卓麻 | itzzオクヤマDL栗原BRZ | 1’21.831 | 1’20.767 | 1’20.767 |
3 | 03 | 谷田川 敏幸 | トラスト ADVAN クスコ BRZ | 1’21.846 | 1’21.057 | 1’21.057 |
4 | 04 | 田辺 剛 | SPヤマダ TRS YH ミラージュ | 1’23.980 | 1’23.502 | 1’23.502 |
5 | 05 | 亀山 晃 | ベストDLランサーDS1 | 1’24.998 | 1’24.764 | 1’24.764 |
6 | 115 | 須藤 正人 | すとうmriクリニックランサー | 1’25.989 | 1’34.839 | 1’25.989 |
8 | 113 | 五味 直樹 | MSH ランサーエボリューション | 1’29.078 | 1’29.354 | 1’29.078 |
【赤文字はヨコハマタイヤ装着車】