- HOME
- モータースポーツ
- 2024年
- 全日本ダートトライアル選手権
- Round 2 Result
【全日本ダートトライアル選手権 第2戦 / 丸和オートランド那須】
Nクラスの三浦陸選手が全日本初優勝、PN2クラスの増田拓己選手が昨年の開幕戦以来となる全日本2勝目を飾り、ヨコハマタイヤで戦う若手が活躍を見せた!!
JDTC Round 2
開催日 | 2024年4月20日~21日 |
---|---|
開催場所 | 丸和オートランド那須 (栃木県) |
天候 | 晴れ |
路面 | ドライ |
参加台数 | 158台 (ヨコハマタイヤ装着車 62台) |
Result | PNE1 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 小山 健一 | ADLベリティーMSスイフト | 1’49.969 | 1’46.343 | 1’46.343 |
2 | 092 | 葛西キャサリン伸彦 | YH GC ATS スイフト RSK | 1’49.905 | 1’47.731 | 1’47.731 |
3 | 093 | 鈴木 正人 | スマッシュSRP33スイフト | 1’55.675 | 1’50.897 | 1’50.897 |
4 | 096 | 山部 恭裕 | スマッシュitzzATスイフト | 1’54.597 | 1’51.074 | 1’51.074 |
5 | 094 | ジャスミンふみ | YH☆ATS スイフト@RSK | 1’59.070 | 1’53.237 | 1’53.237 |
Result | PN1 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 085 | 飯島 千尋 | Moty’s☆DLスイフト神速 | 1’53.697 | 1’47.792 | 1’47.792 |
2 | 6 | 清水 涼矢 | ブルーポイントデミオ | 1’52.733 | 1’48.156 | 1’48.156 |
3 | 19 | 北原 栄一 | YH テイン FT セラメタ NOTE | 1’54.095 | 1’49.544 | 1’49.544 |
4 | 8 | 上原 秀明 | KIT-KYBデミオ | 1’53.618 | 1’49.803 | 1’49.803 |
5 | 18 | 南 優希 | DLWMクスコスノコ藤スイフト | 1’54.063 | 1’49.815 | 1’49.815 |
6 | 5 | 佐藤 羽琉妃 | DIVAS セラメタ YH スイフト | 1’53.307 | 1’50.050 | 1’50.050 |
12 | 9 | 長田 尚士 | メープルスポーツ スイフト | 1’55.031 | 1’51.018 | 1’51.018 |
13 | 13 | 原 靖彦 | ADVAN KYB w 岩崎 フィット | 2’02.092 | 1’51.088 | 1’51.088 |
18 | 7 | 布施 浩之 | M’s YH タクミCFT スイフト | 1’53.440 | D.N.F. | 1’53.440 |
20 | 16 | 峯岸 伸也 | YH M’s 神農原 ACTV ヤリス | 1’56.884 | 1’57.396 | 1’56.884 |
Result | PN2 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 073 | 増田 拓己 | オクヤマ YH プロμ FA スイフト | 1’51.547 | 1’45.669 | 1’45.669 |
2 | 31 | 佐藤 卓也 | DLΩKYBオクヤマ・スイフト | 1’52.050 | 1’45.984 | 1’45.984 |
3 | 071 | 中島 孝恭 | DLルブロスTEIN☆スイフト | 1’49.910 | 1’46.310 | 1’46.310 |
4 | 28 | 川島 秀樹 | DL☆テイン☆BRIGスイフト | 1’51.479 | 1’47.244 | 1’47.244 |
5 | 30 | 加地 真志 | M2セラメタスイフト | 1’53.476 | 1’47.427 | 1’47.427 |
6 | 075 | 谷 尚樹 | 猫♂YH♀ガレクロ☆スイフト | 1’53.199 | 1’47.542 | 1’47.542 |
11 | 26 | 鈴木 良信 | ADVAN トタル 2&4 ヴィッツ | 1’55.655 | 1’50.588 | 1’50.588 |
13 | 27 | 川島 靖史 | YH SPM ワイズ SRS スイフト | 1’55.759 | D.N.F. | 1’55.759 |
Result | PN3 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 061 | 竹本 幸広 | YH・KYB・スラパ・GR86 | 1’49.675 | 1’44.685 | 1’44.685 |
2 | 066 | 佐藤 秀昭 | DL・KIT・BRZ-AT | 1’50.239 | 1’44.892 | 1’44.892 |
3 | 064 | パッション崎山 | DL☆ラブカ☆ライズGR86 | 1’50.304 | 1’45.541 | 1’45.541 |
4 | 065 | 小関 高幸 | RJ2024DLKITBRZ | 1’49.067 | 1’45.688 | 1’45.688 |
5 | 54 | 徳山 優斗 | ADVAN オクヤマ FT GR86 | 1’50.108 | 1’45.918 | 1’45.918 |
6 | 063 | 浦上 真 | DL奥山Mスポーツ86 | 1’49.100 | 1’46.645 | 1’46.645 |
8 | 42 | 鈴木 義則 | YH ファジー FORTEC BRZ | 1’53.855 | 1’47.044 | 1’47.044 |
10 | 48 | 湯本 敬 | 夏は海に行こう BRZ | 1’52.401 | 1’47.897 | 1’47.897 |
16 | 51 | 福田 剛 | ラブカ WM テイン GR袋井 86 | 1’56.115 | 1’51.313 | 1’51.313 |
17 | 41 | 飯田 太郎 | エイチケイサービス デビル 86 | 1’55.713 | 1’51.797 | 1’51.797 |
20 | 46 | みっちー | YH・KYB・オレンジ 86 | 1’55.630 | 2’05.399 | 1’55.630 |
Result | N Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 055 | 三浦 陸 | YH レプソル FUAC ランサー | 1’38.168 | 1’37.629 | 1’37.629 |
2 | 053 | 岸山 信之 | BRIDE☆DL☆GRFヤリス | 1’40.769 | 1’38.010 | 1’38.010 |
3 | 75 | 山崎 利博 | DLレプソルNTP☆TGヤリス | 1’42.469 | 1’38.318 | 1’38.318 |
4 | 68 | 大橋 邦彦 | YH 大翔 SRS ボーエム ランサー | 1’41.623 | 1’38.869 | 1’38.869 |
5 | 78 | 細木 智矢 | MJTDLSWKカヤバランサー | 1’40.570 | 1’38.966 | 1’38.966 |
6 | 052 | 矢本 裕之 | 河童 ZEAL ヤッコ YH ランサー | 1’41.110 | 1’39.209 | 1’39.209 |
7 | 65 | 中島 明彦 | YH ワカバ ボーエム ランサー | 1’42.068 | 1’40.247 | 1’40.247 |
9 | 054 | 宝田 ケンシロー | YH オクヤマ FT小松 GRヤリス | 1’40.492 | D.N.F. | 1’40.492 |
12 | 66 | 増田 徹 | DR・ボーエム・YH ランサー | D.N.S. | 1’41.775 | 1’41.775 |
14 | 71 | 星 盛政 | YH モウル WAKO’S ランサー | 1’44.075 | 1’42.631 | 1’42.631 |
15 | 64 | 宇部 宏行 | ヤカタ興運 ボーエム YH ランサー | 1’47.014 | 1’43.955 | 1’43.955 |
Result | SA1 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 043 | 河石 潤 | モンスタースポーツDLスイフト | 1’45.968 | 1’42.826 | 1’42.826 |
2 | 044 | 古沢 和夫 | YH テイン☆セラメタ ミラージュ | 1’47.221 | 1’43.910 | 1’43.910 |
3 | 88 | 杉浦 忠洋 | BF-A ベリティMS ミラージュ | 1’49.826 | 1’45.662 | 1’45.662 |
4 | 87 | 花見 誠 | YH ガレージクロノス スイフト | 1’48.233 | 1’45.762 | 1’45.762 |
5 | 045 | 志村 雅紀 | LAILE☆カヤバ YH スイフト | 1’47.276 | 1’46.466 | 1’46.466 |
6 | 85 | 和田 悟 | ZEUS パオ YH スイフト BFA | 1’49.434 | 1’46.485 | 1’46.485 |
7 | 86 | 福山 重義 | K1・スーパーG・YH スイフト | 1’49.089 | 1’47.052 | 1’47.052 |
9 | 90 | 北 淳 | ADVAN ガレクロ 今庄 スイフト | 1’49.837 | 2’49.171 | 1’49.837 |
Result | SA2 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 031 | 浜 孝佳 | XPL・ADVAN ランサー | 1’39.571 | 1’37.131 | 1’37.131 |
2 | 036 | 荒井 信介 | クスコ ADVAN WM ランサー | 1’40.782 | 1’38.168 | 1’38.168 |
3 | 103 | 林 軍市 | YH クスコ トラスト F2 ランサー | 1’40.050 | 1’38.322 | 1’38.322 |
4 | 035 | 岡本 泰成 | DLアルテックおかつねランサー | 1’38.549 | D.N.F. | 1’38.549 |
5 | 105 | 星野 悟 | 中越清掃社☆グローバル ランサー | 1’43.992 | 1’38.554 | 1’38.554 |
6 | 033 | 黒木 陽介 | MJT五十嵐クスコKDLヤリス | 1’41.809 | 1’38.628 | 1’38.628 |
7 | 97 | 髙橋 昌宏 | YH ワコーズ Mテック ランサー | 1’41.842 | 1’38.654 | 1’38.654 |
8 | 101 | 宮地 雅弘 | YH ワコーズ・ボーエム ランサー | 1’43.117 | 1’39.029 | 1’39.029 |
9 | 107 | 増村 淳 | ALEX Yスペック AKM ヤリス | 1’42.728 | 1’39.695 | 1’39.695 |
21 | 94 | 佐藤 善彦 | YH・モウル・G ランサー | 1’47.906 | 1’50.288 | 1’47.906 |
Result | SC1 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 021 | 山崎 迅人 | YH マックス ゲンシン ミラージュ | 1’45.079 | 1’43.462 | 1’43.462 |
2 | 118 | 鶴岡 義広 | S・DL・クスコ・WMスイフト | 1’45.977 | 1’43.504 | 1’43.504 |
3 | 023 | 山下 貴史 | YH セラメタ μnagi FTO | 1’45.025 | 1’43.999 | 1’43.999 |
4 | 022 | 深田 賢一 | BFA ベリティ YH セラ シビック | 1’44.662 | 1’44.561 | 1’44.561 |
5 | 026 | 佐藤 史彦 | 小倉学園 YH CMS インプレッサ | 1’45.279 | 1’46.412 | 1’45.279 |
6 | 025 | 坂井 秀年 | MARKS藤井R DLシビック | 1’58.728 | 1’46.860 | 1’46.860 |
Result | SC2 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 012 | 坂田 一也 | DLグローバルランサー | 1’58.680 | 1’35.794 | 1’35.794 |
2 | 139 | 目黒 亮 | CUSCO DL GRヤリス | 1’38.078 | 1’36.177 | 1’36.177 |
3 | 011 | 上村 智也 | ナナハ itzz YH ランサー | 1’37.513 | 1’36.321 | 1’36.321 |
4 | 013 | 亀田 幸弘 | YH 栗原オート企画 インプレッサ | 1’37.859 | 1’36.562 | 1’36.562 |
5 | 135 | 杉尾 泰之 | フォルテックオクヤマランサー | 1’37.177 | 1’36.942 | 1’36.942 |
6 | 014 | 吉村 修 | FORTECナビクDLランサー | 2’03.729 | 1’37.182 | 1’37.182 |
7 | 015 | 大西 康弘 | YH・TEIN・AG ランサー | 1’40.423 | 1’38.034 | 1’38.034 |
8 | 132 | 梅津 立 | ノザワワールド GA ランサー Q | 1’41.745 | 1’38.197 | 1’38.197 |
11 | 130 | 渋谷 修一 | YH ワコーズ SRS ランサー | 1’42.740 | 1’39.619 | 1’39.619 |
12 | 131 | 四戸 岳也 | YH・紅・MOTUL ランサー | 1’40.607 | 1’39.665 | 1’39.665 |
13 | 138 | 奥村 直樹 | YH K-1 ルブロス インプレッサ | 1’40.437 | 1’39.672 | 1’39.672 |
Result | D Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 155 | 鎌田 卓麻 | itzzオクヤマDL栗原BRZ | 1’36.418 | 1’33.915 | 1’33.915 |
2 | 01 | 田口 勝彦 | HKS ランサーエボリューション | 1’36.049 | 1’34.131 | 1’34.131 |
3 | 03 | 谷田川 敏幸 | トラスト ADVAN クスコ BRZ | 1’35.643 | 1’34.718 | 1’34.718 |
4 | 149 | 國政 九磨 | BSCフジノ インプレッサ YH | 1’36.630 | 1’35.031 | 1’35.031 |
5 | 02 | 炭山 裕矢 | ZEALbyTSDLミラージュ | 1’36.112 | 1’37.253 | 1’36.112 |
6 | 05 | 亀山 晃 | ベストDLランサーDS1 | 2’56.105 | 1’36.785 | 1’36.785 |
8 | 148 | 星野 伸治 | ヤタガワMS ジール インプレッサ | 1’38.987 | 1’39.097 | 1’38.987 |
9 | 04 | 田辺 剛 | SPヤマダ TRS YH ミラージュ | 1’39.529 | 1’39.092 | 1’39.092 |
10 | 150 | 下屋敷 勝弘 | RYP*ホリベ SP スイフト | 1’39.449 | D.N.S. | 1’39.449 |
12 | 151 | 栗本 利也 | ガレージクロノス YH 箱D 86 | 1’41.337 | 1’44.369 | 1’41.337 |
13 | 146 | カジロ タダシ | RS未来 ADVAN FTO | 1’48.686 | 1’42.223 | 1’42.223 |
14 | 152 | 五味 直樹 | MSH ランサーエボリューション | 1’42.902 | ミスコース | 1’42.902 |
【赤文字はヨコハマタイヤ装着車】